TOP
>
シニア
>
一般
>
埼玉県秋季テニス選手権大会申込者リスト
>
埼玉県秋季テニス選手権大会女子シングルス申込者リスト
埼玉県秋季テニス選手権大会女子シングルス申込者リスト
No. | 氏名 | 選手登録番号(JTAもしくはSTA) | 参加資格 |
1 | 阿部田 伸子 | F703723 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
2 | 安藤 春菜 | 6006313H | ②四地区協議会推薦 |
3 | 井手 真希子 | F706374 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
4 | 井上 啓子 | F08692 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
5 | 稲垣 優作 | 戸田市申請中 | ③埼玉県公認大会推薦 |
6 | 稲田 美優 | F50664 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
7 | 瓜田 真由美 | 7700087H | ①郡市推薦 |
8 | 永島 美穂 | F702869 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
9 | 遠藤 千春 | F693406 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
10 | 奥村 理絵 | F703412 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
11 | 加藤 一恵 | F133486 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
12 | 加藤 牧恵 | 5400713H | ①郡市推薦 |
13 | 家守 知子 | 6006318H | ②四地区協議会推薦 |
14 | 海野 志野 | 4300579H | ①郡市推薦 |
15 | 海老原 美夏 | 4100322H | ①郡市推薦 |
16 | 掛川 真利亜 | F167120 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
17 | 関 美琴 | 6011859H | ①郡市推薦 |
18 | 関亦 美智 | 6009318H | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
19 | 岸野 みゆき | F702228 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
20 | 岩倉 千恵 | 5100106H | ①郡市推薦 |
21 | 吉川 昌子 | 1402019H | ①郡市推薦 |
22 | 吉田 清美 | 5700140H | ①郡市推薦 |
23 | 久田 好美 | 5501464H | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
24 | 久保田 梓 | 7500717H | ②四地区協議会推薦 |
25 | 近藤 梨世 | 4400470H | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
26 | 金谷 規子 | 3601547H 新座市申請中 | ①郡市推薦 |
27 | 金田 絵里 | F706372 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
28 | 金田 智恵 | F702793 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
29 | 原 菜月 | F11627 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
30 | 原田 美里 | F703765 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
31 | 古屋 教子 | 1301886H | ①郡市推薦 |
32 | 古賀 千恵 | F702859 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
33 | 江口 千佳子 | F10317 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
34 | 江田 亜希子 | F50316 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
35 | 高橋 久榮 | F11413 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
36 | 高篠 知子 | F50885 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
37 | 忽滑谷 由香利 | 3901749H | ①郡市推薦 |
38 | 今尾 幸子 | 18000363H | ①郡市推薦 |
39 | 佐久間 里奈 | 4601034H | ①郡市推薦 |
40 | 佐々木 郁美 | 6002071H | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
41 | 佐藤 晴美 | F50924 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
42 | 佐野 美由貴 | F50470 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
43 | 細川 麻里子 | 4100662H | ①郡市推薦 |
44 | 細田 由美子 | 5501001H | ①郡市推薦 |
45 | 崎井 友美 | 1401792H | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
46 | 山根 歩 | F703730 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
47 | 山内 陽子 | 01040 | ③埼玉県公認大会推薦 |
48 | 志村 亜矢 | 3501606H | ①郡市推薦 |
49 | 諸我 歩実 | F131088 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
50 | 小松原 綾 | 1300444H | ①郡市推薦 |
51 | 小野坂 紗希 | 3601159H | ①郡市推薦 |
52 | 小林 みどり | 5400037H | ③埼玉県公認大会推薦 |
53 | 小林 恵美 | F11420 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
54 | 松岡 美佐子 | F702855 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
55 | 松本 優子 | F09743 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
56 | 松本 良子 | 6010335H | ③埼玉県公認大会推薦 |
57 | 照山 真由美 | 2200180H | ①郡市推薦 |
58 | 城石 康代 | F703719 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
59 | 植松 智子 | 3900119H | ①郡市推薦 |
60 | 植松 智美 | 3200406H | ①郡市推薦 |
61 | 新居 えり | F703737 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
62 | 森山 智華 | 5502649H | ③埼玉県公認大会推薦 |
63 | 森田 治子 | 1102102H | ①郡市推薦 |
64 | 神 葉子 | F11730 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
65 | 須藤 珠美 | F0011648 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
66 | 須藤 優子 | F53341 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
67 | 菅原 富士恵 | 3100155H | ①郡市推薦 |
68 | 菅野 沙友李 | 73羽生市申請中 | ③埼玉県公認大会推薦 |
69 | 瀬山 尚子 | 74H00357 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
70 | 西川 かおり | 1401844H | ③埼玉県公認大会推薦 |
71 | 西村 彩花 | F147651 | ①郡市推薦 |
72 | 石井 香織 | 3601120H | ①郡市推薦 |
73 | 石橋 加代子 | 6009452H | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
74 | 石山舞 | F702992 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
75 | 石村 菜摘 | 6006342H | ①郡市推薦 |
76 | 千葉 まゆみ | F11647 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
77 | 浅子 理恵 | 6010775H | ③埼玉県公認大会推薦 |
78 | 浅野 瑞江 | F50574 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
79 | 前野 絢子 | 6008853H | ②四地区協議会推薦 |
80 | 倉持 純子 | 1101146H | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
81 | 相良 祐子 | F156126 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
82 | 村越 ななえ | 1102100H | ③埼玉県公認大会推薦 |
83 | 太田 春子 | 600873H | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
84 | 大橋 正子 | F50982 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
85 | 大場 朝子 | 1800063H | ①郡市推薦 |
86 | 大西 亜由美 | F131206 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
87 | 淡路 のり子 | 6011876H | ②四地区協議会推薦 |
88 | 中塚 美沙樹 | F156288 | ⑦その他 |
89 | 中島 朋恵 | 1400626H | ①郡市推薦 |
90 | 長谷川 春恵 | 1900249H | ①郡市推薦 |
91 | 長田 三枝 | F53191 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
92 | 田口 瑠美 | 3100670H | ①郡市推薦 |
93 | 田村 優紀 | 5302138H | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
94 | 田中 美也 | F10176 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
95 | 田嶋 加奈子 | F53132 | ①郡市推薦 |
96 | 渡辺 香代子 | 6005034H | ③埼玉県公認大会推薦 |
97 | 渡邉 和子 | F50997 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
98 | 都築 正美 | 5600491H | ①郡市推薦 |
99 | 棟田 夏子 | 6004482H | ②四地区協議会推薦 |
100 | 筒井 美貴 | F703739 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
101 | 藤井 恵 | F706367 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
102 | 藤巻 久美子 | 6003996H | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
103 | 藤田 郁子 | 1402063H | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
104 | 陶山 みち代 | 7500757H | ①郡市推薦 |
105 | 内山 正子 | F133378 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
106 | 萩原 圭子 | 1101483H | ①郡市推薦 |
107 | 柏倉 麗子 | 6001225H | ③埼玉県公認大会推薦 |
108 | 飯塚 菜々 | F706368 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
109 | 飯島 千夏 | 1302102H | ③埼玉県公認大会推薦 |
110 | 肥後 路子 | 1600555H | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
111 | 蛭田 江美 | 4600431H | ①郡市推薦 |
112 | 武田 彩夏 | F50502 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
113 | 福室 有那 | F51038 | ③埼玉県公認大会推薦 |
114 | 米山 栞 | 1302017H | ①郡市推薦 |
115 | 片平 しのぶ | 5400320H | ①郡市推薦 |
116 | 望月 淑美 | 1900259H | ①郡市推薦 |
117 | 堀江 亜衣 | F50989 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
118 | 堀江 真帆 | F53156 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
119 | 木村 彩花 | 1402066H | ①郡市推薦 |
120 | 木田 美希 | F702993 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
121 | 矢澤 比奈 | 5400362H | ①郡市推薦 |
122 | 矢﨑 めぐみ | 6006109H | ①郡市推薦 |
123 | 油井 陽子 | F706370 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
124 | 有坂 由紀子 | 3901978H | ③埼玉県公認大会推薦 |
125 | 鈴木 みのり | F09725 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
126 | 鈴木 深雪 | 7500212 | ①郡市推薦 |
127 | 老沼 佳絵 | 1300200H | ①郡市推薦 |
128 | 齋藤 由紀子 | 6007615H | ③埼玉県公認大会推薦 |
129 | 齊藤 千歳 | F50986 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
保存できません。