TOP
>
シニア
>
一般
>
埼玉県秋季テニス選手権大会申込者リスト
>
埼玉県秋季テニス選手権大会男子シングルス申込者リスト
埼玉県秋季テニス選手権大会男子シングルス申込者リスト
No. | 氏名 | 選手登録番号(JTAもしくはSTA) | 参加資格 |
1 | クボ ショウマ | M128160 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
2 | 安藤 圭 | 6005132H | ③埼玉県公認大会推薦 |
3 | 井原 佑太郎 | M702969 | ③埼玉県公認大会推薦 |
4 | 井口翔平 | 6860 | ①郡市推薦 |
5 | 稲垣 優作 | 戸田市申請中 | ③埼玉県公認大会推薦 |
6 | 稲田 遼 | 6009637H | ③埼玉県公認大会推薦 |
7 | 宇田川 俊介 | 3202362H | ③埼玉県公認大会推薦 |
8 | 雨宮 慎 | M50999 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
9 | 永田 康之 | M18163 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
10 | 恩田 大輔 | M17279 | ③埼玉県公認大会推薦 |
11 | 加藤 稔 | M18524 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
12 | 会田 恭平 | 1401494H | ①郡市推薦 |
13 | 海老原 雄輝 | M51767 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
14 | 関谷 英之 | 6010006H | ①郡市推薦 |
15 | 丸山 真弥 | M21616 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
16 | 岩橋 元治 | M52190 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
17 | 岩﨑 啓介 | 新座市申請中 | ①郡市推薦 |
18 | 吉見 幸司 | 5501538H | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
19 | 吉田 清吾 | M14690 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
20 | 宮崎 雅紀 | M690404 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
21 | 近藤 広泰 | 2100328H | ①郡市推薦 |
22 | 原澤 一晃 | M51649 | ①郡市推薦 |
23 | 古口 裕康 | M53376 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
24 | 甲斐 尚志 | M21754 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
25 | 高橋 博明 | 4100378H | ①郡市推薦 |
26 | 高橋 佑治 | 3601354H | ①郡市推薦 |
27 | 高見 純 | 7500236H | ①郡市推薦 |
28 | 高山 祐輔 | M703725 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
29 | 高木 直樹 | 6005685X | ③埼玉県公認大会推薦 |
30 | 佐藤 孝彦 | M133471 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
31 | 佐藤 翔吾 | M18578 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
32 | 砂川 洋太 | 6008554X | ①郡市推薦 |
33 | 斎藤 征爾 | 1102003H | ①郡市推薦 |
34 | 細井 聡 | 6004076H | ①郡市推薦 |
35 | 細谷 柊生 | M156263 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
36 | 坂下 尚紀 | 4100850H | ①郡市推薦 |
37 | 笹掛 光希 | M131286 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
38 | 山下 慶祐 | 6011212H | ①郡市推薦 |
39 | 山崎 洋輔 | M703718 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
40 | 山田 慎太郎 | 1200704H | ①郡市推薦 |
41 | 山田 豊能 | M690448 | ③埼玉県公認大会推薦 |
42 | 山本 幹弘 | 1400899H | ③埼玉県公認大会推薦 |
43 | 山本 翔太 | M19231 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
44 | 寺崎琉真 | 7401144H | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
45 | 柴田 雅寛 | 5600485H | ①郡市推薦 |
46 | 酒井 義和 | 3200802h | ①郡市推薦 |
47 | 秋山 啓司 | 5302412H | ①郡市推薦 |
48 | 小出 哲也 | M690450 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
49 | 小川 大輔 | 蕨市 申請中 | ①郡市推薦 |
50 | 小谷 彦之 | 5700108H | ①郡市推薦 |
51 | 小田 優介 | 1600570H | ①郡市推薦 |
52 | 小島 敬介 | M690235 | ③埼玉県公認大会推薦 |
53 | 小櫻 翔大 | M703733 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
54 | 小澤 直人 | M702926 | ③埼玉県公認大会推薦 |
55 | 庄司 大輔 | 7400287H | ①郡市推薦 |
56 | 松浦 謙伸 | 1402061H | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
57 | 松寺 駿 | 6012096H | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
58 | 松尾 圭介 | 6008692H | ③埼玉県公認大会推薦 |
59 | 植草 真輔 | 1200035H | ①郡市推薦 |
60 | 植竹 友彦 | M21783 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
61 | 新井 大 | M706377 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
62 | 新免 晃 | 4600284H | ①郡市推薦 |
63 | 森 英章 | 5303169H | ①郡市推薦 |
64 | 森下 功貴 | M52655 | ①郡市推薦 |
65 | 神田橋 隼 | M702071 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
66 | 須賀 昭仁 | 6009774H | ③埼玉県公認大会推薦 |
67 | 須藤 正行 | M51651 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
68 | 須藤 佑介 | M50023 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
69 | 杉橋 三広 | M18857 | ①郡市推薦 |
70 | 杉山 雄哉 | M705235 | ①郡市推薦 |
71 | 菅原 秀治 | 1800135H | ①郡市推薦 |
72 | 菅谷 文宣 | M691022 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
73 | 菅野 晃弘 | M133487 | ①郡市推薦 |
74 | 菅野 洸 | 6005423H | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
75 | 清水 | M21549 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
76 | 清水 裕太 | 1402062H | ①郡市推薦 |
77 | 西山 英孝 | 3901738H | ③埼玉県公認大会推薦 |
78 | 西村 周平 | 7800224H | ①郡市推薦 |
79 | 青山 尊波 | M50439 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
80 | 石井 貞人 | 2200012H | ①郡市推薦 |
81 | 石川 一博 | M14688 | ①郡市推薦 |
82 | 石田 航一郎 | M130364 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
83 | 石田 凜太郎 | M130582 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
84 | 石本 貴幸 | 5200511H | ③埼玉県公認大会推薦 |
85 | 川口 拓馬 | 6001385H | ①郡市推薦 |
86 | 浅見 将史 | M52471 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
87 | 相馬 陽一郎 | M51849 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
88 | 相澤 壮亮 | M706438 | ①郡市推薦 |
89 | 村上 晃一 | 5302966X | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
90 | 太田 友徳 | M702832 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
91 | 大枝 | M21545 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
92 | 大盛 優太 | M130982 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
93 | 大石 将史 | 1600041H | ①郡市推薦 |
94 | 大石 直槻 | M706366 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
95 | 大竹 秀央 | 6008901H | ⑦その他 |
96 | 大島 祐一 | 5600333H | ①郡市推薦 |
97 | 大堀 琢磨 | M693501 | ①郡市推薦 |
98 | 大野 雅史 | 3401010H | ①郡市推薦 |
99 | 大野 祐季 | 3200061H | ①郡市推薦 |
100 | 池田 賢矢 | M21764 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
101 | 中丸 文雄 | 6003386H | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
102 | 中村 護 | 6012272H | ①郡市推薦 |
103 | 中島 一憲 | M706417 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
104 | 中島 輝光 | M53501 | ①郡市推薦 |
105 | 中澤 郁光 | M50674 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
106 | 長谷川 新平 | M20829 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
107 | 塚越 輝 | 3800606H | ①郡市推薦 |
108 | 田口 正一郎 | M15581 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
109 | 田場 大貴 | M693502 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
110 | 田中 功一 | M21749 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
111 | 田中 明日翔 | M154566 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
112 | 渡辺 一貴 | M703772 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
113 | 渡辺 岳人 | 3600597H | ①郡市推薦 |
114 | 渡邊 康雄 | M690929 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
115 | 渡邊 祥平 | M703749 | ①郡市推薦 |
116 | 土肥 哲 | M52222 | ①郡市推薦 |
117 | 東田 将士 | M53037 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
118 | 藤井 俊輔 | 1101560H | ③埼玉県公認大会推薦 |
119 | 藤原 仁 | 1301230H | ①郡市推薦 |
120 | 藤城 俊 | M20928 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
121 | 藤村 伸一 | 6003999H | ①郡市推薦 |
122 | 藤田 悠梧 | M130513 | ①郡市推薦 |
123 | 藤尾 伸也 | 4300617H | ①郡市推薦 |
124 | 内山 幸彦 | 6010119H | ③埼玉県公認大会推薦 |
125 | 内川 勇輝 | M53524 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
126 | 内田 敬斗 | 7700870H | ①郡市推薦 |
127 | 二村 祐樹 | 1301762H | ①郡市推薦 |
128 | 二反田 航 | M53173 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
129 | 柏木 流音 | 3600667H | ③埼玉県公認大会推薦 |
130 | 白井 一男 | 60番 | ①郡市推薦 |
131 | 白川 貴裕 | M690439 | ③埼玉県公認大会推薦 |
132 | 畠山 秀和 | 5200194H | ①郡市推薦 |
133 | 八嶋 宏徳 | 桶川市申請中 | ①郡市推薦 |
134 | 板谷 浩行 | 4300428H | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
135 | 飯田 裕久 | M18534 | ③埼玉県公認大会推薦 |
136 | 飯島 翔武 | M52217 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
137 | 飛岡 哲史 | 3500843X | ①郡市推薦 |
138 | 浜口 俱光 | M19885 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
139 | 兵頭 真砂彦 | 3501876H | ①郡市推薦 |
140 | 平林 豊 | M20868 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
141 | 保土田 優士 | M20548 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
142 | 豊泉 英智 | M706142 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
143 | 北野 雄三 | M11778 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
144 | 堀中 謙一 | M702986 | ①郡市推薦 |
145 | 茂出木 貴紹 | さいたま市申請中 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
146 | 網谷 雄也 | 5502596H | ①郡市推薦 |
147 | 木曽 克尭 | 5200681 | ③埼玉県公認大会推薦 |
148 | 野口 尚吾 | 1700334H | ①郡市推薦 |
149 | 野村 恭平 | M20524 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
150 | 野辺 淳平 | 3300829H | ①郡市推薦 |
151 | 雄谷 充晴 | 6010401H | ②四地区協議会推薦 |
152 | 緑川 貴志 | 3400696H | ①郡市推薦 |
153 | 林 弘晃 | M706101 | ①郡市推薦 |
154 | 林 俊喜 | M693545 | ⑤前々回(2021年度秋季大会で予選決勝以上) |
155 | 林 法良 | M706444 | ①郡市推薦 |
156 | 鈴木 健太 | M706749 | ①郡市推薦 |
157 | 鈴木 勝人 | M51438 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
158 | 鈴木 将宇 | 1302084H | ①郡市推薦 |
159 | 鈴木 裕太 | 79-00040H | ①郡市推薦 |
160 | 濱田 徹 | M706371 | ④前回(2022年度春季大会で予選決勝以上) |
161 | 齊藤 康史 | M703750 | ①郡市推薦 |
162 | 齊藤 太一 | M52933 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
163 | 齊藤 二朗 | M53410 | ⑥JTAポイント(10ポイント以上) |
164 | 髙野 萱人 | 5200634 | ③埼玉県公認大会推薦 |
保存できません。