TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
男子シングルス申込者リスト
埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
男子シングルス申込者リスト
種目 | NO | 関東登録NO | 姓 | 名 | かな姓 | かな名 | 所属 |
BS 12 | 1 | 3216607 | 宮本 | 隆史 | みやもと | りゅうじ | Team SanPlus |
BS 12 | 2 | 3422973 | 黒澤 | 翔太 | くろさわ | しょうた | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 3 | 3804231 | 戸田 | 雄晴 | とだ | ゆうせい | リバーテニススクール |
BS 12 | 4 | 3422495 | 佐藤 | 結太 | さとう | ゆうた | Smile Tennis College |
BS 12 | 5 | 3315181 | 鎌形 | 倖大 | かまがた | こうた | アルドールテニスステージ |
BS 12 | 6 | 3422350 | 新野 | 空 | しんの | そら | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 7 | 3422857 | 太田 | 悠稀 | おおた | ゆうき | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 8 | 3422678 | 佐藤 | 珀 | さとう | はく | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 12 | 9 | 3422776 | 渡辺 | 惺一郎 | わたなべ | せいいちろう | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 12 | 10 | 3422796 | 栗原 | 蒼 | くりはら | あおい | SYT月見野テニススクール |
BS 12 | 11 | 3422698 | 田畑 | 有 | たばた | ゆう | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 12 | 12 | 6000183 | 日野 | 陽介 | ひの | ようすけ | ダイヤモンドTC学園前 |
BS 12 | 13 | 3422880 | 大島 | 蒼也 | おおしま | そうや | smile tennis college |
BS 12 | 14 | 3422769 | 大滝 | 巧真 | おおたき | たくま | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 15 | 3422435 | 関口 | 慶 | せきぐち | けい | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
BS 12 | 16 | 3422711 | 古川 | 夏向 | ふるかわ | かなた | Fテニス |
BS 12 | 17 | 3422907 | 河村 | 恵吾 | かわむら | けいご | 与野テニスクラブ |
BS 12 | 18 | 3130454 | 砂金 | 幹大 | すながね | かんた | 狛江インドアジュニアATPチーム |
BS 12 | 19 | 3216783 | 福本 | 颯真 | ふくもと | そうま | 荏原SSC |
BS 12 | 20 | 3422397 | 永田 | 千晃 | ながた | ちあき | smile tennis college |
BS 12 | 21 | 3422026 | 石川 | 理仁 | いしかわ | りひと | 戸田市スポーツセンター |
BS 12 | 22 | 3507502 | 鶴淵 | 颯真 | つるぶち | そうま | 上野山テニススクール |
BS 12 | 23 | 3422673 | 小林 | 希輔 | こばやし | きすけ | 大熊テニスクラブ |
BS 12 | 24 | 3422855 | 仲間 | 匠 | なかま | たくみ | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 12 | 25 | 3216895 | 小林 | 陽 | こばやし | よう | あざみ野ローンテニスチーム |
BS 12 | 26 | 3507617 | 鈴木 | 陽大 | すずき | ひなた | 上野山テニススクール |
BS 12 | 27 | 3130478 | 増田 | 蹴馬 | ますだ | しゅうま | 桜田テニスカレッジ |
BS 12 | 28 | 3130523 | 柴谷 | 漣 | しばたに | れん | Team REC |
BS 12 | 29 | 3605246 | 橋本 | 暁士 | はしもと | あきと | ABCTA |
BS 12 | 30 | 3422828 | 花岡 | 玲欧 | はなおか | れお | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 31 | 3315267 | 飯尾 | 奏太 | いいお | そうた | 初石テニスクラブ |
BS 12 | 32 | 3216692 | 吉永 | 虎ノ介 | よしなが | とらのすけ | あざみ野ローンテニスチーム |
BS 12 | 33 | 3804287 | 豊島 | 和 | とよしま | やまと | リバーテニススクール |
BS 12 | 34 | 3422807 | 玉村 | 吾郎太 | たまむら | ごろうた | T tennis academy |
BS 12 | 35 | 3130808 | 貞松 | 蓮 | さだまつ | れん | 東宝調布テニスクラブ |
BS 12 | 36 | 3507620 | 大矢 | 陽幹 | おおや | あきとし | MAT高崎テニスクラブ |
BS 12 | 37 | 3130834 | 吉田 | 光希 | よしだ | こうき | たちかわJTA |
BS 12 | 38 | 3422788 | 相澤 | 和人 | あいざわ | かずと | Fテニス |
BS 12 | 39 | 3315201 | 伊藤 | 蒼 | いとう | あおい | ken'sテニスパーク海浜幕張 |
BS 12 | 40 | 3422777 | 江藤 | 響 | えとう | ひびき | ジョイナステニスアカデミー |
BS 12 | 41 | 3507573 | 仙波 | 昂大 | せんば | こうた | Mat Tennis Academy |
BS 12 | 42 | 3130924 | 半谷 | 功志 | はんがい | こうし | ウイニングショット |
BS 12 | 43 | 3423012 | 柴田 | 一颯 | しばた | いぶき | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 44 | 3422735 | 植松 | 奏光 | うえまつ | かなた | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 12 | 45 | 3130871 | 松倉 | 旭飛 | まつくら | あさひ | 善福寺公園テニスクラブ |
BS 12 | 46 | 3422713 | 石垣 | 漣 | いしがき | れん | 大熊テニスクラブ |
BS 12 | 47 | 3422674 | 都築 | 蒼右 | つづき | そうすけ | 大熊テニスクラブ |
BS 12 | 48 | 3422968 | 山田 | 晴喜 | やまだ | はるき | Novice Tennis Team |
BS 12 | 49 | 3423040 | 樫村 | 佑真 | かしむら | ゆうま | H.Y.S |
BS 12 | 50 | 3804271 | 大沼 | 広空 | おおぬま | ひろたか | ロイヤルテニスクラブ |
BS 12 | 51 | 3130530 | 沖山 | 瑞樹 | おきやま | みずき | 善福寺公園テニスクラブ |
BS 12 | 52 | 3423064 | 権田 | 湊 | ごんだ | みなと | 大熊テニス |
BS 12 | 53 | 3423038 | 蓮見 | 莉央 | はすみ | りお | ジョイナステニスアカデミー |
BS 12 | 54 | 3423087 | 黒澤 | 千輝 | くろさわ | かずき | 西武ドームテニスコート |
BS 12 | 55 | 3422820 | 澁澤 | 七良八 | しぶさわ | なおや | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 12 | 56 | 3422736 | 前田 | 音空 | まえだ | おとあ | 新座ローンテニスクラブ |
BS 12 | 57 | 3216949 | 内田 | 遥大 | うちだ | はるた | レニックステニススクール |
BS 12 | 58 | 3130819 | 喜多 | 隼士 | きた | はやと | 善福寺公園テニスクラブ |
BS 12 | 59 | 3804366 | 松浦 | 充希 | まつうら | みつき | リバーテニススクール |
BS 12 | 60 | 3507622 | 松本 | 悠生 | まつもと | ゆうき | MAT高崎テニスクラブ |
BS 12 | 61 | 3423071 | 川野 | 太誠 | かわの | たいせい | 大熊テニスクラブ |
BS 12 | 62 | 3422882 | 羽根 | 京佑 | はね | きょうすけ | 西武ドームテニスコート |
BS 12 | 63 | 3507600 | 小林 | 大地 | こばやし | だいち | ミナミグリーンテニスクラブ |
BS 12 | 64 | 3423076 | 岡本 | 光琉 | おかもと | ひかる | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 12 | 65 | 3423023 | 伊藤 | 弘泰 | いとう | ひろやす | 与野テニスクラブ |
BS 12 | 66 | 3804378 | 荒井 | 孝仁 | あらい | たかひと | 小山ジュニア |
BS 12 | 67 | 3422858 | 三枝 | 英誠 | さえぐさ | ひでたか | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 68 | 3422891 | 島田 | 拓登 | しまだ | ひろと | 与野テニスクラブ |
BS 12 | 69 | 3423021 | 三浦 | 銀羽 | みうら | ぎんは | ジョイナステニスアカデミー |
BS 12 | 70 | 3423123 | 吉岡 | 凜都 | よしおか | りと | TENNIS CLUB YOSHIOKA |
BS 12 | 71 | 3423028 | 門出 | 駿平 | かどで | しゅんぺい | 与野テニスクラブ |
BS 12 | 72 | 3423077 | 中川 | 巧次郎 | なかがわ | こうじろう | リトルプリンスTC |
BS 12 | 73 | 3423102 | 塩沢 | 亮平 | しおざわ | りょうへい | テニスゼロ浦和 |
BS 12 | 74 | 3423118 | 大谷 | 悠樹 | おおたに | はるき | 西武ドームテニスコート |
BS 12 | 75 | 3423096 | 岸野 | 有真 | きしの | ゆうま | 坂戸ジュニアテニスクラブ |
BS 12 | 76 | 3423098 | 海野 | 快絃 | うみの | かいと | みんなのテニス |
BS 12 | 77 | 3423097 | 田中 | 海吏 | たなか | かいり | JEXER T.S |
BS 12 | 78 | 3423135 | 野田 | 晴太 | のだ | そらた | リトルプリンステニスクラブ |
BS 14 | 1 | 3804065 | 川上 | 拓真 | かわかみ | たくま | リバーテニススクール |
BS 14 | 2 | 3604961 | 近野 | 司樹 | こんの | しき | 龍Tennis |
BS 14 | 3 | 3217008 | 寺内 | 龍大 | てらうち | りょうた | TEAM YONEZAWA横浜 |
BS 14 | 4 | 3420913 | 渡部 | 寛大 | わたなべ | ひろき | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 14 | 5 | 3421517 | 桑原 | 颯志 | くわばら | そうじ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 14 | 6 | 3421946 | 遠藤 | 礼 | えんどう | れい | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 7 | 3128517 | 金子 | 颯良 | かねこ | そら | Team REC |
BS 14 | 8 | 3803945 | 鈴木 | 淳汰朗 | すずき | じゅんたろう | 宇都宮サンテニスクラブ |
BS 14 | 9 | 3216366 | ロジャース | 直輝 | ろじゃーす | なおき | レニックステニススクール |
BS 14 | 10 | 3129410 | 江頭 | 俊 | えがしら | しゅん | 自由ガ丘インターナショナルカレッジ |
BS 14 | 11 | 3422343 | 森 | 泰世 | もり | たいせい | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 12 | 3422380 | 吉田 | 悠佑 | よしだ | ゆうすけ | リトルプリンステニスクラブ |
BS 14 | 13 | 3507394 | 木ノ内 | 朔太郎 | きのうち | さくたろう | MAT前橋テニスアカデミー |
BS 14 | 14 | 3420961 | 遠藤 | 惺斗 | えんどう | せいと | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 14 | 15 | 3605139 | 中村 | 龍太 | なかむら | りょうた | Fun to Tennis |
BS 14 | 16 | 3422574 | 鈴木 | 嵩人 | すずき | しゅうと | ジョイナステニスアカデミー |
BS 14 | 17 | 3804188 | 吉田 | 純之佑 | よしだ | じゅんのすけ | ロイヤルテニスクラブ |
BS 14 | 18 | 3421954 | 三島 | 昂起 | みしま | こうき | Fテニス |
BS 14 | 19 | 3422353 | 徳世 | 健人 | とくせ | けんと | tennis team Mt |
BS 14 | 20 | 3422088 | 杉浦 | 泰斗 | すぎうら | たいと | リトルプリンステニスクラブ |
BS 14 | 21 | 3422378 | 池田 | 悠真 | いけだ | ゆうま | 上尾テニスクラブ |
BS 14 | 22 | 3421923 | 宮田 | 尊琉 | みやた | たける | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 14 | 23 | 3422854 | 福井 | 正裕 | ふくい | まさひろ | smile tennis college |
BS 14 | 24 | 3421960 | 斎藤 | 旺汰 | さいとう | おうた | 大熊テニスクラブ |
BS 14 | 25 | 3422362 | 北村 | 晋次朗 | きたむら | しんじろう | Fテニス |
BS 14 | 26 | 3422540 | 大平 | 光琉 | おおひら | ひかる | Fテニス |
BS 14 | 27 | 3804185 | 野村 | 悠真 | のむら | ゆうま | リバーテニススクール |
BS 14 | 28 | 3421911 | 滝口 | 哉人 | たきぐち | かなめ | Fテニス |
BS 14 | 29 | 3422365 | 上野 | 晴和 | うえの | せいわ | 大熊テニスクラブ |
BS 14 | 30 | 3422352 | 徳世 | 悠人 | とくせ | ゆうと | tennisu team Mt |
BS 14 | 31 | 3315035 | 小林 | 真士 | こばやし | まなと | ルネサンス鷹之台TC |
BS 14 | 32 | 3314938 | 日下 | 陽太 | くさか | ひなた | ケンズ海浜幕張 |
BS 14 | 33 | 3422667 | 菊地 | 粋尊 | きくち | いきと | Smile Tennis College |
BS 14 | 34 | 3422797 | 鈴木 | 慶己 | すずき | けいな | SYT月見野テニススクール |
BS 14 | 35 | 3422709 | 渋谷 | 祐太 | しぶや | ゆうた | HYS |
BS 14 | 36 | 3422887 | 松岡 | 慶 | まつおか | けい | TENNIS CLUB YOSHIOKA |
BS 14 | 37 | 3422785 | 田村 | 健悟 | たむら | けんご | 石井真テニスアカデミー |
BS 14 | 38 | 3421976 | 小泉 | 陽日路 | こいずみ | ひいろ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
BS 14 | 39 | 3422368 | 井上 | 和真 | いのうえ | かずま | リトルプリンステニスクラブ |
BS 14 | 40 | 3130567 | 原 | 穂考 | はら | ほたか | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY |
BS 14 | 41 | 3422358 | 石澤 | 遼哉 | いしざわ | りょうや | Fテニス |
BS 14 | 42 | 3422894 | 酒井 | 侑希 | さかい | ゆうき | ジョイナステニスアカデミー |
BS 14 | 43 | 3421958 | 南 | 瑛伍 | みなみ | えいご | 上尾テニスクラブ |
BS 14 | 44 | 3422355 | 鰐川 | 翔太 | わにかわ | しょうた | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
BS 14 | 45 | 3422383 | 長竹 | 修佑 | ながたけ | しゅう | Fテニス |
BS 14 | 46 | 3314786 | 磯崎 | 聖良 | いそざき | きよら | ルネサンス鷹之台TC |
BS 14 | 47 | 3421858 | 藤野 | 優光 | ふじの | ゆうひ | Fテニス |
BS 14 | 48 | 3804286 | 悦永 | 遼 | えつなが | りょう | リバーテニススクール |
BS 14 | 49 | 3422627 | 飯田 | 駿介 | いいだ | しゅんすけ | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 50 | 3422374 | 亀山 | 廉 | かめやま | れん | テニスゼロ浦和 |
BS 14 | 51 | 3804300 | 勝村 | 瑛太 | かつむら | えいた | サトウGTC |
BS 14 | 52 | 3129978 | 増田 | 跳馬 | ますだ | ちょうま | 桜田倶楽部 |
BS 14 | 53 | 3421981 | 古舘 | 知之 | ふるたて | ともゆき | Novice Tennis Team |
BS 14 | 54 | 3421013 | 田口 | 友翔 | たぐち | ゆうと | ZERO |
BS 14 | 55 | 3422771 | 横山 | 正人 | よこやま | まさと | TC大井ファミリー |
BS 14 | 56 | 3422798 | 樫村 | 颯真 | かしむら | そうま | H.Y.S |
BS 14 | 57 | 3421926 | 森口 | 尚吾 | もりぐち | しょうご | レイムテニスセンター |
BS 14 | 58 | 3422705 | 大瀬 | 悠人 | おおせ | ゆうと | tennis team Mt |
BS 14 | 59 | 3130080 | 松原 | 佳亮 | まつばら | よしあき | 京王赤城アカデミー |
BS 14 | 60 | 3422805 | 工藤 | 海翔 | くどう | かいと | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 14 | 61 | 3216969 | 園部 | 蓮 | そのべ | れん | Ampersand Tennis Academy |
BS 14 | 62 | 3422354 | 廣澤 | 周和 | ひろさわ | しゅうわ | tennis team Mt |
BS 14 | 63 | 3422873 | 外崎 | 匠真 | とのさき | しょうま | みんなのテニス |
BS 14 | 64 | 3422680 | 平田 | 悠 | ひらた | はるか | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 14 | 65 | 3423022 | 伊藤 | 悠二 | いとう | ゆうじ | 与野テニスクラブ |
BS 14 | 66 | 3422883 | 新井 | 煌之介 | あらい | こうのすけ | リトルプリンステニスクラブ |
BS 14 | 67 | 3422666 | 和田 | 佑太 | わだ | ゆうた | フォレストテニスクラブ |
BS 14 | 68 | 3422726 | 島田 | 瑛己 | しまだ | てるき | 青木中学校 |
BS 14 | 69 | 3423046 | 水野 | 然太 | みずの | ぜんた | 青木中学校 |
BS 14 | 70 | 3423033 | 名取 | 海翔 | なとり | かいと | tennis team Mt |
BS 14 | 71 | 3423020 | 三浦 | 銀斗 | みうら | ぎんと | ジョイナステニスアカデミー |
BS 14 | 72 | 3131009 | 小林 | 滉英 | こばやし | あきひで | タウンテニス大泉学園 |
BS 14 | 73 | 3422984 | 安野 | 颯人 | やすの | はやと | フォレストテニスクラブ |
BS 14 | 74 | 3422976 | 手呂内 | 友敬 | てろうち | ともあき | Novice Tennis Team |
BS 14 | 75 | 3423108 | 野田 | 陽太 | のだ | ひなた | リトルプリンステニスクラブ |
BS 16 | 1 | 3421855 | 奈良 | 恒輝 | なら | こうき | グリーンテニスプラザ |
BS 16 | 2 | 3507618 | 鈴木 | 遼央 | すずき | りお | 上野山テニススクール |
BS 16 | 3 | 3129056 | 天野 | 雄太 | あまの | ゆうた | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ |
BS 16 | 4 | 3604569 | 川村 | 日冴 | かわむら | ひゅうが | Fun to Tennis |
BS 16 | 5 | 3604771 | 瀧﨑 | 悠生 | たきさき | ゆうき | NJテニスクラブ |
BS 16 | 6 | 3604911 | 梅田 | 優翔 | うめだ | ゆうと | CSJ |
BS 16 | 7 | 3215658 | 高村 | 颯 | たかむら | はやと | Ampersand Tennis Academy |
BS 16 | 8 | 3803894 | 山本 | 力毅 | やまもと | りき | HIT |
BS 16 | 9 | 3421724 | 羽生田 | 琉碧 | はにゅうだ | るい | グリーンテニスプラザ |
BS 16 | 10 | 3421553 | 翠簾野 | 慎吾 | みすの | しんご | H.Y.S |
BS 16 | 11 | 3421837 | 星野 | 希歩 | ほしの | のあ | H.Y.S |
BS 16 | 12 | 3129151 | 長谷川 | 諒輔 | はせがわ | りょうすけ | 善福寺公園テニスクラブ |
BS 16 | 13 | 3314052 | 岡田 | 元 | おかだ | げん | SOL Tennis College |
BS 16 | 14 | 3422242 | 長谷川 | 慎 | はせがわ | じん | むさしのローンテニスクラブ |
BS 16 | 15 | 3421183 | 高橋 | 大樹 | たかはし | だいき | H.Y.S |
BS 16 | 16 | 3314811 | 松元 | 雅宗 | まつもと | まさむね | SYSテニスクラブ |
BS 16 | 17 | 3421823 | 奈良 | 駿咲 | なら | しゅんさく | Fテニス |
BS 16 | 18 | 3506980 | 北爪 | 爽斗 | きたづめ | そうと | 上野山テニススクール |
BS 16 | 19 | 3421466 | 菅野 | 陽 | すがの | はる | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 16 | 20 | 3421486 | 倉部 | 和馬 | くらべ | かずま | 浦和パークテニスクラブ |
BS 16 | 21 | 3507002 | 町田 | 柊也 | まちだ | しゅうや | MAT前橋テニスアカデミー |
BS 16 | 22 | 3314412 | 宇戸谷 | 慎 | うどや | まこと | 志津テニスクラブ |
BS 16 | 23 | 3506784 | 羽柴 | 陽輝 | はしば | ひゅうき | ミナミグリーンテニスクラブ |
BS 16 | 24 | 3507249 | 嶌田 | 櫂斗 | しまだ | かいと | 上野山テニススクール |
BS 16 | 25 | 3129780 | 長井 | 祥真 | ながい | しょうま | コートピア大泉テニスクラブ |
BS 16 | 26 | 3507255 | 亦野 | 匠 | またの | たくみ | ルアンテニスクラブ |
BS 16 | 27 | 3506979 | 一木 | 奏志 | いちき | そうし | ミナミグリーンテニスクラブ |
BS 16 | 28 | 3216609 | 入倉 | 嶺 | いりくら | れい | 荏原SSC |
BS 16 | 29 | 3421940 | 福田 | 遥琉 | ふくだ | はる | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 16 | 30 | 3315356 | 太田 | 獅勇 | おおた | しゅう | 千葉日本大学第一高校 |
BS 16 | 31 | 3314733 | 松田 | 泰智 | まつだ | たいち | INABA T.S. |
BS 16 | 32 | 3421870 | 河村 | 柚希 | かわむら | ゆずき | 与野テニスクラブ |
BS 16 | 33 | 3128514 | 吉村 | 慎之亮 | よしむら | しんのすけ | レテテニス |
BS 16 | 34 | 3130726 | 塚野 | 広大 | つかの | こうだい | A&Aテニスアカデミー |
BS 16 | 35 | 3420983 | 伊沢 | 大貴 | いざわ | だいき | Fテニス |
BS 16 | 36 | 3604966 | 切替 | 寛喜 | きりかえ | ひろき | T-1インドアテニススクール |
BS 16 | 37 | 3421443 | 新井 | 隼 | あらい | しゅん | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 16 | 38 | 3314363 | 北野 | 惇志 | きたの | あつし | SYSテニスクラブ |
BS 16 | 39 | 3804109 | 神山 | 煌士郎 | かみやま | こうしろう | 宇都宮テニスクラブ |
BS 16 | 40 | 3216162 | 丸山 | 慶来 | まるやま | よしき | S.ONEグリーンテニスクラブ |
BS 16 | 41 | 3506837 | 根岸 | 治朗 | ねぎし | じろう | MAT Tennis Academy |
BS 16 | 42 | 3130542 | 浅井 | 達喜 | あさい | たつき | テニスアカデミーSECG |
BS 16 | 43 | 3314844 | 大木 | 優弥 | おおき | ゆうや | 殿山テニスガーデン |
BS 16 | 44 | 3422434 | 権田 | 竣 | ごんだ | しゅん | 大熊テニス |
BS 16 | 45 | 3421411 | 中嶋 | 俊英 | なかじま | しゅんえい | Fテニス |
BS 16 | 46 | 3507282 | 木村 | 祐仁 | きむら | ゆうと | MAT Tennis Academy |
BS 16 | 47 | 3507368 | 石井 | 涼太郎 | いしい | りょうたろう | 一筆テニスクラブ |
BS 16 | 48 | 3421845 | 小林 | 駿大 | こばやし | しゅんた | Fテニス |
BS 16 | 49 | 3507254 | 師岡 | 岳 | もろおか | がく | 上野山テニススクール |
BS 16 | 50 | 3422003 | 近藤 | 兼叶 | こんどう | けんと | 栄東中学校 |
BS 16 | 51 | 3130354 | 田中 | 雄真 | たなか | ゆうま | MTSテニスアリーナ三鷹 |
BS 16 | 52 | 3216587 | 角田 | 和紀 | つのだ | かずき | MSS橘テニスアカデミー |
BS 16 | 53 | 3422665 | 光山 | 零加 | みつやま | りょうが | グリーンテニスプラザ |
BS 16 | 54 | 3421995 | 関根 | 亮太 | せきね | りょうた | Fテニス |
BS 16 | 55 | 3421296 | 青柳 | 太星 | あおやぎ | たいせい | Smile Tennis College |
BS 16 | 56 | 3421983 | 石橋 | 陽翔 | いしばし | はると | SYT月見野テニススクール |
BS 16 | 57 | 3421968 | 蓜島 | 青空 | はいじま | そら | 大熊テニスクラブ |
BS 16 | 58 | 3422268 | 佐藤 | 瑞輝 | さとう | みずき | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
BS 16 | 59 | 3130878 | 榊原 | 歩 | さかきばら | あゆむ | 目黒テニスクラブ |
BS 16 | 60 | 3314849 | 小林 | 礼旺 | こばやし | れお | 殿山テニスガーデン |
BS 16 | 61 | 3421758 | 古川 | 夏生 | ふるかわ | なつき | 川越東高校 |
BS 16 | 62 | 3130459 | 黒岩 | 希生 | くろいわ | きお | VIP・TOPグループ |
BS 16 | 63 | 3507491 | 笠井 | 涼哉 | かさい | りょうや | サンテニスクラブ |
BS 16 | 64 | 3422707 | 工藤 | 悠希 | くどう | はるき | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 16 | 65 | 3131127 | 中澤 | 希心 | なかざわ | のぞみ | 京王赤城アカデミー |
BS 16 | 66 | 3420459 | 松岡 | 諒 | まつおか | りょう | 埼玉栄高校 |
BS 16 | 67 | 3422288 | 小林 | 海瑠 | こばやし | かいる | レイムテニスセンター |
BS 16 | 68 | 3422718 | 成川 | 陸 | なるかわ | りく | 立教新座高校 |
BS 16 | 69 | 3422897 | 冨島 | 大 | とみしま | だい | フォレストテニスクラブ |
BS 16 | 70 | 3423220 | 三原 | 昊馬 | みはら | こうま | さいたま市立浦和高等学校 |
BS 16 | 71 | 3423173 | 下山 | 寛太 | しもやま | かんた | 越谷南高校 |
BS 16 | 72 | 3423195 | 中村 | 咲太朗 | なかむら | さくたろう | さいたま市立浦和高校 |
BS 16 | 73 | 3423207 | 増田 | 浩輔 | ますだ | こうすけ | さいたま市立浦和高等学校 |
BS 16 | 74 | 3423197 | 大﨑 | 千広 | おおさき | ちひろ | さいたま市立浦和高校 |
BS 16 | 75 | 3421974 | 小林 | 怜央 | こばやし | れお | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 16 | 76 | 3422969 | 川尻 | 皓太 | かわじり | こうた | レイムテニスセンター |
BS 16 | 77 | 3422727 | 松本 | 寛希 | まつもと | かんき | 立教新座高校 |
BS 16 | 78 | 3423218 | 野口 | 晃太郎 | のぐち | こうたろう | さいたま市立浦和高等学校 |
BS 18 | 1 | 7000049 | 木村 | 一翔 | きむら | かずま | 関西高等学校 |
BS 18 | 2 | 3420649 | 畑 | 泰成 | はた | たいせい | Smile Tennis College |
BS 18 | 3 | 3420966 | 内田 | 弘心 | うちだ | ひろむね | 浦和麗明高校 |
BS 18 | 4 | 3216830 | 早田 | 匡成 | そうだ | まさなり | 湘南工科大学附属高校 |
BS 18 | 5 | 3420447 | 猪俣 | 有 | いのまた | ゆう | 浦和麗明高校 |
BS 18 | 6 | 3313886 | 石橋 | 煌志 | いしばし | こうし | TTC |
BS 18 | 7 | 3420950 | 桑原 | 勘太 | くわばら | かんた | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 18 | 8 | 3420870 | 藤崎 | 幹大 | ふじさき | かんた | レイムテニスセンター |
BS 18 | 9 | 3506761 | 野田 | 遼真 | のだ | りょうま | MAT高崎テニスクラブ |
BS 18 | 10 | 3507180 | 鈴木 | 遙 | すずき | はる | MATTennis academy |
BS 18 | 11 | 3127726 | 佐藤 | 璃空 | さとう | りく | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ |
BS 18 | 12 | 3422905 | 藤本 | 海智 | ふじもと | かいち | 浦和学院高校 |
BS 18 | 13 | 3423122 | 松永 | 順平 | まつなが | じゅんぺい | 浦和麗明高等学校 |
BS 18 | 14 | 3420050 | 齋藤 | 真輝 | さいとう | まさき | 川越東高校 |
BS 18 | 15 | 3419977 | 根本 | 晃征 | ねもと | こうせい | Fテニス |
BS 18 | 16 | 3421518 | 長竹 | 理壱 | ながたけ | りいち | 川越東高校 |
BS 18 | 17 | 3128397 | 笹田 | 尚寛 | ささだ | なおひろ | 京王赤城アカデミー |
BS 18 | 18 | 3421566 | 吉田 | 圭太 | よしだ | けいた | 川越東高校 |
BS 18 | 19 | 3128803 | 齊藤 | 天真 | さいとう | てんま | 大成高校 |
BS 18 | 20 | 3507130 | 星野 | 元哉 | ほしの | もとや | 上野山テニススクール |
BS 18 | 21 | 3420984 | 宮崎 | 馨伸 | みやざき | けいしん | 川越東高校 |
BS 18 | 22 | 3129739 | 松岡 | 玲央 | まつおか | れお | 日本大学第三高等学校 |
BS 18 | 23 | 3421971 | 田中 | 亮 | たなか | りょう | 浦和学院高校 |
BS 18 | 24 | 3507398 | 岸 | 朋寛 | きし | ともひろ | 上野山テニススクール |
BS 18 | 25 | 3130793 | 松倉 | 秀弥 | まつくら | しゅうや | 善福寺公園テニスクラブ |
BS 18 | 26 | 3803695 | 峰島 | 陸 | みねしま | りく | サトウGTC |
BS 18 | 27 | 3420512 | 大出 | 司 | おおいで | つかさ | 川越東高校 |
BS 18 | 28 | 3128593 | 中山 | 雄暉 | なかやま | ゆうき | 緑ヶ丘テニスガーデン |
BS 18 | 29 | 3422702 | 山口 | 海翔 | やまぐち | かいと | 新座ローンテニスクラブ |
BS 18 | 30 | 3506929 | 篠原 | 聖和 | しのはら | まさかず | ミナミグリーンテニスクラブ |
BS 18 | 31 | 3506633 | 林 | 亮太 | はやし | りょうた | MAT前橋テニスアカデミー |
BS 18 | 32 | 3420803 | 桑山 | 蒼大 | くわやま | そうた | 川越東高等学校 |
BS 18 | 33 | 3421978 | 榊原 | 宙 | さかきばら | そら | 浦和学院高校 |
BS 18 | 34 | 3421070 | 澤邊 | 颯太 | さわべ | そうた | 浦和学院高校 |
BS 18 | 35 | 3216870 | 福田 | 康太郎 | ふくだ | こうたろう | 慶應湘南藤沢高等部 |
BS 18 | 36 | 3420480 | 藤川 | 泰成 | ふじかわ | たいせい | 川越東高等学校 |
BS 18 | 37 | 3130724 | 荻上 | 紘希 | おぎうえ | こうき | A&Aテニスアカデミー |
BS 18 | 38 | 3421394 | 小久保 | 蒼空 | こくぼ | そら | Novice Tennis Team |
BS 18 | 39 | 3803971 | 秋元 | 爽太 | あきもと | そうた | 宇都宮テニスクラブ |
BS 18 | 40 | 3420751 | 遠藤 | 陽斗 | えんどう | はると | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 18 | 41 | 3128147 | 村本 | 悠仁 | むらもと | ゆうじん | Team310V |
BS 18 | 42 | 3128510 | 石田 | 哲平 | いしだ | てっぺい | VIP TENNIS ACADEMY |
