TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
12歳以下 男女シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会申込者リスト
12歳以下 男女シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会申込者リスト
| 種目 | JTA№ | KTA№ | 氏 | 名 | 所属団体 |
1 | 12 BS | M693475 | 3422778 | 宇波 | 利之丞 | テニスハウスfun |
2 | 12 BS | M138250 | 3422311 | 川崎 | 裕生 | グリーンテニスプラザ |
3 | 12 BS | M693264 | 3422714 | 新井 | 絢太 | Fテニス |
4 | 12 BS | M690949 | 3422631 | 新井 | 綾太 | 埼玉県テニス協会 |
5 | 12 BS | M701311 | 3422678 | 佐藤 | 珀 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
6 | 12 BS | M691576 | 3422644 | 森近 | 周平 | シードテニスクラブ |
7 | 12 BS | M691558 | 3422432 | 須藤 | 孝侑 | Fテニス |
8 | 12 BS | M147773 | 3422324 | 山崎 | あさひ | グリーンテニスプラザ |
9 | 12 BS | M701449 | 3422742 | 中島 | 颯海 | アクロステニスアカデミー |
10 | 12 BS | M158362 | 3422495 | 佐藤 | 結太 | Smile Tennis College |
11 | 12 BS | M693452 | 3422745 | 江口 | 龍成 | シードテニスクラブ |
12 | 12 BS | M690878 | 3422291 | 木村 | 貫路 | グリーンテニスプラザ |
13 | 12 BS | M132051 | 3422231 | 渡邊 | 櫂成 | H.Y.S |
14 | 12 BS | M154835 | 3422026 | 石川 | 理仁 | 戸田市スポーツセンター |
15 | 12 BS | M703938 | 3423019 | 小池 | 謙斗 | H.Y.S |
16 | 12 BS | M693314 | 3422656 | 山根 | 颯斗 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
17 | 12 BS | M701621 | 3422785 | 田村 | 健悟 | 石井真テニスアカデミー |
18 | 12 BS | M693854 | 3422711 | 古川 | 夏向 | Fテニス |
19 | 12 BS | M701715 | 3422867 | 中島 | 稔喜 | SYT月見野テニススクール |
20 | 12 BS | M701228 | 3422898 | 信氏 | 悠翔 | グリーンテニスプラザ |
21 | 12 BS | M701003 | 3422738 | 大谷 | 郁翔 | 戸田市スポーツセンター |
22 | 12 BS | M153767 | 3422356 | 森 | 元樹 | 与野テニスクラブ |
23 | 12 BS | M702787 | 3422907 | 河村 | 恵吾 | 与野テニスクラブ |
24 | 12 BS | M156398 | 3422435 | 関口 | 慶 | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
25 | 12 BS | M130931 | 3421976 | 小泉 | 陽日路 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
26 | 12 BS | M704201 | 3422835 | 島津 | 創太朗 | 石井真テニスアカデミー |
27 | 12 BS | M692218 | 3422680 | 平田 | 悠 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
28 | 12 BS | M701290 | 3422655 | 平野 | 匠悟 | フォレストテニスクラブ |
29 | 12 BS | M693712 | 3422780 | 川岸 | 総太 | Fテニス |
30 | 12 BS | M701097 | 3422843 | 吉田 | 龍之介 | 西武ドームテニスコート |
31 | 12 BS | M701492 | 3422973 | 黒澤 | 翔太 | アクロステニスアカデミー |
32 | 12 BS | M154565 | 3422358 | 石澤 | 遼哉 | Fテニス |
33 | 12 BS | M702444 | 3422654 | 嶋田 | 崚生 | Fテニス |
34 | 12 BS | M701812 | 3422876 | 相澤 | 拓己 | みんなのテニス |
35 | 12 BS | M134514 | 3422286 | 中川 | 惠善 | Fテニス |
36 | 12 BS | M701188 | 3422783 | 榎本 | 景介 | シードテニスクラブ |
37 | 12 BS | M692757 | 3422857 | 太田 | 悠稀 | グリーンテニスプラザ |
38 | 12 BS | M701324 | 3422350 | 新野 | 空 | グリーンテニスプラザ |
39 | 12 BS | M702074 | 3422856 | 村上 | 叶多 | Team Satellite さくら野火止 |
40 | 12 BS | M704325 | 3422872 | 大畑 | 慶祐 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
41 | 12 BS | M704326 | 3422855 | 仲間 | 匠 | むさしの村ローンテニスクラブ |
42 | 12 BS | M701152 | 3422804 | 長尾 | 太誠 | SYT月見野テニススクール |
43 | 12 BS | M702638 | 3422874 | 田中 | 陽向 | 西武ドームテニスコート |
44 | 12 BS | M702637 | 3422875 | 田中 | 陽葵 | 西武ドームテニスコート |
45 | 12 BS | M693781 | 3422805 | 工藤 | 海翔 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
46 | 12 BS | M693828 | 3422807 | 玉村 | 吾郎太 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
47 | 12 BS | M701079 | 3422767 | 露木 | 優馬 | グリーンテニスプラザ |
48 | 12 BS | M691999 | 3422661 | 川西 | 瑛翔 | Team Satellite さくら野火止 |
49 | 12 BS | M701586 | 3422858 | 三枝 | 英誠 | 与野テニスクラブ |
50 | 12 BS | M704417 | 3422901 | 小川 | 右恭 | グリーンテニスプラザ |
51 | 12 BS | M701691 | 3422397 | 永田 | 千晃 | Smile Tennis College |
52 | 12 BS | M700965 | 3422828 | 花岡 | 玲欧 | アクロステニスアカデミー |
53 | 12 BS | M701098 | 3422845 | 木村 | 建翔 | 埼玉県テニス協会 |
54 | 12 BS | M690444 | 3422560 | 金澤 | 輝空 | Smile Tennis College |
55 | 12 BS | M691061 | 3422540 | 大平 | 光琉 | Fテニス |
56 | 12 BS | M703940 | 3423051 | 榊 | 和馬 | Smile Tennis College |
57 | 12 BS | M133159 | 3422264 | 島田 | 莉玖 | Fテニス |
58 | 12 BS | M130930 | 3421969 | 安藤 | 颯太 | レイムテニスセンター |
59 | 12 BS | M701080 | 3422776 | 渡辺 | 惺一郎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
60 | 12 BS | M693659 | 3422706 | 加藤 | 宏人 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
61 | 12 BS | M143515 | 3422294 | 宮川 | 拓己 | テニスゼロ浦和 |
62 | 12 BS | M691001 | 3422621 | 飯塚 | 涼太 | グリーンテニスプラザ |
63 | 12 BS | M702123 | 3422889 | 飯塚 | 達也 | グリーンテニスプラザ |
64 | 12 BS | M702077 | 3422873 | 外崎 | 匠真 | みんなのテニス |
65 | 12 BS | M701321 | 3422833 | 泉 | 夢真 | 与野テニスクラブ |
66 | 12 BS | M701997 | 3422880 | 大島 | 蒼也 | Smile Tennis College |
67 | 12 BS | M155549 | 3422151 | 甲斐 | 瑞希 | Fテニス |
68 | 12 BS | M700955 | 3422820 | 澁澤 | 七良八 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
69 | 12 BS | M154645 | 3422023 | 河村 | 勇志 | 戸田市スポーツセンター |
70 | 12 BS | M161339 | 3422698 | 田畑 | 有 | むさしの村ローンテニスクラブ |
71 | 12 BS | M701002 | 3422832 | 高野 | 大河 | 上尾テニスクラブ |
72 | 12 BS | M693427 | 3422769 | 大滝 | 巧真 | アクロステニスアカデミー |
73 | 12 BS | M704472 | 3423087 | 黒澤 | 千輝 | 西武ドームテニスコート |
74 | 12 BS | M154579 | 3422373 | 黒川 | 翼 | 埼玉県テニス協会 |
75 | 12 BS | M704464 | 3423081 | 渡邉 | 湊 | シードテニスクラブ |
76 | 12 BS | M701515 | 3422736 | 前田 | 音空 | 新座ローンテニスクラブ |
77 | 12 BS | M704468 | 3423038 | 蓮見 | 莉央 | ジョイナステニスアカデミー |
78 | 12 BS | M701283 | 3422844 | 青柳 | 晃正 | シードテニスクラブ |
79 | 12 BS | M703935 | 3423024 | 豊田 | 温大 | Team Satellite さくら野火止 |
80 | 12 BS | M704469 | 3422788 | 相澤 | 和人 | Smile Tennis College |
81 | 12 BS | M154793 | 3422380 | 吉田 | 悠佑 | リトルプリンステニスクラブ |
82 | 12 BS | M701819 | 3422879 | 海野 | 圭絃 | みんなのテニス |
83 | 12 BS | M704323 | 3423023 | 伊藤 | 弘泰 | 与野テニスクラブ |
84 | 12 BS | M701319 | 3422708 | 高野 | 鉄平 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
85 | 12 BS | M701110 | 3422796 | 栗原 | 蒼 | SYT月見野テニススクール |
86 | 12 BS | M704854 | 3422972 | 村瀬 | 龍舷 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
87 | 12 BS | M702076 | 3422882 | 羽根 | 京佑 | 西武ドームテニスコート |
88 | 12 BS | M704096 | 3423049 | 河合 | 陽輝 | ジョイナステニスアカデミー |
89 | 12 BS | M701789 | 3422713 | 石垣 | 漣 | 大熊テニスクラブ |
90 | 12 BS | M704950 | 3422886 | 石原 | 望 | 与野テニスクラブ |
91 | 12 BS | M702121 | 3422673 | 小林 | 希輔 | 大熊テニスクラブ |
1 | 12 GS | F701078 | 3461937 | 園延 | 実桃 | グリーンテニスプラザ |
2 | 12 GS | F693658 | 3461985 | 倉島 | 菜南実 | Smile Tennis College |
3 | 12 GS | F691408 | 3461892 | 髙橋 | 咲良 | Smile Tennis College |
4 | 12 GS | F690844 | 3461907 | 宮 | 祐月 | Fテニス |
5 | 12 GS | F691123 | 3461844 | 高橋 | 彩音 | グリーンテニスプラザ |
6 | 12 GS | F701154 | 3461998 | 伊藤 | 美空 | SYT月見野テニススクール |
7 | 12 GS | F701081 | 3461990 | 新井 | 美結 | Fテニス |
8 | 12 GS | F703883 | 3462083 | 吉井 | 美波 | H.Y.S |
9 | 12 GS | F130835 | 3461665 | 大川 | なつき | Fテニス |
10 | 12 GS | F690950 | 3461833 | 高橋 | 陽菜乃 | H.Y.S |
11 | 12 GS | F701101 | 3461999 | 森 | 帆菜 | 与野テニスクラブ |
12 | 12 GS | F693041 | 3461933 | 小幡 | 杏奈 | Team Satellite さくら野火止 |
13 | 12 GS | F147766 | 3461810 | 栗原 | 優佳 | 浦和パークテニスクラブ |
14 | 12 GS | F701203 | 3461936 | 濱田 | 明莉 | グリーンテニスプラザ |
15 | 12 GS | F691423 | 3461911 | 奥抜 | 真子 | Fテニス |
16 | 12 GS | F138398 | 3461984 | 鹿島 | 茉桜 | 与野テニスクラブ |
17 | 12 GS | F701286 | 3461992 | 桒原 | 陽菜 | Fテニス |
18 | 12 GS | F155547 | 3461832 | 鈴木 | 綾花 | 戸田市スポーツセンター |
19 | 12 GS | F701160 | 3461931 | 清水 | 望叶 | H.Y.S |
20 | 12 GS | F701618 | 3461904 | 高津 | 陽菜乃 | アクロステニスアカデミー |
21 | 12 GS | F700962 | 3462015 | 濱野 | 時亜 | 浦和パークテニスクラブ |
22 | 12 GS | F700963 | 3462016 | 濱野 | 紗凪 | 浦和パークテニスクラブ |
23 | 12 GS | F704206 | 3462113 | 佐々木 | 千和 | 与野テニスクラブ |
24 | 12 GS | F701289 | 3461980 | 星 | 優那 | H.Y.S |
25 | 12 GS | F147647 | 3461800 | 羽生田 | 杏 | グリーンテニスプラザ |
26 | 12 GS | F147039 | 3461700 | 永島 | 凛歩 | 戸田市スポーツセンター |
27 | 12 GS | F691062 | 3461910 | 植松 | 真帆 | 浦和パークテニスクラブ |
28 | 12 GS | F701310 | 3461929 | 仲間 | ななみ | むさしの村ローンテニスクラブ |
29 | 12 GS | F701204 | 3461995 | 広見 | 空 | リトルプリンステニスクラブ |
30 | 12 GS | F701285 | 3462026 | 遠藤 | さくら | ZERO |
31 | 12 GS | F701190 | 3461952 | 奈良 | 茉優花 | Fテニス |
32 | 12 GS | F703884 | 3462106 | 安原 | 唯乃 | 浦和パークテニスクラブ |
33 | 12 GS | F690948 | 3461909 | 遠藤 | 結花 | SYT月見野テニススクール |
34 | 12 GS | F692059 | 3461908 | 梅澤 | 菜々美 | グリーンテニスプラザ |
35 | 12 GS | F701716 | 3462030 | 梅澤 | 杏実 | グリーンテニスプラザ |
36 | 12 GS | F701524 | 3461939 | 舩戸 | まゆり | グリーンテニスプラザ |
37 | 12 GS | F704420 | 3462097 | 杉山 | 叶実 | Smile Tennis College |
38 | 12 GS | F702308 | 3462043 | 末光 | 怜美奈 | 川口市テニス協会ジュニア |
39 | 12 GS | F704419 | 3462092 | 永井 | 遥 | 新座ローンテニスクラブ |
40 | 12 GS | F691387 | 3461944 | 中村 | 涼乃 | 新座ローンテニスクラブ |
41 | 12 GS | F701540 | 3462051 | 黄木 | 那奈 | 白岡テニスジュニア |
42 | 12 GS | F130834 | 3461643 | 地田 | 侑珠 | むさしの村ローンテニスクラブ |
43 | 12 GS | F693706 | 3461950 | 加藤 | 光希 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
44 | 12 GS | F155550 | 3461826 | 高村 | 茉莉 | 戸田市スポーツセンター |
45 | 12 GS | F703939 | 3461947 | 加藤 | 千愛 | ITDアカデミー |
46 | 12 GS | F700954 | 3462008 | 澁澤 | 歩実 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
47 | 12 GS | F701001 | 3462018 | 高野 | 碧 | 上尾テニスクラブ |
48 | 12 GS | F693657 | 3461949 | 櫻澤 | 志緒 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
49 | 12 GS | F701818 | 3462035 | 松本 | 彩希 | Fテニス |
50 | 12 GS | F701802 | 3462033 | 佐藤 | 一椛 | みんなのテニス |
51 | 12 GS | F704462 | 3462103 | 山手 | 咲良 | 埼玉県テニス協会 |
52 | 12 GS | F704463 | 3462105 | 田中 | 陽乃 | 埼玉県テニス協会 |
53 | 12 GS | F701451 | 3462006 | 稲毛 | 舞桜 | H.Y.S |
54 | 12 GS | F693877 | 3462000 | 千葉 | 真白 | テニスゼロ浦和 |
55 | 12 GS | F701628 | 3462010 | 大曲 | 未紘 | H.Y.S |
56 | 12 GS | F693762 | 3461927 | 勝俣 | 瑚子 | Team Satellite さくら野火止 |
57 | 12 GS | F704852 | 3462115 | 石井 | 深愛 | グリーンテニスプラザ |
58 | 12 GS | F701801 | 3462036 | 宗 | 花音 | 西武ドームテニスコート |
59 | 12 GS | F702080 | 3462042 | 竹本 | 二千花 | 西武ドームテニスコート |
60 | 12 GS | F704421 | 3462096 | 大越 | 恵菜 | H.Y.S |
61 | 12 GS | F701187 | 3461996 | 廣瀬 | 萌稀 | SYT月見野テニススクール |
保存できません。