TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
14歳以下 男女シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会申込者リスト
14歳以下 男女シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会申込者リスト
| 種目 | JTA№ | KTA№ | 氏 | 名 | 所属団体 |
1 | 14 BS | M130763 | 3421880 | 永田 | 圭 | Fテニス |
2 | 14 BS | M130780 | 3421442 | 江原 | 叶碧 | 吉見ジュニアTC |
3 | 14 BS | M130815 | 3421564 | 梅木 | 綸太郎 | Fテニス |
4 | 14 BS | M130937 | 3421923 | 宮田 | 尊琉 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
5 | 14 BS | M130814 | 3421943 | 石田 | 悠人 | レイムテニスセンタ- |
6 | 14 BS | M154580 | 3422345 | 越川 | 和音 | グリーンテニスプラザ |
7 | 14 BS | M130926 | 3421981 | 古舘 | 知之 | Novice Tennis Team |
8 | 14 BS | M130816 | 3421845 | 小林 | 駿大 | Fテニス |
9 | 14 BS | M691411 | 3422378 | 池田 | 悠真 | 上尾テニスクラブ |
10 | 14 BS | M701107 | 3422797 | 鈴木 | 慶己 | SYT月見野テニススクール |
11 | 14 BS | M130932 | 3421960 | 斎藤 | 旺汰 | ソミュールテニスアカデミー |
12 | 14 BS | M130376 | 3421488 | 関根 | 悠大 | 与野テニスクラブ |
13 | 14 BS | M154577 | 3422365 | 上野 | 晴和 | ソミュールテニスアカデミー |
14 | 14 BS | M130872 | 3421954 | 三島 | 昂起 | Fテニス |
15 | 14 BS | M141749 | 3421993 | 五十嵐 | 直隆 | レイムテニスセンター |
16 | 14 BS | M691420 | 3422574 | 鈴木 | 嵩人 | ジョイナステニスアカデミー |
17 | 14 BS | M130222 | 3421426 | 田中 | 優翔 | TNK Bros. |
18 | 14 BS | M130223 | 3421425 | 田中 | 勝翔 | TNK Bros. |
19 | 14 BS | M130536 | 3421849 | 中島 | 辰喜 | SYT月見野テニススクール |
20 | 14 BS | M130260 | 3421062 | 大谷 | 侑己 | 戸田市スポーツセンター |
21 | 14 BS | M702082 | 3422666 | 和田 | 佑太 | フォレストテニスクラブ |
22 | 14 BS | M130769 | 3420913 | 渡部 | 寛大 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
23 | 14 BS | M130433 | 3421503 | 中田 | 譲樹 | TC大井ファミリー |
24 | 14 BS | M701453 | 3422798 | 樫村 | 颯真 | H.Y.S |
25 | 14 BS | M130735 | 3421870 | 河村 | 柚希 | 与野テニスクラブ |
26 | 14 BS | M130819 | 3421940 | 福田 | 遥琉 | むさしの村ローンテニスクラブ |
27 | 14 BS | M704200 | 3422877 | 白金 | 俊 | アクロステニスアカデミー |
28 | 14 BS | M130356 | 3421834 | 川岸 | 龍太 | Fテニス |
29 | 14 BS | M131294 | 3422012 | 有田 | 伊織 | ジョイナステニスアカデミー |
30 | 14 BS | M150338 | 3422343 | 森 | 泰世 | グリーンテニスプラザ |
31 | 14 BS | M130821 | 3421946 | 遠藤 | 礼 | グリーンテニスプラザ |
32 | 14 BS | M154564 | 3422330 | 鈴木 | 龍之介 | レイムテニスセンター |
33 | 14 BS | M691105 | 3423032 | 高柳 | 悠和 | H.Y.S |
34 | 14 BS | M150383 | 3422303 | 藤田 | 湊 | 新座ローンテニスクラブ |
35 | 14 BS | M704210 | 3423059 | 黒澤 | 優太 | アクロステニスアカデミー |
36 | 14 BS | M147646 | 3421724 | 羽生田 | 琉碧 | グリーンテニスプラザ |
37 | 14 BS | M130752 | 3420983 | 伊沢 | 大貴 | Fテニス |
38 | 14 BS | M132309 | 3422700 | ユリツァ | 志門 | 新座ローンテニスクラブ |
39 | 14 BS | M155016 | 3421535 | 佐藤 | 誠矢 | 戸田市スポーツセンター |
40 | 14 BS | M155074 | 3422390 | 柳澤 | 隆登 | グリーンテニスプラザ |
41 | 14 BS | M150387 | 3421927 | 白川 | 径 | シードテニスクラブ |
42 | 14 BS | M130947 | 3421911 | 滝口 | 哉人 | Fテニス |
43 | 14 BS | M131188 | 3421972 | 田中 | 慶 | Fテニス |
44 | 14 BS | M691065 | 3422370 | 榎本 | 翔太 | シードテニスクラブ |
45 | 14 BS | M130316 | 3421692 | 荻原 | 真司 | 上尾テニスクラブ |
46 | 14 BS | M130474 | 3421427 | 西嶋 | 凜央翔 | 石井真テニスアカデミー |
47 | 14 BS | M130692 | 3421517 | 桑原 | 颯志 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
48 | 14 BS | M701778 | 3423069 | 金 | 析昊 | グリーンテニスプラザ |
49 | 14 BS | M143473 | 3421855 | 奈良 | 恒輝 | グリーンテニスプラザ |
50 | 14 BS | M701820 | 3422355 | 鰐川 | 翔太 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
51 | 14 BS | M130639 | 3421029 | 永井 | 蒼大 | 新座ローンテニスクラブ |
52 | 14 BS | M701587 | 3422854 | 福井 | 正裕 | Smile Tennis College |
53 | 14 BS | M691563 | 3422613 | 阿南 | 遼介 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
54 | 14 BS | M693053 | 3422707 | 工藤 | 悠希 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
55 | 14 BS | M131350 | 3422092 | 広見 | 海 | リトルプリンステニスクラブ |
56 | 14 BS | M130749 | 3420961 | 遠藤 | 惺斗 | ZERO |
57 | 14 BS | M701096 | 3422794 | 笠原 | 健 | Team Satellite さくら野火止 |
58 | 14 BS | M690314 | 3422363 | 相川 | 力哉 | 石井真テニスアカデミー |
59 | 14 BS | M141751 | 3421987 | 木村 | 莉仁 | 新座ローンテニスクラブ |
60 | 14 BS | M691270 | 3422353 | 徳世 | 健人 | tennis team MT |
61 | 14 BS | M691271 | 3422352 | 徳世 | 悠人 | tennis team MT |
62 | 14 BS | M159332 | 3422499 | 山内 | 大輝 | アクロステニスアカデミー |
63 | 14 BS | M703882 | 3422677 | 佐久間 | 航平 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
64 | 14 BS | M703070 | 3422268 | 佐藤 | 瑞輝 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
65 | 14 BS | M130560 | 3421587 | 岩井 | 勇樹 | テニスクラブNASこしがや |
66 | 14 BS | M130837 | 3421886 | 原島 | 充輝 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
67 | 14 BS | M78437 | 3422645 | 田畑 | 遼 | むさしの村ローンテニスクラブ |
68 | 14 BS | M701109 | 3422583 | 深山 | 櫂俐 | TC大井ファミリー |
69 | 14 BS | M165869 | 3423013 | 赤本 | 大地 | 新座ローンテニスクラブ |
70 | 14 BS | M130383 | 3420882 | 宮川 | 昇大 | テニスゼロ浦和 |
71 | 14 BS | M691000 | 3422430 | 飯塚 | 晴喜 | グリーンテニスプラザ |
72 | 14 BS | M701153 | 3422651 | 長澤 | 陽葵 | 上尾テニスクラブ |
73 | 14 BS | M155511 | 3422029 | 江口 | 恵叶 | 与野テニスクラブ |
74 | 14 BS | M131432 | 3422693 | 泉 | 大夢 | 与野テニスクラブ |
75 | 14 BS | M153768 | 3421975 | 室園 | 和真 | SYT月見野テニススクール |
76 | 14 BS | M130771 | 3421932 | 中田 | 琉生 | Smile Tennis College |
77 | 14 BS | M703941 | 3423056 | 中里見 | 快斗 | 西武ドームテニスコート |
78 | 14 BS | M691888 | 3421983 | 石橋 | 陽翔 | SYT月見野テニススクール |
79 | 14 BS | M156545 | 3422431 | 扇原 | 透矢 | ZERO |
80 | 14 BS | M154559 | 3422362 | 北村 | 晋次朗 | Fテニス |
81 | 14 BS | M701589 | 3422771 | 横山 | 正人 | TC大井ファミリー |
82 | 14 BS | M691663 | 3422612 | 並木 | 琥ゐ人 | 新座ローンテニスクラブ |
83 | 14 BS | M691658 | 3422609 | 桜井 | 風人 | 新座ローンテニスクラブ |
84 | 14 BS | M131306 | 3422088 | 杉浦 | 泰斗 | リトルプリンステニスクラブ |
85 | 14 BS | M692488 | 3422893 | 内藤 | 未磨 | 新座ローンテニスクラブ |
86 | 14 BS | M156118 | 3422426 | 小野沢 | 賢太 | TC大井ファミリー |
87 | 14 BS | M128833 | 3423004 | 草間 | 鈴 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
88 | 14 BS | M690842 | 3422368 | 井上 | 和真 | リトルプリンステニスクラブ |
89 | 14 BS | M701284 | 3422456 | 渡辺 | 竜也 | T tennis academy |
90 | 14 BS | M692084 | 3422667 | 菊地 | 粋尊 | Smile Tennis College |
91 | 14 BS | M704322 | 3423022 | 伊藤 | 悠二 | 与野テニスクラブ |
92 | 14 BS | M704467 | 3423054 | 長岡 | 直人 | SYT月見野テニススクール |
93 | 14 BS | M704418 | 3423055 | 吉井 | 煌晴 | アクロステニスアカデミー |
94 | 14 BS | M691793 | 3422383 | 長竹 | 修佑 | Fテニス |
95 | 14 BS | M701189 | 3422682 | 杉林 | 大誠 | グリーンテニスプラザ |
96 | 14 BS | M704859 | 3421968 | 蓜島 | 青空 | 大熊テニスクラブ |
97 | 14 BS | M691413 | 3422597 | 溝呂木 | 友亜 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
98 | 14 BS | M130910 | 3421926 | 森口 | 尚吾 | レイムテニスセンター |
99 | 14 BS | M130830 | 3421948 | 神庭 | 頼人 | Fテニス |
100 | 14 BS | M692085 | 3422665 | 光山 | 零加 | グリーンテニスプラザ |
101 | 14 BS | M155068 | 3422296 | 割田 | 惇大 | TC大井ファミリー |
102 | 14 BS | M130408 | 3421572 | 岡本 | 翼 | レイムテニスセンター |
103 | 14 BS | M691673 | 3422605 | 岡野 | 慶汰 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
104 | 14 BS | M130892 | 3421958 | 南 | 瑛伍 | Fテニス |
1 | 14 GS | F153766 | 3461818 | 橋本 | 結衣 | Team Satellite さくら野火止 |
2 | 14 GS | F147063 | 3461797 | 岡部 | 桃華 | Team Satellite さくら野火止 |
3 | 14 GS | F130922 | 3461327 | 本田 | 莉々香 | H.Y.S |
4 | 14 GS | F692086 | 3461916 | 近藤 | 梨世 | フォレストテニスクラブ |
5 | 14 GS | F147062 | 3461781 | 日下部 | 光優 | SYT月見野テニススクール |
6 | 14 GS | F691124 | 3461835 | 久保田 | 美乃里 | シードテニスクラブ |
7 | 14 GS | F130294 | 3461640 | 塚本 | 彩日 | SYT月見野テニススクール |
8 | 14 GS | F691891 | 3461906 | 吉井 | 美羽 | H.Y.S |
9 | 14 GS | F690856 | 3461704 | 石井 | 心菜 | グリーンテニスプラザ |
10 | 14 GS | F130818 | 3461618 | 野口 | 奏 | ZERO |
11 | 14 GS | F693835 | 3461767 | 清水 | 眞衣 | 上尾テニスクラブ |
12 | 14 GS | F155575 | 3461824 | 佐藤 | さくら | Smile Tennis College |
13 | 14 GS | F147652 | 3461663 | 三上 | 咲季 | 浦和パークテニスクラブ |
14 | 14 GS | F693040 | 3461932 | 小幡 | 愛莉 | Team Satellite さくら野火止 |
15 | 14 GS | F130392 | 3461548 | 石井 | 心実 | レイムテニスセンター |
16 | 14 GS | F138249 | 3461786 | 今成 | 琴和 | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
17 | 14 GS | F693655 | 3461978 | 草野 | 未来 | シードテニスクラブ |
18 | 14 GS | F130659 | 3461289 | 石澤 | 穂乃花 | Fテニス |
19 | 14 GS | F130446 | 3461246 | 市岡 | 梓奈 | グリーンテニスプラザ |
20 | 14 GS | F154610 | 3461526 | 亀岡 | みらい | H.Y.S |
21 | 14 GS | F692987 | 3461943 | 浅海 | 瑛美 | 新座ローンテニスクラブ |
22 | 14 GS | F701456 | 3461987 | 大石 | 奏 | 上尾テニスクラブ |
23 | 14 GS | F691415 | 3461918 | 相馬 | 葵 | Fテニス |
24 | 14 GS | F130924 | 3461675 | 折原 | 若奈 | Smile Tennis College |
25 | 14 GS | F130213 | 3461552 | 沢代 | 榎音 | H.Y.S |
26 | 14 GS | F147740 | 3461780 | 島村 | 桜良 | 与野テニスクラブ |
27 | 14 GS | F701821 | 3461948 | 佐々木 | 海嘉 | 大熊テニスクラブ |
28 | 14 GS | F154647 | 3461716 | 武田 | 紗弥 | シードテニスクラブ |
29 | 14 GS | F132554 | 3461942 | 内田 | 遥 | 新座ローンテニスクラブ |
30 | 14 GS | F147037 | 3461784 | 泉 | 蓮花 | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
31 | 14 GS | F130722 | 3461658 | 川島 | 瑠莉 | H.Y.S |
32 | 14 GS | F143470 | 3461695 | 三枝 | 夏子 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
33 | 14 GS | F703847 | 3461925 | 新井 | 花梨 | パインヒルズ |
34 | 14 GS | F143472 | 3461798 | 園田 | 美月 | 浦和パークテニスクラブ |
35 | 14 GS | F155548 | 3461828 | 持田 | 楓華 | 戸田市スポーツセンター |
36 | 14 GS | F704269 | 3462114 | 日色 | 理心 | 獨協埼玉中学校 |
37 | 14 GS | F154648 | 3461812 | 冨澤 | らん | グリーンテニスプラザ |
38 | 14 GS | F150374 | 3461706 | 山田 | 明璃 | ソミュールテニスアカデミー |
39 | 14 GS | F130939 | 3461326 | 扇本 | 紅那 | エルヴェ |
40 | 14 GS | F130923 | 3461624 | 前田 | 愛佳 | 大熊テニスクラブ |
41 | 14 GS | F130638 | 3461330 | 大滝 | 莉央 | アクロステニスアカデミー |
42 | 14 GS | F691071 | 3461836 | 青柳 | 珠里 | シードテニスクラブ |
43 | 14 GS | F704466 | 3462094 | 石津 | 結衣 | Fテニス |
44 | 14 GS | F701288 | 3462025 | 影山 | 美桜 | ジョイナステニスアカデミー |
45 | 14 GS | F700961 | 3461986 | 原田 | 怜奈 | リトルプリンステニスクラブ |
46 | 14 GS | F704052 | 3461851 | 韓 | 雅美 | T tennis academy |
47 | 14 GS | F701901 | 3462038 | 中村 | 千織 | 上尾テニスクラブ |
48 | 14 GS | F156397 | 3461827 | 大槻 | 真衣 | 戸田市スポーツセンター |
49 | 14 GS | F701903 | 3462039 | 領家 | 夏海 | 西武ドームテニスコート |
50 | 14 GS | F130530 | 3461649 | 大越 | 理紗 | H.Y.S |
51 | 14 GS | F703844 | 3462060 | 高稲 | 那奈 | 与野テニスクラブ |
保存できません。