TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
16歳以下 男女シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会申込者リスト
16歳以下 男女シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会申込者リスト
| 種目 | JTA№ | KTA№ | 氏 | 名 | 所属団体 |
1 | 16 BS | M161394 | 3422572 | 小山 | 玲依 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
2 | 16 BS | M130869 | 3420473 | 会田 | 湧紀 | 上尾テニスクラブ |
3 | 16 BS | M130657 | 3420984 | 宮崎 | 馨伸 | 川越東高校 |
4 | 16 BS | M130442 | 3420891 | 木下 | 裕晴 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
5 | 16 BS | M130427 | 3421364 | 鳥山 | 騎世 | レイムテニスセンター |
6 | 16 BS | M134525 | 3420499 | 及川 | 朝生 | グリーンテニスプラザ |
7 | 16 BS | M702306 | 3422848 | 小林 | マーカス | Team Satellite さくら野火止 |
8 | 16 BS | M132964 | 3422336 | 根本 | 隆聖 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
9 | 16 BS | M133019 | 3422237 | 山元 | 瑛太 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
10 | 16 BS | M132338 | 3422944 | 松原 | 璃來 | Fテニス |
11 | 16 BS | M130404 | 3420333 | 小松田 | 龍太 | 埼玉平成高校 |
12 | 16 BS | M154558 | 3422326 | 今井 | 和志 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
13 | 16 BS | M130359 | 3421022 | 野口 | 諒人 | レイムテニスセンター |
14 | 16 BS | M131081 | 3421486 | 倉部 | 和馬 | 浦和パークテニスクラブ |
15 | 16 BS | M130519 | 3421522 | 楠田 | 悠翔 | Fテニス |
16 | 16 BS | M130372 | 3421553 | 翠簾野 | 慎吾 | H.Y.S |
17 | 16 BS | M690877 | 3422290 | 木村 | 悠翔 | グリーンテニスプラザ |
18 | 16 BS | M130409 | 3421073 | 菊池 | 広翔 | Team Satellite さくら野火止 |
19 | 16 BS | M130477 | 3420997 | 大川 | 陽樹 | Fテニス |
20 | 16 BS | M130447 | 3421577 | 五反田 | 光稀 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
21 | 16 BS | M130388 | 3421566 | 吉田 | 圭太 | Fテニス |
22 | 16 BS | M130836 | 3421664 | 平川 | 大智 | NoviceTennisTeam |
23 | 16 BS | M155595 | 3422650 | 西原 | 拓 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
24 | 16 BS | M133263 | 3422000 | 束田 | 悠輔 | テニスハウスfun |
25 | 16 BS | M132305 | 3422702 | 山口 | 海翔 | 新座ローンテニスクラブ |
26 | 16 BS | M130216 | 3421376 | 篠崎 | 勇仁 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
27 | 16 BS | M130755 | 3423005 | 峯岸 | 栞大 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
28 | 16 BS | M130725 | 3421524 | 小泉 | 斗空輝 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
29 | 16 BS | M691669 | 3422242 | 長谷川 | 慎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
30 | 16 BS | M132336 | 3422606 | 松本 | 煌輝 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
31 | 16 BS | M130395 | 3420888 | 太田 | 獅勇 | 浦和パークテニスクラブ |
32 | 16 BS | M130266 | 3421081 | 田沼 | 蒼空 | Team Satellite さくら野火止 |
33 | 16 BS | M130496 | 3420940 | 笹本 | 龍哉 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
34 | 16 BS | Ⅿ690256 | 3422334 | 白石 | 夏輝 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
35 | 16 BS | M130331 | 3421032 | 吉田 | 琳 | シードテニスクラブ |
36 | 16 BS | M130950 | 3420967 | 梅津 | 裕爾 | Smile Tennis College |
37 | 16 BS | M130587 | 3421183 | 高橋 | 大樹 | H.Y.S |
38 | 16 BS | M131187 | 3421971 | 田中 | 亮 | Fテニス |
39 | 16 BS | M130522 | 3423035 | 小林 | 隆ノ介 | Team Satellite さくら野火止 |
40 | 16 BS | M130879 | 3421451 | 宮坂 | 海莉 | H.Y.S |
41 | 16 BS | M130712 | 3421837 | 星野 | 希歩 | H.Y.S |
42 | 16 BS | M130272 | 3420966 | 内田 | 弘心 | シードテニスクラブ |
43 | 16 BS | M130295 | 3420433 | 星野 | 漣太 | 与野テニスクラブ |
44 | 16 BS | M130581 | 3421443 | 新井 | 隼 | むさしの村ローンテニスクラブ |
45 | 16 BS | M701452 | 3422849 | 林 | 慧 | H.Y.S |
46 | 16 BS | M130603 | 3420751 | 遠藤 | 陽斗 | ZERO |
47 | 16 BS | M130558 | 3421823 | 奈良 | 駿咲 | Fテニス |
48 | 16 BS | M691067 | 3421466 | 菅野 | 陽 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
49 | 16 BS | M701714 | 3422779 | 杉浦 | 凜大 | 青木中学校 |
50 | 16 BS | M702623 | 3422781 | 大畑 | 響輝 | 青木中学校 |
51 | 16 BS | M130394 | 3421504 | 中島 | 結一郎 | 埼玉平成高校 |
52 | 16 BS | M130338 | 3421428 | 小沢 | 英 | レイムテニスセンター |
53 | 16 BS | M130270 | 3421363 | 松本 | 忠邦 | Smile Tennis College |
54 | 16 BS | M130377 | 3420308 | 宮川 | 侑士 | 浦和パークテニスクラブ |
55 | 16 BS | M130291 | 3421456 | 芦田 | 遼平 | H.Y.S |
56 | 16 BS | M130846 | 3420447 | 猪俣 | 有 | 浦和パークテニスクラブ |
57 | 16 BS | M131430 | 3422694 | 泉 | 浩大 | 与野テニスクラブ |
58 | 16 BS | M130322 | 3420870 | 藤崎 | 幹大 | レイムテニスセンター |
59 | 16 BS | M693878 | 3422643 | 菅 | 修一朗 | レイムテニスセンター |
60 | 16 BS | M692801 | 3422550 | 立石 | 健太 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
61 | 16 BS | M130215 | 3420862 | 上山 | 湊平 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
62 | 16 BS | M130214 | 3420863 | 上山 | 峻平 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
63 | 16 BS | M130494 | 3420938 | 小田桐 | 令依 | 石井真テニスアカデミー |
64 | 16 BS | M130743 | 3420999 | 高野 | 萱人 | 上尾テニスクラブ |
65 | 16 BS | M171943 | 3422429 | 近藤 | 智弘 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
66 | 16 BS | M130526 | 3420956 | 田谷 | 陸仁 | Team Satellite さくら野火止 |
67 | 16 BS | M130328 | 3421482 | 渡邉 | 真ノ助 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
68 | 16 BS | M702597 | 3422885 | 北原 | 和貴 | 青木中学校 |
69 | 16 BS | M130567 | 3420953 | 三田 | 悠里 | リトルプリンステニスクラブ |
70 | 16 BS | M130538 | 3420512 | 大出 | 司 | グリーンテニスプラザ |
71 | 16 BS | M113330 | 3422027 | 藤田 | 希 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
72 | 16 BS | M130269 | 3420827 | 峯岸 | 修三 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
73 | 16 BS | M130370 | 3421107 | 山崎 | 直太朗 | ZERO |
74 | 16 BS | M130562 | 3421852 | 北村 | 太一 | グリーンテニスプラザ |
75 | 16 BS | M130563 | 3421853 | 北村 | 洋太 | グリーンテニスプラザ |
76 | 16 BS | M130542 | 3421573 | 山崎 | 夢翔 | テニスクラブNASこしがや |
77 | 16 BS | M130386 | 3421518 | 長竹 | 理壱 | 川越東高校 |
78 | 16 BS | M130782 | 3421143 | 佐藤 | 怜 | レイムテニスセンター |
79 | 16 BS | M131307 | 3422190 | 川俣 | 城 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
80 | 16 BS | M130788 | 3421388 | 忽滑谷 | 駿介 | 川越東高校 |
81 | 16 BS | M130308 | 3421135 | 小笠原 | 湊 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
82 | 16 BS | M130737 | 3421941 | 三木 | 尚輔 | テニスゼロ浦和 |
83 | 16 BS | M130703 | 3421035 | 寺内 | 大慶 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
84 | 16 BS | M691003 | 3422539 | 高野 | 陽翔 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
85 | 16 BS | M130583 | 3421550 | 中林 | 勇平 | H.Y.S |
86 | 16 BS | M123569 | 3422601 | 土井 | 一真 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
87 | 16 BS | M130929 | 3421904 | 鈴木 | 奏音 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
88 | 16 BS | M693016 | 3422687 | 原田 | 悠生 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
89 | 16 BS | M132546 | 3422245 | 原口 | 善宣 | グリーンテニスプラザ |
90 | 16 BS | M704919 | 3422847 | 大森 | 空翔 | グリーンテニスプラザ |
91 | 16 BS | M704920 | 3422846 | 大森 | 海翔 | グリーンテニスプラザ |
92 | 16 BS | M147067 | 3422040 | 増田 | 隼人 | ITDアカデミー |
93 | 16 BS | M130348 | 3421490 | 中村 | 一紀 | 埼玉平成高校 |
1 | 16 GS | F691410 | 3461890 | 田端 | 真裕 | Smile Tennis College |
2 | 16 GS | F130844 | 3461353 | 伊東 | 磨希 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
3 | 16 GS | F154563 | 3461647 | 宮脇 | 瑠璃芭 | シードテニスクラブ |
4 | 16 GS | F130479 | 3461456 | 大河原 | 彩 | 与野テニスクラブ |
5 | 16 GS | F130302 | 3461286 | 中務 | 亜子 | 浦和パークテニスクラブ |
6 | 16 GS | F130728 | 3461518 | 内田 | 優里 | ジョイナステニスアカデミー |
7 | 16 GS | F701106 | 3461953 | 森田 | 七風 | 与野テニスクラブ |
8 | 16 GS | F691060 | 3461879 | アレン | ハンナ | シードテニスクラブ |
9 | 16 GS | F130330 | 3461281 | 吉岡 | 里菜 | リトルプリンステニスクラブ |
10 | 16 GS | F130903 | 3460951 | 若月 | 真愛 | H.Y.S |
12 | 16 GS | F130859 | 3461420 | 弓削田 | きらら | 与野テニスクラブ |
13 | 16 GS | F130198 | 3462045 | 結城 | 桜彩 | 西武ドームテニスコート |
14 | 16 GS | F130418 | 3461408 | 瀬尾 | 朱里 | Smile Tennis College |
15 | 16 GS | F130411 | 3461111 | 朝倉 | 優奈 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
16 | 16 GS | F130437 | 3461443 | 松井 | 日向子 | 浦和学院高校 |
17 | 16 GS | F147850 | 3461938 | 相川 | 花路 | SYT月見野テニススクール |
18 | 16 GS | F130336 | 3461280 | 前田 | 樹花 | シードテニスクラブ |
19 | 16 GS | F130389 | 3461348 | 厚木 | 桜花 | H.Y.S |
20 | 16 GS | F690703 | 3461901 | 吉田 | 優奈 | 西武ドームテニスコート |
21 | 16 GS | F130605 | 3461283 | 小島 | 温花 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
22 | 16 GS | F130905 | 3461543 | 滝口 | 美吹 | 鷲宮東中学校 |
23 | 16 GS | F130274 | 3461636 | 石黒 | ここみ | T tennis academy |
24 | 16 GS | F130369 | 3461336 | 高橋 | 杏奈 | アクロステニスアカデミー |
25 | 16 GS | F138222 | 3461796 | 佐藤 | 佳奈 | テニスクラブNASこしがや |
26 | 16 GS | F130761 | 3461657 | 小佐々 | 仁愛 | 与野テニスクラブ |
27 | 16 GS | F130207 | 3461469 | 那須 | 涼蘭 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
28 | 16 GS | F130495 | 3461089 | 地田 | 葵 | 上尾テニスクラブ |
29 | 16 GS | F130362 | 3461206 | 瓜生 | 莉央 | Team Satellite さくら野火止 |
30 | 16 GS | F130429 | 3461653 | 渡辺 | ほなみ | H.Y.S |
31 | 16 GS | F130431 | 3461654 | 渡辺 | ほのみ | H.Y.S |
32 | 16 GS | F130828 | 3461507 | 山田 | 凪紗 | ソミュールテニスアカデミー |
33 | 16 GS | F701159 | 3461900 | 島崎 | 真弥風 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
34 | 16 GS | F130918 | 3461639 | 柴崎 | ハル | H.Y.S |
36 | 16 GS | F130807 | 3461458 | 松岡 | 杏樹 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
37 | 16 GS | F130598 | 3461651 | 森田 | 陽菜子 | レイムテニスセンター |
38 | 16 GS | F130843 | 3461466 | 吉田 | ひなの | Fテニス |
39 | 16 GS | F130622 | 3461383 | 前田 | 桃佳 | 浦和学院高校 |
40 | 16 GS | F130357 | 3461629 | 江原 | 優花 | フォレストテニスクラブ |
41 | 16 GS | F700943 | 3461703 | 吉田 | 歩未 | 川口テニス協会 |
42 | 16 GS | F154651 | 3461772 | 末次 | 遥 | シードテニスクラブ |
43 | 16 GS | F132981 | 3461941 | 内藤 | 未依 | 新座ローンテニスクラブ |
44 | 16 GS | F130826 | 3461522 | 池羽 | 真菜 | レイムテニスセンター |
45 | 16 GS | F147038 | 3461785 | 関口 | 遥妃 | ソミュールテニスアカデミー |
46 | 16 GS | F143469 | 3461686 | 井上 | 心結 | リトルプリンステニスクラブ |
47 | 16 GS | F691427 | 3461919 | 池元 | 彩菜 | H.Y.S |
48 | 16 GS | F123632 | 3462128 | 内城 | 佳子 | 与野テニスクラブ |
49 | 16 GS | F704858 | 3462120 | 荒川 | 侑子 | 西武学園文理中学校 |
50 | 16 GS | F130220 | 3461256 | 稲葉 | 陽菜 | H.Y.S |
51 | 16 GS | F691562 | 3461790 | 伊東 | 莉瑚 | テニススタジオ川口 |
52 | 16 GS | F701108 | 3461787 | 米井 | ひの | アクロステニスアカデミー |
53 | 16 GS | F149345 | 3461788 | 大森 | 葉月 | T tennis academy |
54 | 16 GS | F691886 | 3461825 | 吉田 | 優衣 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
保存できません。