TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
18歳以下 男女シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会申込者リスト
18歳以下 男女シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会申込者リスト
| 種目 | JTA№ | KTA№ | 氏 | 名 | 所属団体 |
1 | 18 BS | M149346 | 3422235 | 小山 | 瑠唯 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
2 | 18 BS | M704009 | 3422899 | 戸倉 | 直紀 | テニスハウスfun |
3 | 18 BS | M701287 | 3422607 | 水谷 | 龍埜 | シードテニスクラブ |
4 | 18 BS | M130212 | 3421477 | 但馬 | 秀梧 | 秀明英光高校 |
5 | 18 BS | M128698 | 3422790 | 菊永 | 温 | 浦和学院高校 |
6 | 18 BS | M130236 | 3420608 | 増田 | 真吾 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
7 | 18 BS | M130397 | 3421003 | 林 | 蓮汰郎 | 浦和麗明高校 |
8 | 18 BS | M131108 | 3420359 | 加藤 | 遼 | 城北埼玉高校 |
9 | 18 BS | M130739 | 3419901 | 斎藤 | 天稀 | 浦和麗明高校 |
10 | 18 BS | M130845 | 3419075 | 石井 | 尭乃進 | 浦和学院高校 |
11 | 18 BS | M132560 | 3422909 | 仁島 | 清嘉 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
12 | 18 BS | M130280 | 3421552 | 池本 | 叶羽 | 浦和学院高校 |
13 | 18 BS | M130945 | 3420919 | 澤田 | 一翔 | FTS |
14 | 18 BS | M130940 | 3419977 | 根本 | 晃征 | Fテニス |
15 | 18 BS | M132298 | 3422908 | 松村 | 康太郎 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
16 | 18 BS | M130417 | 3421215 | 瀬尾 | 涼斗 | Smile Tennis College |
17 | 18 BS | M143519 | 3421042 | 渋谷 | 一貴 | 星野高校 |
18 | 18 BS | M130265 | 3420055 | 池田 | 凌成 | 浦和学院高校 |
19 | 18 BS | M131320 | 3422793 | 大岩 | 春翔 | 浦和麗明高校 |
20 | 18 BS | M132966 | 3422691 | 山本 | 律 | 浦和学院高校 |
21 | 18 BS | M130360 | 3420955 | 駒井 | 晴人 | 川越東高校 |
22 | 18 BS | M130720 | 3420481 | 木村 | 晃一郎 | 伊奈学園総合高校 |
23 | 18 BS | M130898 | 3420027 | 野口 | 礼斗 | 浦和学院高校 |
24 | 18 BS | M130306 | 3419990 | 仁科 | 颯太 | 川越東高校 |
25 | 18 BS | M691418 | 3421959 | 細淵 | 航 | 大熊テニスクラブ |
26 | 18 BS | M130501 | 3421261 | 冨田 | 頼 | シードテニスクラブ |
27 | 18 BS | M53295 | 3419821 | 新井 | 颯太 | 埼玉平成高校 |
28 | 18 BS | M130506 | 3421357 | 藤本 | 聖南 | ZERO |
29 | 18 BS | M130473 | 3420080 | 西嶋 | 優太朗 | 浦和麗明高校 |
30 | 18 BS | M691139 | 3423061 | 稲見 | 拳真 | 浦和麗明高校 |
31 | 18 BS | M130525 | 3420856 | 丸谷 | 圭介 | Smile Tennis College |
32 | 18 BS | M702292 | 3421070 | 澤邊 | 颯太 | 浦和学院高校 |
33 | 18 BS | M130691 | 3420950 | 桑原 | 勘太 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
34 | 18 BS | M130455 | 3420649 | 畑 | 泰成 | Smile Tennis College |
35 | 18 BS | M130293 | 3419598 | 中村 | 洸 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
36 | 18 BS | M701800 | 3421978 | 榊原 | 宙 | 浦和学院高校 |
37 | 18 BS | M130809 | 3420326 | 中村 | 颯太 | TC大井ファミリー |
38 | 18 BS | M130421 | 3420550 | 佐久間 | 陽登 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
39 | 18 BS | M147769 | 3421268 | 金子 | 闘真 | 伊奈学園総合高校 |
40 | 18 BS | M130825 | 3421874 | 須賀 | 奏太 | アクロステニスアカデミー |
41 | 18 BS | M130793 | 3420872 | 松野 | 一輝 | 浦和麗明高校 |
42 | 18 BS | M131067 | 3420485 | 平川 | 翔大 | H.Y.S |
43 | 18 BS | M130564 | 3420436 | 渡部 | 元陽 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
44 | 18 BS | M690765 | 3422375 | 三輪 | 丈琉 | テニススタジオ川口 |
45 | 18 BS | M130535 | 3420401 | 藤本 | 陸来 | FTS |
46 | 18 BS | M130438 | 3420374 | 田村 | 克暉 | H.Y.S |
47 | 18 BS | M138253 | 3422194 | 新川 | 朝日 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
48 | 18 BS | M130730 | 3421909 | 長野 | 飛和 | 浦和麗明高校 |
49 | 18 BS | M128002 | 3422905 | 藤本 | 海智 | 浦和学院高校 |
50 | 18 BS | M80547 | 3422842 | 宮武 | 魁 | 浦和学院高校 |
51 | 18 BS | M130827 | 3421153 | 山田 | 陵空 | ソミュールテニスアカデミー |
52 | 18 BS | M130199 | 3420937 | 粕谷 | 太洋 | 浦和高校 |
53 | 18 BS | M130243 | 3419508 | 早川 | 宗登 | 浦和学院高校 |
54 | 18 BS | M129530 | 3423057 | 谷川 | 圭斗 | Team Satellite さくら野火止 |
55 | 18 BS | M130424 | 3420842 | 横山 | 雄紀 | 川越東高校 |
56 | 18 BS | M132302 | 3422701 | 角田 | 虎太朗 | 新座ローンテニスクラブ |
57 | 18 BS | M130413 | 3420803 | 桑山 | 蒼大 | 川越東高校 |
58 | 18 BS | M130551 | 3420941 | 伊東 | 諒馬 | 川越東高校 |
59 | 18 BS | M690843 | 3422379 | 佐藤 | 良春 | 埼玉栄高校 |
60 | 18 BS | M130682 | 3420050 | 齋藤 | 真輝 | 川越東高校 |
61 | 18 BS | M130450 | 3419556 | 加瀬谷 | 洸旭 | 川越東高校 |
62 | 18 BS | M130579 | 3419431 | 廣池 | 泰河 | 秀明英光高校 |
63 | 18 BS | M131303 | 3421394 | 小久保 | 蒼空 | Novice Tennis Team |
64 | 18 BS | M130507 | 3420471 | 飯野 | 慶人 | 浦和学院高校 |
65 | 18 BS | M701458 | 3422801 | 村瀬 | 優心 | 川越東高校 |
66 | 18 BS | M130689 | 3421001 | 根本 | 圭柊 | 川越東高校 |
67 | 18 BS | M130554 | 3420480 | 藤川 | 泰成 | 川越東高校 |
68 | 18 BS | M130883 | 3421291 | 大塚 | 椋介 | 久喜北陽高校 |
69 | 18 BS | M701588 | 3421547 | 田口 | 颯士 | 川越東高校 |
70 | 18 BS | M130597 | 3420476 | 神田 | 尽 | 秀明英光高校 |
71 | 18 BS | M130208 | 3420368 | 稲葉 | 拓 | 川越高校 |
72 | 18 BS | M130508 | 3419110 | 遠藤 | 隆馬 | アクロステニスアカデミー |
73 | 18 BS | M149280 | 3421413 | 牧野 | 航大 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
74 | 18 BS | M693429 | 3421122 | 田辺 | 志優也 | 越谷南高校 |
1 | 18 GS | F130779 | 3461337 | 江原 | 来桃 | 吉見ジュニアTC |
2 | 18 GS | F130478 | 3460933 | 大河原 | 惟 | 秀明英光高校 |
3 | 18 GS | F132965 | 3461804 | 根本 | 結名 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
4 | 18 GS | F130524 | 3460399 | 横田 | 真央 | ZERO |
5 | 18 GS | F130454 | 3461044 | 吉田 | 琴音 | Fテニス |
6 | 18 GS | F130575 | 3461342 | 氷室 | 遥嘉 | 浦和学院高校 |
7 | 18 GS | F130487 | 3461054 | 丸山 | 千文 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
8 | 18 GS | F158361 | 3461831 | 五十嵐 | 遥香 | さいたま市立浦和高校 |
9 | 18 GS | F130263 | 3460794 | 小塚 | しおり | アクロステニスアカデミー |
10 | 18 GS | F130578 | 3460819 | 中村 | 真桜 | 秀明英光高校 |
11 | 18 GS | F130365 | 3460955 | 増川 | 日和 | グリーンテニスプラザ |
12 | 18 GS | F691426 | 3461912 | 尾白 | 梓 | 浦和明の星女子高校 |
13 | 18 GS | F130251 | 3461308 | 田中 | 舞璃花 | 浦和学院高校 |
14 | 18 GS | F130430 | 3461273 | 中田 | 香珠羽 | TC大井ファミリー |
15 | 18 GS | F130486 | 3460778 | 井坂 | 理乃 | むさしの村ローンテニスクラブ |
16 | 18 GS | F130642 | 3461043 | 小野 | 美空 | ZERO |
17 | 18 GS | F134578 | 3461453 | 入江 | 咲希 | むさしの村ローンテニスクラブ |
18 | 18 GS | F130515 | 3460920 | 窪田 | 恵菜 | 山村学園高校 |
19 | 18 GS | F147862 | 3461782 | 本多 | 希望 | Smile Tennis College |
20 | 18 GS | F132165 | 3461946 | 深見 | 南月 | 浦和麗明高校 |
21 | 18 GS | F130466 | 3461505 | 後藤 | 結夏 | アクロステニスアカデミー |
22 | 18 GS | F691791 | 3461802 | 山口 | 莉佳 | 浦和麗明高校 |
23 | 18 GS | F691273 | 3461913 | 金子 | 歩乃佳 | 浦和明の星女子高校 |
24 | 18 GS | F132803 | 3461677 | 丹下 | 愛菜 | 浦和麗明高校 |
25 | 18 GS | F130491 | 3461061 | 岡崎 | 凜 | 伊奈学園総合高校 |
26 | 18 GS | F130257 | 3461211 | 辻岡 | 史帆 | SYT月見野テニススクール |
27 | 18 GS | F130211 | 3461180 | 宮沢 | 凜花 | 浦和学院高校 |
28 | 18 GS | F130790 | 3460876 | 小川 | 知紗 | 浦和麗明高校 |
29 | 18 GS | F130617 | 3461088 | 川田 | 芹奈 | ZERO |
30 | 18 GS | F130485 | 3460934 | 鈴木 | ひな乃 | 浦和学院高校 |
31 | 18 GS | F130456 | 3461078 | 日向 | 美優 | 東京農業大学第三高校 |
32 | 18 GS | F130557 | 3461633 | 高谷 | 心結 | 岩槻高校 |
33 | 18 GS | F130948 | 3461694 | 村田 | 乃愛 | 叡明高校 |
34 | 18 GS | F130326 | 3461160 | 渡邉 | 天音 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
35 | 18 GS | F130403 | 3461305 | 三村 | 芽以 | Team Satellite さくら野火止 |
36 | 18 GS | F130596 | 3460924 | 山口 | 結子 | 浦和学院高校 |
37 | 18 GS | F130490 | 3461244 | 鈴木 | 瑠莉 | 浦和学院高校 |
38 | 18 GS | F130500 | 3461065 | 梅國 | 莉音子 | 与野テニスクラブ |
39 | 18 GS | F130385 | 3461294 | 藤井 | 愛瑠 | H.Y.S |
40 | 18 GS | F130354 | 3460949 | 松田 | 光 | 石井真テニスアカデミー |
41 | 18 GS | F130537 | 3461292 | 武藤 | ゆう | 伊奈学園総合高校 |
42 | 18 GS | F132894 | 3461920 | 滝口 | 莉珠 | 浦和麗明高校 |
43 | 18 GS | F691002 | 3461823 | 関谷 | 葵衣 | Smile Tennis College |
44 | 18 GS | F130941 | 3461682 | 宮下 | 響 | 川口市立高校 |
45 | 18 GS | F701623 | 3461955 | 福島 | 妃遥 | 伊奈学園総合高校 |
46 | 18 GS | F130206 | 3461074 | 逸木 | 玲菜 | H.Y.S |
47 | 18 GS | F130831 | 3461093 | 丸山 | 悠姫 | 川口市立高校 |
48 | 18 GS | F130374 | 3461104 | 中村 | 好葉 | 伊奈学園総合高校 |
49 | 18 GS | F130812 | 3461277 | 植野 | 桃子 | 上尾テニスクラブ |
50 | 18 GS | F128757 | 3461679 | 小嶋 | 遥夏 | 浦和学院高校 |
51 | 18 GS | F704893 | 3462073 | 原 | 美織 | 伊奈学園総合高校 |
52 | 18 GS | F691887 | 3461650 | 高橋 | 雫 | グリーンテニスプラザ |
53 | 18 GS | F130451 | 3461470 | 仙波 | 瑚希未 | 浦和学院高校 |
54 | 18 GS | F130641 | 3460932 | 井上 | 杏咲 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
55 | 18 GS | F130742 | 3461593 | 小枝 | 凛香 | 越谷南高校 |
56 | 18 GS | F704949 | 3462062 | 川嶋 | 紗希 | 伊奈学園総合高校 |
57 | 18 GS | F701455 | 3462005 | 畠山 | 日菜子 | 浦和学院高校 |
58 | 18 GS | F704951 | 3462064 | 山田 | 淑乃 | 伊奈学園総合高校 |
59 | 18 GS | F130343 | 3461278 | 麻生 | 菜月 | 埼玉平成高校 |
保存できません。