TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
男ダブルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会申込者リスト
男ダブルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会申込者リスト
| 種目 | JTA№ | KTA№ | 氏 | 名 | 所属団体 |
1 | 12 BD | M147773 | 3422324 | 山崎 | あさひ | グリーンテニスプラザ |
1 | 12 BD | M691576 | 3422644 | 森近 | 周平 | シードテニスクラブ |
2 | 12 BD | M701324 | 3422350 | 新野 | 空 | グリーンテニスプラザ |
2 | 12 BD | M138250 | 3422311 | 川崎 | 裕生 | グリーンテニスプラザ |
3 | 12 BD | M690444 | 3422560 | 金澤 | 輝空 | Smile Tennis College |
3 | 12 BD | M158362 | 3422495 | 佐藤 | 結太 | Smile Tennis College |
4 | 12 BD | M704323 | 3423023 | 伊藤 | 弘泰 | 与野テニスクラブ |
4 | 12 BD | M702787 | 3422907 | 河村 | 恵吾 | 与野テニスクラブ |
5 | 12 BD | M704325 | 3422872 | 大畑 | 慶祐 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
5 | 12 BD | M701621 | 3422785 | 田村 | 健悟 | 石井真テニスアカデミー |
6 | 12 BD | M691001 | 3422621 | 飯塚 | 涼太 | グリーンテニスプラザ |
6 | 12 BD | M690878 | 3422291 | 木村 | 貫路 | グリーンテニスプラザ |
7 | 12 BD | M702077 | 3422873 | 外崎 | 匠真 | みんなのテニス |
7 | 12 BD | M130931 | 3421976 | 小泉 | 陽日路 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
8 | 12 BD | M693659 | 3422706 | 加藤 | 宏人 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
8 | 12 BD | M693314 | 3422656 | 山根 | 颯斗 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
9 | 12 BD | M130930 | 3421969 | 安藤 | 颯太 | レイムテニスセンター |
9 | 12 BD | M154565 | 3422358 | 石澤 | 遼哉 | Fテニス |
10 | 12 BD | M143515 | 3422294 | 宮川 | 拓己 | テニスゼロ浦和 |
10 | 12 BD | M701098 | 3422845 | 木村 | 建翔 | 埼玉県テニス協会 |
11 | 12 BD | M154645 | 3422023 | 河村 | 勇志 | 戸田市スポーツセンター |
11 | 12 BD | M701492 | 3422973 | 黒澤 | 翔太 | アクロステニスアカデミー |
12 | 12 BD | M155549 | 3422151 | 甲斐 | 瑞希 | Fテニス |
12 | 12 BD | M691061 | 3422540 | 大平 | 光琉 | Fテニス |
13 | 12 BD | M701691 | 3422397 | 永田 | 千晃 | Smile Tennis College |
13 | 12 BD | M701997 | 3422880 | 大島 | 蒼也 | Smile Tennis College |
14 | 12 BD | M691558 | 34222432 | 須藤 | 孝侑 | Fテニス |
14 | 12 BD | M133159 | 3422264 | 島田 | 莉玖 | Fテニス |
15 | 12 BD | M154793 | 3422380 | 吉田 | 悠佑 | リトルプリンステニスクラブ |
15 | 12 BD | M701290 | 3422655 | 平野 | 匠悟 | フォレストテニスクラブ |
16 | 12 BD | M701344 | 3422678 | 佐藤 | 珀 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
16 | 12 BD | M701079 | 3422767 | 露木 | 優馬 | グリーンテニスプラザ |
17 | 12 BD | M701188 | 3422783 | 榎本 | 景介 | シードテニスクラブ |
17 | 12 BD | M701283 | 3422844 | 青柳 | 晃正 | シードテニスクラブ |
18 | 12 BD | M704008 | 3423012 | 柴田 | 一颯 | グリーンテニスプラザ |
18 | 12 BD | M702123 | 3422889 | 飯塚 | 達也 | グリーンテニスプラザ |
19 | 12 BD | M701110 | 3422796 | 栗原 | 蒼 | SYT月見野テニススクール |
19 | 12 BD | M701152 | 3422804 | 長尾 | 太誠 | SYT月見野テニススクール |
20 | 12 BD | M701586 | 3422858 | 三枝 | 英誠 | 与野テニスクラブ |
20 | 12 BD | M701321 | 3422833 | 泉 | 夢真 | 与野テニスクラブ |
21 | 12 BD | M156398 | 3422435 | 関口 | 慶 | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
21 | 12 BD | M161339 | 3422698 | 田畑 | 有 | むさしの村ローンテニスクラブ |
22 | 12 BD | M693781 | 3422805 | 工藤 | 海翔 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
22 | 12 BD | M692218 | 3422680 | 平田 | 悠 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
23 | 12 BD | M702121 | 3422673 | 小林 | 希輔 | 大熊テニスクラブ |
23 | 12 BD | M701789 | 3422713 | 石垣 | 漣 | 大熊テニスクラブ |
24 | 12 BD | M700965 | 3422828 | 花岡 | 玲欧 | アクロステニスアカデミー |
24 | 12 BD | M703940 | 3423051 | 榊 | 和馬 | Smile Tennis College |
25 | 12 BD | M704950 | 3422886 | 石原 | 望 | 与野テニスクラブ |
25 | 12 BD | M154835 | 3422026 | 石川 | 理仁 | 戸田市スポーツセンター |
26 | 14 BD | M130376 | 3421488 | 関根 | 悠大 | 与野テニスクラブ |
26 | 14 BD | M130260 | 3421062 | 大谷 | 侑己 | 戸田市スポーツセンター |
27 | 14 BD | M130937 | 3421923 | 宮田 | 尊琉 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
27 | 14 BD | M130932 | 3421960 | 斎藤 | 旺汰 | ソミュールテニスアカデミー |
28 | 14 BD | M130222 | 3421426 | 田中 | 優翔 | TNK Bros. |
28 | 14 BD | M130223 | 3421425 | 田中 | 勝翔 | TNK Bros. |
29 | 14 BD | M130693 | 3421029 | 永井 | 蒼大 | 新座ローンテニスクラブ |
29 | 14 BD | M130769 | 3420913 | 渡部 | 寛大 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
30 | 14 BD | M130780 | 3421442 | 江原 | 叶碧 | 吉見ジュニアTC |
30 | 14 BD | M130356 | 3421834 | 川岸 | 龍太 | Fテニス |
31 | 14 BD | M131294 | 3422012 | 有田 | 伊織 | ジョイナステニスアカデミー |
31 | 14 BD | M691420 | 3422574 | 鈴木 | 嵩人 | ジョイナステニスアカデミー |
32 | 14 BD | M132309 | 3422700 | ユリツァ | 志門 | 新座ローンテニスクラブ |
32 | 14 BD | M147646 | 3421724 | 羽生田 | 琉碧 | グリーンテニスプラザ |
33 | 14 BD | M130763 | 3421880 | 永田 | 圭 | Fテニス |
33 | 14 BD | M131188 | 3421972 | 田中 | 慶 | Fテニス |
34 | 14 BD | M130316 | 3421692 | 荻原 | 真司 | 上尾テニスクラブ |
34 | 14 BD | M150387 | 3421927 | 白川 | 径 | シードテニスクラブ |
35 | 14 BD | M165869 | 3423013 | 赤本 | 大地 | 新座ローンテニスクラブ |
35 | 14 BD | M150383 | 3422303 | 藤田 | 湊 | 新座ローンテニスクラブ |
36 | 14 BD | M131350 | 3422092 | 広見 | 海 | リトルプリンステニスクラブ |
36 | 14 BD | M131306 | 3422088 | 杉浦 | 泰斗 | リトルプリンステニスクラブ |
37 | 14 BD | M130735 | 3421870 | 河村 | 柚希 | 与野テニスクラブ |
37 | 14 BD | M155511 | 3422029 | 江口 | 恵叶 | 与野テニスクラブ |
38 | 14 BD | M130872 | 3421954 | 三島 | 昂起 | Fテニス |
38 | 14 BD | M130412 | 3421858 | 藤野 | 優光 | Fテニス |
39 | 14 BD | M130821 | 3421946 | 遠藤 | 礼 | グリーンテニスプラザ |
39 | 14 BD | M691000 | 3422430 | 飯塚 | 晴喜 | グリーンテニスプラザ |
40 | 14 BD | M153768 | 3421975 | 室園 | 和真 | SYT月見野テニススクール |
40 | 14 BD | M130536 | 3421849 | 中島 | 辰喜 | SYT月見野テニススクール |
41 | 14 BD | M130560 | 3421587 | 岩井 | 勇樹 | テニスクラブNASこしがや |
41 | 14 BD | M141749 | 3421993 | 五十嵐 | 直隆 | レイムテニスセンター |
42 | 14 BD | M131432 | 3422693 | 泉 | 大夢 | 与野テニスクラブ |
42 | 14 BD | M130771 | 3421932 | 中田 | 琉生 | Smile Tennis College |
43 | 14 BD | M130752 | 3420983 | 伊沢 | 大貴 | Fテニス |
43 | 14 BD | M130816 | 3421845 | 小林 | 駿大 | Fテニス |
44 | 14 BD | M691658 | 3422609 | 桜井 | 風人 | 新座ローンテニスクラブ |
44 | 14 BD | M691663 | 3422612 | 並木 | 琥ゐ人 | 新座ローンテニスクラブ |
45 | 14 BD | M130692 | 3421517 | 桑原 | 颯志 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
45 | 14 BD | M143473 | 3421855 | 奈良 | 恒輝 | グリーンテニスプラザ |
46 | 14 BD | M130814 | 3421943 | 石田 | 悠人 | レイムテニスセンター |
46 | 14 BD | M154564 | 3422330 | 鈴木 | 龍之介 | レイムテニスセンター |
47 | 14 BD | M692084 | 3422667 | 菊地 | 粋尊 | Smile Tennis College |
47 | 14 BD | M701587 | 3422854 | 福井 | 正裕 | Smile Tennis College |
48 | 14 BD | M154578 | 3422374 | 亀山 | 廉 | テニスゼロ浦和 |
48 | 14 BD | M130383 | 3420882 | 宮川 | 昇大 | テニスゼロ浦和 |
49 | 14 BD | M692488 | 3422893 | 内藤 | 未磨 | 新座ローンテニスクラブ |
49 | 14 BD | M141751 | 3421987 | 木村 | 莉仁 | 新座ローンテニスクラブ |
50 | 14 BD | M156118 | 3422426 | 小野沢 | 賢太 | TC大井ファミリー |
50 | 14 BD | M130433 | 3421503 | 中田 | 譲樹 | TC大井ファミリー |
51 | 14 BD | M701453 | 3422798 | 樫村 | 颯真 | H.Y.S |
51 | 14 BD | M701525 | 3422806 | 松原 | 優太郎 | H.Y.S |
52 | 14 BD | M691413 | 3422597 | 溝呂木 | 友亜 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
52 | 14 BD | M701150 | 3422715 | 田中 | 遼介 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
53 | 14 BD | M130408 | 3421572 | 岡本 | 翼 | レイムテニスセンター |
53 | 14 BD | M130910 | 3421926 | 森口 | 尚吾 | レイムテニスセンター |
54 | 14 BD | M130830 | 3421948 | 神庭 | 頼人 | Fテニス |
54 | 14 BD | M130815 | 3421564 | 梅木 | 綸太郎 | Fテニス |
55 | 16 BD | M131081 | 3421486 | 倉部 | 和馬 | 浦和パークテニスクラブ |
55 | 16 BD | M131081 | 3420888 | 太田 | 獅勇 | 浦和パークテニスクラブ |
56 | 16 BD | M702306 | 3422848 | 小林 | マーカス | Team Satellite さくら野火止 |
56 | 16 BD | M130266 | 3421081 | 田沼 | 蒼空 | Team Satellite さくら野火止 |
57 | 16 BD | M130331 | 3421032 | 吉田 | 琳 | シードテニスクラブ |
57 | 16 BD | M134525 | 3420499 | 及川 | 朝生 | グリーンテニスプラザ |
58 | 16 BD | M130427 | 3421364 | 鳥山 | 騎世 | レイムテニスセンター |
58 | 16 BD | M130359 | 3421022 | 野口 | 諒人 | レイムテニスセンター |
59 | 16 BD | M130388 | 3421566 | 吉田 | 圭太 | Fテニス |
59 | 16 BD | M131187 | 3421971 | 田中 | 亮 | Fテニス |
60 | 16 BD | M132336 | 3422606 | 松本 | 煌輝 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
60 | 16 BD | M130442 | 3420891 | 木下 | 裕晴 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
61 | 16 BD | M132964 | 3422336 | 根本 | 隆聖 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
61 | 16 BD | M690877 | 3422290 | 木村 | 悠翔 | グリーンテニスプラザ |
62 | 16 BD | M130496 | 3420940 | 笹本 | 龍哉 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
62 | 16 BD | M130272 | 3420966 | 内田 | 弘心 | シードテニスクラブ |
63 | 16 BD | M130216 | 3421376 | 篠崎 | 勇仁 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
63 | 16 BD | M130755 | 3423005 | 峯岸 | 栞大 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
64 | 16 BD | M154558 | 3422326 | 今井 | 和志 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
64 | 16 BD | M691067 | 3421466 | 菅野 | 陽 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
65 | 16 BD | M130295 | 3420433 | 星野 | 漣太 | 与野テニスクラブ |
65 | 16 BD | M131430 | 3422694 | 泉 | 浩大 | 与野テニスクラブ |
66 | 16 BD | M701714 | 3422779 | 杉浦 | 凜大 | 青木中学校 |
66 | 16 BD | M70263 | 3422781 | 大畑 | 響輝 | 青木中学校 |
67 | 16 BD | M130404 | 3420333 | 小松田 | 龍太 | 埼玉平成高校 |
67 | 16 BD | M130394 | 3421504 | 中島 | 結一郎 | 埼玉平成高校 |
68 | 16 BD | M130338 | 3421428 | 小沢 | 英 | レイムテニスセンター |
68 | 16 BD | M130322 | 3420870 | 藤崎 | 幹大 | レイムテニスセンター |
69 | 16 BD | M130215 | 3420862 | 上山 | 湊平 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
69 | 16 BD | M130214 | 3420863 | 上山 | 峻平 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
70 | 16 BD | M130869 | 3420473 | 会田 | 湧紀 | 上尾テニスクラブ |
70 | 16 BD | M130743 | 3420999 | 高野 | 萱人 | 上尾テニスクラブ |
71 | 16 BD | M130547 | 3421411 | 中嶋 | 俊英 | Fテニス |
71 | 16 BD | M130526 | 3420956 | 田谷 | 陸仁 | Team Satellite さくら野火止 |
72 | 16 BD | M130567 | 3420953 | 三田 | 悠里 | リトルプリンステニスクラブ |
72 | 16 BD | M132338 | 3422944 | 松原 | 璃來 | Fテニス |
73 | 16 BD | M130558 | 3421823 | 奈良 | 駿咲 | Fテニス |
73 | 16 BD | M130519 | 3421522 | 楠田 | 悠翔 | Fテニス |
74 | 16 BD | M130712 | 3421837 | 星野 | 希歩 | H.Y.S |
74 | 16 BD | M132161 | 3422791 | 堂元 | 瑛貴 | H.Y.S |
75 | 16 BD | M130562 | 3421852 | 北村 | 太一 | グリーンテニスプラザ |
75 | 16 BD | M130563 | 3421853 | 北村 | 洋太 | グリーンテニスプラザ |
76 | 16 BD | M130291 | 3421456 | 芦田 | 遼平 | H.Y.S |
76 | 16 BD | M130372 | 3421553 | 翠簾野 | 慎吾 | H.Y.S |
77 | 16 BD | M130377 | 3420308 | 宮川 | 侑士 | 浦和パークテニスクラブ |
77 | 16 BD | M130846 | 3420447 | 猪俣 | 有 | 浦和パークテニスクラブ |
78 | 16 BD | Ⅿ130587 | 3421183 | 高橋 | 大樹 | H.Y.S |
78 | 16 BD | Ⅿ130522 | 3423035 | 小林 | 隆ノ介 | Team Satellite さくら野火止 |
79 | 16 BD | M130788 | 3421388 | 忽滑谷 | 駿介 | 川越東高校 |
79 | 16 BD | M130538 | 3420512 | 大出 | 司 | グリーンテニスプラザ |
80 | 16 BD | M130425 | 3421014 | 佐藤 | 心 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
80 | 16 BD | M130308 | 3421135 | 小笠原 | 湊 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
81 | 16 BD | M130657 | 3420984 | 宮﨑 | 馨伸 | 川越東高校 |
81 | 16 BD | M130386 | 3421518 | 長竹 | 理壱 | 川越東高校 |
82 | 16 BD | M704853 | 3421296 | 青柳 | 太星 | Smile Tennis College |
82 | 16 BD | M130950 | 3420967 | 梅津 | 裕爾 | Smile Tennis College |
83 | 16 BD | M704856 | 3422954 | 三浦 | 裕斗 | 青木中学校 |
83 | 16 BD | M702597 | 3422885 | 北原 | 和貴 | 青木中学校 |
84 | 16 BD | M130879 | 3421451 | 宮坂 | 海莉 | H.Y.S |
84 | 16 BD | M130583 | 3421550 | 中林 | 勇平 | H.Y.S |
85 | 16 BD | M147067 | 3422040 | 増田 | 隼人 | ITDアカデミー |
85 | 16 BD | M130836 | 3421664 | 平川 | 大智 | Novice Tennis Team |
86 | 18 BD | M132298 | 3422908 | 松村 | 康太郎 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
86 | 18 BD | M132560 | 3422909 | 仁島 | 清嘉 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
87 | 18 BD | M132966 | 3422691 | 山本 | 律 | 浦和学院高校 |
87 | 18 BD | M130280 | 3421552 | 池本 | 叶羽 | 浦和学院高校 |
88 | 18 BD | M130417 | 3421215 | 瀬尾 | 涼斗 | Smile Tennis College |
88 | 18 BD | M131320 | 3422793 | 大岩 | 春翔 | 浦和麗明高校 |
89 | 18 BD | M691139 | 3423061 | 稲見 | 拳真 | 浦和麗明高校 |
89 | 18 BD | M130397 | 3421003 | 林 | 蓮汰郎 | 浦和麗明高校 |
90 | 18 BD | M130421 | 3420550 | 佐久間 | 陽登 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
90 | 18 BD | M130293 | 3419598 | 中村 | 洸 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
91 | 18 BD | M147769 | 3421268 | 金子 | 闘真 | 伊奈学園総合高校 |
91 | 18 BD | M130827 | 3421153 | 山田 | 陵空 | ソミュールテニスアカデミー |
92 | 18 BD | M128698 | 3422790 | 菊永 | 温 | 浦和学院高校 |
92 | 18 BD | M701800 | 3421978 | 榊原 | 宙 | 浦和学院高校 |
93 | 18 BD | M130525 | 3420856 | 丸谷 | 圭介 | Smile Tennis College |
93 | 18 BD | M130473 | 3420080 | 西嶋 | 優太朗 | 浦和麗明高校 |
94 | 18 BD | M130597 | 3420476 | 神田 | 尽 | 秀明英光高校 |
94 | 18 BD | M130720 | 3420481 | 木村 | 晃一郎 | 伊奈学園総合高校 |
95 | 18 BD | M130845 | 3419075 | 石井 | 尭乃進 | 浦和学院高校 |
95 | 18 BD | M130898 | 3420027 | 野口 | 礼斗 | 浦和学院高校 |
96 | 18 BD | M80547 | 3422842 | 宮武 | 魁 | 浦和学院高校 |
96 | 18 BD | M130691 | 3420950 | 桑原 | 勘太 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
97 | 18 BD | M130535 | 3420401 | 藤本 | 陸来 | FTS |
97 | 18 BD | M130945 | 3420919 | 澤田 | 一翔 | FTS |
98 | 18 BD | M131108 | 3420359 | 加藤 | 遼 | 城北埼玉高校 |
98 | 18 BD | M130564 | 3420436 | 渡部 | 元陽 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
99 | 18 BD | M690843 | 3422379 | 佐藤 | 良春 | 埼玉栄高校 |
99 | 18 BD | M690765 | 3422375 | 三輪 | 丈琉 | テニススタジオ川口 |
100 | 18 BD | M130940 | 3419977 | 根本 | 晃征 | Fテニス |
100 | 18 BD | M130212 | 3421477 | 但馬 | 秀梧 | 秀明栄光高校 |
101 | 18 BD | M130793 | 3420872 | 松野 | 一輝 | 浦和麗明高校 |
101 | 18 BD | M129530 | 3423057 | 谷川 | 圭斗 | Team Satellite さくら野火止 |
102 | 18 BD | M130243 | 3419508 | 早川 | 宗登 | 浦和学院高校 |
102 | 18 BD | M130265 | 3420055 | 池田 | 凌成 | 浦和学院高校 |
103 | 18 BD | M130455 | 3420649 | 畑 | 泰成 | Smile Tennis College |
103 | 18 BD | M130501 | 3421261 | 冨田 | 頼 | シードテニスクラブ |
104 | 18 BD | M130309 | 3419990 | 仁科 | 颯太 | 川越東高校 |
104 | 18 BD | M130554 | 3420480 | 藤川 | 泰成 | 川越東高校 |
105 | 18 BD | M130450 | 3419556 | 加瀬谷 | 洸旭 | 川越東高校 |
105 | 18 BD | M130682 | 3420050 | 齋藤 | 真輝 | 川越東高校 |
106 | 18 BD | M130551 | 3420941 | 伊東 | 諒馬 | 川越東高校 |
106 | 18 BD | M130424 | 3420842 | 横山 | 雄紀 | 川越東高校 |
107 | 18 BD | M128002 | 3422905 | 藤本 | 海智 | 浦和学院高校 |
107 | 18 BD | M130507 | 3420471 | 飯野 | 慶人 | 浦和学院高校 |
108 | 18 BD | M130689 | 3421001 | 根本 | 圭柊 | 川越東高校 |
108 | 18 BD | M701287 | 3422607 | 水谷 | 龍埜 | シードテニスクラブ |
109 | 18 BD | M130413 | 3420803 | 桑山 | 蒼大 | 川越東高校 |
109 | 18 BD | M130347 | 3421429 | 長﨑 | 巧真 | 川越東高校 |
110 | 18 BD | M130360 | 3420955 | 駒井 | 晴人 | 川越東高校 |
110 | 18 BD | M701588 | 3421547 | 田口 | 颯士 | 川越東高校 |
保存できません。