TOP
>
ジュニア
>
県主催普及大会
>
県民総合スポーツ大会 埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
>
女子シングルス
県民総合スポーツ大会 埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
女子シングルス
県民総合スポーツ大会 埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
№ | 種目 | KTA№ | 氏 | 名 | フリガナ | 所属団体名 |
1 | 12GS | 3462106 | 安原 | 唯乃 | ヤスハラ ユノ | 浦和パークテニスクラブ |
2 | 12GS | 3461998 | 伊藤 | 美空 | イトウ ミソラ | SYT月見野テニススクール |
3 | 12GS | 3461800 | 羽生田 | 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
4 | 12GS | 3461700 | 永島 | 凛歩 | ナガシマ リホ | 戸田市スポーツセンター |
5 | 12GS | 3461947 | 加藤 | 千愛 | カトウ セナ | ITDアカデミー |
6 | 12GS | 3461907 | 宮 | 祐月 | ミヤ ユヅキ | Fテニス |
7 | 12GS | 3461995 | 広見 | 空 | ヒロミ ソラ | リトルプリンステニスクラブ |
8 | 12GS | 3462040 | 荒井 | 柑奈 | アライ カンナ | みんなのテニス |
9 | 12GS | 3461826 | 高村 | 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
10 | 12GS | 3461904 | 高津 | 陽菜乃 | タカツ ヒナノ | アクロステニスアカデミー |
11 | 12GS | 3462103 | 山手 | 咲良 | ヤマテ サクラ | 埼玉県テニス協会 |
12 | 12GS | 3462035 | 松本 | 彩希 | マツモト サキ | Fテニス |
13 | 12GS | 3461910 | 植松 | 真帆 | ウエマツ マホ | 浦和パークテニスクラブ |
14 | 12GS | 3461999 | 森 | 帆菜 | モリ ハンナ | 与野テニスクラブ |
15 | 12GS | 3462097 | 杉山 | 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
16 | 12GS | 3462000 | 千葉 | 真白 | チバ マシロ | テニスゼロ浦和 |
17 | 12GS | 3461985 | 倉島 | 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
18 | 12GS | 3462096 | 大越 | 恵菜 | オオコシ エナ | H.Y.S |
19 | 12GS | 3461643 | 地田 | 侑珠 | チダ ユズ | むさしの村ローンテニスクラブ |
20 | 12GS | 3461929 | 仲間 | ななみ | ナカマ ナナミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
21 | 12GS | 3462043 | 末光 | 怜美奈 | スエミツ レミナ | アクロステニスアカデミー |
22 | 12GS | 3461832 | 鈴木 | 綾花 | スズキ アヤカ | 戸田市スポーツセンター |
23 | 12GS | 3462018 | 髙野 | 碧 | タカノ アオ | 上尾テニスクラブ |
1 | 14GS | 3462025 | 影山 | 美桜 | カゲヤマ ミオ | ジョイナステニスアカデミー |
2 | 14GS | 3462060 | 高稲 | 那奈 | タカイネ ナナ | 与野テニスクラブ |
3 | 14GS | 3462101 | 高村 | 優花 | タカムラ ユウカ | 加須東中学校 |
4 | 14GS | 3461948 | 佐々木 | 海嘉 | ササキ ミカ | 大熊テニスクラブ |
5 | 14GS | 3461828 | 持田 | 楓華 | モチダ フウカ | 戸田市スポーツセンター |
6 | 14GS | 3461767 | 清水 | 眞衣 | シミズ マイ | 埼玉県テニス協会 |
7 | 14GS | 3462094 | 石津 | 結衣 | イシズ ユイ | Fテニス |
8 | 14GS | 3461326 | 扇本 | 紅那 | オオギモト クレナ | エルヴェ |
9 | 14GS | 3461943 | 浅海 | 瑛美 | アサウミ エイミ | 新座ローンテニスクラブ |
10 | 14GS | 3461827 | 大槻 | 真衣 | オオツキ マイ | 戸田市スポーツセンター |
11 | 14GS | 3462038 | 中村 | 千織 | ナカムラ チオリ | 上尾テニスクラブ |
12 | 14GS | 3462039 | 領家 | 夏海 | リョウケ ナツミ | 西武ドームテニスコート |
1 | 16GS | 3461703 | 吉田 | 歩未 | ヨシダ アミ | 川口市テニス協会 |
2 | 16GS | 3461283 | 小島 | 温花 | コジマ ハルカ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
3 | 16GS | 3461543 | 滝口 | 美吹 | タキグチ ミブキ | 鷲宮東中学校 |
4 | 16GS | 3461089 | 地田 | 葵 | チダ アオイ | 上尾テニスクラブ |
5 | 16GS | 3461890 | 田端 | 真裕 | タバタ マユ | Smile Tennis College |
6 | 16GS | 3461518 | 内田 | 優里 | ウチダ ユリ | ジョイナステニスアカデミー |
7 | 16GS | 3461772 | 末次 | 遥 | スエツグ ハルカ | シードテニスクラブ |
8 | 16GS | 3462120 | 荒川 | 侑子 | アラカワ ユコ | 西武学園文理中学校 |
1 | 18GS | 3462084 | 稲荷 | 沙希 | イナリ サキ | 越谷南高校 |
2 | 18GS | 3462086 | 永堀 | 夢乃 | ナガホリ ユメノ | 越谷南高校 |
3 | 18GS | 3462117 | 角 | 楽生 | カク ラオ | 越谷南高校 |
4 | 18GS | 3462088 | 森 | 栞菜 | モリ カンナ | 越谷南高校 |
5 | 18GS | 3422978 | 萩原 | 朱音 | ハギワラ スオン | 越谷南高校 |
6 | 18GS | 3460932 | 井上 | 杏咲 | イノウエ アリサ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
7 | 18GS | 3461823 | 関谷 | 葵衣 | セキヤ アオイ | Smile Tennis College |
8 | 18GS | 3461913 | 金子 | 歩乃佳 | カネコ ホノカ | 浦和明の星女子高校 |
9 | 18GS | 3461968 | 熊谷 | 望咲 | クマガイ ミサキ | 越谷南高校 |
10 | 18GS | 3461831 | 五十嵐 | 遥香 | イガラシ ハルカ | 市立浦和高校 |
11 | 18GS | 3461593 | 小枝 | 凛香 | コエダ リンカ | 越谷南高校 |
12 | 18GS | 3461923 | 小島 | 千 | オジマ セン | Smile Tennis College |
13 | 18GS | 3461975 | 松澤 | 結依 | マツザワ ユイ | 越谷南高校 |
14 | 18GS | 3461976 | 成田 | 理乃 | ナリタ リノ | 越谷南高校 |
15 | 18GS | 3461470 | 仙波 | 瑚希未 | センバ コノミ | 浦和学院高校 |
16 | 18GS | 3461920 | 滝口 | 莉珠 | タキグチ リッシュ | 浦和麗明高校 |
17 | 18GS | 3461273 | 中田 | 香珠羽 | ナカダ カズハ | TC大井ファミリー |
18 | 18GS | 3461982 | 藤石 | 倫楓 | フジイシ リンカ | 越谷南高校 |
19 | 18GS | 3462005 | 畠山 | 日菜子 | ハタケヤマ ヒナコ | 浦和学院高校 |
20 | 18GS | 3461912 | 尾白 | 梓 | オジロ アズサ | 浦和明の星女子高校 |
21 | 18GS | 3461278 | 麻生 | 菜月 | アソウ ナツキ | 埼玉平成高校 |
22 | 18GS | 3461793 | 和田 | 琴子 | ワダ コトコ | 正智深谷高校 |
保存できません。