TOP
>
シニア
>
ベテラン
>
2022年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会申込者リスト
>
2022年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会
男子ダブルス申込者リスト
2022年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会
男子ダブルス申込者リスト
種目 | | 選手名 | | STA No. | JTA No. | 選手名 | | STA No. | JTA No. | 各地区協議会推薦 |
35GD | 1 | 神戸 | 恒久 | 5600064H | G24973 | 成瀬 | 聡 | 5600259H | G25015 | |
35GD | 2 | 中津 | 雅之 | 6007896H | | 山本 | 八聖 | 3601299H | | |
35GD | 3 | 恩田 | 大輔 | 6008313H | | 竹内 | 直也 | 6008935H | | |
35GD | 4 | 今成 | 亮介 | 5500983H | G24436 | 長谷川 | 新平 | 4300177X | G23561 | |
35GD | 5 | 杉山 | 雄哉 | 1400485H | G24520 | 島田 | 健一 | 1400449H | 申請中 | |
40GD | 1 | 甲斐 | 尚志 | 6001169H | G24725 | 鈴木 | 健太 | 1101674H | | |
40GD | 2 | 荒木 | 裕也 | 6000197H | G24340 | 松原 | 正治 | 6004284h | | |
40GD | 3 | 東海林 | 孝守 | 6002359H | | 矢島 | 直樹 | 6010258H | | |
40GD | 4 | 岩崎 | 純平 | 5700023H | | 久保西 | 真人 | 上尾市申請中 | | |
40GD | 5 | 吉田 | 清吾 | 1400918H | | 溝呂木 | 一紘 | 1400806H | | |
40GD | 6 | 濵 | 大樹 | 31-00424H | G25002 | 三輪 | 尚人 | 6004469H | G25009 | |
40GD | 7 | 大川 | 靖幸 | 7700094H | | 大野 | 充博 | 7700107H | | |
45GD | 1 | 千代田 | 範人 | 2100202H | G24118 | 古泉 | 聡 | 6006577H | G22359 | |
45GD | 2 | 富澤 | 登 | 3501906H | | 蓬莱谷 | 幸聰 | 3502159H | | |
45GD | 3 | 古川 | 真一 | 6008021H | | 渋谷 | 大介 | 6002262X | | |
45GD | 4 | 竹内 | 信義 | 4100066H | G22131 | 中川 | 仁 | 5302327H | G24585 | |
45GD | 5 | 高橋 | 良昌 | 川口市申請中 | G22934 | 木村 | 貴大 | 3501838H | G14587 | |
45GD | 6 | 滝口 | 洋平 | 3901874X | | 友廣 | 裕亮 | 5300793H | G22348 | |
45GD | 7 | 島田 | 秀樹 | 6002277H | | 小佐々 | 剛 | 6001759H | | |
45GD | 8 | 佐藤 | 喜紀 | 1300539H | G23086 | 林 | 法良 | 1301529X | G24658 | |
45GD | 9 | 石田 | 大地 | 6000367H | 申請中 | 星野 | 友且 | 3900750H | G24177 | |
45GD | 10 | 田中 | 繁明 | 1300702X | | 白木 | 敦夫 | 1301472H | | |
50GD | 1 | 斉藤 | 禎昭 | 1400381H | | 内藤 | 功 | 6003240H | | |
50GD | 2 | 白川 | 貴裕 | 6002383H | G20943 | 山口 | 伸也 | 6004708H | G24968 | |
50GD | 3 | 清水 | 保 | 6006696H | G22239 | 田村 | 裕一 | 6011056H | G25204 | |
50GD | 4 | 浅井 | 正之 | 5300343H | G15494 | 輿石 | 龍児 | 5300341H | G02086 | |
50GD | 5 | 鍋田 | 修央 | 5400445H | G23579 | 中村 | 孝裕 | 6003412H | G24241 | |
50GD | 6 | 長曽我部 | 剛 | 6003050H | G24556 | 吉澤 | 拓 | 6010612H | G24551 | |
50GD | 7 | 木村 | 幸司 | 5301116H | G24712 | 美原 | 隆 | 5301132H | | |
50GD | 8 | 白子 | 邦明 | 6010216H | G24565 | 花田 | 一成 | 6010218H | G23541 | |
50GD | 9 | 菊地 | 善明 | 4100506H | | 鈴木 | 健司 | さいたま市申請中 | | |
50GD | 10 | 鳥越 | 昭博 | 6005806H | | 後藤 | 秀樹 | 6005510X | | |
50GD | 11 | 高橋 | 博明 | 4100378H | | 中村 | 光英 | 3500883H | G23995 | |
50GD | 12 | 加藤 | 稔 | 1400240H | 申請中 | 國玉 | 聡 | 5300538X | G24456 | |
50GD | 13 | 城石 | 隆治 | 6002385H | G21030 | 関根 | 浩王 | 6002612H | G20571 | |
50GD | 14 | 八ツ田 | 光伸 | 5600332H | G24163 | 川中 | 淳 | 5600499H | G24957 | |
50GD | 15 | 山脇 | 賢二 | 6004854H | G17949 | 関根 | 庄二 | 6002598H | G21763 | |
50GD | 16 | 鹿沼 | 行央 | 3100080H | G21094 | 宮里 | 一徳 | 3100351H | G24184 | |
50GD | 17 | 生藤 | 一也 | 5200018h | G24189 | 千葉 | 修 | 52000637H | G24576 | |
50GD | 18 | 永井 | 雅美 | 6007884H | G23620 | 梅國 | 寛 | 6000719H | G23663 | |
55GD | 1 | 福井 | 信弘 | 6003904H | G14771 | 原田 | 誠喜 | 600378H | | |
55GD | 2 | 細井 | 聡 | 6004076H | G06055 | 長谷川 | 孝司 | 5301000H | G06368 | |
55GD | 3 | 瀧澤 | 英一 | 6002827H | G19125 | 嘉松 | 毅一郎 | 6001344H | G17948 | |
55GD | 4 | 大竹 | 俊介 | 3100050H | G23283 | 本間 | 秀樹 | 3100242A | G23185 | |
55GD | 5 | 石見 | 誠一郎 | 草加市申請中 | 申請中 | 石井 | 信明 | 草加市申請中 | 申請中 | |
55GD | 6 | 宇田川 | 俊介 | 3202362H | G24975 | 福島 | 雅弘 | 3200758H | | |
55GD | 7 | 十河 | 壮史 | 6002650H | G19224 | 島村 | 勝則 | 6002287H | Ḡ16246 | |
55GD | 8 | 佐々木 | 久人 | 1300524H | G22330 | 秋谷 | 学 | 1300024H | | |
55GD | 9 | 松本 | 昌信 | 6004304H | | 金子 | 直人 | 6001323H | | |
55GD | 10 | 藤井 | 浩司 | 7700488H | G08972 | 青木 | 哲郎 | 7100001H | G22121 | |
60GD | 1 | 前田 | 啓一 | 5200658H | G19039 | 多々納 | 誠 | 3502189H | G24776 | |
60GD | 2 | 武笠 | 輝久 | 6004473H | G10273 | 岩崎 | 充雄 | 7600159H | G14027 | |
60GD | 3 | 阿部田 | 仁 | 1401155H | G24911 | 岩本 | 公博 | 1402033H | G24931 | |
60GD | 4 | 小峯 | 浩𠮷 | 3500530H | | 佐久間 | 徹郎 | 3500581H | G21740 | |
60GD | 5 | 浦田 | 幹男 | 6000729H | G08925 | 石川 | 英明 | 6000348H | G17232 | |
65GD | 1 | 神田 | 辰美 | 7401029H | G0024731 | 西坂 | 喜代一 | 7400399H | | |
65GD | 2 | 琴野 | 実 | 6001818H | G0014648 | 藤波 | 明男 | 6007023H | G20458 | |
65GD | 3 | 丸田 | 重人 | 1100448H | G18701 | 澗田 | 雅之 | 60-02983H | G20266 | |
65GD | 4 | 古館 | 文章 | 7500340H | G13997 | 榎本 | 政幸 | 5700059H | G24330 | |
65GD | 5 | 水橋 | 桂司 | 3601009H | G19664 | 田中 | 久雄 | 3600747H | G16019 | |
65GD | 6 | 鈴木 | 和義 | 6006723H | G0024965 | サベット | メヘラン | 5200120H | G24967 | |
65GD | 7 | 湯澤 | 達人 | 1600509H | G0024408 | 田村 | 勝己 | 久喜市申請中 | | |
65GD | 8 | 西丸 | 剛文 | 1400393H | G0024296 | 金子 | 昌己 | 1100128H | | |
65GD | 9 | 濱野 | 建司 | 3200824H | G23472 | 小ノ澤 | 克彦 | 3300260H | 申請中 | |
70GD | 1 | 三友 | 和雄 | 7500365H | G19528 | 渋川 | 清 | 7500468H | G20656 | |
70GD | 2 | 鈴木 | 利夫 | 6009596H | G0017658 | 山本 | 礼二 | 6004848H | | |
70GD | 3 | 大寺 | 孝幸 | 1400166H | G17581 | 坂巻 | 健男 | 1400409H | G18260 | |
70GD | 4 | 岸 | 昇 | 60-01495H | G15600 | 松平 | 章 | 60-04273H | G17340 | |
70GD | 5 | 浅海 | 安義 | 3600014H | G02527 | 半田 | 正行 | 3600440H | G04207 | |
70GD | 6 | 浜口 | 俱光 | 3400120H | G19885 | 清水 | 照雄 | 4200191H | G18248 | |
70GD | 7 | 沖田 | 辰之 | 7400118H | | 清水 | 信一 | 東松山市申請中 | | |
70GD | 8 | 古市 | 美喜夫 | 6004033H | G16414 | 九利生 | 哲郎 | 6006565H | 申請中 | |
70GD | 9 | 新美 | 進 | 4400127H | G00159 | 金丸 | 金人 | 4400045H | G24453 | |
70GD | 10 | 内村 | 好 | 6000699H | G24474 | 富田 | 俊雄 | 6006873H | G24473 | さいたま市 |
70GD | 11 | 榮水 | 直樹 | 1100068H | G15496 | 水上 | 武夫 | 1301017H | G13954 | |
70GD | 12 | 奥山 | 和男 | 3100066H | | 荻野 | 照夫 | 3100063H | | |
70GD | 13 | 大澤 | 誠 | 7100045H | G04272 | 井上 | 憲紀 | 7100031ℍ | G10948 | |
70GD | 14 | 福澤 | 進 | 5301670H | | 切替 | 進 | 6007530H | G21372 | |
70GD | 15 | 清藤 | 道男 | 3800695H | G20044 | 遠山 | 晴久 | 3500838H | G21372 | |
75GD | 1 | 福田 | 和彦 | 3300916H | G12338 | 島垣 | 純 | 川越市申請中 | | |
75GD | 2 | 吉田 | 雅之 | 1400916H | 申請中 | 白井 | 勉 | 申請中 | 申請中 | |
75GD | 3 | 蕪木 | 利秋 | 3100084H | G19071 | 椎名 | 千秋 | 3900404H | G19523 | |
75GD | 4 | 石井 | 豊 | 6000331H | G15394 | 新井 | 紀夫 | さいたま市申請中 | | |
保存できません。