| 参加種目 | 選手名 | STA No. | 所属 | JTA No. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子シングルス | 30歳以上 | 井原 | 佑太郎 | 4600114H | 三芳町入間郡 | |
| 2 | 男子シングルス | 30歳以上 | 林 | 俊喜 | 5303170H | 森林忍者 | |
| 3 | 男子シングルス | 30歳以上 | 池田 | 賢矢 | 6012140H | さいたま市テニス協会 | 申請中 |
| 4 | 男子シングルス | 30歳以上 | 野村 | 恭平 | 3900653H | ふじみ野市 | G29247 |
| 1 | 男子シングルス | 35歳以上 | 小田 | 優介 | 1600570H | 久喜市 | |
| 2 | 男子シングルス | 35歳以上 | 髙波 | 紘大 | 6007758H | ラリスマ | G26919 |
| 3 | 男子シングルス | 35歳以上 | 田中 | 明日翔 | 5300482H | なえばック | G28304 |
| 4 | 男子シングルス | 35歳以上 | 萩原 | 達 | 4200861H | S.I.T.A | 申請中 |
| 5 | 男子シングルス | 35歳以上 | 西河 | 寛和 | 6012958H | Gamba! | G29261 |
| 6 | 男子シングルス | 35歳以上 | 橋本 | 裕平 | 6013848H | うめ | |
| 7 | 男子シングルス | 35歳以上 | 高橋 | 勇輝 | 5303085H | South fields. | G28993 |
| 8 | 男子シングルス | 35歳以上 | 保土田 | 優士 | 5300544H | 佐藤牧場 | G28701 |
| 9 | 男子シングルス | 35歳以上 | 安野 | 信行 | 6004647H | impact | |
| 10 | 男子シングルス | 35歳以上 | 天野 | 雄太 | 6011944H | TTS | 申請中 |
| 11 | 男子シングルス | 35歳以上 | 岡田 | 翔太 | 3700558H | 椿本チエイン | G28865 |
| 12 | 男子シングルス | 35歳以上 | 高橋 | 駿 | 1402029H | 越谷TC | |
| 13 | 男子シングルス | 35歳以上 | 下東 | 大介 | 3100752H | 新電元工業 | G27642 |
| 14 | 男子シングルス | 35歳以上 | 白石 | 拓 | 5100284H | 大熊テニスクラブ | 申請中 |
| 15 | 男子シングルス | 35歳以上 | 加藤 | 亮 | 6013478H | ITC与野 | |
| 16 | 男子シングルス | 35歳以上 | 田口 | 正一郎 | 6002839H | キャビン | |
| 17 | 男子シングルス | 35歳以上 | 米澤 | 圭祐 | 1101108H | 中野ウインズ | |
| 18 | 男子シングルス | 35歳以上 | 山本 | 翔太 | 6004822H | さいたま市 | 申請中 |
| 19 | 男子シングルス | 35歳以上 | 佐藤 | 孝彦 | 1401605X | 越谷テニスクラブ | 申請中 |
| 20 | 男子シングルス | 35歳以上 | 石橋 | 正伍 | 6011712H | イトマンTS浦和 | |
| 21 | 男子シングルス | 35歳以上 | 春原 | 健一 | 5300346H | 川口市役所 | M523256 |
| 22 | 男子シングルス | 35歳以上 | 鎌田 | 浩司 | 6012594H | 東京都TA | G26117 |
| 23 | 男子シングルス | 35歳以上 | 浅見 | 将史 | 5502863H | SEQUENCE | |
| 1 | 男子シングルス | 40歳以上 | 近藤 | 広泰 | 2100328H | 白岡市テニス協会 | G25946 |
| 2 | 男子シングルス | 40歳以上 | 渡邊 | 康雄 | 3100837H | Fullswing | G24530 |
| 3 | 男子シングルス | 40歳以上 | 星野 | 輝 | 4100743H | 和光市 | G28341 |
| 4 | 男子シングルス | 40歳以上 | 山平 | 尚一朗 | 3600537H | 新豊テニスクラブ | G29139 |
| 5 | 男子シングルス | 40歳以上 | 徳田 | 一樹 | 4100735H | Ayrton'S | G27337 |
| 6 | 男子シングルス | 40歳以上 | 高橋 | 佑治 | 3601354H | YU-YU | G25782 |
| 7 | 男子シングルス | 40歳以上 | 森 | 英章 | 5303169H | 川口市テニス | G28332 |
| 8 | 男子シングルス | 40歳以上 | 刀根 | 勇介 | 1401983H | KZテニス | |
| 9 | 男子シングルス | 40歳以上 | 杉山 | 雄哉 | 1400485H | マスターズテニスクラブ | G24520 |
| 10 | 男子シングルス | 40歳以上 | 島田 | 健一 | 1400449H | マスターズテニスクラブ | G27281 |
| 11 | 男子シングルス | 40歳以上 | 小櫻 | 翔大 | 1401946H | KZテニス | G27987 |
| 12 | 男子シングルス | 40歳以上 | 太田 | 友徳 | 1400159H | マスターズテニスクラブ | G25757 |
| 1 | 男子シングルス | 45歳以上 | 田中 | 健 | 3600305H | Club HIT | G28306 |
| 2 | 男子シングルス | 45歳以上 | 稲本 | 和之 | 5500534H | RedWing | |
| 3 | 男子シングルス | 45歳以上 | 大西 | 治務 | 1402276H | リアせんげん台 | G26357 |
| 4 | 男子シングルス | 45歳以上 | 渋谷 | 茂雄 | 6002261H | シーサイド | G19662 |
| 5 | 男子シングルス | 45歳以上 | 葛西 | 克哉 | 6014867H | ファストブレイク | 申請中 |
| 6 | 男子シングルス | 45歳以上 | 友廣 | 裕亮 | 5300793H | TEAM ONE DO | G22348 |
| 7 | 男子シングルス | 45歳以上 | 渡辺 | 岳人 | 3600597H | yu-yu | |
| 8 | 男子シングルス | 45歳以上 | 和井田 | 英徳 | 6005006H | HY | |
| 9 | 男子シングルス | 45歳以上 | 斯波 | 彰 | 6010566X | ルネサタ | G25185 |
| 10 | 男子シングルス | 45歳以上 | 野口 | 晋平 | 1402344H | 越谷市 | |
| 11 | 男子シングルス | 45歳以上 | 庄司 | 裕之 | 1300581H | 草加ローンテニスクラブ | 申請中 |
| 12 | 男子シングルス | 45歳以上 | 菊地 | 俊介 | 志木市申請中 | 大森テニスクラブ | G22529 |
| 13 | 男子シングルス | 45歳以上 | 小杉 | 健一 | 6001782H | TIC | M19066 |
| 14 | 男子シングルス | 45歳以上 | 藤井 | 俊輔 | 1101560H | 中野ウィンズ | G25006 |
| 15 | 男子シングルス | 45歳以上 | 小股 | 健太郎 | 5200840X | Fテニス | G28269 |
| 16 | 男子シングルス | 45歳以上 | 武藤 | 弘明 | 7600175H | OST | |
| 17 | 男子シングルス | 45歳以上 | 星 | 英之 | 6011164H | アコール | G27850 |
| 18 | 男子シングルス | 45歳以上 | 上川 | 和樹 | 6005401H | サウンドスタジオ | G28481 |
| 19 | 男子シングルス | 45歳以上 | 大野 | 誠一 | 1302413H | メガロス | G28829 |
| 20 | 男子シングルス | 45歳以上 | 甲斐 | 尚志 | 6001169H | 世紀末庭球神猛 | G25429 |
| 21 | 男子シングルス | 45歳以上 | 金子 | 太郎 | 3900234H | テニスクラブ大井ファミリー | G28400 |
| 22 | 男子シングルス | 45歳以上 | 金子 | 哲也 | 3900235H | テニスクラブ大井ファミリー | G28401 |
| 23 | 男子シングルス | 45歳以上 | 島村 | 武希 | 6012773H | 与野テニスクラブ | G29302 |
| 24 | 男子シングルス | 45歳以上 | 吉田 | 清吾 | 6014348H | GODAI武蔵浦和 | 申請中 |
| 25 | 男子シングルス | 45歳以上 | 八木田 | 夏樹 | 4100434H | 石井真テニスアカデミー | G28621 |
| 26 | 男子シングルス | 45歳以上 | 山本 | 幹弘 | 1400899H | 越谷市テニスクラブ | G25756 |
| 27 | 男子シングルス | 45歳以上 | 大枝 | 修 | 3500212H | でんがな | 申請中 |
| 28 | 男子シングルス | 45歳以上 | 崔 | 虎 | 6010457H | チームYM | G29272 |
| 29 | 男子シングルス | 45歳以上 | 國玉 | 聡 | 5300538X | 佐藤牧場 | G24456 |
| 30 | 男子シングルス | 45歳以上 | 酒井 | 義和 | 3200802h | ドルフィン | G28964 |
| 31 | 男子シングルス | 45歳以上 | 中阪 | 裕明 | 6007887H | テニ吉 | G27275 |
| 32 | 男子シングルス | 45歳以上 | 坂本 | 憲司 | 6012729H | blanky | G27017 |
| 33 | 男子シングルス | 45歳以上 | 宗村 | 文隆 | 5304731H | 川口市 | 申請中 |
| 34 | 男子シングルス | 45歳以上 | 森山 | 知則 | 6008718H | MCC浦和 | G28580 |
| 35 | 男子シングルス | 45歳以上 | 細川 | 友晴 | 6009659H | 7CC浦和 | G28529 |
| 1 | 男子シングルス | 50歳以上 | 白川 | 貴裕 | 6002383H | ルネサタ | G20943 |
| 2 | 男子シングルス | 50歳以上 | 鈴木 | 健司 | 6012061H | 世紀末庭球神 猛 | G26059 |
| 3 | 男子シングルス | 50歳以上 | 平林 | 亮二 | 3600625H | Yu-Yu | G23880 |
| 4 | 男子シングルス | 50歳以上 | 林 | 法良 | 1301529X | DOC | G24658 |
| 5 | 男子シングルス | 50歳以上 | 鈴木 | 義信 | 6002536H | O-ALL | G24561 |
| 6 | 男子シングルス | 50歳以上 | 斎藤 | 征爾 | 1102003H | 中野ウインズ | G28314 |
| 7 | 男子シングルス | 50歳以上 | 山口 | 伸也 | 6004708H | ルネサタ | G27263 |
| 8 | 男子シングルス | 50歳以上 | 島田 | 英昭 | 3700138H | 椿本チエイン | G28158 |
| 9 | 男子シングルス | 50歳以上 | 髙木 | 直樹 | 6005685X | 爆&K | G28514 |
| 10 | 男子シングルス | 50歳以上 | 矢部 | 克昌 | 7400525H | 東松山市役所硬式テニス部 | G24328 |
| 11 | 男子シングルス | 50歳以上 | 矢吹 | 地 | 6013163H | TMHAYATO | G28649 |
| 12 | 男子シングルス | 50歳以上 | 竹内 | 和巳 | 3301390H | PTC | |
| 13 | 男子シングルス | 50歳以上 | 南 | 豊 | 3700611H | 椿本チエイン | G25767 |
| 14 | 男子シングルス | 50歳以上 | 山口 | 洋治 | 6004717H | 大正製薬グリーンクラブ | G28526 |
| 15 | 男子シングルス | 50歳以上 | 井上 | 信之 | 7401246H | t.t.Mt | G29071 |
| 16 | 男子シングルス | 50歳以上 | 伴 | 啓太 | 3900693X | ビッグKテニス | G25727 |
| 17 | 男子シングルス | 50歳以上 | 森 | 一寿 | 6004566H | 春野ITS | G27194 |
| 18 | 男子シングルス | 50歳以上 | 出口 | 卓央 | 6010222H | Rick | G28413 |
| 19 | 男子シングルス | 50歳以上 | 青柳 | 博 | 3502913H | フリーダム | |
| 20 | 男子シングルス | 50歳以上 | 上原 | 浩路 | 3300144H | あさきテニスクラブ | G25852 |
| 21 | 男子シングルス | 50歳以上 | 木内 | 大輔 | 1100135H | テニスハウスfun | G26111 |
| 22 | 男子シングルス | 50歳以上 | 今川 | 雄輔 | 6011366H | アコール | G29205 |
| 23 | 男子シングルス | 50歳以上 | 石井 | 貞人 | 2200012H | パルテニスクラブ | G26062 |
| 24 | 男子シングルス | 50歳以上 | 領家 | 修二郎 | 3200999H | エレガンス | 申請中 |
| 25 | 男子シングルス | 50歳以上 | 神戸 | 恒久 | 5600064H | WBTC | G24973 |
| 26 | 男子シングルス | 50歳以上 | 高橋 | 博明 | 4100378H | with | G25444 |
| 27 | 男子シングルス | 50歳以上 | 君島 | 洋一 | 1100147H | テニスハウスfun | G26188 |
| 28 | 男子シングルス | 50歳以上 | 後藤 | 秀樹 | 6011919H | テニスパーク宮原 | G26803 |
| 29 | 男子シングルス | 50歳以上 | 門石 | 修 | 6006492H | 7CC浦和G | G23431 |
| 30 | 男子シングルス | 50歳以上 | 山下 | 淳 | さいたま市申請中 | テニスパーク宮原 | |
| 31 | 男子シングルス | 50歳以上 | 柳澤 | 則在 | 3301078H | リトルプリンステニスクラブ | G22303 |
| 32 | 男子シングルス | 50歳以上 | 井上 | 晋 | 3600058H | 新座ローンテニスクラブ | G28984 |
| 33 | 男子シングルス | 50歳以上 | 武藤 | 寿行 | 6009105H | 0-ALL | |
| 34 | 男子シングルス | 50歳以上 | 後藤 | 泰信 | 6001812H | LOTTE | G25967 |
| 35 | 男子シングルス | 50歳以上 | 紺野 | 俊春 | 6010950H | Old bird | G26704 |
| 36 | 男子シングルス | 50歳以上 | 與澤 | マサノリ | 6006164H | W・Bagle | G26688 |
| 37 | 男子シングルス | 50歳以上 | 原田 | 誠一 | 3400137H | 坂戸市テニス協会 | G26251 |
| 38 | 男子シングルス | 50歳以上 | 安藤 | 圭 | 6005132H | 爆&K | G22451 |
| 39 | 男子シングルス | 50歳以上 | 人見 | 隆雄 | 5200595H | 大石TCA | 申請中 |
| 40 | 男子シングルス | 50歳以上 | 清水 | 竜太 | 6008771H | NTNL | G21679 |
| 41 | 男子シングルス | 50歳以上 | 佐藤 | 茂樹 | 3503052H | フリーダム | |
| 42 | 男子シングルス | 50歳以上 | 西嶋 | 直哉 | 3100850H | トトロ | |
| 43 | 男子シングルス | 50歳以上 | 新城 | 規正 | 4200943H | T3 | 申請中 |
| 44 | 男子シングルス | 50歳以上 | 仲條 | 健司 | 6003326H | アコール | G26980 |
| 1 | 男子シングルス | 55歳以上 | 中澤 | 征樹 | 1102182H | 三菱UFJニコス | G21534 |
| 2 | 男子シングルス | 55歳以上 | 栗原 | 英俊 | 6012660H | Gamba! | G28626 |
| 3 | 男子シングルス | 55歳以上 | 木村 | 幸司 | 5301116H | 木村☆農場 | G24712 |
| 4 | 男子シングルス | 55歳以上 | 久野 | 公敬 | 6011145H | イトマンTS浦和 | G27282 |
| 5 | 男子シングルス | 55歳以上 | 宮澤 | 暁生 | 6011187H | ラリスマ | G28695 |
| 6 | 男子シングルス | 55歳以上 | 金子 | 明 | 1100127H | スポーツマックス | G25294 |
| 7 | 男子シングルス | 55歳以上 | 寺谷 | 忠宏 | 5502826H | RLTS | |
| 8 | 男子シングルス | 55歳以上 | 菊地 | 善明 | 6012284H | 世紀末庭球神 猛 | G26054 |
| 9 | 男子シングルス | 55歳以上 | 酒井 | 宏 | 6007624H | D.T☆Line | G25725 |
| 10 | 男子シングルス | 55歳以上 | 山田 | 豊能 | 6008162H | フロックス | G27237 |
| 11 | 男子シングルス | 55歳以上 | 平川 | 太郎 | 5301729H | ワイズテニス | |
| 12 | 男子シングルス | 55歳以上 | 佐藤 | 正典 | 6008540H | KENKEN TC | |
| 13 | 男子シングルス | 55歳以上 | 大重 | 明人 | 2200024H | エステステニスパーク | |
| 14 | 男子シングルス | 55歳以上 | 菊地 | 芳幸 | 6013511X | NTNL | G23786 |
| 15 | 男子シングルス | 55歳以上 | 瀧澤 | 英一 | 6002827H | 与野テニスクラブ | G27330 |
| 16 | 男子シングルス | 55歳以上 | 石川 | 直人 | 6010332H | アップテンポ | G27592 |
| 17 | 男子シングルス | 55歳以上 | 高橋 | 正勝 | 7700340H | T-2000 | G14465 |
| 18 | 男子シングルス | 55歳以上 | 広瀬 | 修 | 6013891H | 与野テニスクラブ | G28619 |
| 19 | 男子シングルス | 55歳以上 | 大地 | 篤司 | 6012524H | 浦和パークテニスクラブ | G25416 |
| 20 | 男子シングルス | 55歳以上 | 小川原 | 謙一 | 6001056H | まいるど | G20117 |
| 21 | 男子シングルス | 55歳以上 | 長谷川 | 憲吾 | 1200201H | SEEDテニスクラブ | G22935 |
| 22 | 男子シングルス | 55歳以上 | 廣澤 | 礼仁 | 7400445H | tennis team Mt | G27149 |
| 23 | 男子シングルス | 55歳以上 | 木村 | 欣司 | 5500115H | エムズ | G14770 |
| 24 | 男子シングルス | 55歳以上 | 延原 | 賢治 | 3100210H | Fullswing | G18261 |
| 25 | 男子シングルス | 55歳以上 | 大竹 | 秀央 | 6008901H | T-WAVE | |
| 26 | 男子シングルス | 55歳以上 | 丹羽 | 政仁 | 6013250H | 与野テニスクラブ | G27572 |
| 27 | 男子シングルス | 55歳以上 | 南部 | 一行 | 130176H | テニスラボ | |
| 28 | 男子シングルス | 55歳以上 | 藤田 | 一郎 | 3900729X | おはよーテニス | G23946 |
| 29 | 男子シングルス | 55歳以上 | 中村 | 光英 | 3800374H | でんがな | G27288 |
| 30 | 男子シングルス | 55歳以上 | 飯田 | 幹 | 5200509H | Fテニス | |
| 31 | 男子シングルス | 55歳以上 | 斉藤 | 禎昭 | 1101899H | レッズウェーブテニスクラブ | G28908 |
| 32 | 男子シングルス | 55歳以上 | 福家 | 正高 | さいたま市申請中 | ブルーウィンド | 申請中 |
| 33 | 男子シングルス | 55歳以上 | 玉井 | 雅一 | 1100314H | フェニックス | G26164 |
| 34 | 男子シングルス | 55歳以上 | 城石 | 隆治 | 6002385H | 与野テニスクラブ | G27299 |
| 35 | 男子シングルス | 55歳以上 | 内田 | 光男 | 5301072H | ハテナ | G28746 |
| 36 | 男子シングルス | 55歳以上 | 大本 | 康典 | 1102147H | スポーツマックス | G29308 |
| 37 | 男子シングルス | 55歳以上 | 服部 | 隆幸 | 1101928H | Smile Tennis College | G25425 |
| 38 | 男子シングルス | 55歳以上 | 宮内 | 学 | 1400816H | リアせんげん台 | G28960 |
| 39 | 男子シングルス | 55歳以上 | 髙見 | 伸也 | 4300138H | 木下テニスクラブ | G23401 |
| 40 | 男子シングルス | 55歳以上 | 岡田 | 直樹 | 1300248H | 草加市テニス協会 | G22118 |
| 41 | 男子シングルス | 55歳以上 | 古田 | 武夫 | ふじみ野市申請中 | ふじみ野市 | |
| 42 | 男子シングルス | 55歳以上 | 近藤 | 展啓 | 6009880H | 浦和サンデー | |
| 43 | 男子シングルス | 55歳以上 | 藤井 | 浩司 | 7700488H | T2000 | G08972 |
| 44 | 男子シングルス | 55歳以上 | 伊藤 | 隆也 | 6000481H | 0-ALL | |
| 45 | 男子シングルス | 55歳以上 | 秋山 | 太郎 | 4300761F | 志木市(REVOLUTION) JTA:おはよーテニス | G27212 |
| 46 | 男子シングルス | 55歳以上 | 野口 | 照夫 | 2200435H | パルテニスクラブ | |
| 47 | 男子シングルス | 55歳以上 | 野崎 | 剛 | 6003594H | ITC与野 | G21154 |
| 1 | 男子シングルス | 60歳以上 | 戸島 | 隆 | 3300730H | フォレストテニスクラブ | G23194 |
| 2 | 男子シングルス | 60歳以上 | 浜田 | 晴規 | 6011302X | チームウイング | G26496 |
| 3 | 男子シングルス | 60歳以上 | 村田 | 正史 | 6011971H | Team:Mu | G26822 |
| 4 | 男子シングルス | 60歳以上 | 黒田 | 宏宣 | 1402156H | 北越谷インドア | G25762 |
| 5 | 男子シングルス | 60歳以上 | 柴田 | 茂俊 | 6002245H | ルネサタ | G22472 |
| 6 | 男子シングルス | 60歳以上 | 五十嵐 | 直広 | 6000262H | 西原テニスクラブ | G16048 |
| 7 | 男子シングルス | 60歳以上 | 松本 | 昌信 | 6004304H | F35 | G28525 |
| 8 | 男子シングルス | 60歳以上 | 本間 | 秀樹 | 3100832H | Fullswing | G27305 |
| 9 | 男子シングルス | 60歳以上 | 廣瀬 | 正典 | 3601373H | STT | G28260 |
| 10 | 男子シングルス | 60歳以上 | 松本 | 猛 | 3200448H | アプリコット | G27002 |
| 11 | 男子シングルス | 60歳以上 | 藤本 | 義仁 | 1400751H | 越谷TC | G20006 |
| 12 | 男子シングルス | 60歳以上 | 丸川 | 洋二 | 6004320H | アコール | G26699 |
| 13 | 男子シングルス | 60歳以上 | 鈴木 | 哲也 | 6010675H | 爆&K | G27412 |
| 14 | 男子シングルス | 60歳以上 | 稲葉 | 実 | 6008259H | 川サタ | G21565 |
| 15 | 男子シングルス | 60歳以上 | 戸島 | 秀喜 | 3502624H | フリーダム | G23985 |
| 16 | 男子シングルス | 60歳以上 | 渡辺 | 弘一 | 6006199H | 与野テニスクラブ | |
| 17 | 男子シングルス | 60歳以上 | 米地 | 篤 | 1100511H | 武里テニスクラブ | G23752 |
| 18 | 男子シングルス | 60歳以上 | 小早川 | 直樹 | 1301952H | 草加ローンテニスクラブ | G25875 |
| 19 | 男子シングルス | 60歳以上 | 中村 | 一郎 | 6011655H | 浦和パークTC | G27029 |
| 20 | 男子シングルス | 60歳以上 | 小島 | 智広 | 2200376H | T&T | G28016 |
| 21 | 男子シングルス | 60歳以上 | 山脇 | 賢二 | 6004854H | 与野テニスクラブ | G17949 |
| 22 | 男子シングルス | 60歳以上 | 石見 | 誠一郎 | 1301692X | FRS | G25706 |
| 23 | 男子シングルス | 60歳以上 | 石井 | 伸明 | 1301689X | FRS | G29187 |
| 24 | 男子シングルス | 60歳以上 | 大場 | 真一 | 1401391H | リアせんげん台 | G24720 |
| 25 | 男子シングルス | 60歳以上 | 石川 | 正之 | 1301257H | 草加市テニス協会 | M522180 |
| 26 | 男子シングルス | 60歳以上 | 橋本 | 匡 | 6013843H | 世紀末庭球神 猛 | G28533 |
| 27 | 男子シングルス | 60歳以上 | 富島 | 佳文 | 6009536H | 爆&K | G27594 |
| 28 | 男子シングルス | 60歳以上 | 竹村 | 愼治 | 6006809H | 爆&K | G22283 |
| 29 | 男子シングルス | 60歳以上 | 山口 | 敏男 | 7800151H | 加須テニスクラブ | G28387 |
| 30 | 男子シングルス | 60歳以上 | 向井 | 誠 | 6014741H | ひだまり | G16937 |
| 31 | 男子シングルス | 60歳以上 | 佐々木 | 久人 | 1300524H | デロール | G22330 |
| 32 | 男子シングルス | 60歳以上 | 益城 | 英一 | 5600184H | パーソンズ | |
| 33 | 男子シングルス | 60歳以上 | 桧山 | 高志 | 6003835H | 浦和サンデー | G27358 |
| 34 | 男子シングルス | 60歳以上 | 吉見 | 幸司 | 5501538H | Red Wing | G27023 |
| 35 | 男子シングルス | 60歳以上 | 青木 | 昭義 | 6000015H | ふれーむしょっと | G28951 |
| 36 | 男子シングルス | 60歳以上 | 後藤 | 俊夫 | 3301425H | あさきテニスクラブ | G24116 |
| 37 | 男子シングルス | 60歳以上 | 上野 | 靖生 | 1114016B | Y`sテニススクール | G29259 |
| 38 | 男子シングルス | 60歳以上 | 宮嵜 | 範人 | 2200368X | パルテニスクラブ | |
| 39 | 男子シングルス | 60歳以上 | 山田 | 浩二 | 6006137H | 浦和パークテニスクラブ | G26181 |
| 40 | 男子シングルス | 60歳以上 | 村山 | 裕幸 | 6004521H | キャロット | G23065 |
| 41 | 男子シングルス | 60歳以上 | 石川 | 英明 | 6000348H | フロックス | G17232 |
| 42 | 男子シングルス | 60歳以上 | 八巻 | 芳孝 | 1700261H | ITC | G27967 |
| 43 | 男子シングルス | 60歳以上 | 堂下 | 史郎 | 4100655H | 石井真テニスアカデミー | G21121 |
| 44 | 男子シングルス | 60歳以上 | 松岡 | 慎一 | 3300983H | 遊乗会T-1 | G20533 |
| 45 | 男子シングルス | 60歳以上 | 佐久間 | 高透 | 5301335H | VOSS | G27044 |
| 46 | 男子シングルス | 60歳以上 | 矢代 | 淳 | 5200242H | 上尾セントラルテニスクラブ | G16249 |
| 47 | 男子シングルス | 60歳以上 | 村山 | 浩二 | 6013131H | 浦和パークテニスクラブ | 申請中 |
| 48 | 男子シングルス | 60歳以上 | 長谷川 | 孝司 | 5301000H | 西川口テニスクラブ | G06368 |
| 49 | 男子シングルス | 60歳以上 | 宇田川 | 俊介 | 3200540H | サンデーカブス | G24975 |
| 50 | 男子シングルス | 60歳以上 | 尾池 | 宏充 | 6010033X | 爆&K | G27301 |
| 51 | 男子シングルス | 60歳以上 | 生藤 | 一也 | 5200018H | タダノ | G24189 |
| 52 | 男子シングルス | 60歳以上 | 西条 | 秀俊 | 3401053H | テニスウッド | 申請中 |
| 53 | 男子シングルス | 60歳以上 | 中村 | 満良 | 6003426H | SUTC | |
| 54 | 男子シングルス | 60歳以上 | 両角 | 明博 | 6004616H | TMY | G17598 |
| 55 | 男子シングルス | 60歳以上 | 山田 | 雅敏 | 7100243H | TSC | G20052 |
| 56 | 男子シングルス | 60歳以上 | 駒崎 | 和広 | 6006606H | RSC | |
| 57 | 男子シングルス | 60歳以上 | 村塚 | 久裕 | 3501517H | STMテニスパーク | 申請中 |
| 58 | 男子シングルス | 60歳以上 | 木村 | 貞義 | 1401779H | NAS | G27064 |
| 59 | 男子シングルス | 60歳以上 | 鹿沼 | 行央 | 3100080H | Fullswing | G26264 |
| 60 | 男子シングルス | 60歳以上 | 原口 | 寛 | 6005912H | 菅商店 | G24995 |
| 61 | 男子シングルス | 60歳以上 | 細井 | 聡 | 6004076H | 上尾テニスクラブ | G06055 |
| 62 | 男子シングルス | 60歳以上 | 石川 | 洋 | 1101372H | 武里テニスクラブ | |
| 1 | 男子シングルス | 65歳以上 | 槙田 | 実 | 6012153H | IWTOT | G26752 |
| 2 | 男子シングルス | 65歳以上 | 濱口 | 昭廣 | 6011131H | 上尾セントラルテニスクラブ | G24587 |
| 3 | 男子シングルス | 65歳以上 | 松浦 | 規久哉 | 6011862H | フレンドリーTC | G26928 |
| 4 | 男子シングルス | 65歳以上 | 小林 | 敏雄 | 8100172H | 比企郡テニス協会 | G25231 |
| 5 | 男子シングルス | 65歳以上 | 神田 | 辰美 | 7401029H | ブルドンウィン | G24731 |
| 6 | 男子シングルス | 65歳以上 | 河野 | 康雄 | 7400200H | tennis team M t | |
| 7 | 男子シングルス | 65歳以上 | 武川 | 武 | 6003900H | でんでんむし | G25291 |
| 8 | 男子シングルス | 65歳以上 | 矢吹 | 周平 | 6004672H | ルネサタ | G26312 |
| 9 | 男子シングルス | 65歳以上 | 笠井 | 完二 | 5302893H | Ambitious | G25850 |
| 10 | 男子シングルス | 65歳以上 | 鈴木 | 忠行 | 6002495H | Gamba! | G16936 |
| 11 | 男子シングルス | 65歳以上 | 髙山 | 昌樹 | 4200638H | 狭山コナミスポーツ | G25437 |
| 12 | 男子シングルス | 65歳以上 | 大室 | 喜之 | 6000967H | TP宮原 | G20485 |
| 13 | 男子シングルス | 65歳以上 | 中山 | 貞雄 | 3501854H | イトマンテニススクール新所沢 | G28315 |
| 14 | 男子シングルス | 65歳以上 | 黒須 | 秀和 | 6006571H | 東大宮テニスクラブ | G21344 |
| 15 | 男子シングルス | 65歳以上 | 小西 | 洋史 | 3600203H | 新座市テニス協会 | G22467 |
| 16 | 男子シングルス | 65歳以上 | 齋藤 | 理之 | 6011401H | 与野テニスクラブ | G'25337 |
| 17 | 男子シングルス | 65歳以上 | 中村 | 正勝 | 6009663H | さいたま市アコール | |
| 18 | 男子シングルス | 65歳以上 | 和田 | 匡史 | 5502122H | トロッパ | G27475 |
| 19 | 男子シングルス | 65歳以上 | 佐久間 | 徹郎 | 3500581H | グッドラック | G21740 |
| 20 | 男子シングルス | 65歳以上 | 木谷 | 行利 | 5300494H | ストイックス | G22974 |
| 21 | 男子シングルス | 65歳以上 | 岩本 | 公博 | 越谷市申請中 | 越谷NASテニスクラブ | G27062 |
| 22 | 男子シングルス | 65歳以上 | 武笠 | 輝久 | 6004473H | ウエストヒル | G10273 |
| 23 | 男子シングルス | 65歳以上 | 鈴木 | 哲二郎 | 6011952H | MUCHA | G29271 |
| 24 | 男子シングルス | 65歳以上 | 齋藤 | 寿雄 | 6008792H | 浦和パーク | |
| 25 | 男子シングルス | 65歳以上 | 須田 | 勉 | 1600713H | SANKYU CLUB | |
| 26 | 男子シングルス | 65歳以上 | 山原 | マサト | 3501285H | Y's | |
| 27 | 男子シングルス | 65歳以上 | 小栗 | 章弘 | 5700044H | 上尾セントラルテニスクラブ | G24190 |
| 28 | 男子シングルス | 65歳以上 | 鈴木 | 省吾 | 4600298H | 入間郡テニス協会 | G26733 |
| 29 | 男子シングルス | 65歳以上 | 根岸 | 悟史 | 3201151H | ドルフィン | 申請中 |
| 1 | 男子シングルス | 70歳以上 | 浜口 | 倶光 | 3300861H | 名細テニスクラブ | G19885 |
| 2 | 男子シングルス | 70歳以上 | 中野 | 好和 | 1101552H | 春日部硬式テニスクラブ | G27638 |
| 3 | 男子シングルス | 70歳以上 | 岩渕 | 愼一 | 6008372H | ONC | G24837 |
| 4 | 男子シングルス | 70歳以上 | 尾形 | 政徳 | 6005339H | 上尾セントラルテニスクラブ | G22260 |
| 5 | 男子シングルス | 70歳以上 | 水橋 | 桂司 | 3601009H | 新座ローンテニスクラブ | G19664 |
| 6 | 男子シングルス | 70歳以上 | 萩原 | 直宏 | 6011122H | clubACTAS.in .SC | G25731 |
| 7 | 男子シングルス | 70歳以上 | 和田 | 忠 | 1600243H | 栗橋テニスクラブ | G27278 |
| 8 | 男子シングルス | 70歳以上 | 岸 | 昇 | 6001495H | 新座ローン | G15600 |
| 9 | 男子シングルス | 70歳以上 | 山崎 | 新一 | 6009838H | 浦和パークTC | |
