TOP >
シニア >
ベテラン >
2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会申込者リスト >
2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会
男子シングルス申込者リスト 2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会
男子シングルス申込者リスト
参加種目 | | | 選手氏名 | | STA番号 | 所属 | JTA番号 |
---|
男子シングルス | 35歳以上 | 1 | 高橋 | 勇輝 | 5303085H | South fields. | |
男子シングルス | 35歳以上 | 2 | 萩原 | 達 | 4200861H | G's | |
男子シングルス | 35歳以上 | 3 | 渡邊 | 康雄 | 3100837H | fullswing | G24530 |
男子シングルス | 35歳以上 | 4 | 石渡 | 僚 | 5304005H | テニススタジオ川口 | G28280 |
男子シングルス | 35歳以上 | 5 | 奈良 | 美輝 | 1402340H | ALWAYS TENNIS SCHOOL | 申請中 |
男子シングルス | 35歳以上 | 6 | 鎌田 | 浩司 | 6012594H | 東京都TA | G26117 |
男子シングルス | 35歳以上 | 7 | 岡田 | 翔太 | 3700558H | 椿本チエイン | |
男子シングルス | 35歳以上 | 8 | 田中 | 明日翔 | 5300482H | なえばック | G28304 |
男子シングルス | 35歳以上 | 9 | 小櫻 | 翔大 | 1401946H | KZテニス | G27987 |
男子シングルス | 35歳以上 | 10 | 髙波 | 紘大 | 6007758H | ラリスマ | G26919 |
男子シングルス | 35歳以上 | 11 | 天野 | 雄太 | 6011944H | TTS | |
男子シングルス | 35歳以上 | 12 | 下東 | 大介 | 3100752H | 新電元工業 | G27642 |
男子シングルス | 35歳以上 | 13 | 保土田 | 優士 | 5300544H | 佐藤牧場 | 申請中 |
男子シングルス | 35歳以上 | 14 | 大野 | 祐季 | 3200061H | 西武テニス | G26741 |
男子シングルス | 35歳以上 | 15 | 佐藤 | 孝彦 | 1401605X | 越谷テニスクラブ | |
男子シングルス | 35歳以上 | 16 | 米澤 | 圭祐 | 1101108H | 中野ウインズ | |
男子シングルス | 35歳以上 | 17 | 松尾 | 圭介 | 6008692H | MSJ | |
男子シングルス | 35歳以上 | 18 | 森永 | 雄太 | 1402416H | NAS | |
男子シングルス | 35歳以上 | 19 | 益田 | 拓馬 | 5500758H | G.T.S | 申請中 |
男子シングルス | 35歳以上 | 20 | 安野 | 信行 | 6004647H | impact | |
男子シングルス | 40歳以上 | 1 | 近藤 | 広泰 | 2100328H | 白岡市テニス協会 | G25946 |
男子シングルス | 40歳以上 | 2 | 角屋 | 涼太 | 1100997H | ラリスマ | 申請中 |
男子シングルス | 40歳以上 | 3 | 大友 | 広貞 | 1402135H | リアせんげん台 | G26735 |
男子シングルス | 40歳以上 | 4 | 大西 | 治務 | 1302278H | 草加市テニス協会 | G26357 |
男子シングルス | 40歳以上 | 5 | 藤井 | 俊輔 | 1101560H | 中野ウィンズ | G25006 |
男子シングルス | 40歳以上 | 6 | 星野 | 輝 | 4100743H | 和光市 | G28341 |
男子シングルス | 40歳以上 | 7 | 大枝 | 修 | 3500212H | ダイナミック | |
男子シングルス | 40歳以上 | 8 | 太田 | 友徳 | 1400159H | NASこしがや | G25757 |
男子シングルス | 40歳以上 | 9 | 野本 | 武志 | 5500131H | T.C.T.C | |
男子シングルス | 40歳以上 | 10 | 遠藤 | 朋博 | 6012511H | ルネサンス浦和 | |
男子シングルス | 40歳以上 | 11 | 川中 | 淳 | 5600499H | パーソンズ | G24957 |
男子シングルス | 40歳以上 | 12 | 成瀬 | 聡 | 5600259H | サポート・トラリング | G25015 |
男子シングルス | 40歳以上 | 13 | 森 | 英章 | 6004583H | 川口市テニス | G28332 |
男子シングルス | 40歳以上 | 14 | 福屋 | 賢 | 6008010H | TM HAYATO | |
男子シングルス | 40歳以上 | 15 | 谷川 | 宏平 | 6002973H | テニ吉 | G26078 |
男子シングルス | 40歳以上 | 16 | 大野 | 雅史 | 7100606H | 長谷川香料 | G26740 |
男子シングルス | 40歳以上 | 17 | 杉山 | 雄哉 | 1400485H | Smile Tennis College | G24520 |
男子シングルス | 40歳以上 | 18 | 島田 | 健一 | 1400449H | マスターズテニスクラブ | G27281 |
男子シングルス | 45歳以上 | 1 | 小股 | 健太郎 | 5200840X | Fテニス | G28269 |
男子シングルス | 45歳以上 | 2 | 渋谷 | 茂雄 | 6002261H | シーサイド | G19662 |
男子シングルス | 45歳以上 | 3 | 平林 | 亮二 | 3600625H | yu-yu | G23880 |
男子シングルス | 45歳以上 | 4 | 伊藤 | 圭太 | 6010065H | 7CC浦和 | |
男子シングルス | 45歳以上 | 5 | 田中 | 健 | 3600305H | Club HIT | G28306 |
男子シングルス | 45歳以上 | 6 | 斎藤 | 征爾 | 1102003H | 中野ウインズ | G28314 |
男子シングルス | 45歳以上 | 7 | 伴 | 啓太 | 3900693X | ビッグKテニス | G25727 |
男子シングルス | 45歳以上 | 8 | 吉野 | 真二 | 6008398H | 東大宮テニスクラブ | |
男子シングルス | 45歳以上 | 9 | 森山 | 知則 | 6008718H | 7CC浦和 | 申請中 |
男子シングルス | 45歳以上 | 10 | 今川 | 雄輔 | 6011366H | アコール | |
男子シングルス | 45歳以上 | 11 | 與澤 | 正則 | 6006164H | W・Bagle | G26688 |
男子シングルス | 45歳以上 | 12 | 友廣 | 裕亮 | 5300793H | TEAM ONE DO | G22348 |
男子シングルス | 45歳以上 | 13 | 大野 | 誠一 | 1302413H | メガロス | |
男子シングルス | 45歳以上 | 14 | 中阪 | 裕明 | 6007887H | テニ吉 | G27275 |
男子シングルス | 45歳以上 | 15 | 八木田 | 夏樹 | 4100434H | 石井真テニスアカデミー | 申請中 |
男子シングルス | 45歳以上 | 16 | 坂本 | 憲司 | 6012729H | blanky | G27017 |
男子シングルス | 45歳以上 | 17 | 庄司 | 裕之 | 1300581H | 草加ローンテニスクラブ | |
男子シングルス | 45歳以上 | 18 | 上川 | 和樹 | 6005401H | サウンドスタジオ | G28481 |
男子シングルス | 45歳以上 | 19 | 齋藤 | 健之介 | 3600215H | ひばりが丘新豊テニスクラブ | G26943 |
男子シングルス | 45歳以上 | 20 | 星 | 英之 | 6011164H | アコール | G27850 |
男子シングルス | 45歳以上 | 21 | 石井 | 貞人 | 2200012H | パルテニスクラブ | |
男子シングルス | 45歳以上 | 22 | 村中 | 実 | 3502563H | イトマンテニススクール新所沢 | G26950 |
男子シングルス | 45歳以上 | 23 | 高橋 | 佑治 | 3601354H | YU-YU | G25782 |
男子シングルス | 45歳以上 | 24 | 細川 | 友晴 | 6009659H | 7CC浦和 | G28529 |
男子シングルス | 45歳以上 | 25 | 高野 | 竜馬 | 3502254H | STMテニスパーク所沢 | |
男子シングルス | 45歳以上 | 26 | 金子 | 哲也 | 3900235H | テニスクラブ大井ファミリー | G28401 |
男子シングルス | 45歳以上 | 27 | 矢吹 | 地 | 6013163H | TMHAYATO | 申請中 |
男子シングルス | 45歳以上 | 28 | 酒井 | 義和 | 3200802H | ドルフィンテニスクラブ | G24063 |
男子シングルス | 45歳以上 | 29 | 甲斐 | 尚志 | 6001169H | 世紀末庭球神猛 | G25429 |
男子シングルス | 45歳以上 | 30 | 青木 | 潤一 | 4400380H | オティアス | |
男子シングルス | 45歳以上 | 31 | 紺野 | 俊春 | 6010950H | Old bird | G26704 |
男子シングルス | 45歳以上 | 32 | 高木 | 直樹 | 6005685X | 爆&K | 申請中 |
男子シングルス | 45歳以上 | 33 | 吉岡 | 健 | 5502611H | アクロス戸田 | G28160 |
男子シングルス | 45歳以上 | 34 | 山中 | 隆善 | 6014030H | Teamアップル | |
男子シングルス | 45歳以上 | 35 | 小杉 | 健一 | 6001782H | TIC | G19066 |
男子シングルス | 45歳以上 | 36 | 長谷川 | 修 | 7701059H | ZERO | 申請中 |
男子シングルス | 50歳以上 | 1 | 木村 | 幸司 | 5301116H | 木村☆農場 | G24712 |
男子シングルス | 50歳以上 | 2 | 鈴木 | 義信 | 6002536H | O-ALL | G24561 |
男子シングルス | 50歳以上 | 3 | 白川 | 貴裕 | 6002383H | ルネサタ | G20943 |
男子シングルス | 50歳以上 | 4 | 島田 | 英昭 | 3700138H | 椿本チエイン | G28158 |
男子シングルス | 50歳以上 | 5 | 神戸 | 恒久 | 5600064H | WBTC | G24973 |
男子シングルス | 50歳以上 | 6 | 林 | 法良 | 1301529X | DOC | G24658 |
男子シングルス | 50歳以上 | 7 | 原田 | 誠一 | 3400137H | 坂戸市テニス協会 | G26251 |
男子シングルス | 50歳以上 | 8 | 君島 | 洋一 | 1100147H | テニスハウスfun | G26118 |
男子シングルス | 50歳以上 | 9 | 矢部 | 克昌 | 7400525H | 東松山市役所硬式テニス部 | G24328 |
男子シングルス | 50歳以上 | 10 | 山口 | 伸也 | 6004708H | ルネサタ | G27263 |
男子シングルス | 50歳以上 | 11 | 鈴木 | 健司 | 6012061H | 世紀末庭球神 猛 | G26059 |
男子シングルス | 50歳以上 | 12 | 田嶋 | 肇 | 5301511H | ストイックス | |
男子シングルス | 50歳以上 | 13 | 上原 | 浩路 | 3300144H | あさきテニスクラブ | G25852 |
男子シングルス | 50歳以上 | 14 | 後藤 | 泰信 | 6001812H | LOTTE | G27260 |
男子シングルス | 50歳以上 | 15 | 木内 | 大輔 | 1100135H | テニスハウスfun | G26111 |
男子シングルス | 50歳以上 | 16 | 高橋 | 博明 | 4100378H | with | G25444 |
男子シングルス | 50歳以上 | 17 | 大重 | 明人 | 2200024H | エステステニスパーク | |
男子シングルス | 50歳以上 | 18 | 南 | 豊 | 3700611H | 椿本チエイン | G25767 |
男子シングルス | 50歳以上 | 19 | 石原 | 宏一 | 3600043H | YU-YU | |
男子シングルス | 50歳以上 | 20 | 安藤 | 圭 | 6005132H | 爆&K | G22451 |
男子シングルス | 50歳以上 | 21 | 明石 | 啓一郎 | 5500602H | セルフィッシュ | 申請中 |
男子シングルス | 50歳以上 | 22 | 菊地 | 芳幸 | 6013511X | NTNL | G23786 |
男子シングルス | 50歳以上 | 23 | 照山 | 卓夫 | 2200179H | T&T | G28326 |
男子シングルス | 50歳以上 | 24 | 出口 | 卓央 | 6010222H | Rick | G28413 |
男子シングルス | 50歳以上 | 25 | 國吉 | 太 | 7701395H | ニコンテニス部 | G26590 |
男子シングルス | 50歳以上 | 26 | 金子 | 太郎 | 3900234H | TC大井ファミリー | G28400 |
男子シングルス | 50歳以上 | 27 | 清水 | 竜太 | 6008771H | NTNL | G21679 |
男子シングルス | 50歳以上 | 28 | 斉藤 | 禎昭 | 1101899H | レッズウェーブテニスクラブ | |
男子シングルス | 50歳以上 | 29 | 井上 | 信之 | 8100009H | アッシュ | |
男子シングルス | 50歳以上 | 30 | 門石 | 修 | 6006492H | 7cc浦和 | G23431 |
男子シングルス | 50歳以上 | 31 | 人見 | 隆雄 | 5200595H | 大石テニスクラブ | |
男子シングルス | 50歳以上 | 32 | 山口 | 洋治 | 6004717H | 大正製薬グリーンクラブ | 申請中 |
男子シングルス | 50歳以上 | 33 | 小川原 | 謙一 | 6001056H | まいるど | G20117 |
男子シングルス | 50歳以上 | 34 | 森 | 一寿 | 6004566H | 春野ITS | G27194 |
男子シングルス | 50歳以上 | 35 | 後藤 | 秀樹 | 6011919H | テニスパーク宮原 | G26803 |
男子シングルス | 50歳以上 | 36 | 澤田 | 明史 | 6002185H | 爆&K | G25771 |
男子シングルス | 50歳以上 | 37 | 木村 | 欣司 | 5500115H | M's | G14770 |
男子シングルス | 50歳以上 | 38 | 小島 | 敬介 | 6010360H | さいたま市 | |
男子シングルス | 50歳以上 | 39 | 荒川 | 浩 | 1800563H | フリークラブ | |
男子シングルス | 50歳以上 | 40 | 中村 | 光英 | 3800374H | でんがな | G27288 |
男子シングルス | 50歳以上 | 41 | 柳澤 | 則在 | 3301078H | リトルプリンステニスクラブ | G22303 |
男子シングルス | 55歳以上 | 1 | 服部 | 隆幸 | 1101928H | Smile Tennis College | G25425 |
男子シングルス | 55歳以上 | 2 | 中澤 | 征樹 | 1102182H | 三菱UFJニコス | G21534 |
男子シングルス | 55歳以上 | 3 | 高橋 | 健志 | 4600314H | さいたま市 | G27764 |
男子シングルス | 55歳以上 | 4 | 石川 | 直人 | 6010332H | アップテンポ | G27592 |
男子シングルス | 55歳以上 | 5 | 中野 | 昌彦 | 1301755H | メガロス | G22982 |
男子シングルス | 55歳以上 | 6 | 延原 | 賢治 | 3100210H | Fullswing | G18261 |
男子シングルス | 55歳以上 | 7 | 水谷 | 秀之 | 4300693F | あわっこくらぶ | G16917 |
男子シングルス | 55歳以上 | 8 | 栗原 | 英俊 | 6012660H | Gamba! | |
男子シングルス | 55歳以上 | 9 | 橋本 | 匡 | 6013843H | 世紀末庭球神 猛 | 申請中 |
男子シングルス | 55歳以上 | 10 | 大場 | 真一 | 1401391H | リアせんげん台 | G24720 |
男子シングルス | 55歳以上 | 11 | 金子 | 明 | 1100127H | スポーツマックス | G25294 |
男子シングルス | 55歳以上 | 12 | 小島 | 宏明 | 6001775H | にいざぁず | G25219 |
男子シングルス | 55歳以上 | 13 | 山田 | 豊能 | 6008162H | フロックス | G27237 |
男子シングルス | 55歳以上 | 14 | 竹村 | 愼治 | 6006809H | 爆&K | G22283 |
男子シングルス | 55歳以上 | 15 | 米地 | 篤 | 1100511H | 武里テニスクラブ | G23752 |
男子シングルス | 55歳以上 | 16 | 伊藤 | 隆也 | 6000481H | 0-ALL | |
男子シングルス | 55歳以上 | 17 | 石見 | 誠一郎 | 1301692X | FRS | G25706 |
男子シングルス | 55歳以上 | 18 | 石井 | 伸明 | 1301689X | FRS | G25719 |
男子シングルス | 55歳以上 | 19 | 安東 | 智之 | 6007271H | RSC | |
男子シングルス | 55歳以上 | 20 | 髙見 | 伸也 | 4300138H | 木下テニスクラブ | G23401 |
男子シングルス | 55歳以上 | 21 | 菊地 | 善明 | 6012284H | 世紀末庭球神 猛 | G26054 |
男子シングルス | 55歳以上 | 22 | 酒井 | 宏 | 6007624H | D.T☆Line | G25725 |
男子シングルス | 55歳以上 | 23 | 瀧澤 | 英一 | 6002827H | 与野テニスクラブ | G27330 |
男子シングルス | 55歳以上 | 24 | 村山 | 裕幸 | 6004521H | キャロット | G23065 |
男子シングルス | 55歳以上 | 25 | 細田 | 淳一 | 5501000H | アクロス戸田インドアテニス | G23208 |
男子シングルス | 55歳以上 | 26 | 玉井 | 雅一 | 1100314H | フェニックス | G26164 |
男子シングルス | 55歳以上 | 27 | 輿石 | 龍児 | 5300341H | 川口市役所 | G02086 |
男子シングルス | 55歳以上 | 28 | 十河 | 壮史 | 6002650H | テニスパーク宮原 | G19224 |
男子シングルス | 55歳以上 | 29 | 福家 | 正和 | 6013023H | チームエガリテ | |
男子シングルス | 55歳以上 | 30 | 中澤 | 則夫 | 3902194H | あさがお | G25128 |
男子シングルス | 55歳以上 | 31 | 佐藤 | 正典 | 6008540H | KENKENTC | |
男子シングルス | 55歳以上 | 32 | 竹内 | 哲也 | 6012279H | 世紀末庭球神 猛 | G24709 |
男子シングルス | 55歳以上 | 33 | 久野 | 公敬 | 6011145H | イトマンTS浦和 | G27282 |
男子シングルス | 55歳以上 | 34 | 伊藤 | 茂 | 6012065H | イトマンTS浦和 | |
男子シングルス | 55歳以上 | 35 | 早馬 | 裕 | 6006755H | 槻の森 | |
男子シングルス | 55歳以上 | 36 | 廣澤 | 礼仁 | 7400445H | tennis team Mt | G27149 |
男子シングルス | 55歳以上 | 37 | 野崎 | 剛 | 6003594H | ITC与野 | G21154 |
男子シングルス | 55歳以上 | 38 | 齋藤 | 道明 | 6013594H | KENKENTC | |
男子シングルス | 55歳以上 | 39 | 飯田 | 幹 | 5200509H | 上尾セントラルテニスクラブ | G25954 |
男子シングルス | 55歳以上 | 40 | 高橋 | 正勝 | 7700340H | OJTC | G14465 |
男子シングルス | 55歳以上 | 41 | 仙元 | 繁和 | 7400331H | 二十人会 | G24925 |
男子シングルス | 55歳以上 | 42 | 石川 | 洋 | 1101372H | 武里テニスクラブ | |
男子シングルス | 55歳以上 | 43 | 宮嵜 | 範人 | 2200368H | パルテニスクラブ | |
男子シングルス | 55歳以上 | 44 | 松丸 | 浩二 | 6009559H | さいたま市 | |
男子シングルス | 55歳以上 | 45 | 宇田川 | 俊介 | 3200540H | サンデーカブス | G24975 |
男子シングルス | 55歳以上 | 46 | 藤田 | 一郎 | 3900729X | おはよーテニス | G23946 |
男子シングルス | 55歳以上 | 47 | 内田 | 光男 | 5301072H | ハテナ | |
男子シングルス | 55歳以上 | 48 | 宮澤 | 暁生 | 6011187H | ラリー&スマッシュ | G26890 |
男子シングルス | 55歳以上 | 49 | 原口 | 寛 | 6005912H | 菅商店 | G24995 |
男子シングルス | 55歳以上 | 50 | 早川 | 昌彦 | 4100101H | Ayrton'S | 申請中 |
男子シングルス | 55歳以上 | 51 | 森田 | 大作 | 6011478X | ルネサンス浦和 | G25251 |
男子シングルス | 55歳以上 | 52 | 城石 | 隆治 | 6002385H | 与野テニスクラブ | G27299 |
男子シングルス | 55歳以上 | 53 | 高橋 | 修 | 狭山市申請中 | コナミスポーツクラブ狭山 | |
男子シングルス | 60歳以上 | 1 | 槙田 | 実 | 6012153H | IWTOT | G26752 |
男子シングルス | 60歳以上 | 2 | 松本 | 昌信 | 6004304H | F35 | G28525 |
男子シングルス | 60歳以上 | 3 | 丸川 | 洋二 | 6004320H | アコール | G26699 |
男子シングルス | 60歳以上 | 4 | 鈴木 | 哲也 | 1100260H | 爆&K | G27412 |
男子シングルス | 60歳以上 | 5 | 山下 | 芳正 | 4600537H | カッツテニスクラブ | |
男子シングルス | 60歳以上 | 6 | 桧山 | 高志 | 6003835H | 浦和サンデー | G27358 |
男子シングルス | 60歳以上 | 7 | 青木 | 昭義 | 6000015H | ふれーむしょっと | |
男子シングルス | 60歳以上 | 8 | 木村 | 雅晴 | 5200771H | Club ACTAS | G23965 |
男子シングルス | 60歳以上 | 9 | 稲葉 | 実 | 6008259H | 川サタ | G21565 |
男子シングルス | 60歳以上 | 10 | 吉見 | 幸司 | 5501538H | Red Wing | G27023 |
男子シングルス | 60歳以上 | 11 | 笠井 | 完二 | 5302893H | Ambitious | G25850 |
男子シングルス | 60歳以上 | 12 | 中村 | 一郎 | 6011655H | 浦和パークTC | G27029 |
男子シングルス | 60歳以上 | 13 | 石川 | 正之 | 1302452H | P&S | G22180 |
男子シングルス | 60歳以上 | 14 | 大竹 | 俊介 | 3100050H | Fullswing | G23283 |
男子シングルス | 60歳以上 | 15 | 八巻 | 芳孝 | 6014015H | F35 | G27967 |
男子シングルス | 60歳以上 | 16 | 堂下 | 史郎 | 4100655H | 石井真テニスアカデミー | G21121 |
男子シングルス | 60歳以上 | 17 | 黒須 | 秀和 | 6006571H | 東大宮テニスクラブ | G21344 |
男子シングルス | 60歳以上 | 18 | 戸島 | 隆 | 3300730H | フォレストテニスクラブ | G23194 |
男子シングルス | 60歳以上 | 19 | 山脇 | 賢二 | 6004854H | 与野テニスクラブ | G17949 |
男子シングルス | 60歳以上 | 20 | 本間 | 秀樹 | 3100832H | Fullswing | G27305 |
男子シングルス | 60歳以上 | 21 | 廣瀬 | 正典 | 3601373H | STT | G28260 |
男子シングルス | 60歳以上 | 22 | 金子 | 直人 | 6001323H | F35 | |
男子シングルス | 60歳以上 | 23 | 阪 | 幸信 | 4500061H | Fテニス | G25550 |
男子シングルス | 60歳以上 | 24 | 西条 | 秀俊 | 3401053H | テニスウッド | |
男子シングルス | 60歳以上 | 25 | 向井 | 誠 | さいたま市申請中 | ひだまり | G16937 |
男子シングルス | 60歳以上 | 26 | 五十嵐 | 直広 | 6000262H | さいたま市 | G16048 |
男子シングルス | 60歳以上 | 27 | 黒田 | 宏宣 | 1402156H | 北越谷インドア | G25762 |
男子シングルス | 60歳以上 | 28 | 清藤 | 俊一 | 4300543H | REV | |
男子シングルス | 60歳以上 | 29 | 山田 | 浩二 | 6011674H | ルネサンス浦和 | G26801 |
男子シングルス | 60歳以上 | 30 | 小島 | 智広 | 2200376H | T&T | G28016 |
男子シングルス | 60歳以上 | 31 | 小西 | 洋史 | 3600203H | 新座市テニス協会 | G22467 |
男子シングルス | 60歳以上 | 32 | 浜田 | 晴規 | 6011302X | チームウイング | G26496 |
男子シングルス | 60歳以上 | 33 | 清水 | 英也 | 5300197H | ウルトラM | G17757 |
男子シングルス | 60歳以上 | 34 | 上東 | 宏之 | 3700659H | 椿本チエイン | G17615 |
男子シングルス | 60歳以上 | 35 | 山田 | 雅敏 | 7100243H | チサンTC岡部 | G20052 |
男子シングルス | 60歳以上 | 36 | 長谷川 | 修 | 3600417H | TEAM YU-YU | G27508 |
男子シングルス | 60歳以上 | 37 | 五十嵐 | 益夫 | 6009692H | Teamアップル | 申請中 |
男子シングルス | 60歳以上 | 38 | 戸島 | 秀喜 | 4200259H | コナミスポーツクラブ狭山 | G23985 |
男子シングルス | 60歳以上 | 39 | 松本 | 猛 | 3200448H | アプリコット | G27002 |
男子シングルス | 60歳以上 | 40 | 福島 | 実 | 7900126H | 本庄市 | |
男子シングルス | 60歳以上 | 41 | 大島 | 仁 | 7700103H | T-2000 | |
男子シングルス | 60歳以上 | 42 | 油布 | 浩 | 6004870H | でんでんむし | G26747 |
男子シングルス | 60歳以上 | 43 | 小早川 | 直樹 | 1301952H | 草加ローンテニスクラブ | G25875 |
男子シングルス | 60歳以上 | 44 | 木村 | 貞義 | 1401779H | NAS | G27064 |
男子シングルス | 60歳以上 | 45 | 佐々木 | 久人 | 1300524H | デロール | G22330 |
男子シングルス | 60歳以上 | 46 | 篠崎 | 幸臣 | 3501880H | 所沢市 | |
男子シングルス | 60歳以上 | 47 | 加藤 | 勇之助 | 7401147X | 東松山市 ベテラン所属先はダブルライン | G07261 |
男子シングルス | 60歳以上 | 48 | 村田 | 正史 | 6011971H | Team:Mu | G26822 |
男子シングルス | 60歳以上 | 49 | 石川 | 英明 | 6000348H | フロックス | G17232 |
男子シングルス | 60歳以上 | 50 | 生藤 | 一也 | 5200018H | 上尾セントラルテニスクラブ | G24189 |
男子シングルス | 60歳以上 | 51 | 益城 | 英一 | 5600184H | パーソンズ | |
男子シングルス | 60歳以上 | 52 | 五百住 | 裕久 | 6007275H | KQ | |
男子シングルス | 60歳以上 | 53 | 富島 | 佳文 | 6009536H | 爆&K | G27594 |
男子シングルス | 60歳以上 | 54 | 真中 | 寛 | 3600487H | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | G21599 |
男子シングルス | 60歳以上 | 55 | 両角 | 明博 | 6004616H | TMY | G17598 |
男子シングルス | 60歳以上 | 56 | 尾池 | 宏充 | 6010033X | 爆&K | G27301 |
男子シングルス | 65歳以上 | 1 | 澗田 | 雅之 | 6002983H | 与野テニスクラブ | G27448 |
男子シングルス | 65歳以上 | 2 | 松浦 | 規久哉 | 6011862H | フレンドリーTC | G26928 |
男子シングルス | 65歳以上 | 3 | 鈴木 | 均 | 4100459H | ゼロ&スクエア | G21754 |
男子シングルス | 65歳以上 | 4 | 藤波 | 明男 | 6007023H | 上尾セントラルテニスクラブ | G20458 |
男子シングルス | 65歳以上 | 5 | 鈴木 | 和義 | 6006723H | ウエストヒル | G24965 |
男子シングルス | 65歳以上 | 6 | 宮﨑 | 孝 | 6011856H | トラッキー | G26564 |
男子シングルス | 65歳以上 | 7 | 中山 | 貞雄 | 3501854H | イトマンテニススクール新所沢 | G28315 |
男子シングルス | 65歳以上 | 8 | 濱口 | 昭廣 | 6011131H | 上尾セントラルテニスクラブ | G24587 |
男子シングルス | 65歳以上 | 9 | 河野 | 育雄 | 7400198H | tennis team Mt | |
男子シングルス | 65歳以上 | 10 | 神田 | 辰美 | 7401029H | ブルドンウィン | G24731 |
男子シングルス | 65歳以上 | 11 | 髙山 | 昌樹 | 4200638H | コナミスポーツ狭山 | G25437 |
男子シングルス | 65歳以上 | 12 | 小林 | 敏雄 | 8100172H | 比企郡テニス協会 | G25231 |
男子シングルス | 65歳以上 | 13 | 河野 | 康雄 | 7400200H | tennis team Mt | |
男子シングルス | 65歳以上 | 14 | 佐久間 | 徹郎 | 3500581H | グッドラック | G21740 |
男子シングルス | 65歳以上 | 15 | 齋藤 | 理之 | 6011401H | 与野テニスクラブ | G25337 |
男子シングルス | 65歳以上 | 16 | 根岸 | 悟史 | 3201151H | ドルフィン | |
男子シングルス | 65歳以上 | 17 | 木谷 | 行利 | 5300494H | ストイックス | G22974 |
男子シングルス | 65歳以上 | 18 | 鈴木 | 忠行 | 6002495H | Gamba! | G16936 |
男子シングルス | 65歳以上 | 19 | 金子 | 昌己 | 1100128H | 中野ウインズ | 申請中 |
男子シングルス | 65歳以上 | 20 | 山口 | 敏男 | 7800151H | 加須テニスクラブ | G28387 |
男子シングルス | 65歳以上 | 21 | 武川 | 武 | 6003900H | でんでんむし | G25291 |
男子シングルス | 65歳以上 | 22 | 大室 | 喜之 | 6000967H | TP宮原 | G20485 |
男子シングルス | 65歳以上 | 23 | 清村 | 和三 | 春日部市申請中 | スマイルテニスカレッジ | G25270 |
男子シングルス | 65歳以上 | 24 | 水橋 | 桂司 | 3601009H | 新座ローンテニスクラブ | G19664 |
男子シングルス | 65歳以上 | 25 | 齋藤 | 寿雄 | 6008792H | 浦和パークテニスクラブ | |
男子シングルス | 65歳以上 | 26 | 須長 | 定夫 | 7400316H | 二十人会 | 申請中 |
男子シングルス | 65歳以上 | 27 | 田中 | 久雄 | 3600747H | 新座ローンテニスクラブ | G28317 |
男子シングルス | 65歳以上 | 28 | 矢吹 | 周平 | 6004672H | ルネサタ | G26312 |
男子シングルス | 65歳以上 | 29 | 鈴木 | 省吾 | 4600298H | 入間郡テニス協会 | G26733 |
男子シングルス | 65歳以上 | 30 | 和田 | 匡史 | 5502122H | トロッパ | G27475 |
男子シングルス | 65歳以上 | 31 | 関口 | 悦夫 | 7800364H | 加須テニスクラブ | |
男子シングルス | 65歳以上 | 32 | 渡邊 | 泰州 | 5200261H | UDトラックス テニス部 | |
男子シングルス | 70歳以上 | 1 | 琴野 | 実 | 6001818H | 与野テニスクラブ | G14648 |
男子シングルス | 70歳以上 | 2 | 中野 | 好和 | 6012930H | ユニコTC | G27638 |
男子シングルス | 70歳以上 | 3 | 宝川 | 法彦 | 3300638H | 名細テニスクラブ | G27290 |
男子シングルス | 70歳以上 | 4 | 大島 | 信夫 | 3100048H | サンライズ朝霞 | G09123 |
男子シングルス | 70歳以上 | 5 | 大森 | 英治 | 1400174H | 越谷市テニスクラブ | 申請中 |
男子シングルス | 70歳以上 | 6 | 萩原 | 直宏 | 6011122H | club ACTAS in SC | G25731 |
男子シングルス | 70歳以上 | 7 | 市之瀬 | 正行 | 8100008H | 比企郡テニス協会 | G25529 |
男子シングルス | 70歳以上 | 8 | 浜口 | 俱光 | 3300861H | 名細テニスクラブ | G19885 |
男子シングルス | 70歳以上 | 9 | 尾形 | 政徳 | 6005339H | 上尾セントラルテニスクラブ | G22260 |
男子シングルス | 70歳以上 | 10 | 小山 | 賢一 | 3601008H | 新座ローンテニスクラブ | G19663 |
男子シングルス | 70歳以上 | 11 | 藤村 | 栄一 | 3502787H | 梟 | G26556 |
男子シングルス | 70歳以上 | 12 | 堀口 | 孝 | 4400143H | オティアス | G23494 |
男子シングルス | 70歳以上 | 13 | 黒田 | 雄二 | 1900028H | 吉川市テニス協会 | G26732 |
男子シングルス | 70歳以上 | 14 | 榎本 | 政幸 | 5700059H | 伊奈町テニス協会 | G24330 |
男子シングルス | 70歳以上 | 15 | 布田 | 毅 | 3502801H | イトマンテニススクール新所沢 | G24949 |
男子シングルス | 70歳以上 | 16 | 蓮見 | 輝雄 | 6007963H | misono | |
男子シングルス | 70歳以上 | 17 | 岸 | 昇 | 6001495H | 新座ローンテニスクラブ | G15600 |
男子シングルス | 70歳以上 | 18 | 櫻井 | 敬太郎 | 3201074H | 金子テニスクラブ | G08874 |
