TOP >
シニア >
ベテラン >
2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会申込者リスト >
2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会
女子ダブルス申込者リスト 2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会
女子ダブルス申込者リスト
参加種目 | | 選手氏名 | | STA番号 | 所属 | JTA番号 |
---|
40歳以上 | 1 | 浅野 | 瑞江 | 5301648H | ウルトラM | L20025 |
40歳以上 | 1 | 佐藤 | 晴美 | 1300571H | ウルトラM | L20498 |
40歳以上 | 2 | 齊藤 | 千歳 | 1400382H | NASこしがや | L21030 |
40歳以上 | 2 | 戸川 | 実希 | 1401650H | NASこしがや | 申請中 |
40歳以上 | 3 | 藁科 | 由紀子 | 5501732H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | L19176 |
40歳以上 | 3 | 武藤 | 美紀 | 5501903H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | L18999 |
45歳以上 | 1 | 渡辺 | 香代子 | 6005034H | ウエストヒル | L21327 |
45歳以上 | 1 | 金田 | 絵里 | 6007480H | 東大宮テニスクラブ | 申請中 |
45歳以上 | 2 | 野口 | こころ | 3600397H | Club Hit | 申請中 |
45歳以上 | 2 | 稲田 | 茜 | 3600052H | Club Hit | |
45歳以上 | 3 | 庄司 | 香 | 6002357H | キャンディーズ | 申請中 |
45歳以上 | 3 | 伊藤 | 瞳 | 6011689H | 7CC浦和 | |
45歳以上 | 4 | 角田 | 幸子 | 6008343H | フレンドリーTC | L25407 |
45歳以上 | 4 | 吉田 | 陽子 | 6004956H | DEF | L20969 |
45歳以上 | 5 | 安井 | 正美 | 6008130H | 爆&K | 申請中 |
45歳以上 | 5 | 河村 | 桂子 | 6001440H | ジョイナス | 申請中 |
45歳以上 | 6 | 入江 | 林美 | 6009064H | ライジングスター | 申請中 |
45歳以上 | 6 | 吉田 | 千春 | 6011227H | ライジングスター | 申請中 |
45歳以上 | 7 | 秋田 | 友紀 | 5302711H | フリー | |
45歳以上 | 7 | 奥村 | 奈津子 | 5400902H | フリー | |
50歳以上 | 1 | 駒津 | 芳枝 | 6001869H | 浦和パークテニスクラブ | L20354 |
50歳以上 | 1 | 田嶋 | 加奈子 | 5301513H | ストイックス | L20241 |
50歳以上 | 2 | 橋本 | 陽子 | 3900660H | 上福岡ktg | |
50歳以上 | 2 | 涌井 | 美樹 | 3900953H | 上福岡KTG | |
50歳以上 | 3 | 井上 | 啓子 | 6004278H | なえばック | L12295 |
50歳以上 | 3 | 山口 | ひかる | 5400436H | 蕨市テニス協会 ドナルド | L19763 |
50歳以上 | 4 | 亀谷 | 緑 | 3301711H | あさきテニスクラブ | L19128 |
50歳以上 | 4 | 谷利 | 麻理子 | 1100787H | 春日部フジ | 申請中 |
50歳以上 | 5 | 大久保 | 顕子 | 6006420H | STJ | |
50歳以上 | 5 | 高岩 | ゆみ | 6005682H | STJ | |
50歳以上 | 6 | 望月 | 淑美 | 1900259H | ALWAYS | L21366 |
50歳以上 | 6 | 池田 | むつき | 5303340H | メリーテニスクラブ | L21337 |
50歳以上 | 7 | 石川 | 小巻 | 1400067H | ごえもん | 申請中 |
50歳以上 | 7 | 稲尾 | 優子 | 6014107H | TIC | 申請中 |
50歳以上 | 8 | 太田 | 靖代 | 5303555H | ウルトラM | L21012 |
50歳以上 | 8 | 又木 | 紅美 | 1101490H | 春日部市テニス協会 | L21011 |
50歳以上 | 9 | 荒川 | 雅子 | 5400791H | ドナルド | L25367 |
50歳以上 | 9 | 小松 | 添子 | 6010227H | RLTS | l20937 |
50歳以上 | 10 | 内田 | 貴子 | 7400072H | t.t.Mt | L21525 |
50歳以上 | 10 | 岸野 | みゆき | 4100153X | 石井真テニスアカデミー | L21381 |
50歳以上 | 11 | 栗原 | 美奈子 | 5301213H | victory | 申請中 |
50歳以上 | 11 | 三村 | めぐみ | 5303319H | victory | 申請中 |
50歳以上 | 12 | 山崎 | 理絵 | 1500191H | 幸の宮テニスクラブ | L21389 |
50歳以上 | 12 | 古賀 | 千恵 | 1100685H | ジェクサーテニススクール | L21326 |
50歳以上 | 13 | 須藤 | 珠美 | 3300585H | 川越ラブオール | L21045 |
50歳以上 | 13 | 小林 | 恵美 | 7100287H | SAB | L20101 |
50歳以上 | 14 | 野田 | 美和 | 6003612H | 川口市役所 | L12079 |
50歳以上 | 14 | 土屋 | 奈津美 | 6002762H | なえばック | L25528 |
55歳以上 | 1 | 瀬宮 | 千絵美 | 6002624H | ダンデライオン | |
55歳以上 | 1 | 十河 | 智子 | 6002651H | TP宮原 | |
55歳以上 | 2 | 福島 | 祐子 | 6005932H | ジョイナステニスアカデミー | L25354 |
55歳以上 | 2 | 上野 | 雅美 | 6000655H | 与野TC | |
55歳以上 | 3 | 名倉 | 富美子 | 1100833H | from4 | |
55歳以上 | 3 | 関 | 喜美 | 1300628X | ヴァレンヌ | L21344 |
55歳以上 | 4 | 栗本 | 章子 | 6012211H | フレンドリー | |
55歳以上 | 4 | 西澤 | 真由美 | 6003505H | RLTS | |
55歳以上 | 5 | 大橋 | 和美 | 3100602H | ISTA | L18696 |
55歳以上 | 5 | 城石 | 康代 | 5501888H | アクロス戸田 | L21095 |
55歳以上 | 6 | 本間 | 美和 | 2100118H | 白岡市 | |
55歳以上 | 6 | 山田 | 昌子 | 2100150H | 白岡市 | |
55歳以上 | 7 | 大橋 | 悦子 | 1400170H | ALWAYS TENNIS SCHOOL | L18578 |
55歳以上 | 7 | 水谷 | 幸 | 3501120H | First | L20949 |
55歳以上 | 8 | 北田 | さゆり | 4400214H | 日高市テニス協会 | L19388 |
55歳以上 | 8 | 石川 | 悦子 | 1400064H | 越谷市テニス協会 | L21021 |
55歳以上 | 9 | 近藤 | 晴子 | 3500547H | イトマンテニススクール新所沢 | L20475 |
55歳以上 | 9 | 岡崎 | 成美 | 3502224H | イトマンテニススクール新所沢 | L20614 |
55歳以上 | 10 | 高橋 | 紀代子 | 6002733H | ライジングスター | |
55歳以上 | 10 | 福田 | 貴子 | 6003926H | ONC | |
55歳以上 | 11 | 山田 | 佳代 | 7700579H | ウインTA | |
55歳以上 | 11 | 中山 | 幸恵 | 7300031H | アドバンテージ | |
60歳以上 | 1 | 永島 | ひとみ | 6013791F | NTNL | L20953 |
60歳以上 | 1 | 三瓶 | 順 | 6002197H | NTNL | L18503 |
60歳以上 | 2 | 長谷部 | 秀子 | 1400705H | 越谷グリーンテニスクラブ | L18822 |
60歳以上 | 2 | 田中 | 真弓 | 5303641H | ノースグリーン | L21084 |
60歳以上 | 3 | 菊池 | 由香里 | 6001487H | 麗和 | |
60歳以上 | 3 | 岩瀬 | 靖子 | 5500721H | SCR | L20486 |
60歳以上 | 4 | 宇田 | 薫 | 5400580H | Team-Lob | L20459 |
60歳以上 | 4 | 高橋 | 真千子 | 1300666H | ヴァレンヌ | L09154 |
60歳以上 | 5 | 石崎 | さとみ | 1400071H | P.S | L12213 |
60歳以上 | 5 | 宮崎 | 浩美 | 2200135H | 岩井テニスクラブ | L12034 |
60歳以上 | 6 | 角田 | 由美子 | 3901600H | 上福岡テニスガーデン | |
60歳以上 | 6 | 氏原 | 真代 | 3900121H | 上福岡テニスガーデン | |
60歳以上 | 7 | 熊倉 | みゆき | 3900299H | 上福岡KTG | |
60歳以上 | 7 | 井上 | 楠保子 | 3900095H | 上福岡KTG | |
60歳以上 | 8 | 藤原 | 佐美子 | 3100237H | トトロ | L20458 |
60歳以上 | 8 | 松村 | 直美 | 5301048H | ノースグリーンテニスクラブ | |
60歳以上 | 9 | 佐久間 | 晴美 | 5501037H | アクロス戸田 | |
60歳以上 | 9 | 石橋 | 加代子 | 6009452H | ジョイナステニスアカデミー | L19921 |
65歳以上 | 1 | 宇田 | 典子 | 1300169H | アトム | 申請中 |
65歳以上 | 1 | 浅古 | 美智世 | 1300027H | ヴァレンヌ | 申請中 |
65歳以上 | 2 | 佐伯 | 映子 | 3300457H | リトルプリンス | L18438 |
65歳以上 | 2 | 熊田 | 信子 | 3300380H | リトルプリンス | L20481 |
65歳以上 | 3 | 鈴木 | 要子 | 3600266H | すまいる | L20991 |
65歳以上 | 3 | 鳥之海 | 弘子 | 3601126H | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | L20868 |
70歳以上 | 1 | 塚田 | 順子 | 1402332H | 千間台テニスクラブ | L20442 |
70歳以上 | 1 | 島村 | 小浪 | 6002288H | キャッツアイ | L08750 |
70歳以上 | 2 | 鈴木 | 三恵子 | 6002523H | テニスハレ大宮 | L08713 |
70歳以上 | 2 | 栗田 | 律子 | 6001649H | キャッツアイ | L20516 |
70歳以上 | 3 | 粂川 | 裕子 | 6001630H | キャッツアイ | L12479 |
70歳以上 | 3 | 籾井 | 都 | 6004560H | 岩槻テニスクラブ | L12030 |
70歳以上 | 4 | 林 | 慶子 | 3300869H | あさきテニスクラブ | |
70歳以上 | 4 | 山内 | 圭子 | 3301117H | あさきテニスクラブ | |
70歳以上 | 5 | 中川 | 典子 | 3500855H | 双実テニスクラブ | L18894 |
70歳以上 | 5 | 山下 | 由起 | 3501527H | 双実テニスクラブ | L12109 |
70歳以上 | 6 | 斉藤 | 悦子 | 6001925H | 遊友族 | L08174 |
70歳以上 | 6 | 長畑 | 淳子 | 6013804H | 遊友族 | L05220 |
保存できません。