TOP >
シニア >
一般 >
埼玉県秋季テニス選手権大会申込者リスト >
埼玉県秋季テニス選手権大会女子シングルス申込者リスト 埼玉県秋季テニス選手権大会女子シングルス申込者リスト
| 参加種目 | 参加資格 | 選手名 | | STANo. | 所属 | JTANo. |
---|
1 | 女子シングルス | 郡 | 有坂 | 由紀子 | 3502781H | 三芳町 | |
2 | 女子シングルス | 郡 | 佐々木 | 薫 | 1302424H | メガロス | |
3 | 女子シングルス | 前 | 渡辺 | 香代子 | 6005034H | ウエストヒル | |
4 | 女子シングルス | 前 | 神 | 葉子 | 6002387H | ハムスター | F11730 |
5 | 女子シングルス | 郡 | 水村 | 恵子 | 3502665H | FD | |
6 | 女子シングルス | 郡 | 木下 | 真理 | 1100667H | レッズウェーブ | |
7 | 女子シングルス | 前 | Fitra | Yeni | 6007005H | 浦和パークTC | |
8 | 女子シングルス | 南 | 浦 | 愛佳 | 6012505H | ジップ大宮 | |
9 | 女子シングルス | 南 | 樋田 | 典子 | 6003824H | HY | |
10 | 女子シングルス | 郡 | 小松原 | 綾 | 1300444H | 草加市 | |
11 | 女子シングルス | 前 | 望月 | 淑美 | 1900259H | 吉川レディース | F709839 |
12 | 女子シングルス | 前 | 山下 | 美夏 | 1301119X | 草加市 | F50304 |
13 | 女子シングルス | 前 | 金田 | 絵里 | 6007480H | 東大宮テニスクラブ(さいたま市) | F706372 |
14 | 女子シングルス | P | 伊東 | 詩子 | 4100709H | 和光市 | |
15 | 女子シングルス | 前 | 古賀 | 千恵 | 1100685H | ジェクサーテニススクール | F702859 |
16 | 女子シングルス | P | 中村 | 志保 | 6011832H | ダンロップ川口インドアテニスクラブ | |
17 | 女子シングルス | 郡 | 大場 | 朝子 | 1800063H | サンデーズ | |
18 | 女子シングルス | 前 | 前野 | 絢子 | 6008853H | ジョイナス | F709844 |
19 | 女子シングルス | 前 | 江田 | 亜希子 | 6000759H | 0-ALL | F50316 |
20 | 女子シングルス | 郡 | 高橋 | 由希奈 | 1102081H | ルネサンス春日部 | |
21 | 女子シングルス | 前 | 堀江 | 真帆 | 5200388H | 上尾セントラルテニスクラブ | F53156 |
22 | 女子シングルス | F | 伊藤 | 瞳 | 6011689H | 7CC浦和 | |
23 | 女子シングルス | 前 | 宇賀神 | 聡子 | 6000674H | ブルースカイ | |
24 | 女子シングルス | 前 | 堀江 | 亜衣 | 5200385H | 上尾セントラルテニスクラブ | F50989 |
25 | 女子シングルス | 北 | 坂本 | 邦子 | 7600309H | ラブリー | |
26 | 女子シングルス | 前 | 鈴木 | 深雪 | 7500212H | FTC | |
27 | 女子シングルス | P | 安藤 | 春菜 | 6006313H | 爆&K | |
28 | 女子シングルス | 前 | 三浦 | 律子 | 5501375H | アクアベル | F711096 |
29 | 女子シングルス | 郡 | 志水 | ゆうこ | 1600612H | 大人テニス部 | |
30 | 女子シングルス | P | 中田 | 早紀 | 6013792H | 春野ITS | |
31 | 女子シングルス | 郡 | 中田 | 静乃 | 6003918H | ウエストヒル | |
32 | 女子シングルス | 前 | 佐々木 | 郁美 | 6002071H | ルネサンス浦和 | |
33 | 女子シングルス | 郡 | 敦谷 | 夕紀子 | 1302506H | チュロス | |
34 | 女子シングルス | V | 西川 | 素子 | 6003495H | D.T☆Line | |
35 | 女子シングルス | 前 | 渡邉 | 和子 | 1100953H | ALWAYS TENNIS SCHOOL | F50997 |
36 | 女子シングルス | 前 | 岡﨑 | 由美子 | 6010642H | 爆&K | F713503 |
37 | 女子シングルス | 前 | 松岡 | 美佐子 | 6004235H | 春野ITS | F702855 |
38 | 女子シングルス | 前 | 相良 | 祐子 | 6002040H | T弁慶 | F156126 |
39 | 女子シングルス | 郡 | 志村 | 亜矢 | 3501606H | 所沢市 | |
40 | 女子シングルス | 前 | 須藤 | 珠美 | 3300585H | 川越ラブオール | F11648 |
41 | 女子シングルス | S | 井上 | 加織 | 5502823H | リバーサイド | |
42 | 女子シングルス | 郡 | 細田 | 由美子 | 5501001H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | |
43 | 女子シングルス | 郡 | 里村 | 奈留美 | 6013636H | SRCH | |
44 | 女子シングルス | F | 庄司 | 香 | 5200855H | UDトラックス | |
45 | 女子シングルス | 郡 | 室尾 | 貴代美 | 5600303H | ウインズTC | |
46 | 女子シングルス | 郡 | 久田 | 好美 | 5501464H | ジェクサー | |
47 | 女子シングルス | 前 | 見村 | 有紀 | 6008457H | アルプスTC | |
48 | 女子シングルス | 前 | 海老原 | 美夏 | 4100322H | 和光市テニス協会 | F709948 |
49 | 女子シングルス | 郡 | 太田 | 素子 | 4100970H | 和光市 | |
50 | 女子シングルス | 前 | 飯塚 | 菜々 | 7701561H | 熊谷市 | F706368 |
51 | 女子シングルス | V | 岸野 | みゆき | 4100153X | 石井真テニスアカデミー | F702228 |
52 | 女子シングルス | 前 | 岩倉 | 千恵 | 5100106H | ソミュールテニスアカデミー | |
53 | 女子シングルス | 前 | 加藤 | 一恵 | 5500473H | Red Wing | F133486 |
54 | 女子シングルス | 前 | 藤井 | 恵 | 4600435H | 風林火山 | F706367 |
55 | 女子シングルス | 前 | 植松 | 智美 | 3400897H | ハイブリッド | |
56 | 女子シングルス | 郡 | 新井 | 亜梨沙 | 4101035H | ヒルマム | |
57 | 女子シングルス | 前 | 関亦 | 美智 | 6009318H | ONC | F154142 |
58 | 女子シングルス | S | 藤村 | 瞳子 | 6005951H | フレンドリーTC | |
59 | 女子シングルス | 郡 | 渡邉 | 実耶 | 7600342H | 秩父サンテニス | F130935 |
60 | 女子シングルス | 前 | 井上 | 啓子 | 6004278H | なえばック | F08692 |
61 | 女子シングルス | 前 | 内山 | 正子 | 1300178H | デロール | F133378 |
62 | 女子シングルス | 郡 | 小林 | あす美 | 3501888H | 所沢市 | F154844 |
63 | 女子シングルス | 前 | 金田 | 智恵 | 1401772H | リアせんげん台 | F702793 |
64 | 女子シングルス | 郡 | 鈴木 | 令子 | 1302215H | 草加ローンテニスクラブ | |
65 | 女子シングルス | 前 | 井手 | 真希子 | 6007314H | TBJ | F706374 |
66 | 女子シングルス | 前 | 田村 | 優紀 | 5302138H | GSF | |
67 | 女子シングルス | 前 | 谷口 | 美絵子 | 6008920H | フレンドリー | F702877 |
68 | 女子シングルス | 郡 | 宮古 | 咲季 | 6013112H | 毎日が庭球日 | |
69 | 女子シングルス | 前 | 齋藤 | 富美子 | 2200056H | T&T | |
70 | 女子シングルス | 前 | 新井 | 花梨 | 6010784H | パインヒルズ | F703847 |
71 | 女子シングルス | 郡 | 長田 | 三枝 | 3500285H | STM | |
72 | 女子シングルス | 郡 | 浜田 | 由香 | 5500961H | アクロス戸田 | |
73 | 女子シングルス | 前 | 阿部田 | 伸子 | 1401900H | NASこしがや | F703723 |
74 | 女子シングルス | 前 | 浅子 | 理恵 | 6010775H | KKTT | F710017 |
75 | 女子シングルス | SJ | 青木 | 莉夏 | 6012398H | ジップテニスアリーナ大宮 | F713119 |
76 | 女子シングルス | 前 | 渡辺 | 京子 | 1200528H | シンクス | |
77 | 女子シングルス | 前 | 大橋 | 正子 | 3601507X | TEAM YU-YU | F50982 |
78 | 女子シングルス | 郡 | 田中 | 優子 | 1101332H | フェニックス | |
79 | 女子シングルス | 郡 | 瀬山 | 尚子 | 7400327H | tennis team Mt | |
80 | 女子シングルス | 前 | 長谷川 | 春恵 | 1900249H | きよみのTC | |
81 | 女子シングルス | 郡 | 藤澤 | みなみ | 6013909H | W・Fang | |
82 | 女子シングルス | 郡 | 下津 | 真梨絵 | 7701790H | NiceON | |
83 | 女子シングルス | 前 | 山田 | 彩夏 | 6009102H | YSTS | F50502 |
84 | 女子シングルス | 前 | 細川 | 麻里子 | 4100662H | 和光市テニス協会 | F709849 |
85 | 女子シングルス | 前 | 須藤 | 優子 | 6002553H | STJ | F53341 |
86 | 女子シングルス | 郡 | 久保田 | 梓 | 7500717H | 鴻巣市 | |
87 | 女子シングルス | 郡 | 瀧澤 | 博美 | 5600596H | 北本市 | |
88 | 女子シングルス | 郡 | 安間 | 江身子 | 5200764H | Fテニス | |
89 | 女子シングルス | 前 | 田中 | 美也 | 7900122H | 本庄市 | F10176 |
90 | 女子シングルス | 郡 | 山崎 | いずみ | 3100708H | Fullswing | |
91 | 女子シングルス | 南 | 若月 | 真愛 | 5502867H | 戸田メリー | |
92 | 女子シングルス | 前 | 倉持 | 純子 | 1101146H | スポーツマックス | F709853 |
93 | 女子シングルス | 郡 | 北田 | 幸 | 4200553H | TEPPEN | |
94 | 女子シングルス | 郡 | 石田 | 悦子 | 5400064H | 蕨市 | |
95 | 女子シングルス | 郡 | 秋山 | 陽子 | 1900005H | AKI | |
96 | 女子シングルス | 郡 | 東海林 | 沙絵 | 5700175H | CA in INA | |
97 | 女子シングルス | 東 | 小野寺 | 順子 | 1400216H | ALWAYS TENNIS SCHOOL | |
98 | 女子シングルス | 郡 | 須賀 | 希望 | 1101470H | レッズ | |
99 | 女子シングルス | 前 | 加来 | 朋夏 | 3100074H | Fullswing | F53039 |
100 | 女子シングルス | 前 | 中島 | 朋恵 | 1400626H | 越谷市 | |
101 | 女子シングルス | 郡 | 新井 | 真由美 | 1302101H | KGB | |
102 | 女子シングルス | 郡 | 細井 | 佑華 | 5502986H | リバーサイド | |
103 | 女子シングルス | 郡 | 山内 | 美紀 | 3900890H | easeテニススクール | |
104 | 女子シングルス | 郡 | 渡部 | 友季子 | 3501367H | ウエイウエイ | |
105 | 女子シングルス | 郡 | 岡部 | 紀子 | 4300334H | Dテニススクール志木 | |
106 | 女子シングルス | 郡 | 宮下 | 洋美 | 5400431H | ドナルド | |
107 | 女子シングルス | 前 | 諸我 | 歩実 | 5301687H | NSK | F131088 |
108 | 女子シングルス | 郡 | 小林 | 美智子 | 7500136H | KSTC | F03796 |
109 | 女子シングルス | 郡 | 川瀬 | 道 | 7400163H | Break Out | |
110 | 女子シングルス | 郡 | 中川 | 由実 | 5200866H | テニスラウンジ上尾 | |
111 | 女子シングルス | 郡 | 陶山 | みち代 | 3400473H | ハイブリッド | |
112 | 女子シングルス | 郡 | 瓜田 | 真由美 | 7700087H | チサンテニスクラブ岡部 | |
113 | 女子シングルス | 前 | 齋藤 | 由紀子 | 6007615H | ジョイナス | F707511 |
114 | 女子シングルス | 前 | 石井 | 美穂 | 7100417H | 深谷市テニス協会 | F706428 |
115 | 女子シングルス | 前 | 大西 | 亜由美 | 4100326H | 立教大学 | F131206 |
116 | 女子シングルス | 前 | 都築 | 正美 | 5100110H | 桶川市 | F707633 |
117 | 女子シングルス | 郡 | 谷澤 | 里彩 | 3503029X | stmテニスパーク所沢 | |
118 | 女子シングルス | 郡 | 秋谷 | かおり | 1402253H | リアせんげん台 | |
119 | 女子シングルス | 前 | 日下部 | 由美子 | 1400302H | PS | F10701 |
120 | 女子シングルス | 前 | 柴崎 | 葵 | 5303275H | T ONE DO | F149339 |
121 | 女子シングルス | 郡 | 矢作 | 南順 | 3900875H | KTG | |
122 | 女子シングルス | 郡 | 大橋 | 和美 | 3100602H | Fullswing | |
123 | 女子シングルス | 郡 | 石橋 | 基香 | 1402262H | 北越谷インドアテニススクール | |
124 | 女子シングルス | 郡 | 海野 | 志野 | 4300579H | みんなのテニス | |
125 | 女子シングルス | 前 | 小林 | みどり | 5400037H | ダックステニスクラブ | |
126 | 女子シングルス | 前 | 齊藤 | 千歳 | 1400382H | NASこしがや | F50986 |
127 | 女子シングルス | 郡 | 齋藤 | 有貴 | 3800672H | ユタカテニスクラブ | |
128 | 女子シングルス | 前 | 津田 | 莉沙 | 6012757H | テニスゼロ浦和 | F701926 |
129 | 女子シングルス | 関学 | 加藤 | 英佳 | 5502323H | アクロス戸田ITC | |
130 | 女子シングルス | 前 | 崎井 | 友美 | 1401792H | リアせんげん台 | |
131 | 女子シングルス | 前 | 清水 | 月菜 | 4200960H | T3 | F131194 |
132 | 女子シングルス | 郡 | 杉山 | 叶実 | 1402316H | マスターズテニスクラブ | F704420 |
133 | 女子シングルス | F | 木村 | 彩花 | 1402066H | リアせんげん台 | |
134 | 女子シングルス | 前 | 髙橋 | 彩音 | 1200882H | 三郷市立前川中学校 | F691123 |
135 | 女子シングルス | 前 | 松本 | 優子 | 6004307H | さいたま市 | F09743 |
136 | 女子シングルス | 前 | 石橋 | 加代子 | 6009452H | ジョイナステニスアカデミー | F714388 |
137 | 女子シングルス | 郡 | 飯田 | 香織 | 6009157H | TBJ | |
138 | 女子シングルス | Y | 糸永 | 詩都 | 6011551H | アルプスTC | |
139 | 女子シングルス | 郡 | 石井 | 香織 | 3601120H | TEAM-YUYU | |
保存できません。