TOP >
シニア >
一般 >
埼玉県秋季テニス選手権大会申込者リスト >
埼玉県秋季テニス選手権大会男子シングルス申込者リスト 埼玉県秋季テニス選手権大会男子シングルス申込者リスト
| 参加種目 | 参加資格 | 選手名 | | STANo. | 所属 | JTANo. |
---|
1 | 男子シングルス | 前 | 長屋 | 秀吾 | 5400346H | キャンディ | M702870 |
2 | 男子シングルス | 郡 | 長谷部 | 良浩 | 7300066X | 羽生市テニス連盟 | |
3 | 男子シングルス | 郡 | 渡辺 | 岳人 | 3600597H | Yu-Yu | |
4 | 男子シングルス | N | 白川 | 貴裕 | 6002383H | ルネサタ | M690439 |
5 | 男子シングルス | 郡 | 田中 | 宗ニ | 6005748H | クラブルネット | |
6 | 男子シングルス | 前 | 輿水 | 良太 | 6012678H | AVANCE | M711105 |
7 | 男子シングルス | 前 | 石井 | 貞人 | 2200012H | パルテニスクラブ | M51974 |
8 | 男子シングルス | 前 | 相馬 | 陽一郎 | 5700052H | TIC | M51849 |
9 | 男子シングルス | 前 | 一山 | 貴洋 | 3302495F | 川越市 | M155593 |
10 | 男子シングルス | 郡 | 堀江 | 誠 | 1101077H | フェニックス | |
11 | 男子シングルス | 前 | 萩原 | 達 | 3501945H | NIL | |
12 | 男子シングルス | 前 | 吉川 | 優太 | 1302377H | DOC | M709949 |
13 | 男子シングルス | 郡 | 川中 | 淳 | 5600499H | パーソンズ | |
14 | 男子シングルス | 郡 | 村上 | 森也 | 3502468H | フリーダム | |
15 | 男子シングルス | V | 柴田 | 幸之介 | 6013650H | にいざぁず | |
16 | 男子シングルス | 前 | 杉山 | 尚輝 | 6013684H | Gamba! | M713341 |
17 | 男子シングルス | 前 | 石本 | 貴幸 | 5200511H | 上尾セントラルテニスクラブ | M53213 |
18 | 男子シングルス | 郡 | 澤田 | 燎 | 6010175H | LOTTE | |
19 | 男子シングルス | 郡 | Angiargia | Daniele | 6010654H | 大宮グリンテニス | |
20 | 男子シングルス | 郡 | 林 | 法良 | 1301529X | DOC | M706444 |
21 | 男子シングルス | 郡 | 関根 | 達也 | 7800400X | サリュートインドアテニス加須 | |
22 | 男子シングルス | 郡 | 齊藤 | 貴史 | 1900362H | freequal | |
23 | 男子シングルス | 郡 | 紺野 | 俊春 | 6010950H | Oldbird | |
24 | 男子シングルス | 郡 | 正根知 | 達也 | 1101406H | 中野ウィンズ | |
25 | 男子シングルス | 前 | 西河 | 寛和 | 6012958H | Gamba! | |
26 | 男子シングルス | 前 | 山田 | 豊能 | 6008162H | フロックス | M690448 |
27 | 男子シングルス | 前 | 石川 | 一博 | 1400065H | ゴエモン | M14688 |
28 | 男子シングルス | 前 | 吉田 | 清吾 | 1400918H | 千間台テニスクラブ | M14690 |
29 | 男子シングルス | 郡 | 藤井 | 俊輔 | 1101560H | 中野ウィンズ | |
30 | 男子シングルス | 前 | 坂東 | 克樹 | 7600304H | 秩父サンテニススクール | M708985 |
31 | 男子シングルス | 郡 | 北村 | 隆広 | 6011893H | サウンドスタジオ | |
32 | 男子シングルス | 前 | 山本 | 翔太 | 6004822H | さいたま市 | M19231 |
33 | 男子シングルス | D | 中村 | 拡幹 | 6012942H | Gamba! | |
34 | 男子シングルス | SJ | 渡邊 | 康雄 | 3100837H | Fullswing | M690929 |
35 | 男子シングルス | N | 安藤 | 圭 | 6005132H | 爆&K | |
36 | 男子シングルス | 郡 | 小田 | 優介 | 1600570H | 久喜市 | |
37 | 男子シングルス | 郡 | 矢田 | 凌一 | 2100224H | 白岡市 | |
38 | 男子シングルス | D | 荒井 | 翔太郎 | 6012014H | 7cc浦和 | |
39 | 男子シングルス | 郡 | 小山田 | 明宏 | 3100068H | トトロ | |
40 | 男子シングルス | 前 | 池田 | 賢矢 | 6012140H | 世紀末庭球神 猛 | M21764 |
41 | 男子シングルス | D | 井原 | 佑太郎 | 4600114H | 風林火山 | M702969 |
42 | 男子シングルス | 前 | 庄崎 | 涼 | 3100150h | 木下テニスクラブ | M133466 |
43 | 男子シングルス | 郡 | 矢部 | 克昌 | 7400525H | 東松山市役所硬式テニス部 | |
44 | 男子シングルス | 前 | 星野 | 輝 | 4100743H | 和光市 | M707852 |
45 | 男子シングルス | Y | 高橋 | 勇輝 | 5303085H | Southfields. | |
46 | 男子シングルス | 郡 | 佐藤 | 佑亮 | 7700957H | 熊谷市 | M52434 |
47 | 男子シングルス | 郡 | 上野 | 優樹 | 5600030H | 北本市 | |
48 | 男子シングルス | 前 | 大久保 | 辰哉 | 6013404H | 富士フイルム大宮 | |
49 | 男子シングルス | 郡 | 嶋根 | 一真 | 1200684H | SEEDテニスクラブ | |
50 | 男子シングルス | S | ルエラン | ボン・テレンス | 6013229X | ジップテニスアリーナ大宮 | |
51 | 男子シングルス | 郡 | 堀 | 昌彦 | 6004099H | TEAM HAYATO | |
52 | 男子シングルス | 前 | 寺崎 | 琉真 | 7401144H | 東松山市テニス協会 | M130334 |
53 | 男子シングルス | 南 | 小堤 | 裕之 | 6010871H | Avance | |
54 | 男子シングルス | 前 | 海老原 | 雄輝 | 6013395H | TENNIONS | M51767 |
55 | 男子シングルス | P | 島津 | 拓未 | 6012771H | チームウイング | |
56 | 男子シングルス | 前 | 岩橋 | 元治 | 3100790H | Fullswing | M52190 |
57 | 男子シングルス | 郡 | 齊藤 | 康史 | 5400889H | 蕨市 | M703750 |
58 | 男子シングルス | 南 | 安藤 | 暸 | 6013290H | SRCH | |
59 | 男子シングルス | P | 笹尾 | 泰生 | 6013614H | SRCH | |
60 | 男子シングルス | 前 | 板谷 | 浩行 | 4300428H | 志木市 | |
61 | 男子シングルス | 前 | 海老原 | 拓斗 | 6013394H | TENNIONS | M52973 |
62 | 男子シングルス | 前 | 野村 | 恭平 | 3900653H | ふじみ野市 | M20524 |
63 | 男子シングルス | P | 稲田 | 遼 | 6009637H | パーソ | |
64 | 男子シングルス | 前 | 杉橋 | 三広 | 1200805H | 三郷テニス協会 | M18857 |
65 | 男子シングルス | 郡 | 中村 | 太一 | 4300694H | 木下テニスクラブ | |
66 | 男子シングルス | 前 | 野本 | 武志 | 5500131H | T.C.T.C | |
67 | 男子シングルス | 郡 | 足立 | 匠 | 5401226H | あんぐる | |
68 | 男子シングルス | 郡 | 金子 | 勇佑 | 1800083H | フリークラブ | |
69 | 男子シングルス | 郡 | 大重 | 明人 | 2200024H | エステステニスパーク | |
70 | 男子シングルス | 前 | 関根 | 圭太 | 4600309H | 風林火山 | M702970 |
71 | 男子シングルス | 郡 | 森下 | 功貴 | 5502425H | 戸田市テニス協会 | M52655 |
72 | 男子シングルス | 前 | 齋藤 | 慎 | 6007612X | TIC | |
73 | 男子シングルス | 前 | 稲垣 | 優作 | 5502605H | アクロス戸田インドアTC | M709977 |
74 | 男子シングルス | 郡 | 玉置 | 将悟 | 5501890H | アクロス戸田 | M21665 |
75 | 男子シングルス | 前 | 甲斐 | 尚志 | 6001169H | 世紀末庭球神 猛 | M21754 |
76 | 男子シングルス | 前 | 田口 | 正一郎 | 6002839H | キャビン | M15581 |
77 | 男子シングルス | 郡 | 瓜生 | 浩一 | 4300040H | みんなのテニス | |
78 | 男子シングルス | 郡 | 金子 | 俊朗 | 3600891H | YU-YU- | |
79 | 男子シングルス | 前 | 山崎 | 洋輔 | 4300532H | みんなのテニス | M703718 |
80 | 男子シングルス | 郡 | 山中 | 翔 | 3901572H | ラディッシュ | |
81 | 男子シングルス | 郡 | 山道 | 祐紀 | 1200871H | STC | |
82 | 男子シングルス | 郡 | 牧島 | 隆 | 7200719H | スマッシュ | |
83 | 男子シングルス | 郡 | 高橋 | 博明 | 3900520H | でんがな | M711061 |
84 | 男子シングルス | 郡 | 久田 | 和貴 | 3901519H | ラディッシュ | |
85 | 男子シングルス | 郡 | 細谷 | 柊生 | 3502154X | 所沢市 | |
86 | 男子シングルス | 郡 | 小林 | 卓也 | 1101394H | レッズウェーブテニスクラブ | |
87 | 男子シングルス | 郡 | 小川 | 翔平 | 6010865H | team稲毛 | |
88 | 男子シングルス | 前 | 中山 | 朋和 | 3100613H | P.C.B. | M130445 |
89 | 男子シングルス | 郡 | 藤田 | 悠梧 | 3600605H | yu-yu | M130513 |
90 | 男子シングルス | 東 | 中澤 | 征樹 | 1102182H | 中野 | |
91 | 男子シングルス | 前 | 石田 | 凜太郎 | 1401909H | テニスクラNASこしがや | M130582 |
92 | 男子シングルス | 東 | 斎藤 | 征爾 | 1102003H | 中野ウインズ | |
93 | 男子シングルス | 郡 | 藤井 | 祐弥 | 6010316H | ジョイナス | |
94 | 男子シングルス | 郡 | 小谷 | 彦之 | 5700108H | 伊奈町テニス協会 | |
95 | 男子シングルス | 郡 | 井上 | 信之 | 8100009H | 比企郡 | |
96 | 男子シングルス | 前 | 新井 | 浩次郎 | 4300635H | みんなのテニス | M156389 |
97 | 男子シングルス | 郡 | 浜村 | 剛広 | 3502940H | フリーダム | |
98 | 男子シングルス | 郡 | 神田橋 | 隼 | 4600996H | ゆずぼう | M702071 |
99 | 男子シングルス | 郡 | 坪井 | 友紀 | 4600821H | DOJO | |
100 | 男子シングルス | 郡 | 岸田 | 貴登 | 1402289H | マスターズTC | |
101 | 男子シングルス | 郡 | 佐藤 | 健一郎 | 3501693H | STM | |
102 | 男子シングルス | 前 | 阿出川 | 幹也 | 1302247X | DOC | M133152 |
103 | 男子シングルス | 郡 | 佐々木 | 柊太郎 | 3601725H | 新座市テニス協会 | |
104 | 男子シングルス | 前 | 植竹 | 友彦 | 1800046H | ゆー&みー | M21783 |
105 | 男子シングルス | 郡 | 山田 | 基 | 6011960H | YSTS | |
106 | 男子シングルス | 郡 | 村山 | 瑠惟 | 1700343H | 蓮田市ロータスJB | |
107 | 男子シングルス | P | 遠藤 | 昭好 | 6012510H | パインヒルズ | |
108 | 男子シングルス | 郡 | 遠藤 | 裕樹 | 1400145H | 千間台テニスクラブ | |
109 | 男子シングルス | 郡 | 人見 | 隆雄 | 5200595H | 大石テニスクラブ | |
110 | 男子シングルス | 前 | 山下 | 慶祐 | 6011212H | 埼玉大鹿島台TC | M709561 |
111 | 男子シングルス | 前 | 村上 | 晃一 | 5302966H | HATENA・J・F | M711035 |
112 | 男子シングルス | 前 | 森 | 一稀 | 5303956X | 川口市 | M706111 |
113 | 男子シングルス | 郡 | 秋山 | 啓司 | 5302412H | OMYTC | |
114 | 男子シングルス | 前 | 新井 | 駿太郎 | 4300634X | みんなのテニス | M53402 |
115 | 男子シングルス | 前 | 太田 | 友徳 | 1400159H | マスターズTC | M702832 |
116 | 男子シングルス | 前 | 林 | 俊喜 | 5303170H | 森林忍者 | M693545 |
117 | 男子シングルス | 前 | 相澤 | 壮亮 | 3100718H | サンライズ朝霞 | M706438 |
118 | 男子シングルス | 郡 | 山田 | 航己 | 1200920H | 三郷市 | |
119 | 男子シングルス | 郡 | 庄司 | 大輔 | 7400287H | ttmt | |
120 | 男子シングルス | 郡 | 荒川 | 浩 | 1800563H | フリークラブ | |
121 | 男子シングルス | 郡 | 奈良 | 大輝 | 6012951H | team稲毛 | |
122 | 男子シングルス | 郡 | 澤田 | 一翔 | 4201077H | G'z | M130945 |
123 | 男子シングルス | 郡 | 山添 | 友寛 | 1700344H | 蓮田市 ロータスJB | |
124 | 男子シングルス | 前 | 遠藤 | 隆馬 | 5502608H | アクロス戸田 | |
125 | 男子シングルス | 郡 | 齋藤 | 涼太 | 6009244H | ONC | |
126 | 男子シングルス | 郡 | 渡辺 | 一貴 | 7701393H | TSA | M703772 |
127 | 男子シングルス | 前 | 柳下 | 貴識 | 4100749H | ゼロ&スクエア | M709288 |
128 | 男子シングルス | 郡 | 久利生 | 康平 | 4200953H | G'z | |
129 | 男子シングルス | 前 | 天野 | 雄太 | 6011944H | TTS | |
130 | 男子シングルス | D | 渡辺 | 孝希 | 3401124H | 坂戸市 | |
131 | 男子シングルス | 郡 | 髙橋 | 大聖 | 7700336H | T-2000 | |
132 | 男子シングルス | 前 | 佐竹 | 新平 | 6012082H | 春野ITS | M20829 |
133 | 男子シングルス | N | 田中 | 明日翔 | 5300482H | チャレンジャーズ | M154566 |
134 | 男子シングルス | 前 | 佐藤 | 孝彦 | 1401605X | 越谷テニスクラブ | M133471 |
135 | 男子シングルス | 前 | 小杉 | 健一 | 6001782H | TIC | M16045 |
136 | 男子シングルス | 郡 | 宮島 | 弘樹 | 3700203H | 金子テニスクラブ | |
137 | 男子シングルス | 前 | 小櫻 | 翔大 | 1401946H | KZテニス | M703733 |
138 | 男子シングルス | 郡 | 仙元 | 繁和 | 7400331H | 二十人会 | |
139 | 男子シングルス | N | 白石 | 拓 | 5200828H | 上尾セントラルテニスクラブ | M710876 |
140 | 男子シングルス | P | 高梨 | 徹 | 6012836H | Gamba! | |
141 | 男子シングルス | 郡 | 佐藤 | 壮汰 | 5400640H | あんぐる | |
142 | 男子シングルス | 郡 | 髙見 | 純 | 7500236H | コンパス | |
143 | 男子シングルス | 郡 | 中村 | 洸 | 4101019H | 石井真テニスアカデミー | |
144 | 男子シングルス | 郡 | 田中 | 悠斗 | 7900127H | 本庄市テニス協会 | |
145 | 男子シングルス | 南 | 小池 | 明秀 | 5502816H | リバーサイド | |
146 | 男子シングルス | V | 松本 | 篤弥 | 4400480H | 日高市 | |
147 | 男子シングルス | 北 | 関口 | 兼彰 | 7401191H | 大東文化大学 | |
148 | 男子シングルス | 前 | 浅見 | 将史 | 5502863H | SEQUENCE | M52471 |
149 | 男子シングルス | 郡 | 斉藤 | 拓夢 | 4600935H | 道場 | |
150 | 男子シングルス | S | 森 | 英章 | 5303169H | はるまき会 | M693544 |
151 | 男子シングルス | D | 蔵 | 朋樹 | 5303735H | TeamNiceWatch | M713115 |
152 | 男子シングルス | 郡 | 瀬戸口 | 涼 | 6006752X | ブルーライトニン | |
153 | 男子シングルス | 郡 | 佐藤 | 喜紀 | 1300539H | ウルトラM | M16202 |
154 | 男子シングルス | 郡 | 上原 | 浩路 | 3300144H | あさきテニスクラブ | |
155 | 男子シングルス | 前 | 松岡 | 晃平 | 5200831H | 上尾セントラルテニスクラブ | M19675 |
156 | 男子シングルス | 郡 | 尾花 | 大輝 | 6012564H | Gamba! | |
157 | 男子シングルス | 前 | 永田 | 康之 | 5501016H | アクロス戸田インドアTC | M18163 |
158 | 男子シングルス | 前 | 小田 | 悠太 | 3502322H | 所沢市テニス協会 | M132900 |
159 | 男子シングルス | 郡 | 生澤 | 隆広 | 3700555H | 椿本チエイン | |
160 | 男子シングルス | 郡 | 平等 | 信成 | 3500985H | 所沢市 | |
161 | 男子シングルス | 郡 | 杉原 | 義一 | 5502601H | アクロス戸田 | |
162 | 男子シングルス | 前 | 鈴木 | 将宇 | 1302084H | TCR | M709982 |
163 | 男子シングルス | 郡 | 金澤 | 健太 | 7100622H | ALLEY | |
164 | 男子シングルス | 郡 | 隆 | 幸太郎 | 1302173H | 球人 | |
165 | 男子シングルス | 郡 | 岩波 | 寛悟 | 4601059H | 西川口テニスクラブ | |
166 | 男子シングルス | 郡 | 新井 | 隆史 | 33申請中 | 川越市 | |
167 | 男子シングルス | 前 | 高山 | 祐輔 | 3302305H | あさきテニスクラブ | M703725 |
168 | 男子シングルス | 南 | 富田 | 啓之 | 6012910H | 浦和パークテニスクラブ | |
169 | 男子シングルス | 前 | 井樋 | 大貴 | 5501013H | Sieg | M703914 |
170 | 男子シングルス | 郡 | 三浦 | 良太 | 7701590h | T-2000 | |
171 | 男子シングルス | 郡 | 奥山 | 明 | 1400954H | 越谷TC | |
172 | 男子シングルス | 郡 | 荒金 | 駿 | 4100985H | アイルトン | |
173 | 男子シングルス | 郡 | 鎌田 | 浩司 | 6012594H | Team崎 | |
174 | 男子シングルス | 郡 | 矢崎 | 智輝 | 1302511H | トップスピン | |
175 | 男子シングルス | 前 | 石井 | 陸 | 3902277H | ラディッシュ | |
176 | 男子シングルス | 郡 | 島田 | 博之 | 1300564H | DOC | |
177 | 男子シングルス | 郡 | 田島 | 準平 | 5303571H | OMYTC | |
178 | 男子シングルス | SJ | 岩田 | 昂 | 6009595H | テニスゼロ浦和 | M707614 |
179 | 男子シングルス | 前 | 村上 | 智哉 | 5200833X | 上尾セントラル | M713439 |
180 | 男子シングルス | 郡 | 林 | 玄 | 7500907H | KSTC | |
181 | 男子シングルス | 郡 | 柳井 | 翔太 | 7100458H | 長谷川香料 | |
182 | 男子シングルス | 前 | 吉川 | 準人 | 1402060H | リアせんげん台 | M709881 |
183 | 男子シングルス | 前 | 大野 | 祐季 | 3200061H | 西武テニス | |
184 | 男子シングルス | 南 | 伊藤 | 光洋 | 6011624X | ブルーライトニング | |
185 | 男子シングルス | 前 | 杵渕 | 純平 | 5502564H | GTS | |
186 | 男子シングルス | 前 | 豊泉 | 英智 | 4100887X | 理化学研究所 | M706142 |
187 | 男子シングルス | 北 | 松岡 | 慶 | 7701384H | TENNIS CLUB YOSHIOKA | |
188 | 男子シングルス | 南 | 大浦 | 信也 | 5302157H | TeamNiceWatch | M713116 |
189 | 男子シングルス | SJ | 江頭 | 秀明 | 3302009H | 遊乗会T-1 | M131195 |
190 | 男子シングルス | 郡 | 藤林 | 俊助 | 6013028H | Gamba | |
191 | 男子シングルス | 郡 | 中沢 | 和樹 | 3302345H | リトルプリンステニスクラブ | |
192 | 男子シングルス | 郡 | 井田 | 裕介 | 5200869X | angle | |
193 | 男子シングルス | 郡 | 坂井 | 祐介 | 6006635H | Gamba! | |
194 | 男子シングルス | 前 | 中澤 | 郁光 | 3902195H | ラディッシュ | M50674 |
195 | 男子シングルス | 郡 | 野辺 | 淳平 | 3300829H | 川越市役所 | |
196 | 男子シングルス | 郡 | 矢渕 | 陽介 | 3100972H | 朝霞市サンライズ | |
197 | 男子シングルス | 郡 | 田之上 | 晴樹 | 3100849H | トトロ | M18438 |
198 | 男子シングルス | 前 | 木曽 | 克尭 | 6012624H | TENIONS | M703295 |
199 | 男子シングルス | 郡 | 松岡 | 広樹 | 3902223H | 大井ファミリーテニスクラブ | |
200 | 男子シングルス | SJ | 齊藤 | 太一 | 1400380H | NASこしがや | M52933 |
WC | 男子シングルス | SJ | 佐藤 | 翔吾 | 6012207H | Fテニス | M18578 |
保存できません。