男子申込者リスト
2022年度 埼玉県小学生テニス選手権大会
№ | 種目 | JTA番号 | KTA番号 | 氏 | 名 | フリガナ | フリガナ | 在学校名 |
1 | BS | M690932 | 3315220 | 髙橋 | 勇翔 | タカハシ | ユウト | 八潮市立大瀬小学校 |
2 | BS | M134514 | 3422286 | 中川 | 惠善 | ナカガワ | ケイゼン | 川越市立高階西小学校 |
3 | BS | M691140 | 3315001 | 寺師 | 海渡 | テラシ | カイト | 吉川市立栄小学校 |
4 | BS | M701449 | 3422742 | 中島 | 颯海 | ナカジマ | ソウマ | 戸田市立芦原小学校 |
5 | BS | M691558 | 3422432 | 須藤 | 孝侑 | スドウ | タカユキ | 久喜市立東鷲宮小学校 |
6 | BS | M704464 | 3423081 | 渡邉 | 湊 | ワタナベ | ミナト | 三郷市立新和小学校 |
7 | BS | M701003 | 3422738 | 大谷 | 郁翔 | オオタニ | イクト | 戸田市立戸田東小学校 |
8 | BS | M702646 | 3507615 | 飯島 | 新太 | イイジマ | アラタ | 上里町立七本木小学校 |
9 | BS | M130931 | 3421976 | 小泉 | 陽日路 | コイズミ | ヒイロ | 志木市立志木第四小学校 |
10 | BS | M704323 | 3423023 | 伊藤 | 弘泰 | イトウ | ヒロヤス | さいたま市立大久保小学校 |
11 | BS | M704854 | 3422972 | 村瀬 | 龍舷 | ムラセ | リュウゲン | 所沢市立北小学校 |
12 | BS | M702444 | 3422654 | 嶋田 | 崚生 | シマダ | タカオ | さいたま市立指扇小学校 |
13 | BS | M701586 | 3422858 | 三枝 | 英誠 | サエグサ | ヒデタカ | 蕨市立西小学校 |
14 | BS | M693264 | 3422714 | 新井 | 絢太 | アライ | ケンタ | 川越市立大東東小学校 |
15 | BS | M701283 | 3422844 | 青柳 | 晃正 | アオヤギ | コウセイ | 三郷市立前谷小学校 |
16 | BS | M704469 | 3422788 | 相澤 | 和人 | アイザワ | カズト | 上尾市立原市小学校 |
17 | BS | M143515 | 3422294 | 宮川 | 拓己 | ミヤガワ | タクミ | さいたま市立神田小学校 |
18 | BS | M702074 | 3422856 | 村上 | 叶多 | ムラカミ | カナタ | 朝霞市立朝霞第五小学校 |
19 | BS | M693314 | 3422656 | 山根 | 颯斗 | ヤマネ | ハヤト | 狭山市立富士見小学校 |
20 | BS | M701690 | 3130728 | 稲葉 | 優羽 | イナバ | ユウワ | 新座市立大和田小学校 |
21 | BS | M702453 | 3422891 | 島田 | 拓登 | シマダ | ヒロト | さいたま市立下落合小学校 |
22 | BS | M701188 | 3422783 | 榎本 | 景介 | エノモト | ケイスケ | 八潮市立大瀬小学校 |
23 | BS | M704008 | 3423012 | 柴田 | 一颯 | シバタ | イブキ | 越谷市立新方小学校 |
24 | BS | M690878 | 3422291 | 木村 | 貫路 | キムラ | カンジ | 越谷市立大相模小学校 |
25 | BS | M701098 | 3422845 | 木村 | 建翔 | キムラ | ケンショウ | 和光市立新倉小学校 |
26 | BS | M693712 | 3422780 | 川岸 | 総太 | カワギシ | ソウタ | 富士見市立水谷小学校 |
27 | BS | M692218 | 3422680 | 平田 | 悠 | ヒラタ | ハルカ | 新座市立新堀小学校 |
28 | BS | M701344 | 3422678 | 佐藤 | 珀 | サトウ | ハク | 草加市立谷塚小学校 |
29 | BS | M701715 | 3422867 | 中島 | 稔喜 | ナカシマ | トシキ | 狭山市立南小学校 |
30 | BS | M700955 | 3422820 | 澁澤 | 七良ハ | シブサワ | ナオヤ | 所沢市立荒幡小学校 |
31 | BS | M704862 | 3423086 | 小松 | 悠輝 | コマツ | ハルキ | 三郷市立新和小学校 |
32 | BS | M147773 | 3422324 | 山崎 | あさひ | ヤマザキ | アサヒ | 草加市立川柳小学校 |
33 | BS | M704201 | 3422853 | 島津 | 明彦 | シマヅ | アキヒコ | 和光市立北原小学校 |
34 | BS | M704861 | 3423084 | 鈴木 | 翔斗 | スズキ | カイト | 三郷市立新和小学校 |
35 | BS | M133159 | 3422264 | 島田 | 莉玖 | シマダ | リク | 上尾市立瓦葺小学校 |
36 | BS | M138250 | 3422311 | 川崎 | 裕生 | カワサキ | ユウキ | 越谷市立南越谷小学校 |
37 | BS | M701152 | 3422804 | 長尾 | 太誠 | ナガオ | タイセイ | 入間市立藤沢北小学校 |
38 | BS | M704326 | 3422855 | 仲間 | 匠 | ナカマ | タクミ | 鴻巣市立下忍小学校 |
39 | BS | M704207 | 3423073 | 青柳 | 龍生 | アオヤギ | リュウセイ | 行田市立西小学校 |
40 | BS | M130930 | 3421969 | 安藤 | 颯太 | アンドウ | ソウタ | ふじみ野市立亀久保小学校 |
41 | BS | M704860 | 3423088 | 長島 | 大河 | ナガシマ | タイガ | 三郷市立新和小学校 |
42 | BS | M154793 | 3422380 | 吉田 | 悠佑 | ヨシダ | ユウスケ | 狭山市立柏原小学校 |
43 | BS | M701080 | 3422776 | 渡辺 | 惺一郎 | ワタナベ | セイイチロウ | 羽生市立手子林小学校 |
44 | BS | M705199 | 3422777 | 江藤 | 響 | エトウ | ヒビキ | さいたま市立大宮南小学校 |
45 | BS | M705198 | 3422927 | 新谷 | 縁 | シンヤ | エニシ | 草加市立清門小学校 |
46 | BS | M701110 | 3422796 | 栗原 | 蒼 | クリハラ | アオイ | 狭山市立南小学校 |
47 | BS | M700965 | 3422828 | 花岡 | 玲欧 | ハナオカ | レオ | さいたま市立針ヶ谷小学校 |
48 | BS | M154835 | 3422026 | 石川 | 理仁 | イシカワ | リヒト | 戸田市立戸田東小学校 |
49 | BS | M701817 | 3422871 | 遊馬 | 照昌 | アソマ | テルマサ | さいたま市立和土小学校 |
50 | BS | M702121 | 3422673 | 小林 | 希輔 | コバヤシ | キスケ | 桶川市立桶川東小学校 |
51 | BS | M702077 | 3422873 | 外崎 | 匠真 | トノサキ | ショウマ | 志木市立志木第三小学校 |
52 | BS | M155549 | 3422151 | 甲斐 | 瑞希 | カイ | ミズキ | 川越市立霞ヶ関小学校 |
53 | BS | M693427 | 3422769 | 大滝 | 巧真 | オオタキ | タクマ | 戸田市立戸田南小学校 |
54 | BS | M704209 | 3423072 | 中村 | 宇汰 | ナカムラ | ウタ | 行田市立西小学校 |
55 | BS | M693854 | 3422711 | 古川 | 夏向 | フルカワ | カナタ | 川越市立南古谷小学校 |
56 | BS | M158362 | 3422495 | 佐藤 | 結太 | サトウ | ユウタ | 杉戸町立西小学校 |
57 | BS | M154565 | 3422358 | 石澤 | 遼哉 | イシザワ | リョウヤ | さいたま市立日進北小学校 |
58 | BS | M701621 | 3422785 | 田村 | 健悟 | タムラ | ケンゴ | 朝霞市立朝霞第二小学校 |
59 | BS | M693659 | 3422706 | 加藤 | 宏人 | カトウ | ヒロト | 所沢市立北秋津小学校 |
60 | BS | M161339 | 3422698 | 田畑 | 有 | タバタ | ユウ | 加須市立志多見小学校 |
61 | BS | M702000 | 3422674 | 都築 | 蒼右 | ツヅキ | ソウスケ | 上尾市立上尾小学校 |
62 | BS | M704952 | 3423028 | 門出 | 駿平 | カドデ | シュンペイ | 川越市立牛子小学校 |
63 | BS | M156398 | 3422435 | 関口 | 慶 | セキグチ | ケイ | 行田市立埼玉小学校 |
64 | BS | M705557 | 3423043 | 松下 | 結亮 | マツシタ | ユウスケ | 川越市立中央小学校 |
65 | BS | M705556 | 3423042 | 松下 | 竣亮 | マツシタ | シュンスケ | 川越市立中央小学校 |
66 | BS | M690444 | 3422560 | 金澤 | 輝空 | カナザワ | キラ | さいたま市立太田小学校 |
67 | BS | M701788 | 3422810 | 久保 | 拓渡 | クボ | タクト | 入間市立扇小学校 |
68 | BS | M701691 | 3422397 | 永田 | 千晃 | ナガタ | チアキ | 宮代町立東小学校 |
69 | BS | M691999 | 3422661 | 川西 | 瑛翔 | カワニシ | エイト | 新座市立東野小学生 |
70 | BS | M705437 | 3423025 | 鷹野 | 亘 | タカノ | ワタル | 三芳町立藤久保小学校 |
71 | BS | M705435 | 3423021 | 三浦 | 銀羽 | ミウラ | ギンハ | さいたま市立三橋小学校 |
72 | BS | M705433 | 3423053 | 石田 | 大葵 | イシダ | ダイキ | さいたま市立三橋小学校 |
73 | BS | M701819 | 3422879 | 海野 | 圭絃 | ウミノ | ケイト | 志木市立志木第三小学校 |
74 | BS | M705193 | 3423098 | 海野 | 快絃 | ウミノ | カイト | 志木市立志木第三小学校 |
75 | BS | M705015 | 3423044 | 佐藤 | 晴信 | サトウ | ハルノブ | さいたま市立大東小学校 |
76 | BS | M705436 | 3423040 | 樫村 | 佑真 | カシムラ | ユウマ | 新座市立石神小学校 |
77 | BS | M132051 | 3422231 | 渡邊 | 櫂成 | ワタナベ | カイセイ | さいたま市立つばさ小学校 |
78 | BS | M704417 | 3422901 | 小川 | 右恭 | オガワ | ウキョウ | 川口市立安行小学校 |
79 | BS | M701321 | 3422833 | 泉 | 夢真 | イズミ | ユウマ | さいたま市立仲町小学校 |
80 | BS | M691061 | 3422540 | 大平 | 光琉 | オオヒラ | ヒカル | さいたま市立宮原小学校 |
81 | BS | M705661 | 3422968 | 山田 | 晴喜 | ヤマダ | ハルキ | 蓮田市立黒浜北小学校 |
82 | BS | M705432 | 3423076 | 岡本 | 光琉 | オカモト | ヒカル | 新座市立栗原小学校 |
83 | BS | M702455 | 3422697 | 小林 | 健太 | コバヤシ | ケンタ | 草加市立栄小学校 |
84 | BS | M701812 | 3422876 | 相澤 | 拓己 | アイザワ | タクミ | 志木市立志木第三小学校 |
85 | BS | M701997 | 3422880 | 大島 | 蒼也 | オオシマ | ソウヤ | さいたま市立太田小学校 |
86 | BS | M691576 | 3422644 | 森近 | 周平 | モリチカ | シュウヘイ | 三郷市立高州東小学校 |
87 | BS | M702787 | 3422907 | 河村 | 恵吾 | カワムラ | ケイゴ | さいたま市立木崎小学校 |
88 | BS | M705667 | 3423105 | 林 | 優心 | ハヤシ | ユウト | 白岡市立西小学校 |
89 | BS | M705670 | 3423047 | 青木 | 琉斗 | アオキ | リュウト | 狭山市立入間野小学校 |
90 | BS | M704465 | 3423082 | 真方 | 奏輔 | マガタ | ソウスケ | さいたま市立大砂東小学校 |
91 | BS | M705665 | 3423102 | 塩沢 | 亮平 | シオザワ | リョウヘイ | さいたま市立芝原小学校 |
92 | BS | M704096 | 3423049 | 河合 | 陽輝 | カワイ | アキ | さいたま市立三橋小学校 |
93 | BS | M705669 | 3423103 | 新井 | 聖人 | アライ | マサト | 東松山市立高坂小学校 |
94 | BS | M705553 | 3423071 | 川野 | 太誠 | カワノ | タイセイ | 桶川市立桶川東小学校 |
95 | BS | M705190 | 3423094 | 澤田 | 千畝 | サワダ | チウネ | 所沢市立南小学校 |
96 | BS | M691001 | 3422621 | 飯塚 | 涼太 | イイヅカ | リョウタ | 川口市立上青木南小学校 |
97 | BS | M702123 | 3422889 | 飯塚 | 達也 | イイヅカ | タツヤ | 川口市立上青木南小学校 |
98 | BS | M704468 | 3423038 | 蓮見 | 莉央 | ハスミ | リオ | さいたま市立上小小学校 |
99 | BS | M704950 | 3422886 | 石原 | 望 | イシハラ | ノゾム | 戸田市立美谷本小学校 |
100 | BS | M704816 | 3507622 | 松本 | 悠生 | マツモト | ユウキ | 本庄市立本庄東小学校 |
101 | BS | M701789 | 3422713 | 石垣 | 漣 | イシガキ | レン | 伊奈町立小針北小学校 |
102 | BS | M705138 | 3423077 | 中川 | 巧次郎 | ナカガワ | コウジロウ | 川越市立霞ヶ関小学校 |
103 | BS | M705017 | 3423085 | 古城 | 勢也 | フルキ | セナ | 川越市立大東東小学校 |
104 | BS | M702076 | 3422882 | 羽根 | 京佑 | ハネ | キョウスケ | 所沢市立小手指小学校 |
105 | BS | M701002 | 3422832 | 高野 | 大河 | タカノ | タイガ | 桶川市立日出谷小学校 |
106 | BS | M705666 | 3423064 | 権田 | 湊 | ゴンダ | ミナト | 桶川市立桶川東小学校 |
107 | BS | M705555 | 3423101 | 長澤 | 湊都 | ナガサワ | ミナト | さいたま市立大宮北小学校 |
108 | BS | M705668 | 3423058 | 青木 | 巧 | アオキ | タクミ | 熊谷市立桜木小学校 |
109 | BS | M693371 | 3422746 | 丸山 | 諒 | マルヤマ | リョウ | 戸田市立芦原小学校 |
保存できません。