女子申込者リスト
2022年度 埼玉県小学生テニス選手権大会
№ | 種目 | JTA番号 | KTA番号 | 氏 | 名 | フリガナ | フリガナ | 在学校名 |
1 | GS | F701154 | 3461998 | 伊藤 | 美空 | イトウ | ミソラ | 狭山市立山王小学校 |
2 | GS | F155547 | 3461832 | 鈴木 | 綾花 | スズキ | アヤカ | 戸田市立戸田第一小学校 |
3 | GS | F701081 | 3461990 | 新井 | 美結 | アライ | ミユ | 東松山市立高坂小学校 |
4 | GS | F130835 | 3461665 | 大川 | なつき | オオカワ | ナツキ | 上尾市立中央小学校 |
5 | GS | F690844 | 3461907 | 宮 | 祐月 | ミヤ | ユヅキ | 川越市立芳野小学校 |
6 | GS | F701289 | 3461980 | 星 | 優那 | ホシ | ユウナ | 所沢市立所沢小学校 |
7 | GS | F704420 | 3462097 | 杉山 | 叶実 | スギヤマ | カナミ | 越谷市立大袋小学校 |
8 | GS | F701451 | 3462006 | 稲毛 | 舞桜 | イナゲ | マオ | 和光市立下新倉小学校 |
9 | GS | F701818 | 3462035 | 松本 | 彩希 | マツモト | サキ | さいたま市立上落合小学校 |
10 | GS | F693515 | 3554028 | 飯島 | 華愛 | イイジマ | ハナ | 上里町立七本木小学校 |
11 | GS | F691123 | 3461844 | 髙橋 | 彩音 | タカハシ | アヤネ | 三郷市立戸ケ崎小学校 |
12 | GS | F703939 | 3461947 | 加藤 | 千愛 | カトウ | セナ | さいたま市立芝川小学校 |
13 | GS | F691423 | 3461911 | 奥抜 | 真子 | オクヌキ | マコ | さいたま市立指扇小学校 |
14 | GS | F690950 | 3461833 | 高橋 | 陽菜乃 | タカハシ | ヒナノ | 川口市立元郷南小学校 |
15 | GS | F138228 | 3362393 | 小野 | 果南 | オノ | カンナ | 越谷市立大袋小学校 |
16 | GS | F147647 | 3461800 | 羽生田 | 杏 | ハニュウダ | アン | 草加市立長栄小学校 |
17 | GS | F691408 | 3461892 | 高橋 | 咲良 | タカハシ | サラ | 春日部市立豊春小学校 |
18 | GS | F701187 | 3461996 | 廣瀬 | 萌稀 | ヒロセ | モエギ | 狭山市立南小学校 |
19 | GS | F701689 | 3166888 | 稲葉 | はんな | イナバ | ハンナ | 新座市立大和田小学校 |
20 | GS | F701078 | 3461937 | 園延 | 実桃 | ソノベ | ミト | 越谷市立明正小学校 |
21 | GS | F701101 | 3461999 | 森 | 帆菜 | モリ | ハンナ | さいたま市立上落合小学校 |
22 | GS | F705074 | 3462130 | 篠原 | 小遥 | シノハラ | コハル | 上尾市立西小学校 |
23 | GS | F701204 | 3461995 | 広見 | 空 | ヒロミ | ソラ | 日高市立高麗川小学校 |
24 | GS | F701286 | 341992 | 桒原 | 陽菜 | クワバラ | ヒナ | 上尾市立富士見小学校 |
25 | GS | F693877 | 3462000 | 千葉 | 真白 | チバ | マシロ | さいたま市立原山小学校 |
26 | GS | F705191 | 3462133 | 地田 | 琉南 | チダ | ルナ | 加須市立加須南小学校 |
27 | GS | F704463 | 3462105 | 田中 | 陽乃 | タナカ | ヒナノ | 和光市立白子小学校 |
28 | GS | F701190 | 3461952 | 奈良 | 茉優花 | ナラ | マユカ | さいたま市立指扇小学校 |
29 | GS | F692059 | 3461908 | 梅澤 | 菜々美 | ウメザワ | ナナミ | 草加市立清門小学校 |
30 | GS | F701716 | 3462030 | 梅澤 | 杏実 | ウメザワ | アミ | 草加市立清門小学校 |
31 | GS | F704462 | 3462103 | 山手 | 咲良 | ヤマテ | サクラ | 和光市立白子小学校 |
32 | GS | F701524 | 3461939 | 舩戸 | まゆり | フナト | マユリ | 川口市立里小学校 |
33 | GS | F701285 | 3462026 | 遠藤 | さくら | エンドウ | サクラ | 久喜市立江面小学校 |
34 | GS | F693404 | 3461973 | 石川 | 友莉菜 | イシカワ | ユリナ | 戸田市立戸田東小学校 |
35 | GS | F703884 | 3462106 | 安原 | 唯乃 | ヤスハラ | ユノ | さいたま市立大牧小学校 |
36 | GS | F705016 | 3462131 | 小島 | 楓乃音 | コジマ | カノン | さいたま市立大谷口小学校 |
37 | GS | F147766 | 3461810 | 栗原 | 優佳 | クリハラ | ユウカ | さいたま市立中尾小学校 |
38 | GS | F704419 | 3462092 | 永井 | 遥 | ナガイ | ハルカ | 新座市立池田小学校 |
39 | GS | F693658 | 3461985 | 倉島 | 菜南実 | クラシマ | ナナミ | さいたま市立慈恩寺小学校 |
40 | GS | F693706 | 3461950 | 加藤 | 光希 | カトウ | ミツキ | 所沢市立北秋津小学校 |
41 | GS | F693657 | 3461949 | 櫻澤 | 志緒 | サクラザワ | シオ | 所沢市立北野小学校 |
42 | GS | F701618 | 3461904 | 高津 | 陽菜乃 | タカツ | ヒナノ | 川口市立十二月田小学校 |
43 | GS | F147039 | 3461700 | 永島 | 凛歩 | ナガシマ | リホ | 戸田市立笹目東小学校 |
44 | GS | F702639 | 3462040 | 荒井 | 柑奈 | アライ | カンナ | 志木市立志木第三小学校 |
45 | GS | F704007 | 3462109 | 小笠原 | 鈴花 | オガサハラ | リンカ | 所沢市立所沢小学校 |
46 | GS | F704948 | 3462126 | 杉野 | 真桜 | スギノ | マオ | 三郷市立戸ヶ崎小学校 |
47 | GS | F700962 | 3462015 | 濱野 | 時亜 | ハマノ | トア | さいたま市立上落合小学校 |
48 | GS | F700963 | 3462016 | 濱野 | 紗凪 | ハマノ | サナ | さいたま市立上落合小学校 |
49 | GS | F690948 | 3461909 | 遠藤 | 結花 | エンドウ | ユウカ | 所沢市立上新井小学校 |
50 | GS | F702308 | 3462043 | 末光 | 怜美奈 | スエミツ | レミナ | 川口市立慈林小学校 |
51 | GS | F703937 | 3462108 | 今成 | 菜羽 | イマナリ | ナノハ | 鴻巣市立大芦小学校 |
52 | GS | F693403 | 3461966 | 庭田 | 愛菜 | ニワタ | マナ | 戸田市立芦原小学校 |
53 | GS | F693408 | 3461967 | 三好 | 望結 | ミヨシ | ミユ | 戸田市立美女木小学校 |
54 | GS | F702080 | 3462042 | 竹本 | 二千花 | タケモト | ニチカ | 所沢市椿峰小学校 |
55 | GS | F705197 | 3462102 | 原島 | 明里 | ハラシマ | アカリ | 富士見市立関沢小学校 |
56 | GS | F704421 | 3462096 | 大越 | 恵菜 | オオコシ | エナ | 所沢市立松井小学校 |
57 | GS | F705672 | 3462129 | 伊藤 | 千奈 | イトウ | セナ | さいたま市立大宮南小学校 |
58 | GS | F705664 | 3462085 | 染谷 | 穂花 | ソメヤ | ホノカ | 蓮田市立黒浜北小学校 |
59 | GS | F701802 | 3462033 | 佐藤 | 一椛 | サトウ | イチカ | 志木市立志木第三小学校 |
60 | GS | F693762 | 3461927 | 勝俣 | 瑚子 | カツマタ | ココ | 所沢市立北小学校 |
61 | GS | F701001 | 3462018 | 高野 | 碧 | タカノ | アオ | 桶川市立日出谷小学校 |
62 | GS | F693098 | 3461964 | 常松 | いろは | ツネマツ | イロハ | さいたま市立道祖土小学校 |
63 | GS | F705674 | 3462104 | 今西 | 彩優 | イマニシ | アユ | 川口市立安行小学校 |
64 | GS | F155550 | 3461826 | 高村 | 茉莉 | タカムラ | マツリ | 戸田市立戸田第二小学校 |
65 | GS | F705675 | 3462111 | 松本 | 彩里 | マツモト | アカリ | 川口市立慈林小学校 |
66 | GS | F705660 | 3462046 | 梁 | 素琳 | リャン | ソリン | 埼玉朝鮮初中級学校 |
保存できません。