女子申込者リスト
2023年度 埼玉県小学生テニス選手権大会
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ(氏) | フリガナ(名) | 在学校名 |
---|
1 | GS | F704462 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ | サクラ | 和光市立白子小 |
2 | GS | F693403 | 3461966 | 庭田 愛菜 | ニワタ | マナ | 戸田市立芦原小 |
3 | GS | F707931 | 3462228 | 大野 愛 | オオノ | アイ | さいたま市立植水小 |
4 | GS | F705073 | 3462119 | 渡邉 咲希 | ワタナベ | サキ | 行田市立太田西小 |
5 | GS | F704420 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ | カナミ | 越谷市立大袋小 |
6 | GS | F704202 | 3462116 | 嶋村 咲穂 | シマムラ | サキホ | さいたま市立七里小 |
7 | GS | F701101 | 3461999 | 森 帆菜 | モリ | ハンナ | さいたま市立上落合小 |
8 | GS | F701286 | 3461992 | 桒原 陽菜 | クワバラ | ヒナ | 上尾市立富士見小 |
9 | GS | F704324 | 3462118 | 甲斐 楓華 | カイ | フウカ | 行田市立西小 |
10 | GS | F708175 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ | アリサ | さいたま市立三橋小 |
11 | GS | F703939 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ | セナ | さいたま市立芝川小 |
12 | GS | F705672 | 3462129 | 伊藤 千奈 | イトウ | セナ | さいたま市立大宮南小 |
13 | GS | F701818 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト | サキ | さいたま市立上落合小 |
14 | GS | F705191 | 3462133 | 地田 琉南 | チダ | ルナ | 加須市立加須南小 |
15 | GS | F706528 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ | ナナホ | 草加市立長栄小 |
16 | GS | F708094 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ | イチカ | 桶川市立日出谷小 |
17 | GS | F705004 | 3462213 | 大月 唯叶果 | オオツキ | ユズハ | 朝霞市立朝霞第四小 |
18 | GS | F702639 | 3462040 | 荒井 柑奈 | アライ | カンナ | 志木市立志木第三小 |
19 | GS | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ | ハルカ | 新座市立池田小 |
20 | GS | F707603 | 3462212 | 高稲 優衣 | タカイネ | ユイ | さいたま市立上小小 |
21 | GS | F705197 | 3462102 | 原島 明里 | ハラシマ | アカリ | 富士見市立関沢小 |
22 | GS | F701802 | 3462033 | 佐藤 一椛 | サトウ | イチカ | 志木市立志木第三小 |
23 | GS | F701081 | 3461990 | 新井 美結 | アライ | ミユ | 東松山市立高坂小 |
24 | GS | F705673 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ | アイコ | 鴻巣市立吹上小 |
25 | GS | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ | ユノ | さいたま市立大牧小 |
26 | GS | F693877 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ | マシロ | さいたま市立原山小 |
27 | GS | F693658 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ | ナナミ | さいたま市立慈恩寺小 |
28 | GS | F708569 | 3462241 | 臼倉 穂香 | ウスクラ | ホノカ | 三郷市立戸ヶ崎小 |
29 | GS | F708360 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ | アヤコ | さいたま市立与野西北小 |
30 | GS | F704863 | 3462125 | 扇本 絆那 | オオギモト | ハンナ | 川口市立在家小 |
31 | GS | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ | アミ | 草加市立清門小 |
32 | GS | F705016 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ | カノン | さいたま市立大谷口小 |
33 | GS | F707932 | 3462227 | 半田 美音 | ハンダ | ミオ | さいたま市尾間木小 |
34 | GS | F693404 | 3461973 | 石川 友莉菜 | イシカワ | ユリナ | 戸田市立戸田東小 |
35 | GS | F700962 | 3462015 | 濱野 時亜 | ハマノ | トア | さいたま市立上落合小 |
36 | GS | F700963 | 3462016 | 濱野 紗凪 | ハマノ | サナ | さいたま市立上落合小 |
37 | GS | F708348 | 3462236 | 小林 璃多 | コバヤシ | リタ | 志木市立志木小 |
38 | GS | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ | ミユ | 戸田市立美女木小 |
39 | GS | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ | ナナミ | 朝霞市立朝霞第十小 |
40 | GS | F708101 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ | リナ | さいたま市立大谷小 |
41 | GS | F701190 | 3461952 | 奈良 茉優花 | ナラ | マユカ | さいたま市立指扇小 |
42 | GS | F701285 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ | サクラ | 久喜市立江面小 |
43 | GS | F704948 | 3462126 | 杉野 真桜 | スギノ | マオ | 三郷市立戸ヶ崎小 |
44 | GS | F708102 | 3462233 | 神村 美波 | カミムラ | ミナミ | さいたま市立栄小 |
45 | GS | F704421 | 3462096 | 大越 恵菜 | オオコシ | エナ | 所沢市立松井小 |
46 | GS | F155550 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ | マツリ | 戸田市立戸田第二小 |
47 | GS | F705074 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ | コハル | 上尾私立西小 |
48 | GS | F703937 | 3462108 | 今成 菜羽 | イマナリ | ナノハ | 鴻巣市立大芦小 |
49 | GS | F707987 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ | ユメ | 所沢市立美原小 |
50 | GS | F708024 | 3462211 | 二上 ゆうか | ニカミ | ユウカ | 所沢市市立清進小 |
51 | GS | F690844 | 3461907 | 宮 祐月 | ミヤ | ユヅキ | 川越市立芳野小 |
52 | GS | F57803 | 3462046 | 梁 素琳 | リャン | ソリン | 埼玉朝鮮初中級学校 |
53 | GS | F708876 | 3462248 | 湯地 惟生 | ユチ | イブキ | さいたま市立岩槻小 |
54 | GS | F708875 | 3462246 | 権田 真実 | ゴンダ | マナミ | 川越市立南古谷小 |
55 | GS | F709054 | 3462251 | 永田 来珠 | ナガタ | クルミ | さいたま市立城北小 |
56 | GS | F708357 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト | ナナミ | 伊奈町立小針小 |
57 | GS | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ | ユラ | さいたま市立太田小 |
58 | GS | F708368 | 3462215 | 佐藤 彩友 | サトウ | アユ | ふじみ野市立上野台小 |
59 | GS | F708752 | 3462242 | 張間 唯 | ハリマ | ユイ | 上尾市立中央小 |
60 | GS | F706243 | 3462142 | 蔵楽 小夏 | ゾウラク | コナツ | さいたま市立大宮南小 |
61 | GS | F709033 | 3462237 | 大河原 真帆 | オオカワラ | マホ | 上尾市立中央小 |
62 | GS | F708665 | 3462244 | 菅家 利香 | スガヤ | リカ | さいたま市立栄小 |
63 | GS | F709049 | 3462247 | 飯塚 菜々子 | イイヅカ | ナナコ | 川口市上青木小 |
64 | GS | F155574 | 3461829 | 川崎 叶恵 | カワサキ | カナエ | 戸田市美女木小 |
65 | GS | F703517 | 3166922 | 入枝 奈夢 | イリエダ | ナミ | 埼玉県へ転校予定 |
66 | GS | F709051 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ | シエン | 春日部市立武里西小 |
保存できません。