TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
埼玉県ジュニアテニス選手権大会U10 申込者リスト >
女子シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会U10申込者リスト 女子シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会U10申込者リスト
No | 種目 | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | 10 GS | 佐藤 陽夏乃 | サトウ ヒナノ | Fテニス |
2 | 10 GS | 上田 凛 | ウエダ リン | 与野テニスクラブ |
3 | 10 GS | 髙橋 実佑 | タカハシ ミユウ | 埼玉県テニス協会 |
4 | 10 GS | 山﨑 すみれ | ヤマザキ スミレ | Fテニス |
5 | 10 GS | 佐々木 嘉音 | ササキ カノン | 大熊テニスクラブ |
6 | 10 GS | 神庭 花奏 | カミニワ カナデ | 浦和パークテニスクラブ |
7 | 10 GS | 小林 莉央 | コバヤシ リオ | Fテニス |
8 | 10 GS | 遠山 苺音 | トオヤマ マノン | テニスゼロ浦和 |
9 | 10 GS | 瀬田 知冬 | セタ チフユ | Fテニス |
10 | 10 GS | 綾見 千晴 | アヤミ チハル | 埼玉県テニス協会 |
11 | 10 GS | 村上 和優 | ムラカミ ホノカ | Fテニス |
12 | 10 GS | 島田 紗菜 | シマダ サナ | レイムテニスセンター |
13 | 10 GS | 中島 寛菜 | ナカジマ カンナ | グリーンテニスプラザ |
14 | 10 GS | 飯谷 優 | イイタニ ユウ | 大井ファミリー |
15 | 10 GS | 岩村 星花 | イワムラ ホノカ | みんなのテニス |
16 | 10 GS | 後藤 心葉 | ゴトウ ココハ | イトマンテニススクール新所沢 |
17 | 10 GS | 新井 絵里奈 | アライ エリナ | NoviceTennisTeam |
18 | 10 GS | 川邉 栞奈 | カワベ カンナ | NoviceTennisTeam |
19 | 10 GS | 柴崎 七海 | シバサキ ナナミ | 大熊テニスクラブ |
20 | 10 GS | 広田 怜奈 | ヒロタ レイナ | Fテニス |
21 | 10 GS | 鈴木 悠乃 | スズキ ハルノ | Fテニス |
22 | 10 GS | 緒形 惟里 | オガタ ユイリ | 与野テニスクラブ |
保存できません。