TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
MUFGジュニアテニストーナメント2024 埼玉県予選大会エントリーリスト >
MUFGジュニアテニストーナメント2024 埼玉県予選大会
男子シングルスエントリーリスト MUFGジュニアテニストーナメント2024 埼玉県予選大会
男子シングルスエントリーリスト
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | 所属団体 |
---|
1 | BS 16 | M708351 | 3423286 | 酒本 逸生 | 城北埼玉中学校 |
2 | BS 16 | M708349 | 3423287 | 佐藤 千紘 | 城北埼玉中学校 |
3 | BS 16 | M691658 | 3422609 | 桜井 風人 | 新座ローンテニスクラブ |
4 | BS 16 | M130937 | 3421923 | 宮田 尊琉 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
5 | BS 16 | M130780 | 3421442 | 江原 叶碧 | むさしの村ローンテニスクラブ |
6 | BS 16 | M130692 | 3421517 | 桑原 颯志 | レイムテニスセンター |
7 | BS 16 | M704210 | 3423059 | 黒澤 優太 | アクロステニスアカデミー |
8 | BS 16 | M701492 | 3422973 | 黒澤 翔太 | アクロステニスアカデミー |
9 | BS 16 | M130932 | 3421960 | 斎藤 旺汰 | ITDアカデミー |
10 | BS 16 | M154564 | 3422330 | 鈴木 龍之介 | レイムテニスセンター |
11 | BS 16 | M130376 | 3421488 | 関根 悠大 | 与野テニスクラブ |
12 | BS 16 | M131432 | 3422693 | 泉 大夢 | 与野テニスクラブ |
13 | BS 16 | M130356 | 3421834 | 川岸 龍太 | レイムテニスセンター |
14 | BS 16 | M692841 | 3423235 | 後藤 蒼空 | SSTA |
15 | BS 16 | M130316 | 3421692 | 荻原 真司 | 上尾テニスクラブ |
16 | BS 16 | M701153 | 3422651 | 長澤 陽葵 | 上尾テニスクラブ |
17 | BS 16 | M132309 | 3422700 | ユリツァ 志門 | 新座ローンテニスクラブ |
18 | BS 16 | M150338 | 3422343 | 森 泰世 | シードテニスクラブ |
19 | BS 16 | M691420 | 3422574 | 鈴木 嵩人 | STMテニスパーク所沢 |
20 | BS 16 | M130931 | 3421976 | 小泉 陽日路 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
21 | BS 16 | M701080 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
22 | BS 16 | M706143 | 3423111 | 松本 陽翔 | 与野テニスクラブ |
23 | BS 16 | M701228 | 3422898 | 信氏 悠翔 | グリーンテニスプラザ |
24 | BS 16 | M143473 | 3421855 | 奈良 恒輝 | グリーンテニスプラザ |
25 | BS 16 | M709044 | 3423264 | 鹿渡 龍之介 | 浦和学院高校 |
26 | BS 16 | M701820 | 3422355 | 鰐川 翔太 | STMテニスパーク所沢 |
27 | BS 16 | M691576 | 3422644 | 森近 周平 | SSTA |
28 | BS 16 | M130752 | 3420983 | 伊沢 大貴 | Fテニス |
29 | BS 16 | M130926 | 3421981 | 古舘 知之 | Novice Tennis Team |
30 | BS 16 | M150387 | 3421927 | 白川 径 | レイムテニスセンター |
31 | BS 16 | M704201 | 3422853 | 島津 創太朗 | 石井真テニスアカデミー |
32 | BS 16 | M690878 | 3422291 | 木村 貫路 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
33 | BS 16 | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | Fテニス |
34 | BS 16 | M130474 | 3421427 | 西嶋 凜央翔 | 浦和学院高校 |
35 | BS 16 | M690842 | 3422368 | 井上 和真 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
36 | BS 16 | M130763 | 3421880 | 永田 圭 | レイムテニスセンター |
37 | BS 16 | M704950 | 3422886 | 石原 望 | アクロステニスアカデミー |
38 | BS 16 | M130814 | 3421943 | 石田 悠人 | レイムテニスセンター |
39 | BS 16 | M691888 | 3421983 | 石橋 陽翔 | SYT月見野テニススクール |
40 | BS 16 | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | 石井真テニスアカデミー |
41 | BS 16 | M134514 | 3422286 | 中川 惠善 | Fテニス |
42 | BS 16 | M690947 | 3423189 | 大谷 海翔 | SSTA |
43 | BS 16 | M130806 | 3423238 | 田口 創梧 | SSTA |
44 | BS 16 | M704200 | 3422877 | 白金 俊 | アクロステニスアカデミー |
45 | BS 16 | M130433 | 3421503 | 中田 譲樹 | TC大井ファミリー |
46 | BS 16 | M130930 | 3421969 | 安藤 颯太 | STMテニスパーク所沢 |
47 | BS 16 | M701290 | 3422655 | 平野 匠悟 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
48 | BS 16 | M147646 | 3421724 | 羽生田 琉碧 | 新座ローンテニスクラブ |
49 | BS 16 | M691793 | 3422383 | 長竹 修佑 | Fテニス |
50 | BS 16 | M130639 | 3421029 | 永井 蒼大 | 新座ローンテニスクラブ |
51 | BS 16 | M154559 | 3422362 | 北村 晋次朗 | Fテニス |
52 | BS 16 | M692757 | 3422857 | 太田 悠稀 | グリーンテニスプラザ |
53 | BS 16 | M154565 | 3422358 | 石澤 遼哉 | Fテニス |
54 | BS 16 | M701158 | 3423281 | 中村 昊翔 | STMテニスパーク所沢 |
55 | BS 16 | M701587 | 3422854 | 福井 正裕 | Smile Tennis College |
56 | BS 16 | M708355 | 3423254 | 草野 晴行 | TC大井ファミリー |
57 | BS 16 | M703938 | 3423019 | 小池 謙斗 | H.Y.S |
58 | BS 16 | M141751 | 3421987 | 木村 莉仁 | 新座ローンテニスクラブ |
59 | BS 16 | M130769 | 3420913 | 渡部 寛大 | 浦和学院高校 |
60 | BS 16 | M701283 | 3423492 | 青柳 晃正 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
61 | BS 16 | M701589 | 3422771 | 横山 正人 | TC大井ファミリー |
62 | BS 16 | M708531 | 3423020 | 三浦 銀斗 | 上尾テニスクラブ |
63 | BS 16 | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | 上尾テニスクラブ |
64 | BS 16 | M691411 | 3422378 | 池田 悠真 | 上尾テニスクラブ |
65 | BS 16 | M692085 | 3422665 | 光山 零加 | アクロステニスアカデミー |
66 | BS 16 | M131350 | 3422092 | 広見 海 | 東京農業大学第三高校 |
67 | BS 16 | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | Fテニス |
68 | BS 16 | M708022 | 3423136 | 永井 今生 | 上尾テニスクラブ |
69 | BS 16 | M154793 | 3422380 | 吉田 悠佑 | STMテニスパーク所沢 |
70 | BS 16 | M130947 | 3421911 | 滝口 哉人 | むさしの村ローンテニスクラブ |
71 | BS 16 | M141749 | 3421993 | 五十嵐 直隆 | 浦和学院高校 |
72 | BS 16 | M691563 | 3422613 | 阿南 遼介 | 新座ローンテニスクラブ |
73 | BS 16 | M693854 | 3422711 | 古川 夏向 | Fテニス |
74 | BS 16 | M130815 | 3421564 | 梅木 綸太郎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
75 | BS 16 | M701079 | 3423273 | 露木 優馬 | グリーンテニスプラザ |
76 | BS 16 | M701344 | 3422678 | 佐藤 珀 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
77 | BS 16 | M705959 | 3422894 | 酒井 侑希 | ジョイナステニスアカデミー |
78 | BS 16 | M130821 | 3421946 | 遠藤 礼 | グリーンテニスプラザ |
79 | BS 16 | M706727 | 3423108 | 野田 陽太 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
80 | BS 16 | M153768 | 3421975 | 室園 和真 | SYT月見野テニススクール |
81 | BS 16 | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | 大熊テニスクラブ |
82 | BS 16 | M701109 | 3422583 | 深山 櫂俐 | TC大井ファミリー |
83 | BS 16 | M690444 | 3422560 | 金澤 輝空 | Smile Tennis College |
84 | BS 16 | M691663 | 3422612 | 並木 琥ゐ人 | 新座ローンテニスクラブ |
85 | BS 16 | M130366 | 3423117 | 大砂 駿 | むさしの村ローンテニスクラブ |
86 | BS 16 | M703954 | 3423188 | 能登谷 奏流 | SSTA |
87 | BS 16 | M691105 | 3423032 | 高柳 悠和 | H.Y.S |
88 | BS 16 | M130536 | 3421849 | 中島 辰喜 | SYT月見野テニススクール |
89 | BS 16 | M131188 | 3421972 | 田中 慶 | ITDアカデミー |
90 | BS 16 | M705557 | 3423043 | 松下 結亮 | TC大井ファミリー |
91 | BS 16 | M701715 | 3422867 | 中島 稔喜 | SYT月見野テニススクール |
92 | BS 16 | M154725 | 3422627 | 飯田 駿介 | グリーンテニスプラザ |
93 | BS 16 | M130816 | 3421845 | 小林 駿大 | Fテニス |
94 | BS 16 | M705432 | 3423076 | 岡本 光琉 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
95 | BS 16 | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
96 | BS 16 | M133159 | 3422264 | 島田 莉玖 | 与野テニスクラブ |
97 | BS 16 | M130735 | 3421870 | 河村 柚希 | 与野テニスクラブ |
98 | BS 16 | M701621 | 3422785 | 田村 健悟 | STMテニスパーク所沢 |
99 | BS 16 | M693314 | 3422656 | 山根 颯斗 | STMテニスパーク所沢 |
100 | BS 16 | M150383 | 3422303 | 藤田 湊 | 新座ローンテニスクラブ |
101 | BS 16 | M165869 | 3423013 | 赤本 大地 | 新座ローンテニスクラブ |
102 | BS 16 | M693712 | 3422780 | 川岸 総太 | レイムテニスセンター |
103 | BS 16 | M707486 | 3423089 | 白石 雄太 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
104 | BS 16 | M707487 | 3423090 | 白石 良太 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
105 | BS 16 | M692084 | 3422667 | 菊地 粋尊 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
106 | BS 16 | M154835 | 3422026 | 石川 理仁 | 与野テニスクラブ |
107 | BS 16 | M155549 | 3422151 | 甲斐 瑞希 | Fテニス |
保存できません。