TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
MUFGジュニアテニストーナメント2023 埼玉県予選大会エントリーリスト
>
MUFGジュニアテニストーナメント2023 埼玉県予選大会
男子シングルスエントリーリスト
MUFGジュニアテニストーナメント2023 埼玉県予選大会
男子シングルスエントリーリスト
No | 種目 | JTA登録No | KTA登録No | 姓 | 名 | 所属団体 |
1 | BS 16 | M130455 | 3420649 | 畑 | 泰成 | Smile Tennis College |
2 | BS 16 | M78437 | 3422645 | 田畑 | 遼 | むさしの村ローンテニスクラブ |
3 | BS 16 | M130782 | 3421143 | 佐藤 | 怜 | レイムテニスセンター |
4 | BS 16 | M130331 | 3421032 | 吉田 | 琳 | シードテニスクラブ |
5 | BS 16 | M130272 | 3420966 | 内田 | 弘心 | 浦和麗明高校 |
6 | BS 16 | M130216 | 3421376 | 篠崎 | 勇仁 | TENNISSUNRISE 朝霞 |
7 | BS 16 | M143473 | 3421855 | 奈良 | 恒輝 | グリーンテニスプラザ |
8 | BS 16 | M130356 | 3421834 | 川岸 | 龍太 | Fテニス |
9 | BS 16 | M130755 | 3423005 | 峯岸 | 栞大 | TENNIS SUNRISE朝霞 |
10 | BS 16 | M130743 | 3420999 | 高野 | 萱人 | 上尾テニスクラブ |
11 | BS 16 | M130247 | 3420916 | 加羽澤 | 龍之介 | 上尾テニスクラブ |
12 | BS 16 | M130359 | 3421022 | 野口 | 諒人 | レイムテニスセンター |
13 | BS 16 | M130388 | 3421566 | 吉田 | 圭太 | 川越東高校 |
14 | BS 16 | M132309 | 3422700 | ユリツァ | 志門 | 新座ローンテニスクラブ |
15 | BS 16 | M130639 | 3421029 | 永井 | 蒼大 | 新座ローンテニスクラブ |
16 | BS 16 | M147646 | 3421724 | 羽生田 | 琉碧 | グリーンテニスプラザ |
17 | BS 16 | M155074 | 3422390 | 柳澤 | 隆登 | グリーンテニスプラザ |
18 | BS 16 | M134525 | 3420499 | 及川 | 朝生 | グリーンテニスプラザ |
19 | BS 16 | M132964 | 3422336 | 根本 | 隆聖 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
20 | BS 16 | M130780 | 3421442 | 江原 | 叶碧 | 吉見ジュニアTC |
21 | BS 16 | M130806 | 3423238 | 田口 | 創梧 | SSTA |
22 | BS 16 | M150387 | 3421927 | 白川 | 径 | シードテニスクラブ |
23 | BS 16 | M141749 | 3421993 | 五十嵐 | 直隆 | レイムテニスセンター |
24 | BS 16 | M130879 | 3421451 | 宮坂 | 海莉 | H.Y.S |
25 | BS 16 | M130567 | 3420953 | 三田 | 悠里 | リトルプリンステニスクラブ |
26 | BS 16 | M130447 | 3421577 | 五反田 | 光稀 | イトマンテニススクール新所沢 |
27 | BS 16 | M130372 | 3421553 | 翠簾野 | 慎吾 | H.Y.S |
28 | BS 16 | M130819 | 3421940 | 福田 | 遥琉 | むさしの村ローンテニスクラブ |
29 | BS 16 | M690877 | 3422290 | 木村 | 悠翔 | グリーンテニスプラザ |
30 | BS 16 | M130769 | 3420913 | 渡部 | 寛大 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
31 | BS 16 | M131432 | 3422693 | 泉 | 大夢 | 与野テニスクラブ |
32 | BS 16 | M691669 | 3422242 | 長谷川 | 慎 | むさしのローンテニスクラブ |
33 | BS 16 | M130536 | 3421849 | 中島 | 辰喜 | SYT月見野テニススクール |
34 | BS 16 | M132338 | 3422944 | 松原 | 璃來 | Fテニス |
35 | BS 16 | M130266 | 3421081 | 田沼 | 蒼空 | Team Satellite さくら野火止 |
36 | BS 16 | M130692 | 3421517 | 桑原 | 颯志 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
37 | BS 16 | M692801 | 3422550 | 立石 | 健太 | 埼玉平成高校 |
38 | BS 16 | M154564 | 3422330 | 鈴木 | 龍之介 | レイムテニスセンター |
39 | BS 16 | M130316 | 3421692 | 荻原 | 真司 | 上尾テニスクラブ |
40 | BS 16 | M130442 | 3420891 | 木下 | 裕晴 | グリーンテニスプラザ |
41 | BS 16 | M130409 | 3421073 | 菊池 | 広翔 | Team Satellite さくら野火止 |
42 | BS 16 | M130205 | 3421578 | 鈴木 | 創太 | イトマンテニススクール新所沢 |
43 | BS 16 | M130474 | 3421427 | 西嶋 | 凜央翔 | 石井真テニスアカデミー |
44 | BS 16 | M690947 | 3423189 | 大谷 | 海翔 | テニスハウスfun |
45 | BS 16 | M130291 | 3421456 | 芦田 | 遼平 | H.Y.S |
46 | BS 16 | M130752 | 3420983 | 伊沢 | 大貴 | Fテニス |
47 | BS 16 | M131081 | 3421486 | 倉部 | 和馬 | 浦和パークテニスクラブ |
48 | BS 16 | M130587 | 3421183 | 高橋 | 大樹 | H.Y.S |
49 | BS 16 | M130821 | 3421946 | 遠藤 | 礼 | グリーンテニスプラザ |
50 | BS 16 | M130763 | 3421880 | 永田 | 圭 | Fテニス |
51 | BS 16 | M153768 | 3421975 | 室園 | 和真 | SYT月見野テニススクール |
52 | BS 16 | M130376 | 3421488 | 関根 | 悠大 | 与野テニスクラブ |
53 | BS 16 | M130581 | 3421443 | 新井 | 隼 | むさしの村ローンテニスクラブ |
54 | BS 16 | M130547 | 3421411 | 中嶋 | 俊英 | Fテニス |
55 | BS 16 | M130366 | 3423117 | 大砂 | 駿 | むさしの村ローンテニスクラブ |
56 | BS 16 | M155549 | 3422151 | 甲斐 | 瑞希 | Fテニス |
57 | BS 16 | M130481 | 3420992 | 田口 | 峻大 | Fテニス |
58 | BS 16 | M154793 | 3422380 | 吉田 | 悠佑 | 埼玉県テニス協会 |
59 | BS 16 | M131188 | 3421972 | 田中 | 慶 | Fテニス |
60 | BS 16 | M691270 | 3422353 | 徳世 | 健人 | tennis team Mt |
61 | BS 16 | M701587 | 3422854 | 福井 | 正裕 | smile tennis college |
62 | BS 16 | M130815 | 3421564 | 梅木 | 綸太郎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
63 | BS 16 | M130872 | 3421954 | 三島 | 昂起 | Fテニス |
64 | BS 16 | M130735 | 3421870 | 河村 | 柚希 | 与野テニスクラブ |
65 | BS 16 | M130749 | 3420961 | 遠藤 | 惺斗 | むさしの村ローンテニスクラブ |
66 | BS 16 | M150338 | 3422343 | 森 | 泰世 | シードテニスクラブ |
67 | BS 16 | M128833 | 3423004 | 草間 | 鈴 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
68 | BS 16 | M691271 | 3422352 | 徳世 | 悠人 | tennisu team Mt |
69 | BS 16 | M130932 | 3421960 | 斎藤 | 旺汰 | 大熊テニスクラブ |
70 | BS 16 | M701153 | 3422651 | 長澤 | 陽葵 | 上尾テニスクラブ |
71 | BS 16 | M130771 | 3421932 | 中田 | 琉生 | 与野テニスクラブ |
72 | BS 16 | M141751 | 3421987 | 木村 | 莉仁 | 新座ローンテニスクラブ |
73 | BS 16 | M691441 | 3422378 | 池田 | 悠真 | 上尾テニスクラブ |
74 | BS 16 | M692085 | 3422665 | 光山 | 零加 | グリーンテニスプラザ |
75 | BS 16 | M130433 | 3421503 | 中田 | 譲樹 | TC大井ファミリー |
76 | BS 16 | M130260 | 3421062 | 大谷 | 侑己 | 戸田市スポーツセンター |
77 | BS 16 | M691420 | 3422574 | 鈴木 | 嵩人 | ジョイナステニスアカデミー |
78 | BS 16 | M703882 | 3422677 | 佐久間 | 航平 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
79 | BS 16 | M165869 | 3423013 | 赤本 | 大地 | 新座ローンテニスクラブ |
80 | BS 16 | M701107 | 3422797 | 鈴木 | 慶己 | SYT月見野テニススクール |
81 | BS 16 | M130937 | 3421923 | 宮田 | 尊琉 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
82 | BS 16 | M130383 | 3420882 | 宮川 | 昇大 | テニスゼロ浦和 |
83 | BS 16 | M150383 | 3422303 | 藤田 | 湊 | 新座ローンテニスクラブ |
84 | BS 16 | M154559 | 3422362 | 北村 | 晋次朗 | Fテニス |
85 | BS 16 | M130816 | 3421845 | 小林 | 駿大 | Fテニス |
86 | BS 16 | M691563 | 3422613 | 阿南 | 遼介 | 新座ローンテニスクラブ |
87 | BS 16 | M131350 | 3422092 | 広見 | 海 | リトルプリンステニスクラブ |
88 | BS 16 | M692841 | 3423235 | 後藤 | 蒼空 | SSTA |
89 | BS 16 | M704210 | 3423059 | 黒澤 | 優太 | アクロステニスアカデミー |
90 | BS 16 | M156118 | 3422426 | 小野沢 | 賢太 | TC大井ファミリー |
91 | BS 16 | M691413 | 3422597 | 溝呂木 | 友亜 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
92 | BS 16 | M692488 | 3422893 | 内藤 | 未磨 | 新座ローンテニスクラブ |
93 | BS 16 | M691888 | 3421983 | 石橋 | 陽翔 | SYT月見野テニススクール |
94 | BS 16 | M154577 | 3422365 | 上野 | 晴和 | 大熊テニスクラブ |
95 | BS 16 | M131294 | 3422012 | 有田 | 伊織 | 与野テニスクラブ |
96 | BS 16 | M132049 | 3421995 | 関根 | 亮太 | Fテニス |
97 | BS 16 | M130931 | 3421976 | 小泉 | 陽日路 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
98 | BS 16 | M158362 | 3422495 | 佐藤 | 結太 | Smile Tennis College |
99 | BS 16 | M692084 | 3422667 | 菊地 | 粋尊 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
100 | BS 16 | M691065 | 3422370 | 榎本 | 翔太 | シードテニスクラブ |
101 | BS 16 | M690314 | 3422363 | 相川 | 力哉 | 石井真テニスアカデミー |
102 | BS 16 | M704418 | 3423055 | 吉井 | 煌晴 | アクロステニスアカデミー |
103 | BS 16 | M690842 | 3422368 | 井上 | 和真 | リトルプリンステニスクラブ |
104 | BS 16 | M130553 | 3421492 | 堀 | 耀太 | 叡明高校 |
105 | BS 16 | M691793 | 3422383 | 長竹 | 修佑 | Fテニス |
106 | BS 16 | M154565 | 3422358 | 石澤 | 遼哉 | Fテニス |
107 | BS 16 | M130830 | 3421948 | 神庭 | 頼人 | 浦和パークテニスクラブ |
108 | BS 16 | M702879 | 3423138 | 東條 | 景太 | PCAジュニアテニスアカデミー |
109 | BS 16 | M134514 | 3422286 | 中川 | 惠善 | Fテニス |
110 | BS 16 | M693054 | 3422709 | 渋谷 | 祐太 | HYS |
111 | BS 16 | M704201 | 3422853 | 島津 | 創太朗 | 石井真テニスアカデミー |
112 | BS 16 | M130910 | 3421926 | 森口 | 尚吾 | レイムテニスセンター |
113 | BS 16 | M691658 | 3422609 | 桜井 | 風人 | 新座ローンテニスクラブ |
114 | BS 16 | M187050 | 3423271 | 上鶴 | 玲宇 | 立教新座中学校 |
115 | BS 16 | M703936 | 3423046 | 水野 | 然太 | 青木中学校 |
116 | BS 16 | 申請中 | 3423231 | 金子 | 結 | T tennis academy |
117 | BS 16 | M704208 | 3423074 | 岸田 | おと | ZERO |
保存できません。