TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
MUFGジュニアテニストーナメント2023 埼玉県予選大会エントリーリスト >
MUFGジュニアテニストーナメント2023 埼玉県予選大会
女子シングルスエントリーリスト MUFGジュニアテニストーナメント2023 埼玉県予選大会
女子シングルスエントリーリスト
No | 種目 | JTA登録No | KTA登録No | 姓 | 名 | 所属団体 |
---|
1 | GS 16 | F130446 | 3461246 | 市岡 | 梓奈 | グリーンテニスプラザ |
2 | GS 16 | F130213 | 3461552 | 沢代 | 榎音 | H.Y.S |
3 | GS 16 | F690856 | 3461704 | 石井 | 心菜 | グリーンテニスプラザ |
4 | GS 16 | F130826 | 3461522 | 池羽 | 真菜 | レイムテニスセンター |
5 | GS 16 | F147062 | 3461781 | 日下部 | 光優 | SYT月見野テニススクール |
6 | GS 16 | F130638 | 3461330 | 大滝 | 莉央 | アクロステニスアカデミー |
7 | GS 16 | F130859 | 3461420 | 弓削田 | きらら | 与野テニスクラブ |
8 | GS 16 | F147740 | 3461780 | 島村 | 桜良 | 与野テニスクラブ |
9 | GS 16 | F130330 | 3461281 | 吉岡 | 里菜 | リトルプリンステニスクラブ |
10 | GS 16 | F130479 | 3461456 | 大河原 | 彩 | 与野テニスクラブ |
11 | GS 16 | F691060 | 3461879 | アレン | ハンナ | シードテニスクラブ |
12 | GS 16 | F130598 | 3461651 | 森田 | 陽菜子 | レイムテニスセンター |
13 | GS 16 | F130922 | 3461327 | 本田 | 莉々香 | H.Y.S |
14 | GS 16 | F130659 | 3461289 | 石澤 | 穂乃花 | Fテニス |
15 | GS 16 | F147652 | 3461663 | 三上 | 咲季 | レイムテニスセンター |
16 | GS 16 | F130807 | 3461458 | 松岡 | 杏樹 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
17 | GS 16 | F154563 | 3461647 | 宮脇 | 瑠璃芭 | シードテニスクラブ |
18 | GS 16 | F143470 | 3461695 | 三枝 | 夏子 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
19 | GS 16 | F130828 | 3461507 | 山田 | 凪紗 | ソミュールテニスアカデミー |
20 | GS 16 | F690945 | 3462179 | 篠原 | 結衣 | SSTA |
21 | GS 16 | F130294 | 3461640 | 塚本 | 彩日 | SYT月見野テニススクール |
22 | GS 16 | F130530 | 3461649 | 大越 | 理紗 | H.Y.S |
23 | GS 16 | F130761 | 3461657 | 小佐々 | 仁愛 | 与野テニスクラブ |
24 | GS 16 | F153766 | 3461818 | 橋本 | 結衣 | Team Satellite さくら野火止 |
25 | GS 16 | F147647 | 3461800 | 羽生田 | 杏 | グリーンテニスプラザ |
26 | GS 16 | F130722 | 3461658 | 川島 | 瑠莉 | H.Y.S |
27 | GS 16 | F701159 | 3461900 | 島崎 | 真弥風 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
28 | GS 16 | F154647 | 3461716 | 武田 | 紗弥 | シードテニスクラブ |
29 | GS 16 | F154648 | 3461812 | 冨澤 | らん | グリーンテニスプラザ |
30 | GS 16 | F692059 | 3461908 | 梅澤 | 菜々美 | グリーンテニスプラザ |
31 | GS 16 | F691124 | 3461835 | 久保田 | 美乃里 | シードテニスクラブ |
32 | GS 16 | F147042 | 3462209 | 丹波谷 | 青葉 | H.Y.S |
33 | GS 16 | F130198 | 3462045 | 結城 | 桜彩 | 西武ドームテニスコート |
34 | GS 16 | F123632 | 3462128 | 内城 | 佳子 | 与野テニスクラブ |
35 | GS 16 | F154610 | 3461526 | 亀岡 | みらい | H.Y.S |
36 | GS 16 | F690948 | 3461909 | 遠藤 | 結花 | SYT月見野テニススクール |
37 | GS 16 | F130918 | 3461639 | 柴崎 | ハル | F テニス |
38 | GS 16 | F130392 | 3461548 | 石井 | 心実 | レイムテニスセンター |
39 | GS 16 | F155575 | 3461824 | 佐藤 | さくら | SmileTennisCollege |
40 | GS 16 | F701106 | 3461953 | 森田 | 七風 | 与野テニスクラブ |
41 | GS 16 | F163249 | 3462145 | 上瀧 | 乃々果 | 与野テニスクラブ |
42 | GS 16 | F693835 | 3461767 | 清水 | 眞衣 | 上尾テニスクラブ |
43 | GS 16 | F143472 | 3461798 | 園田 | 美月 | 浦和パークテニスクラブ |
44 | GS 16 | F691123 | 3461844 | 髙橋 | 彩音 | グリーンテニスプラザ |
45 | GS 16 | F130924 | 3461675 | 折原 | 若奈 | Smile Tennis College |
46 | GS 16 | F701288 | 3462025 | 影山 | 美桜 | 与野テニスクラブ |
47 | GS 16 | F150374 | 3461706 | 山田 | 明璃 | ソミュールテニスアカデミー |
48 | GS 16 | F138249 | 3461786 | 今成 | 琴和 | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
49 | GS 16 | F130834 | 3461643 | 地田 | 侑珠 | むさしの村ローンテニスクラブ |
50 | GS 16 | F691415 | 3461918 | 相馬 | 葵 | Fテニス |
51 | GS 16 | F692987 | 3461943 | 浅海 | 瑛美 | 新座ローンテニスクラブ |
52 | GS 16 | F700961 | 3461986 | 原田 | 怜奈 | リトルプリンステニスクラブ |
53 | GS 16 | F132554 | 3461942 | 内田 | 遥 | 新座ローンテニスクラブ |
54 | GS 16 | F691423 | 3461911 | 奥抜 | 真子 | Fテニス |
55 | GS 16 | F704052 | 3461851 | 韓 | 雅美 | T tennis academy |
56 | GS 16 | F691891 | 3461906 | 吉井 | 美羽 | H.Y.S |
57 | GS 16 | F693655 | 3461978 | 草野 | 未来 | シードテニスクラブ |
58 | GS 16 | F130835 | 3461665 | 大川 | なつき | Fテニス |
59 | GS 16 | F147063 | 3461797 | 岡部 | 桃華 | T tennis academy |
60 | GS 16 | F149345 | 3461788 | 大森 | 葉月 | T tennis academy |
61 | GS 16 | F701821 | 3461948 | 佐々木 | 海嘉 | 大熊テニスクラブ |
62 | GS 16 | F138398 | 3461984 | 鹿島 | 茉桜 | 与野テニスクラブ |
63 | GS 16 | F701456 | 3461987 | 大石 | 奏 | 上尾テニスクラブ |
64 | GS 16 | F691062 | 3461910 | 植松 | 真帆 | 浦和パークテニスクラブ |
65 | GS 16 | F701451 | 3462006 | 稲毛 | 舞桜 | H.Y.S |
66 | GS 16 | F693657 | 3461949 | 櫻澤 | 志緒 | イトマンテニススクール新所沢 |
67 | GS 16 | F155548 | 3461828 | 持田 | 楓華 | 与野テニスクラブ |
68 | GS 16 | F703847 | 3462049 | 新井 | 花梨 | パインヒルズ |
69 | GS 16 | F693040 | 3461932 | 小幡 | 愛莉 | 新座ローンテニスクラブ |
70 | GS 16 | F701524 | 3461939 | 舩戸 | まゆり | グリーンテニスプラザ |
71 | GS 16 | F691408 | 3461892 | 高橋 | 咲良 | Smile Tennis College |
72 | GS 16 | F701154 | 3461998 | 伊藤 | 美空 | SYT月見野テニススクール |
73 | GS 16 | F701001 | 3462018 | 高野 | 碧 | 上尾テニスクラブ |
74 | GS 16 | F701901 | 3462038 | 中村 | 千織 | 上尾テニスクラブ |
75 | GS 16 | F690950 | 3461833 | 高橋 | 陽菜乃 | H.Y.S |
76 | GS 16 | F147039 | 3461700 | 永島 | 凛歩 | 戸田市スポーツセンター |
77 | GS 16 | F147766 | 3461810 | 栗原 | 優佳 | 浦和パークテニスクラブ |
78 | GS 16 | F701903 | 3462039 | 領家 | 夏海 | 西武ドームテニスコート |
79 | GS 16 | F155547 | 3461832 | 鈴木 | 綾花 | レイムテニスセンター |
80 | GS 16 | F130939 | 3461326 | 扇本 | 紅那 | エルヴェ |
保存できません。