TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
MUFGジュニアテニストーナメント2022 埼玉県予選大会エントリーリスト
>
MUFGジュニアテニストーナメント2022 埼玉県予選大会
女子シングルスエントリーリスト
MUFGジュニアテニストーナメント2022 埼玉県予選大会
女子シングルスエントリーリスト
№ | 種目 | JTA番号 | KTA番号 | 氏 | 名 | シ | メイ | 所属団体 |
1 | GS | F130605 | 3461283 | 小島 | 温花 | コジマ | ハルカ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
2 | GS | F130807 | 3461458 | 松岡 | 杏樹 | マツオカ | アンジュ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
3 | GS | F130659 | 3461289 | 石澤 | 穂乃花 | イシザワ | ホノカ | Fテニス |
4 | GS | F130903 | 3460951 | 若月 | 真愛 | ワカツキ | マイ | H.Y.S |
5 | GS | F130220 | 3461256 | 稲葉 | 陽菜 | イナバ | ハルナ | H.Y.S |
6 | GS | F130922 | 3461327 | 本田 | 莉々香 | ホンダ | リリカ | H.Y.S |
7 | GS | F130389 | 3461348 | 厚木 | 桜花 | アツキ | ハルカ | H.Y.S |
8 | GS | F130213 | 3461552 | 沢代 | 榎音 | サワシロ | カノン | H.Y.S |
9 | GS | F130530 | 3461649 | 大越 | 理紗 | オオコシ | リサ | H.Y.S |
10 | GS | F130429 | 3461653 | 渡辺 | ほなみ | ワタナベ | ホナミ | H.Y.S |
11 | GS | F130431 | 3461654 | 渡辺 | ほのみ | ワタナベ | ホノミ | H.Y.S |
12 | GS | F130722 | 3461658 | 川島 | 瑠莉 | カワシマ | ルリ | H.Y.S |
13 | GS | F691427 | 3461919 | 池元 | 彩菜 | イケモト | アヤナ | H.Y.S |
14 | GS | F130418 | 3461408 | 瀬尾 | 朱里 | セオ | アカリ | Smile Tennis College |
15 | GS | F130924 | 3461675 | 折原 | 若奈 | オリハラ | ワカナ | Smile Tennis College |
16 | GS | F155575 | 3461824 | 佐藤 | さくら | サトウ | サクラ | Smile Tennis College |
17 | GS | F691410 | 3461890 | 田端 | 真裕 | タバタ | マユ | Smile Tennis College |
18 | GS | F130257 | 3461211 | 辻岡 | 史帆 | ツジオカ | シホ | SYT月見野テニススクール |
19 | GS | F130294 | 3461640 | 塚本 | 彩日 | ツカモト | アヤカ | SYT月見野テニススクール |
20 | GS | F147062 | 3461781 | 日下部 | 光優 | クサカベ | ミユウ | SYT月見野テニススクール |
21 | GS | F147850 | 3461938 | 相川 | 花路 | アイカワ | ハロ | SYT月見野テニススクール |
22 | GS | F130274 | 3461636 | 石黒 | ここみ | イシグロ | ココミ | T tennis academy |
23 | GS | F149345 | 3461788 | 大森 | 葉月 | オオモリ | ハヅキ | T tennis academy |
24 | GS | F704052 | 3461851 | 韓 | 雅美 | ハン | マサミ | T tennis academy |
25 | GS | F130362 | 3461206 | 瓜生 | 莉央 | ウリュウ | リオ | Team Satellite さくら野火止 |
26 | GS | F147063 | 3461797 | 岡部 | 桃華 | オカベ | モモカ | Team Satellite さくら野火止 |
27 | GS | F153766 | 3461818 | 橋本 | 結衣 | ハシモト | ユイ | Team Satellite さくら野火止 |
28 | GS | F693040 | 3461932 | 小幡 | 愛莉 | オバタ | アイリ | Team Satellite さくら野火止 |
29 | GS | F130411 | 3461111 | 朝倉 | 優奈 | アサクラ | ウタ | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
30 | GS | F130844 | 3461353 | 伊東 | 磨希 | イトウ | マノ | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
31 | GS | F143470 | 3461695 | 三枝 | 夏子 | サエグサ | ナツコ | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
32 | GS | F130818 | 3461618 | 野口 | 奏 | ノグチ | カナデ | ZERO |
33 | GS | F130638 | 3461330 | 大滝 | 莉央 | オオタキ | リオ | アクロステニスアカデミー |
34 | GS | F130369 | 3461336 | 高橋 | 杏奈 | タカハシ | アンナ | アクロステニスアカデミー |
35 | GS | F130210 | 3461903 | 平山 | 香純 | ヒラヤマ | カスミ | アクロステニスアカデミー |
36 | GS | F130446 | 3461246 | 市岡 | 梓奈 | イチオカ | アズナ | グリーンテニスプラザ |
37 | GS | F690856 | 3461704 | 石井 | 心菜 | イシイ | ココナ | グリーンテニスプラザ |
38 | GS | F147740 | 3461780 | 島村 | 桜良 | シマムラ | サクラ | グリーンテニスプラザ |
39 | GS | F154648 | 3461812 | 冨澤 | らん | トミザワ | ラン | グリーンテニスプラザ |
40 | GS | F130336 | 3461280 | 前田 | 樹花 | マエダ | コノカ | シードテニスクラブ |
41 | GS | F154563 | 3461647 | 宮脇 | 瑠璃芭 | ミヤワキ | ルリハ | シードテニスクラブ |
42 | GS | F154647 | 3461716 | 武田 | 紗弥 | タケダ | サヤ | シードテニスクラブ |
43 | GS | F154651 | 3461772 | 末次 | 遥 | スエツグ | ハルカ | シードテニスクラブ |
44 | GS | F691124 | 3461835 | 久保田 | 美乃里 | クボタ | ミノリ | シードテニスクラブ |
45 | GS | F691071 | 3461836 | 青柳 | 珠里 | アオヤギ | ジュリ | シードテニスクラブ |
46 | GS | F691060 | 3461879 | アレン | ハンナ | アレン | ハンナ | シードテニスクラブ |
47 | GS | F130728 | 3461518 | 内田 | 優里 | ウチダ | ユリ | ジョイナステニスアカデミー |
48 | GS | F701288 | 3462025 | 影山 | 美桜 | カゲヤマ | ミオ | ジョイナステニスアカデミー |
49 | GS | F130828 | 3461507 | 山田 | 凪紗 | ヤマダ | ナギサ | ソミュールテニスアカデミー |
50 | GS | F130623 | 3461621 | 前田 | 愛佳 | マエダ | アイカ | ソミュールテニスアカデミー |
51 | GS | F150374 | 3461706 | 山田 | 明璃 | ヤマダ | アカリ | ソミュールテニスアカデミー |
52 | GS | F130207 | 3461469 | 那須 | 涼蘭 | ナス | レイラ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
53 | GS | F701159 | 3461900 | 島崎 | 真弥風 | シマザキ | マヤカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
54 | GS | F130357 | 3461629 | 江原 | 優花 | エハラ | ユウカ | フォレストテニスクラブ |
55 | GS | F692086 | 3461916 | 近藤 | 梨世 | コンドウ | リヨ | フォレストテニスクラブ |
56 | GS | F130330 | 3461281 | 吉岡 | 里菜 | ヨシオカ | リナ | リトルプリンステニスクラブ |
57 | GS | F700961 | 3461986 | 原田 | 怜奈 | ハラダ | レナ | リトルプリンステニスクラブ |
58 | GS | F130826 | 3461522 | 池羽 | 真菜 | イケバ | マナ | レイムテニスセンター |
59 | GS | F130392 | 3461548 | 石井 | 心実 | イシイ | ココミ | レイムテニスセンター |
60 | GS | F130598 | 3461651 | 森田 | 陽菜子 | モリタ | ヒナコ | レイムテニスセンター |
61 | GS | F130302 | 3461286 | 中務 | 亜子 | ナカツカ | アコ | 浦和パークテニスクラブ |
62 | GS | F147652 | 3461663 | 三上 | 咲季 | ミカミ | サキ | 浦和パークテニスクラブ |
63 | GS | F143472 | 3461798 | 園田 | 美月 | ソノダ | ミツキ | 浦和パークテニスクラブ |
64 | GS | F130622 | 3461383 | 前田 | 桃佳 | マエダ | モモカ | 浦和学院高校 |
65 | GS | F130437 | 3461443 | 松井 | 日向子 | マツイ | ヒナコ | 浦和学院高校 |
66 | GS | F147037 | 3461784 | 泉 | 蓮花 | イズミ | レンカ | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
67 | GS | F138249 | 3461786 | 今成 | 琴和 | イマナリ | コトワ | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
68 | GS | F693835 | 3461767 | 清水 | 眞衣 | シミズ | マイ | 埼玉県テニス協会 |
69 | GS | F130495 | 3461089 | 地田 | 葵 | チダ | アオイ | 上尾テニスクラブ |
70 | GS | F701456 | 3461987 | 大石 | 奏 | オオイシ | カナデ | 上尾テニスクラブ |
71 | GS | F132981 | 3461941 | 内藤 | 未依 | ナイトウ | ミイ | 新座ローンテニスクラブ |
72 | GS | F132554 | 3461942 | 内田 | 遥 | ウチダ | ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
73 | GS | F690703 | 3461901 | 吉田 | 優奈 | ヨシダ | ユウナ | 西武ドームテニスコート |
74 | GS | F130198 | 3462045 | 結城 | 桜彩 | ユウキ | サアヤ | 西武ドームテニスコート |
75 | GS | F701821 | 3461948 | 佐々木 | 海嘉 | ササキ | ミカ | 大熊テニスクラブ |
76 | GS | F130384 | 3461251 | 園部 | 八奏 | ソノベ | ワカナ | 与野テニスクラブ |
77 | GS | F130859 | 3461420 | 弓削田 | きらら | ユゲタ | キララ | 与野テニスクラブ |
78 | GS | F130479 | 3461456 | 大河原 | 彩 | オオカワラ | アヤ | 与野テニスクラブ |
79 | GS | F130761 | 3461657 | 小佐々 | 仁愛 | コササ | ニナ | 与野テニスクラブ |
80 | GS | F701106 | 3461953 | 森田 | 七風 | モリタ | ナナカ | 与野テニスクラブ |
81 | GS | F703844 | 3462060 | 高稲 | 那奈 | タカイネ | ナナ | 与野テニスクラブ |
82 | GS | F130905 | 3461543 | 滝口 | 美吹 | タキグチ | ミブキ | 鷲宮東中学校 |
保存できません。