TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
MUFGジュニアテニストーナメント2024 埼玉県予選大会エントリーリスト >
MUFGジュニアテニストーナメント2024 埼玉県予選大会
女子シングルスエントリーリスト MUFGジュニアテニストーナメント2024 埼玉県予選大会
女子シングルスエントリーリスト
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | 所属団体 |
---|
1 | GS 16 | F701288 | 3462025 | 影山 美桜 | 与野テニスクラブ |
2 | GS 16 | F147740 | 3461780 | 島村 桜良 | 与野テニスクラブ |
3 | GS 16 | F130835 | 3461665 | 大川 なつき | Fテニス |
4 | GS 16 | F143470 | 3461695 | 三枝 夏子 | Team Satellite さくら野火止 |
5 | GS 16 | F701203 | 3462262 | 濱田 明莉 | レイムテニスセンター |
6 | GS 16 | F704422 | 3462270 | 仲江川 瑠海 | シードテニスクラブ |
7 | GS 16 | F153766 | 3461818 | 橋本 結衣 | Team Satellite さくら野火止 |
8 | GS 16 | F701078 | 3461937 | 園延 実桃 | グリーンテニスプラザ |
9 | GS 16 | F701689 | 3462269 | 稲葉 はんな | T tennis academy |
10 | GS 16 | F691123 | 3461844 | 髙橋 彩音 | 三郷市立前川中学校 |
11 | GS 16 | F690945 | 3462179 | 篠原 結衣 | SSTA |
12 | GS 16 | F138398 | 3461984 | 鹿島 茉桜 | 与野テニスクラブ |
13 | GS 16 | F147766 | 3461810 | 栗原 優佳 | テニスゼロ浦和 |
14 | GS 16 | F691415 | 3461918 | 相馬 葵 | Fテニス |
15 | GS 16 | F130294 | 3461640 | 塚本 彩日 | SYT月見野テニススクール |
16 | GS 16 | F147063 | 3461797 | 岡部 桃華 | T tennis academy |
17 | GS 16 | F701289 | 3461980 | 星 優那 | H.Y.S |
18 | GS 16 | F154610 | 3461526 | 亀岡 みらい | H.Y.S |
19 | GS 16 | F692987 | 3461943 | 浅海 瑛美 | 新座ローンテニスクラブ |
20 | GS 16 | F147062 | 3461781 | 日下部 光優 | SYT月見野テニススクール |
21 | GS 16 | F690856 | 3461704 | 石井 心菜 | グリーンテニスプラザ |
22 | GS 16 | F704420 | 3462097 | 杉山 叶実 | Smile Tennis College |
23 | GS 16 | F704462 | 3462103 | 山手 咲良 | 石井真テニスアカデミー |
24 | GS 16 | F130922 | 3461327 | 本田 莉々香 | H.Y.S |
25 | GS 16 | F701204 | 3461995 | 広見 空 | リトルプリンステニスクラブ |
26 | GS 16 | F708108 | 3462152 | 山口 璃乃 | 上尾テニスクラブ |
27 | GS 16 | F691423 | 3461911 | 奥抜 真子 | Fテニス |
28 | GS 16 | F143472 | 3461798 | 園田 美月 | レイムテニスセンター |
29 | GS 16 | F150374 | 3461706 | 山田 明璃 | ソミュールテニスアカデミー |
30 | GS 16 | F693040 | 3461932 | 小幡 愛莉 | 新座ローンテニスクラブ |
31 | GS 16 | F693041 | 3461933 | 小幡 杏奈 | 新座ローンテニスクラブ |
32 | GS 16 | F701154 | 3461998 | 伊藤 美空 | SYT月見野テニススクール |
33 | GS 16 | F708368 | 3462215 | 佐藤 彩友 | TC大井ファミリー |
34 | GS 16 | F147647 | 3461800 | 羽生田 杏 | グリーンテニスプラザ |
35 | GS 16 | F154648 | 3461812 | 冨澤 らん | グリーンテニスプラザ |
36 | GS 16 | F691124 | 3461835 | 久保田 美乃里 | シードテニスクラブ |
37 | GS 16 | F130659 | 3461289 | 石澤 穂乃花 | 秀明英光高校 |
38 | GS 16 | F692059 | 3461908 | 梅澤 菜々美 | グリーンテニスプラザ |
39 | GS 16 | F701821 | 3461948 | 佐々木 海嘉 | 大熊テニスクラブ |
40 | GS 16 | F705673 | 3462110 | 鈴村 愛子 | ソミュールテニスアカデミー |
41 | GS 16 | F138249 | 3461786 | 今成 琴和 | 浦和学院高校 |
42 | GS 16 | F704206 | 3462113 | 佐々木 千和 | 与野テニスクラブ |
43 | GS 16 | F691062 | 3461910 | 植松 真帆 | 与野テニスクラブ |
44 | GS 16 | F132554 | 3461942 | 内田 遥 | 新座ローンテニスクラブ |
45 | GS 16 | F693835 | 3461767 | 清水 眞衣 | 上尾テニスクラブ |
46 | GS 16 | F701903 | 3462039 | 領家 夏海 | 西武ドームテニスコート |
47 | GS 16 | F693658 | 3461985 | 倉島 菜南実 | Smile Tennis College |
48 | GS 16 | F700962 | 3462015 | 濱野 時亜 | グリーンテニスプラザ |
49 | GS 16 | F701451 | 3462006 | 稲毛 舞桜 | H.Y.S |
50 | GS 16 | F701901 | 3462038 | 中村 千織 | 上尾テニスクラブ |
51 | GS 16 | F130530 | 3461649 | 大越 理紗 | H.Y.S |
52 | GS 16 | F692086 | 3462310 | 近藤 梨世 | T tennis academy |
53 | GS 16 | F690948 | 3461909 | 遠藤 結花 | SYT月見野テニススクール |
54 | GS 16 | F701456 | 3461987 | 大石 奏 | 上尾テニスクラブ |
55 | GS 16 | F691895 | 3461888 | 中川 林檎 | リトルプリンステニスクラブ |
56 | GS 16 | F691896 | 3461887 | 中川 柚奈 | リトルプリンステニスクラブ |
57 | GS 16 | F130834 | 3461643 | 地田 侑珠 | むさしの村ローンテニスクラブ |
58 | GS 16 | F147652 | 3461663 | 三上 咲季 | レイムテニスセンター |
59 | GS 16 | F703939 | 3461947 | 加藤 千愛 | 上尾テニスクラブ |
60 | GS 16 | F690844 | 3461907 | 宮 祐月 | Team Satelite さくら野火止 |
61 | GS 16 | F708362 | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | アクティブテニス幸手 |
62 | GS 16 | F154647 | 3461716 | 武田 紗弥 | シードテニスクラブ |
63 | GS 16 | F147042 | 3462209 | 丹波谷 青葉 | H.Y.S |
64 | GS 16 | F700961 | 3461986 | 原田 怜奈 | リトルプリンステニスクラブ |
65 | GS 16 | F701001 | 3462018 | 高野 碧 | 上尾テニスクラブ |
66 | GS 16 | F693655 | 3461978 | 草野 未来 | シードテニスクラブ |
67 | GS 16 | F130638 | 3461330 | 大滝 莉央 | アクロステニスアカデミー |
68 | GS 16 | F711493 | 3462099 | 塩原 莉珠 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
69 | GS 16 | F709051 | 3462245 | 菊地 心艶 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
70 | GS 16 | F701524 | 3461939 | 舩戸 まゆり | グリーンテニスプラザ |
71 | GS 16 | F693098 | 3461964 | 常松 いろは | テニスゼロ浦和 |
72 | GS 16 | F711511 | 3462151 | 望月 琴水 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
保存できません。