TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
さいたまジュニアカップエントリーリスト >
さいたまジュニアカップエントリーリスト 男子シングルス さいたまジュニアカップエントリーリスト 男子シングルス
No | 種目 | KTA登録No | 氏 名 | フリガナ(氏) | フリガナ(名) | 関東登録団体 |
---|
1 | BS | 3421960 | 斎藤 旺汰 | サイトウ | オウタ | ITDテニスアカデミー |
2 | BS | 3421923 | 宮田 尊琉 | ミヤタ | タケル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
3 | BS | 3422693 | 泉 大夢 | イズミ | ダイム | 与野テニスクラブ |
4 | BS | 3422700 | ユリツァ 志門 | ユリツァ | シモン | 新座ローンテニスクラブ |
5 | BS | 3421488 | 関根 悠大 | セキネ | ユウト | 与野テニスクラブ |
6 | BS | 3421834 | 川岸 龍太 | カワギシ | リョウタ | レイムテニスセンター |
7 | BS | 3423059 | 黒澤 優太 | クロサワ | ユウタ | アクロステニスアカデミー |
8 | BS | 3422667 | 菊地 粋尊 | キクチ | イキト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
9 | BS | 3421032 | 吉田 琳 | ヨシダ | リン | シードテニスクラブ |
10 | BS | 3420862 | 上山 湊平 | カミヤマ | ソウヘイ | 立教新座高校 |
11 | BS | 3420863 | 上山 峻平 | カミヤマ | シュンペイ | 立教新座高校 |
12 | BS | 3422651 | 長澤 陽葵 | ナガサワ | ハルキ | 上尾テニスクラブ |
13 | BS | 3421692 | 荻原 真司 | オギワラ | シンジ | 上尾テニスクラブ |
14 | BS | 3422574 | 鈴木 嵩人 | スズキ | シュウト | STMテニスパーク所沢 |
15 | BS | 3421823 | 奈良 駿咲 | ナラ | シュンサク | 東京農業大学第三高校 |
16 | BS | 3422343 | 森 泰世 | モリ | タイセイ | シードテニスクラブ |
17 | BS | 3421566 | 吉田 圭太 | ヨシダ | ケイタ | 川越東高校 |
18 | BS | 3423264 | 鹿渡 龍之介 | カド | リュウノスケ | 浦和学院高校 |
19 | BS | 3422355 | 鰐川 翔太 | ワニカワ | ショウタ | STMテニスパーク所沢 |
20 | BS | 3423026 | 泉 結斗 | イズミ | ユウト | 慶應義塾志木高校 |
21 | BS | 3420983 | 伊沢 大貴 | イザワ | ダイキ | Fテニス |
22 | BS | 3421927 | 白川 径 | シラカワ | ワタル | レイムテニスセンター |
23 | BS | 3421451 | 宮坂 海莉 | ミヤサカ | カイリ | 川越東高校 |
24 | BS | 3423328 | 荒地 奨 | アラチ | ショウ | 浦和学院高校 |
25 | BS | 3422092 | 広見 海 | ヒロミ | カイ | 東京農業大学第三高校 |
26 | BS | 3422290 | 木村 悠翔 | キムラ | ハルト | 叡明高校 |
27 | BS | 3423232 | 加藤 匠翔 | カトウ | タクト | 埼玉平成高校 |
28 | BS | 3420870 | 藤崎 幹大 | フジサキ | カンタ | レイムテニスセンター |
29 | BS | 3423325 | 水谷 大軌 | ミズタニ | タイキ | 浦和学院高校 |
30 | BS | 3421427 | 西嶋 凜央翔 | ニシジマ | リオト | 浦和学院高校 |
31 | BS | 3421580 | 石丸 咲哉 | イシマル | サクヤ | 越谷南高校 |
32 | BS | 3422368 | 井上 和真 | イノウエ | カズマ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
33 | BS | 3421880 | 永田 圭 | ナガタ | ケイ | レイムテニスセンター |
34 | BS | 3421943 | 石田 悠人 | イシダ | ユウト | レイムテニスセンター |
35 | BS | 3423501 | 金川 桂斗 | カネカワ | ケイト | 浦和麗明高校 |
36 | BS | 3421492 | 堀 耀太 | ホリ | ヨウタ | 叡明高校 |
37 | BS | 3423238 | 田口 創梧 | タグチ | ソウゴ | SSTA |
38 | BS | 3422190 | 川俣 城 | カワマタ | ジョウ | STMテニスパーク所沢 |
39 | BS | 3421941 | 三木 尚輔 | ミキ | ナオスケ | 春日部高校 |
40 | BS | 3421503 | 中田 譲樹 | ナカダ | ユズキ | TC大井ファミリー |
41 | BS | 3421376 | 篠崎 勇仁 | シノザキ | ハヤト | レイムテニスセンター |
42 | BS | 3421517 | 桑原 颯志 | クワバラ | ソウジ | レイムテニスセンター |
43 | BS | 3421553 | 翠簾野 慎吾 | ミスノ | シンゴ | STMテニスパーク所沢 |
44 | BS | 3423176 | 石川 拓実 | イシカワ | タクミ | 埼玉平成高校 |
45 | BS | 3421364 | 鳥山 騎世 | トリヤマ | ノリトシ | 川越東高校 |
46 | BS | 3422643 | 菅 修一朗 | カン | シュウイチロウ | 慶應義塾志木高校 |
47 | BS | 3421073 | 菊池 広翔 | キクチ | ヒロト | 東京農業大学第三高校 |
48 | BS | 3423286 | 酒本 逸生 | サカモト | イッサ | 城北埼玉中学校 |
49 | BS | 3422383 | 長竹 修佑 | ナガタケ | シュウ | Fテニス |
50 | BS | 3421363 | 松本 忠邦 | マツモト | タダクニ | Smile Tennis College |
51 | BS | 3422702 | 山口 海翔 | ヤマグチ | カイト | 新座ローンテニスクラブ |
52 | BS | 3421029 | 永井 蒼大 | ナガイ | ソウタ | 新座ローンテニスクラブ |
53 | BS | 3421550 | 中林 勇平 | ナカバヤシ | ユウヘイ | STMテニスパーク所沢 |
54 | BS | 3422592 | 速水 律樹 | ハヤミ | リツキ | TC大井ファミリー |
55 | BS | 3422362 | 北村 晋次朗 | キタムラ | シンジロウ | Fテニス |
56 | BS | 3423281 | 中村 昊翔 | ナカムラ | コウト | STMテニスパーク所沢 |
57 | BS | 3420966 | 内田 弘心 | ウチダ | ヒロムネ | 浦和麗明高校 |
58 | BS | 3423287 | 佐藤 千紘 | サトウ | チヒロ | 城北埼玉中学校 |
59 | BS | 3423517 | 岩沢 隼 | イワサワ | ジュン | グリーンテニスプラザ |
60 | BS | 3422854 | 福井 正裕 | フクイ | マサヒロ | Smile Tennis College |
61 | BS | 3420499 | 及川 朝生 | オイカワ | アサキ | グリーンテニスプラザ |
62 | BS | 3420967 | 梅津 裕爾 | ウメツ | ユウジ | 叡明高校 |
63 | BS | 3423124 | 柳澤 春琉 | ヤナギサワ | ハル | 浦和学院高校 |
64 | BS | 3423339 | 小松崎 虹希 | コマツザキ | コウキ | 浦和学院高校 |
65 | BS | 3422550 | 立石 健太 | タテイシ | ケンタ | 埼玉平成高校 |
66 | BS | 3420913 | 渡部 寛大 | ワタナベ | ヒロキ | 浦和学院高校 |
67 | BS | 3421069 | 坂田 悠斗 | サカタ | ユウト | 川越東高校 |
68 | BS | 3422003 | 近藤 兼叶 | コンドウ | ケント | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
69 | BS | 3421557 | 須藤 佑啓 | ストウ | ユウヒ | 与野テニスクラブ |
70 | BS | 3422318 | 百瀬 裕輝 | モモセ | ヒロキ | レイムテニスセンター |
71 | BS | 3422000 | 束田 悠輔 | ツカダ | ユウスケ | 叡明高校 |
72 | BS | 3422771 | 横山 正人 | ヨコヤマ | マサト | TC大井ファミリー |
73 | BS | 3421486 | 倉部 和馬 | クラベ | カズマ | 川越東高校 |
74 | BS | 3423020 | 三浦 銀斗 | ミウラ | ギント | 上尾テニスクラブ |
75 | BS | 3421183 | 高橋 大樹 | タカハシ | ダイキ | 東京農業大学第三高校 |
76 | BS | 3422378 | 池田 悠真 | イケダ | ユウマ | 上尾テニスクラブ |
77 | BS | 3421860 | 加地 由幸 | カジ | ヨシユキ | 埼玉平成高校 |
78 | BS | 3422665 | 光山 零加 | ミツヤマ | リョウガ | アクロステニスアカデミー |
79 | BS | 3420942 | 那須 悠飛 | ナス | ユウヒ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
80 | BS | 3421578 | 鈴木 創太 | スズキ | ソウタ | 西武学園文理高校 |
81 | BS | 3423136 | 永井 今生 | ナガイ | キョウ | 上尾テニスクラブ |
82 | BS | 3423321 | 荒牧 貴志 | アラマキ | タカシ | 浦和学院高校 |
83 | BS | 3421911 | 滝口 哉人 | タキグチ | カナメ | むさしの村ローンテニスクラブ |
84 | BS | 3421993 | 五十嵐 直隆 | イガラシ | ナオタカ | 浦和学院高校 |
85 | BS | 3422613 | 阿南 遼介 | アナミ | リョウスケ | 新座ローンテニスクラブ |
86 | BS | 3421950 | 島田 龍世 | シマダ | リュウセイ | 叡明高校 |
87 | BS | 3422726 | 島田 瑛己 | シマダ | テルキ | 青木中学校 |
88 | BS | 3421564 | 梅木 綸太郎 | ウメキ | リンタロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
89 | BS | 3423354 | 塩川 陽大 | シオカワ | ハルト | 叡明高校 |
90 | BS | 3421946 | 遠藤 礼 | エンドウ | レイ | グリーンテニスプラザ |
91 | BS | 3420447 | 猪俣 有 | イノマタ | ユウ | 浦和麗明高校 |
92 | BS | 3421456 | 芦田 遼平 | アシダ | リョウヘイ | 川越東高校 |
93 | BS | 3423122 | 松永 順平 | マツナガ | ジュンペイ | 浦和麗明高校 |
94 | BS | 3420512 | 大出 司 | オオイデ | ツカサ | 川越東高校 |
95 | BS | 3423117 | 大砂 駿 | オオスナ | シュン | むさしの村ローンテニスクラブ |
96 | BS | 3422885 | 北原 和貴 | キタハラ | カズキ | 川越東高校 |
97 | BS | 3421296 | 青柳 太星 | アオヤギ | タイセイ | Smile Tennis College |
98 | BS | 3423333 | 沖山 昂樹 | オキヤマ | コウキ | 浦和学院高校 |
99 | BS | 3421466 | 菅野 陽 | スガノ | ハル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
100 | BS | 3422242 | 長谷川 慎 | ハセガワ | ジン | 浦和学院高校 |
101 | BS | 3421932 | 中田 琉生 | ナカタ | ルイ | 与野テニスクラブ |
102 | BS | 3422659 | 名生 大和 | ミヨウ | ヤマト | 越谷南高校 |
103 | BS | 3421975 | 室園 和真 | ムロゾノ | カズマ | SYT月見野テニススクール |
104 | BS | 3422583 | 深山 櫂俐 | ミヤマ | カイリ | TC大井ファミリー |
105 | BS | 3420459 | 松岡 諒 | マツオカ | リョウ | 埼玉栄高校 |
106 | BS | 3422288 | 小林 海瑠 | コバヤシ | カイル | レイムテニスセンター |
107 | BS | 3422612 | 並木 琥ゐ人 | ナミキ | コイト | 新座ローンテニスクラブ |
108 | BS | 3421135 | 小笠原 湊 | オガサワラ | ミナト | 川越東高校 |
109 | BS | 3422429 | 近藤 智弘 | コンドウ | トモヒロ | 川越南高校 |
110 | BS | 3422969 | 川尻 皓太 | カワジリ | コウタ | 大宮高校 |
111 | BS | 3421081 | 田沼 蒼空 | タヌマ | ソラ | STMテニスパーク所沢 |
112 | BS | 3421849 | 中島 辰喜 | ナカシマ | タツキ | SYT月見野テニススクール |
113 | BS | 3421971 | 田中 亮 | タナカ | リョウ | 浦和学院高校 |
114 | BS | 3421972 | 田中 慶 | タナカ | ケイ | ITDテニスアカデミー |
115 | BS | 3420433 | 星野 漣太 | ホシノ | レンタ | 浦和学院高校 |
116 | BS | 3422672 | 後藤 大祐 | ゴトウ | ダイスケ | 川越東高校 |
117 | BS | 3422877 | 白金 俊 | シロガネ | ジュン | アクロステニスアカデミー |
118 | BS | 3420999 | 高野 萱人 | タカノ | ケント | 浦和学院高校 |
119 | BS | 3422352 | 徳世 悠人 | トクセ | ユウト | tennis team Mt |
120 | BS | 3422353 | 徳世 健人 | トクセ | ケント | tennis team Mt |
121 | BS | 3421758 | 古川 夏生 | フルカワ | ナツキ | 川越東高校 |
122 | BS | 3422627 | 飯田 駿介 | イイダ | シュンスケ | グリーンテニスプラザ |
123 | BS | 3422883 | 新井 煌之介 | アライ | コウノスケ | リトルプリンステニスクラブ |
124 | BS | 3420953 | 三田 悠里 | ミタ | ユウリ | リトルプリンステニスクラブ |
125 | BS | 3421724 | 羽生田 琉碧 | ハニュウダ | ルイ | 新座ローンテニスクラブ |
126 | BS | 3423046 | 水野 然太 | ミズノ | ゼンタ | 青木中学校 |
保存できません。