TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
さいたまジュニアカップエントリーリスト >
さいたまジュニアカップエントリーリスト 男子シングルス さいたまジュニアカップエントリーリスト 男子シングルス
No | 種目 | KTA登録No | JTA登録No | 姓 | 名 | 所属団体 |
---|
1 | BS | 3420649 | M130455 | 畑 | 泰成 | Smile Tennis College |
2 | BS | 3420308 | M130377 | 宮川 | 侑士 | 浦和麗明高校 |
3 | BS | 3421143 | M130782 | 佐藤 | 怜 | レイムテニスセンター |
4 | BS | 3420966 | M130272 | 内田 | 弘心 | 浦和麗明高校 |
5 | BS | 3421376 | M130216 | 篠崎 | 勇仁 | TENNISSUNRISE 朝霞 |
6 | BS | 3423124 | M132596 | 柳澤 | 春琉 | 浦和学院高校 |
7 | BS | 3420447 | M130846 | 猪俣 | 有 | 浦和麗明高校 |
8 | BS | 3422842 | M80547 | 宮武 | 魁 | 浦和学院高校 |
9 | BS | 3420870 | M130322 | 藤崎 | 幹大 | レイムテニスセンター |
10 | BS | 3420950 | M130691 | 桑原 | 勘太 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
11 | BS | 3421552 | M130280 | 池本 | 叶羽 | 浦和学院高校 |
12 | BS | 3420050 | | 齋藤 | 真輝 | 川越東高校 |
13 | BS | 3421855 | M143473 | 奈良 | 恒輝 | グリーンテニスプラザ |
14 | BS | 3420471 | M130507 | 飯野 | 慶人 | 浦和学院高校 |
15 | BS | 3423005 | M130755 | 峯岸 | 栞大 | TENNIS SUNRISE朝霞 |
16 | BS | 3420999 | M130743 | 高野 | 萱人 | 上尾テニスクラブ |
17 | BS | 3420916 | M130247 | 加羽澤 | 龍之介 | 上尾テニスクラブ |
18 | BS | 3421022 | M130359 | 野口 | 諒人 | レイムテニスセンター |
19 | BS | 3420433 | M130295 | 星野 | 漣太 | 浦和学院高校 |
20 | BS | 3422905 | M128002 | 藤本 | 海智 | 浦和学院高校 |
21 | BS | 3421566 | M130388 | 吉田 | 圭太 | 川越東高校 |
22 | BS | 3421518 | | 長竹 | 理壱 | 川越東高校 |
23 | BS | 3420027 | | 野口 | 礼斗 | 浦和学院高校 |
24 | BS | 3422700 | M132309 | ユリツァ | 志門 | 新座ローンテニスクラブ |
25 | BS | 3421029 | M130639 | 永井 | 蒼大 | 新座ローンテニスクラブ |
26 | BS | 3423122 | M130543 | 松永 | 順平 | 浦和麗明高等学校 |
27 | BS | 3421504 | | 中島 | 結一郎 | 埼玉平成高等学校 |
28 | BS | 3421724 | M147646 | 羽生田 | 琉碧 | グリーンテニスプラザ |
29 | BS | 3419977 | | 根本 | 晃征 | Fテニス |
30 | BS | 3420863 | M130214 | 上山 | 峻平 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
31 | BS | 3420499 | M134525 | 及川 | 朝生 | グリーンテニスプラザ |
32 | BS | 3422336 | M132964 | 根本 | 隆聖 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
33 | BS | 3422702 | | 山口 | 海翔 | 新座ローンテニスクラブ |
34 | BS | 3420803 | | 桑山 | 蒼大 | 川越東高等学校 |
35 | BS | 3423245 | M131845 | 神谷 | 優希 | 早稲田大学本庄高等学院 |
36 | BS | 3421971 | | 田中 | 亮 | 浦和学院高校 |
37 | BS | 3421442 | M130780 | 江原 | 叶碧 | 吉見ジュニアTC |
38 | BS | 3421837 | M130712 | 星野 | 希歩 | H.Y.S |
39 | BS | 3423238 | M130806 | 田口 | 創梧 | SSTA |
40 | BS | 3420751 | | 遠藤 | 陽斗 | むさしの村ローンテニスクラブ |
41 | BS | 3420333 | | 小松田 | 龍太 | 埼玉平成高等学校 |
42 | BS | 3421490 | | 中村 | 一紀 | 埼玉平成高等学校 |
43 | BS | 3420512 | | 大出 | 司 | 川越東高校 |
44 | BS | 3421451 | M130879 | 宮坂 | 海莉 | H.Y.S |
45 | BS | 3421978 | | 榊原 | 宙 | 浦和学院高校 |
46 | BS | 3420953 | M130567 | 三田 | 悠里 | リトルプリンステニスクラブ |
47 | BS | 3421577 | | 五反田 | 光稀 | イトマンテニススクール新所沢 |
48 | BS | 3421553 | M130372 | 翠簾野 | 慎吾 | H.Y.S |
49 | BS | 3421940 | | 福田 | 遥琉 | むさしの村ローンテニスクラブ |
50 | BS | 3420913 | M130769 | 渡部 | 寛大 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
51 | BS | 3421003 | | 林 | 蓮汰郎 | 浦和麗明高校 |
52 | BS | 3422643 | | 菅 | 修一朗 | 慶應義塾志木高等学校 |
53 | BS | 3421482 | | 渡邉 | 真ノ助 | 川越東高校 |
54 | BS | 3422242 | | 長谷川 | 慎 | むさしのローンテニスクラブ |
55 | BS | 3421849 | M130536 | 中島 | 辰喜 | SYT月見野テニススクール |
56 | BS | 3422944 | M132338 | 松原 | 璃來 | Fテニス |
57 | BS | 3421081 | | 田沼 | 蒼空 | Team Satellite さくら野火止 |
58 | BS | 3422550 | M692801 | 立石 | 健太 | 埼玉平成高校 |
59 | BS | 3421477 | | 但馬 | 秀梧 | 秀明栄光高等学校 |
60 | BS | 3421909 | | 長野 | 飛和 | 浦和麗明高校 |
61 | BS | 3421387 | | 黒﨑 | 隆吾 | Smile Tennis College |
62 | BS | 3421070 | M702292 | 澤邊 | 颯太 | 浦和学院高校 |
63 | BS | 3421073 | M130409 | 菊池 | 広翔 | Team Satellite さくら野火止 |
64 | BS | 3420862 | M130215 | 上山 | 湊平 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
65 | BS | 3421427 | M130474 | 西嶋 | 凜央翔 | 石井真テニスアカデミー |
66 | BS | 3420991 | | 藤本 | 修 | 川越東高校 |
67 | BS | 3422318 | M693780 | 百瀬 | 裕輝 | 大熊テニスクラブ |
68 | BS | 3421394 | | 小久保 | 蒼空 | Novice Tennis Team |
69 | BS | 3421456 | | 芦田 | 遼平 | H.Y.S |
70 | BS | 3420983 | M130752 | 伊沢 | 大貴 | Fテニス |
71 | BS | 3423061 | | 稲見 | 拳真 | 浦和麗明高校 |
72 | BS | 3421135 | | 小笠原 | 湊 | 川越東高校 |
73 | BS | 3421994 | M132048 | 関根 | 拓海 | 浦和麗明高校 |
74 | BS | 3421486 | | 倉部 | 和馬 | 浦和パークテニスクラブ |
75 | BS | 3420507 | M130299 | 江村 | 貴基 | 岩槻高校 |
76 | BS | 3421183 | | 高橋 | 大樹 | H.Y.S |
77 | BS | 3421975 | M153768 | 室園 | 和真 | SYT月見野テニススクール |
78 | BS | 3422899 | | 戸倉 | 直紀 | テニスハウスファン |
79 | BS | 3421413 | | 牧野 | 航大 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
80 | BS | 3420967 | | 梅津 | 裕爾 | 叡明高校 |
81 | BS | 3421488 | M130376 | 関根 | 悠大 | 与野テニスクラブ |
82 | BS | 3421388 | | 忽滑谷 | 駿介 | 川越東高校 |
83 | BS | 3420326 | | 中村 | 颯太 | TC大井ファミリー |
84 | BS | 3422235 | M149346 | 小山 | 瑠唯 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
85 | BS | 3421443 | | 新井 | 隼 | むさしの村ローンテニスクラブ |
86 | BS | 3422190 | | 川俣 | 城 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
87 | BS | 3421411 | | 中嶋 | 俊英 | Fテニス |
88 | BS | 3422791 | M132161 | 堂元 | 瑛貴 | 立教新座高校 |
89 | BS | 3423117 | | 大砂 | 駿 | むさしの村ローンテニスクラブ |
90 | BS | 3423132 | | 山田 | 柊惺 | 浦和学院高校 |
91 | BS | 3420992 | | 田口 | 峻大 | Fテニス |
92 | BS | 3421363 | M130270 | 松本 | 忠邦 | Smile Tennis College |
93 | BS | 3422353 | | 徳世 | 健人 | tennis team Mt |
94 | BS | 3421564 | M130815 | 梅木 | 綸太郎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
95 | BS | 3421954 | M130872 | 三島 | 昂起 | Fテニス |
96 | BS | 3420961 | | 遠藤 | 惺斗 | むさしの村ローンテニスクラブ |
97 | BS | 3423004 | | 草間 | 鈴 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
98 | BS | 3422352 | | 徳世 | 悠人 | tennisu team Mt |
99 | BS | 3422378 | | 池田 | 悠真 | 上尾テニスクラブ |
100 | BS | 3421503 | M130433 | 中田 | 譲樹 | TC大井ファミリー |
101 | BS | 3421062 | M130260 | 大谷 | 侑己 | 戸田市スポーツセンター |
102 | BS | 3422677 | | 佐久間 | 航平 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
103 | BS | 3422797 | M701107 | 鈴木 | 慶己 | SYT月見野テニススクール |
104 | BS | 3420882 | M130383 | 宮川 | 昇大 | テニスゼロ浦和 |
105 | BS | 3421042 | | 渋谷 | 一貴 | 星野高校 |
106 | BS | 3421974 | | 小林 | 怜央 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
107 | BS | 3422952 | | 富岡 | 廉 | 埼玉栄高校 |
108 | BS | 3423059 | | 黒澤 | 優太 | アクロステニスアカデミー |
109 | BS | 3422597 | | 溝呂木 | 友亜 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
110 | BS | 3421492 | | 堀 | 耀太 | 叡明高校 |
111 | BS | 3421948 | M130830 | 神庭 | 頼人 | 浦和パークテニスクラブ |
112 | BS | 3421926 | M130910 | 森口 | 尚吾 | レイムテニスセンター |
113 | BS | 3420459 | M130415 | 松岡 | 諒 | 埼玉栄高校 |
114 | BS | 3421014 | | 佐藤 | 心 | 叡明高校 |
115 | BS | 3423176 | M706849 | 石川 | 拓実 | 埼玉平成高等学校 |
116 | BS | 3422659 | M130877 | 名生 | 大和 | 越谷南高校 |
117 | BS | 3423130 | | 落合 | 謙介 | 東京農業大学第三高等学校 |
保存できません。