TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
さいたまジュニアカップエントリーリスト
>
さいたまジュニアカップエントリーリスト 女子シングルス
さいたまジュニアカップエントリーリスト 女子シングルス
№ | 種目 | KTA登録No | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
1 | GS | 3422978 | 萩原 朱音 | ハギワラ スオン | 越谷南高校 |
2 | GS | 3460399 | 横田 真央 | ヨコタ マオ | ZERO |
3 | GS | 3460794 | 小塚 しおり | コヅカ シオリ | アクロステニスアカデミー |
4 | GS | 3460819 | 中村 真桜 | ナカムラ マオ | 秀明英光高校 |
5 | GS | 3460876 | 小川 知紗 | オガワ チサ | 浦和麗明高校 |
6 | GS | 3460920 | 窪田 恵菜 | クボタ ヤスナ | 山村学園高校 |
7 | GS | 3460924 | 山口 結子 | ヤマグチ ユイコ | 浦和学院高校 |
8 | GS | 3460932 | 井上 杏咲 | イノウエ アリサ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
9 | GS | 3460933 | 大河原 惟 | オオカワラ ユイ | 秀明英光高校 |
10 | GS | 3460934 | 鈴木 ひな乃 | スズキ ヒナノ | 浦和学院高校 |
11 | GS | 3460949 | 松田 光 | マツダ ヒカリ | 石井真テニスアカデミー |
12 | GS | 3460951 | 若月 真愛 | ワカツキ マイ | H.Y.S |
13 | GS | 3460955 | 増川 日和 | マスカワ ヒヨリ | グリーンテニスプラザ |
14 | GS | 3461044 | 吉田 琴音 | ヨシダ コトネ | Fテニス |
15 | GS | 3461054 | 丸山 千文 | マルヤマ チフミ | ひばりヶ丘新豐テニスクラブ |
16 | GS | 3461061 | 岡崎 凜 | オカザキ リン | 伊奈学園総合高校 |
17 | GS | 3461065 | 梅國 莉音子 | ウメクニ リオコ | 与野テニスクラブ |
18 | GS | 3461078 | 日向 美優 | ヒナタ ミユウ | 東京農業大学第三高校 |
19 | GS | 3461088 | 川田 芹奈 | カワタ セリナ | ZERO |
20 | GS | 3461089 | 地田 葵 | チダ アオイ | 上尾テニスクラブ |
21 | GS | 3461104 | 中村 好葉 | ナカムラ コノハ | 伊奈学園総合高校 |
22 | GS | 3461111 | 朝倉 優奈 | アサクラ ウタ | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
23 | GS | 3461160 | 渡邉 天音 | ワタナベ アマネ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
24 | GS | 3461180 | 宮沢 凜花 | ミヤザワ リンカ | 浦和学院高校 |
25 | GS | 3461206 | 瓜生 莉央 | ウリュウ リオ | Team Satellite さくら野火止 |
26 | GS | 3461211 | 辻岡 史帆 | ツジオカ シホ | SYT月見野テニススクール |
27 | GS | 3461244 | 鈴木 瑠莉 | スズキ ルリ | 浦和学院高校 |
28 | GS | 3461246 | 市岡 梓奈 | イチオカ アズナ | グリーンテニスプラザ |
29 | GS | 3461256 | 稲葉 陽菜 | イナバ ハルナ | H.Y.S |
30 | GS | 3461273 | 中田 香珠羽 | ナカダ カズハ | TC大井ファミリー |
31 | GS | 3461280 | 前田 樹花 | マエダ コノカ | シードテニスクラブ |
32 | GS | 3461281 | 吉岡 里菜 | ヨシオカ リナ | リトルプリンステニスクラブ |
33 | GS | 3461283 | 小島 温花 | コジマ ハルカ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
34 | GS | 3461286 | 中務 亜子 | ナカツカ アコ | 浦和パークテニスクラブ |
35 | GS | 3461292 | 武藤 ゆう | ムトウ ユウ | 伊奈学園総合高校 |
36 | GS | 3461294 | 藤井 愛瑠 | フジイ エル | H.Y.S |
37 | GS | 3461305 | 三村 芽以 | ミムラ メイ | Team Satellite さくら野火止 |
38 | GS | 3461308 | 田中 舞璃花 | タナカ マリカ | 浦和学院高校 |
39 | GS | 3461327 | 本田 莉々香 | ホンダ リリカ | H.Y.S |
40 | GS | 3461337 | 江原 来桃 | エハラ クルミ | 吉見ジュニアTC |
41 | GS | 3461342 | 氷室 遥嘉 | ヒムロ ハルカ | 浦和学院高校 |
42 | GS | 3461348 | 厚木 桜花 | アツキ ハルカ | H.Y.S |
43 | GS | 3461353 | 伊東 磨希 | イトウ マノ | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
44 | GS | 3461383 | 前田 桃佳 | マエダ モモカ | 浦和学院高校 |
45 | GS | 3461408 | 瀬尾 朱里 | セオ アカリ | Smile Tennis College |
46 | GS | 3461420 | 弓削田 きらら | ユゲタ キララ | 与野テニスクラブ |
47 | GS | 3461443 | 松井 日向子 | マツイ ヒナコ | 浦和学院高校 |
48 | GS | 3461453 | 入江 咲希 | イリエ サキ | むさしの村ローンテニスクラブ |
49 | GS | 3461456 | 大河原 彩 | オオカワラ アヤ | 与野テニスクラブ |
50 | GS | 3461458 | 松岡 杏樹 | マツオカ アンジュ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
51 | GS | 3461470 | 仙波 瑚希未 | センバ コノミ | 浦和学院高校 |
52 | GS | 3461505 | 後藤 結夏 | ゴトウ ユイカ | アクロステニスアカデミー |
53 | GS | 3461507 | 山田 凪紗 | ヤマダ ナギサ | ソミュールテニスアカデミー |
54 | GS | 3461522 | 池羽 真菜 | イケバ マナ | レイムテニスセンター |
55 | GS | 3461552 | 沢代 榎音 | サワシロ カノン | H.Y.S |
56 | GS | 3461593 | 小枝 凛香 | コエダ リンカ | 越谷南高校 |
57 | GS | 3461629 | 江原 優花 | エハラ ユウカ | フォレストテニスクラブ |
58 | GS | 3461633 | 高谷 心結 | タカヤ ミユウ | 岩槻高校 |
59 | GS | 3461636 | 石黒 ここみ | イシグロ ココミ | T tennis academy |
60 | GS | 3461647 | 宮脇 瑠璃芭 | ミヤワキ ルリハ | シードテニスクラブ |
61 | GS | 3461651 | 森田 陽菜子 | モリタ ヒナコ | レイムテニスセンター |
62 | GS | 3461653 | 渡辺 ほなみ | ワタナベ ホナミ | H.Y.S |
63 | GS | 3461654 | 渡辺 ほのみ | ワタナベ ホノミ | H.Y.S |
64 | GS | 3461657 | 小佐々 仁愛 | コササ ニナ | 与野テニスクラブ |
65 | GS | 3461677 | 丹下 愛菜 | タンゲ アイナ | 浦和麗明高校 |
66 | GS | 3461679 | 小嶋 遥夏 | コジマ ハルナ | 浦和学院高校 |
67 | GS | 3461686 | 井上 心結 | イノウエ ミユウ | リトルプリンステニスクラブ |
68 | GS | 3461694 | 村田 乃愛 | ムラタ ノア | 叡明高校 |
69 | GS | 3461788 | 大森 葉月 | オオモリ ハヅキ | T tennis academy |
70 | GS | 3461793 | 和田 琴子 | ワダ コトコ | 正智深谷高校 |
71 | GS | 3461796 | 佐藤 佳奈 | サトウ カナ | テニスクラブNASこしがや |
72 | GS | 3461802 | 山口 莉佳 | ヤマグチ マリカ | 浦和麗明高校 |
73 | GS | 3461804 | 根本 結名 | ネモト ユナ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
74 | GS | 3461819 | 石田 彩乃 | イシダ アヤノ | H.Y.S |
75 | GS | 3461823 | 関谷 葵衣 | セキヤ アオイ | Smile Tennis College |
76 | GS | 3461831 | 五十嵐 遥香 | イガラシ ハルカ | 市立浦和高校 |
77 | GS | 3461879 | アレン ハンナ | アレン ハンナ | シードテニスクラブ |
78 | GS | 3461890 | 田端 真裕 | タバタ マユ | Smile Tennis College |
79 | GS | 3461901 | 吉田 優奈 | ヨシダ ユウナ | 西武ドームテニスコート |
80 | GS | 3461903 | 平山 香純 | ヒラヤマ カスミ | アクロステニスアカデミー |
81 | GS | 3461913 | 金子 歩乃佳 | カネコ ホノカ | 浦和明の星女子高校 |
82 | GS | 3461919 | 池元 彩菜 | イケモト アヤナ | H.Y.S |
83 | GS | 3461920 | 滝口 莉珠 | タキグチ リッシュ | 浦和麗明高校 |
84 | GS | 3461923 | 小島 千 | オジマ セン | Smile Tennis College |
85 | GS | 3461941 | 内藤 未依 | ナイトウ ミイ | 新座ローンテニスクラブ |
86 | GS | 3461953 | 森田 七風 | モリタ ナナカ | 与野テニスクラブ |
87 | GS | 3461955 | 福島 妃遥 | フクシマ ヒノリ | 伊奈学園総合高校 |
88 | GS | 3461968 | 熊谷 望咲 | クマガイ ミサキ | 越谷南高校 |
89 | GS | 3461974 | 河野 優菜 | カワノ ユウナ | 越谷南高校 |
90 | GS | 3461975 | 松澤 結依 | マツザワ ユイ | 越谷南高校 |
91 | GS | 3461976 | 成田 理乃 | ナリタ リノ | 越谷南高校 |
92 | GS | 3461979 | 野本 彩乃 | ノモト アヤノ | 越谷南高校 |
93 | GS | 3461981 | 菅原 茉緒里 | スガワラ マオリ | 越谷南高校 |
94 | GS | 3461982 | 藤石 倫楓 | フジイシ リンカ | 越谷南高校 |
95 | GS | 3462045 | 結城 桜彩 | ユウキ サアヤ | 西武ドームテニスコート |
96 | GS | 3462062 | 川嶋 紗希 | カワシマ サキ | 伊奈学園総合高校 |
97 | GS | 3462063 | 衣笠 美優 | キヌガサ ミユ | 伊奈学園総合高校 |
98 | GS | 3462064 | 山田 淑乃 | ヤマダ ヨシノ | 伊奈学園総合高校 |
99 | GS | 3462073 | 原 美織 | ハラ ミオリ | 伊奈学園総合高校 |
100 | GS | 3462084 | 稲荷 沙希 | イナリ サキ | 越谷南高校 |
101 | GS | 3462086 | 永堀 夢乃 | ナガホリ ユメノ | 越谷南高校 |
102 | GS | 3462088 | 森 栞菜 | モリ カンナ | 越谷南高校 |
保存できません。