TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
さいたまジュニアカップエントリーリスト >
さいたまジュニアカップエントリーリスト 女子シングルス さいたまジュニアカップエントリーリスト 女子シングルス
No | 種目 | KTA登録No | 氏 名 | フリガナ(氏) | フリガナ(名) | 関東登録団体 |
---|
1 | GS | 3461780 | 島村 桜良 | シマムラ | サクラ | 与野テニスクラブ |
2 | GS | 3462025 | 影山 美桜 | カゲヤマ | ミオ | 与野テニスクラブ |
3 | GS | 3461647 | 宮脇 瑠璃芭 | ミヤワキ | ルリハ | シードテニスクラブ |
4 | GS | 3461943 | 浅海 瑛美 | アサウミ | エイミ | 新座ローンテニスクラブ |
5 | GS | 3462270 | 仲江川 瑠海 | ナカエガワ | ルミ | シードテニスクラブ |
6 | GS | 3461640 | 塚本 彩日 | ツカモト | アヤカ | SYT月見野テニススクール |
7 | GS | 3461327 | 本田 莉々香 | ホンダ | リリカ | H.Y.S |
8 | GS | 3461781 | 日下部 光優 | クサカベ | ミユウ | SYT月見野テニススクール |
9 | GS | 3461695 | 三枝 夏子 | サエグサ | ナツコ | Team Satellite さくら野火止 |
10 | GS | 3462179 | 篠原 結衣 | シノハラ | ユイ | SSTA |
11 | GS | 3461879 | アレン ハンナ | アレン | ハンナ | シードテニスクラブ |
12 | GS | 3461818 | 橋本 結衣 | ハシモト | ユイ | Team Satelliteさくら野火止 |
13 | GS | 3461918 | 相馬 葵 | ソウマ | アオイ | Fテニス |
14 | GS | 3461796 | 佐藤 佳奈 | サトウ | カナ | テニスクラブNASこしがや |
15 | GS | 3461286 | 中務 亜子 | ナカツカ | アコ | 浦和学院高校 |
16 | GS | 3461526 | 亀岡 みらい | カメオカ | ミライ | H.Y.S |
17 | GS | 3462045 | 結城 桜彩 | ユウキ | サアヤ | 西武ドームテニスコート |
18 | GS | 3461657 | 小佐々 仁愛 | コササ | ニナ | 浦和学院高校 |
19 | GS | 3461797 | 岡部 桃華 | オカベ | モモカ | T tennis academy |
20 | GS | 3462152 | 山口 璃乃 | ヤマグチ | リノ | 上尾テニスクラブ |
21 | GS | 3462128 | 内城 佳子 | ウチジョウ | カコ | 与野テニスクラブ |
22 | GS | 3461507 | 山田 凪紗 | ヤマダ | ナギサ | ソミュールテニスアカデミー |
23 | GS | 3460951 | 若月 真愛 | ワカツキ | マイ | 石井真テニスアカデミー |
24 | GS | 3461706 | 山田 明璃 | ヤマダ | アカリ | ソミュールテニスアカデミー |
25 | GS | 3461812 | 冨澤 らん | トミザワ | ラン | グリーンテニスプラザ |
26 | GS | 3461835 | 久保田 美乃里 | クボタ | ミノリ | シードテニスクラブ |
27 | GS | 3461289 | 石澤 穂乃花 | イシザワ | ホノカ | 秀明英光高校 |
28 | GS | 3461654 | 渡辺 ほのみ | ワタナベ | ホノミ | H.Y.S |
29 | GS | 3461408 | 瀬尾 朱里 | セオ | アカリ | Smile Tennis College |
30 | GS | 3461900 | 島崎 真弥風 | シマザキ | マヤカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
31 | GS | 3461786 | 今成 琴和 | イマナリ | コトワ | 浦和学院高校 |
32 | GS | 3461456 | 大河原 彩 | オオカワラ | アヤ | 秀明英光高校 |
33 | GS | 3461942 | 内田 遥 | ウチダ | ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
34 | GS | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ | マイ | 上尾テニスクラブ |
35 | GS | 3461281 | 吉岡 里菜 | ヨシオカ | リナ | リトルプリンステニスクラブ |
36 | GS | 3461639 | 柴崎 ハル | シバサキ | ハル | Fテニス |
37 | GS | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ | サクラ | 杉戸中学校 |
38 | GS | 3461953 | 森田 七風 | モリタ | ナナカ | 浦和学院高校 |
39 | GS | 3461784 | 泉 蓮花 | イズミ | レンカ | 東京農業大学第三高校 |
40 | GS | 3461785 | 関口 遥妃 | セキグチ | ハルヒ | 東京農業大学第三高校 |
41 | GS | 3461649 | 大越 理紗 | オオコシ | リサ | H.Y.S |
42 | GS | 3461438 | 中田 瑞歩 | ナカダ | ミズホ | 埼玉平成高校 |
43 | GS | 3462310 | 近藤 梨世 | コンドウ | リヨ | T tennis academy |
44 | GS | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ | ワカナ | Smile Tennis College |
45 | GS | 3461919 | 池元 彩菜 | イケモト | アヤナ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
46 | GS | 3461987 | 大石 奏 | オオイシ | カナデ | 上尾テニスクラブ |
47 | GS | 3461986 | 原田 怜奈 | ハラダ | レナ | リトルプリンステニスクラブ |
48 | GS | 3461089 | 地田 葵 | チダ | アオイ | 浦和学院高校 |
49 | GS | 3461522 | 池羽 真菜 | イケバ | マナ | レイムテニスセンター |
50 | GS | 3461663 | 三上 咲季 | ミカミ | サキ | レイムテニスセンター |
51 | GS | 3462158 | 大川 あい | オオカワ | アイ | 浦和学院高校 |
52 | GS | 3461466 | 吉田 ひなの | ヨシダ | ヒナノ | 浦和学院高校 |
53 | GS | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | カミヤ | アサミ | アクティブテニス幸手 |
54 | GS | 3462113 | 佐々木 千和 | ササキ | チヨリ | 与野テニスクラブ |
55 | GS | 3461621 | 前田 愛佳 | マエダ | アイカ | 大熊テニスクラブ |
56 | GS | 3461330 | 大滝 莉央 | オオタキ | リオ | アクロステニスアカデミー |
57 | GS | 3462209 | 丹波谷 青葉 | ニワタニ | セイハ | H.Y.S |
58 | GS | 3461716 | 武田 紗弥 | タケダ | サヤ | シードテニスクラブ |
保存できません。