TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
さいたまジュニアカップエントリーリスト
>
さいたまジュニアカップエントリーリスト 女子シングルス
さいたまジュニアカップエントリーリスト 女子シングルス
No | 種目 | KTA登録No | JTA登録No | 姓 | 名 | 所属団体 |
1 | GS | 3461246 | F130446 | 市岡 | 梓奈 | グリーンテニスプラザ |
2 | GS | 3461044 | F130454 | 吉田 | 琴音 | Fテニス |
3 | GS | 3461552 | F130213 | 沢代 | 榎音 | H.Y.S |
4 | GS | 3461043 | | 小野 | 美空 | ZERO |
5 | GS | 3461308 | F130251 | 田中 | 舞璃花 | 浦和学院高校 |
6 | GS | 3461244 | F130490 | 鈴木 | 瑠莉 | 浦和学院高校 |
7 | GS | 3462210 | | 中尾 | 心綾 | 浦和麗明高校 |
8 | GS | 3461781 | F147062 | 日下部 | 光優 | SYT月見野テニススクール |
9 | GS | 3460876 | F130790 | 小川 | 知紗 | 浦和麗明高等学校 |
10 | GS | 3461654 | F130431 | 渡辺 | ほのみ | H.Y.S |
11 | GS | 3461330 | F130638 | 大滝 | 莉央 | アクロステニスアカデミー |
12 | GS | 3461408 | F130418 | 瀬尾 | 朱里 | Smile tennis college |
13 | GS | 3461420 | | 弓削田 | きらら | 与野テニスクラブ |
14 | GS | 3461054 | F130487 | 丸山 | 千文 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
15 | GS | 3461342 | F130575 | 氷室 | 遥嘉 | 浦和学院高校 |
16 | GS | 3461679 | F128757 | 小嶋 | 遥夏 | 浦和学院高校 |
17 | GS | 3461281 | F130330 | 吉岡 | 里菜 | リトルプリンステニスクラブ |
18 | GS | 3461286 | F130302 | 中務 | 亜子 | 浦和学院高校 |
19 | GS | 3461456 | | 大河原 | 彩 | 与野テニスクラブ |
20 | GS | 3462214 | | 高橋 | 七海 | 西武ドームテニスコート |
21 | GS | 3461651 | F130598 | 森田 | 陽菜子 | レイムテニスセンター |
22 | GS | 3461327 | F130922 | 本田 | 莉々香 | H.Y.S |
23 | GS | 3461920 | | 滝口 | 莉珠 | 浦和麗明高校 |
24 | GS | 3461289 | F130659 | 石澤 | 穂乃花 | Fテニス |
25 | GS | 3461663 | F147652 | 三上 | 咲季 | レイムテニスセンター |
26 | GS | 3461443 | | 松井 | 日向子 | 浦和学院高校 |
27 | GS | 3461458 | F130807 | 松岡 | 杏樹 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
28 | GS | 3461453 | | 入江 | 咲希 | むさしの村ローンテニスクラブ |
29 | GS | 3461507 | F130828 | 山田 | 凪紗 | ソミュールテニスアカデミー |
30 | GS | 3460932 | | 井上 | 杏咲 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
31 | GS | 3461640 | F130294 | 塚本 | 彩日 | SYT月見野テニススクール |
32 | GS | 3461649 | F130530 | 大越 | 理紗 | H.Y.S |
33 | GS | 3461657 | F130761 | 小佐々 | 仁愛 | 与野テニスクラブ |
34 | GS | 3461913 | | 金子 | 歩乃佳 | 浦和明の星女子高校 |
35 | GS | 3461818 | F153766 | 橋本 | 結衣 | Team Satellite さくら野火止 |
36 | GS | 3461088 | | 川田 | 芹奈 | ZERO |
37 | GS | 3461383 | F130622 | 前田 | 桃佳 | 浦和学院高校 |
38 | GS | 3461078 | | 日向 | 美優 | 東京農業大学第三高校 |
39 | GS | 3461658 | F130722 | 川島 | 瑠莉 | H.Y.S |
40 | GS | 3462216 | F690703 | 吉田 | 優奈 | 西武ドームテニスコート |
41 | GS | 3461292 | | 武藤 | ゆう | 伊奈学園総合高校 |
42 | GS | 3461089 | F130495 | 地田 | 葵 | 浦和学院高校 |
43 | GS | 3461104 | | 中村 | 好葉 | 伊奈学園総合高校 |
44 | GS | 3461900 | F701159 | 島崎 | 真弥風 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
45 | GS | 3461716 | F154647 | 武田 | 紗弥 | シードテニスクラブ |
46 | GS | 3462073 | | 原 | 美織 | 伊奈学園総合高校 |
47 | GS | 3460951 | F130903 | 若月 | 真愛 | H.Y.S |
48 | GS | 3461835 | F691124 | 久保田 | 美乃里 | シードテニスクラブ |
49 | GS | 3461629 | | 江原 | 優花 | 東京農業大学第三高校 |
50 | GS | 3462209 | F147042 | 丹波谷 | 青葉 | H.Y.S |
51 | GS | 3461505 | | 後藤 | 結夏 | アクロステニスアカデミー |
52 | GS | 3462062 | | 川嶋 | 紗希 | 伊奈学園総合高校 |
53 | GS | 3462045 | F130198 | 結城 | 桜彩 | 西武ドームテニスコート |
54 | GS | 3462128 | F123632 | 内城 | 佳子 | 与野テニスクラブ |
55 | GS | 3461639 | F130918 | 柴崎 | ハル | F テニス |
56 | GS | 3461548 | F130392 | 石井 | 心実 | レイムテニスセンター |
57 | GS | 3461953 | | 森田 | 七風 | 与野テニスクラブ |
58 | GS | 3461348 | | 厚木 | 桜花 | H.Y.S |
59 | GS | 3461675 | F130924 | 折原 | 若奈 | Smile Tennis College |
60 | GS | 3462025 | F701288 | 影山 | 美桜 | 与野テニスクラブ |
61 | GS | 3461786 | | 今成 | 琴和 | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
62 | GS | 3461469 | | 那須 | 涼蘭 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
63 | GS | 3461943 | F692987 | 浅海 | 瑛美 | 新座ローンテニスクラブ |
64 | GS | 3461793 | | 和田 | 琴子 | 正智深谷高校 |
65 | GS | 3461851 | | 韓 | 雅美 | T tennis academy |
66 | GS | 3461788 | | 大森 | 葉月 | T tennis academy |
67 | GS | 3462049 | | 新井 | 花梨 | パインヒルズ |
68 | GS | 3462064 | | 山田 | 淑乃 | 伊奈学園総合 |
69 | GS | 3461631 | F130610 | 前田 | 成美 | 浦和学院高等学校 |
70 | GS | 3461307 | | 福田 | 美亜 | 東京農業大学第三高等学校 |
71 | GS | 3461326 | F130939 | 扇本 | 紅那 | エルヴェ |
保存できません。