男子ダブルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
種目 | No | JTANo | KTANo | 氏 | 名 | 所属団体 |
BD 12 | 1 | M691576 | 3422644 | 森近 | 周平 | SSTA |
BD 12 | | M691001 | 3422621 | 飯塚 | 涼太 | グリーンテニスプラザ |
BD 12 | 2 | M701188 | 3422783 | 榎本 | 景介 | シードテニスクラブ |
BD 12 | | M701797 | 3422872 | 大畑 | 慶祐 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BD 12 | 3 | M143515 | 3422294 | 宮川 | 拓己 | テニスゼロ浦和 |
BD 12 | | M701098 | 3422845 | 木村 | 建翔 | 埼玉県テニス協会 |
BD 12 | 4 | M701228 | 3422898 | 信氏 | 悠翔 | グリーンテニスプラザ |
BD 12 | | M704417 | 3422901 | 小川 | 右恭 | グリーンテニスプラザ |
BD 12 | 5 | M693475 | 3423139 | 宇波 | 利之丞 | SSTA |
BD 12 | | M704464 | 3423081 | 渡邉 | 湊 | SSTA |
BD 12 | 6 | M691061 | 3422540 | 大平 | 光琉 | Fテニス |
BD 12 | | M691558 | 3422432 | 須藤 | 孝侑 | Fテニス |
BD 12 | 7 | M701492 | 3422973 | 黒澤 | 翔太 | アクロステニスアカデミー |
BD 12 | | M133159 | 3422264 | 島田 | 莉玖 | Fテニス |
BD 12 | 8 | M161339 | 3422698 | 田畑 | 有 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BD 12 | | M702121 | 3422673 | 小林 | 希輔 | 大熊テニスクラブ |
BD 12 | 9 | M702123 | 3422889 | 飯塚 | 達也 | グリーンテニスプラザ |
BD 12 | | M704008 | 3423012 | 柴田 | 一颯 | グリーンテニスプラザ |
BD 12 | 10 | M700965 | 3422828 | 花岡 | 玲欧 | アクロステニスアカデミー |
BD 12 | | M693427 | 3422769 | 大滝 | 巧真 | アクロステニスアカデミー |
BD 12 | 11 | M704165 | 3423187 | 田口 | 寛樹 | SSTA |
BD 12 | | M704272 | 3423211 | 水野 | 健太 | SSTA |
BD 12 | 12 | M701715 | 3422867 | 中島 | 稔喜 | SYT月見野テニススクール |
BD 12 | | M701152 | 3422804 | 長尾 | 太誠 | SYT月見野テニススクール |
BD 12 | 13 | M761690 | 3423247 | 稲葉 | 優羽 | T tennis academy |
BD 12 | | M693828 | 3422807 | 玉村 | 吾郎太 | T tennis academy |
BD 12 | 14 | M702787 | 3422907 | 河村 | 恵吾 | 与野テニスクラブ |
BD 12 | | M704323 | 3423023 | 伊藤 | 弘泰 | 与野テニスクラブ |
BD 12 | 15 | M705199 | 3422777 | 江藤 | 響 | ジョイナステニスアカデミー |
BD 12 | | M705435 | 3423021 | 三浦 | 銀羽 | 上尾テニスクラブ |
BD 12 | 16 | M690932 | 3423269 | 髙橋 | 勇翔 | 埼玉県テニス協会 |
BD 12 | | M703044 | 3423233 | 樋口 | 大和 | SSTA |
BD 12 | 17 | M701321 | 3422833 | 泉 | 夢真 | 与野テニスクラブ |
BD 12 | | M701586 | 3422858 | 三枝 | 英誠 | アクロステニスアカデミー |
BD 12 | 18 | M704854 | 3422972 | 村瀬 | 龍舷 | アクロステニスアカデミー |
BD 12 | | M704950 | 3422886 | 石原 | 望 | アクロステニスアカデミー |
BD 12 | 19 | M706649 | 3423251 | 菊瑪 | 曹善逸 | グリーンテニスプラザ |
BD 12 | | M705716 | 3423229 | 矢作 | 颯麻 | グリーンテニスプラザ |
BD 12 | 20 | M708098 | 3423079 | 甲斐 | 理仁 | Fテニス |
BD 12 | | M693712 | 3422780 | 川岸 | 総太 | Fテニス |
BD 12 | 21 | M701002 | 3422832 | 高野 | 大河 | 上尾テニスクラブ |
BD 12 | | M705555 | 3423101 | 長澤 | 湊都 | ITDアカデミー |
BD 12 | 22 | M701515 | 3422736 | 前田 | 音空 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 12 | | M703938 | 3423019 | 小池 | 謙斗 | H.Y.S |
BD 12 | 23 | M708100 | 3423263 | 山崎 | 耀大 | イトマンテニススクール新所沢 |
BD 12 | | M707988 | 3423145 | 村中 | 豊 | イトマンテニススクール新所沢 |
BD 12 | 24 | M708350 | 3423216 | 山本 | 悠史 | TC大井ファミリー |
BD 12 | | M708354 | 3423250 | 山口 | 結大 | TC大井ファミリー |
BD 12 | 25 | M707827 | 3423113 | 川口 | 蒼介 | シードテニスクラブ |
BD 12 | | M704860 | 3423088 | 長島 | 大河 | シードテニスクラブ |
BD 12 | 26 | M705557 | 3423043 | 松下 | 結亮 | TC大井ファミリー |
BD 12 | | M705556 | 3423042 | 松下 | 竣亮 | TC大井ファミリー |
BD 12 | 27 | M706143 | 3423111 | 松本 | 陽翔 | 与野テニスクラブ |
BD 12 | | M707684 | 3423249 | 清水 | 健 | 与野テニスクラブ |
BD 12 | 28 | M708019 | 3423258 | 森 | 篤郎 | イトマンテニススクール新所沢 |
BD 12 | | M708103 | 3423262 | 高橋 | 草佑 | イトマンテニススクール新所沢 |
BD 12 | 29 | M708106 | 3423282 | 森 | 颯馬 | イトマンテニススクール新所沢 |
BD 12 | | M708023 | 3423277 | 吉田 | 太星 | イトマンテニススクール新所沢 |
BD 12 | 30 | M707865 | 3423259 | 野村 | 琉惺 | Fテニス |
BD 12 | | M707866 | 3423260 | 野村 | 康惺 | Fテニス |
BD 12 | 31 | M704861 | 3423084 | 鈴木 | 翔斗 | シードテニスクラブ |
BD 12 | | M706642 | 3423246 | 森田 | 理輝 | シードテニスクラブ |
BD 12 | 32 | M705670 | 3423047 | 青木 | 琉斗 | SYT月見野テニススクール |
BD 12 | | M708107 | 3423274 | 小林 | 周真 | SYT月見野テニススクール |
BD 14 | 1 | M130316 | 3421692 | 荻原 | 真司 | 上尾テニスクラブ |
BD 14 | | M150387 | 3421927 | 白川 | 径 | シードテニスクラブ |
BD 14 | 2 | M143473 | 3421855 | 奈良 | 恒輝 | グリーンテニスプラザ |
BD 14 | | M130692 | 3421517 | 桑原 | 颯志 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BD 14 | 3 | M130932 | 3421960 | 斎藤 | 旺汰 | 大熊テニスクラブ |
BD 14 | | M130937 | 3421923 | 宮田 | 尊琉 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BD 14 | 4 | M692488 | 3422893 | 内藤 | 未磨 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 14 | | M141751 | 3421987 | 木村 | 莉仁 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 14 | 5 | M130771 | 3421932 | 中田 | 琉生 | 与野テニスクラブ |
BD 14 | | M131432 | 3422693 | 泉 | 大夢 | 与野テニスクラブ |
BD 14 | 6 | M701080 | 3422776 | 渡辺 | 惺一郎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BD 14 | | M701621 | 3422785 | 田村 | 健悟 | 石井真テニスアカデミー |
BD 14 | 7 | M692841 | 3423235 | 後藤 | 蒼空 | SSTA |
BD 14 | | M703954 | 3423188 | 能登谷 | 奏流 | SSTA |
BD 14 | 8 | M155549 | 3422151 | 甲斐 | 瑞希 | Fテニス |
BD 14 | | M690878 | 3422291 | 木村 | 貫路 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BD 14 | 9 | M150383 | 3422303 | 藤田 | 湊 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 14 | | M165869 | 3423013 | 赤本 | 大地 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 14 | 10 | M154793 | 3422380 | 吉田 | 悠佑 | STMテニスパーク所沢 |
BD 14 | | M690842 | 3422368 | 井上 | 和真 | リトルプリンスTC |
BD 14 | 11 | M691793 | 3422383 | 長竹 | 修佑 | Fテニス |
BD 14 | | M131188 | 3421972 | 田中 | 慶 | Fテニス |
BD 14 | 12 | M691888 | 3421983 | 石橋 | 陽翔 | SYT月見野テニススクール |
BD 14 | | M691563 | 3422613 | 阿南 | 遼介 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 14 | 13 | M692218 | 3422680 | 平田 | 悠 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BD 14 | | M693781 | 3422805 | 工藤 | 海翔 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BD 14 | 14 | M704200 | 3422877 | 白金 | 俊 | アクロステニスアカデミー |
BD 14 | | M701324 | 3422350 | 新野 | 空 | グリーンテニスプラザ |
BD 14 | 15 | M706724 | 3423048 | 井本 | 凪翔 | レイムテニスセンター |
BD 14 | | M693097 | 3422710 | 川口 | 聖人 | アクロステニスアカデミー |
BD 14 | 16 | M692757 | 3422857 | 太田 | 悠稀 | グリーンテニスプラザ |
BD 14 | | M691000 | 3422430 | 飯塚 | 晴喜 | グリーンテニスプラザ |
BD 14 | 17 | M130763 | 3421880 | 永田 | 圭 | Fテニス |
BD 14 | | M130735 | 3421870 | 河村 | 柚希 | 与野テニスクラブ |
BD 14 | 18 | M154559 | 3422362 | 北村 | 晋次朗 | Fテニス |
BD 14 | | M701153 | 3422651 | 長澤 | 陽葵 | 上尾テニスクラブ |
BD 14 | 19 | M158362 | 3422495 | 佐藤 | 結太 | Smile Tennis College |
BD 14 | | M690444 | 3422560 | 金澤 | 輝空 | Smile Tennis College |
BD 14 | 20 | M705433 | 3423053 | 石田 | 大葵 | 上尾テニスクラブ |
BD 14 | | M704468 | 3423038 | 蓮見 | 莉央 | ジョイナステニスアカデミー |
BD 14 | 21 | M701453 | 3422798 | 樫村 | 颯真 | H.Y.S |
BD 14 | | M701525 | 3422806 | 松原 | 優太郎 | H.Y.S |
BD 14 | 22 | M701290 | 3422655 | 平野 | 匠悟 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
BD 14 | | M693314 | 3422656 | 山根 | 颯斗 | STMテニスパーク所沢 |
BD 14 | 23 | M691420 | 3422574 | 鈴木 | 嵩人 | ジョイナステニスアカデミー |
BD 14 | | M150338 | 3422343 | 森 | 泰世 | シードテニスクラブ |
BD 14 | 24 | M154565 | 3422358 | 石澤 | 遼哉 | Fテニス |
BD 14 | | M130930 | 3421969 | 安藤 | 颯太 | レイムテニスセンター |
BD 14 | 25 | M701344 | 3422678 | 佐藤 | 珀 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BD 14 | | M154835 | 3422026 | 石川 | 理仁 | 戸田市スポーツセンター |
BD 14 | 26 | M708531 | 3423020 | 三浦 | 銀斗 | 上尾テニスクラブ |
BD 14 | | M705959 | 3422894 | 酒井 | 侑希 | ジョイナステニスアカデミー |
BD 14 | 27 | M155074 | 3422390 | 柳澤 | 隆登 | グリーンテニスプラザ |
BD 14 | | M130821 | 3421946 | 遠藤 | 礼 | グリーンテニスプラザ |
BD 14 | 28 | M693854 | 3422711 | 古川 | 夏向 | Fテニス |
BD 14 | | M134514 | 3422286 | 中川 | 惠善 | Fテニス |
BD 14 | 29 | M701589 | 3422771 | 横山 | 正人 | TC大井ファミリー |
BD 14 | | M708355 | 3423254 | 草野 | 晴行 | TC大井ファミリー |
BD 16 | 1 | M130216 | 3421376 | 篠崎 | 勇仁 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
BD 16 | | M130755 | 3423005 | 峯岸 | 栞大 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
BD 16 | 2 | M147646 | 3421724 | 羽生田 | 琉碧 | グリーンテニスプラザ |
BD 16 | | M132309 | 3422700 | ユリツァ | 志門 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 16 | 3 | M130782 | 3421143 | 佐藤 | 怜 | レイムテニスセンター |
BD 16 | | M130455 | 3420649 | 畑 | 泰成 | Smile Tennis College |
BD 16 | 4 | M130356 | 3421834 | 川岸 | 龍太 | Fテニス |
BD 16 | | M130780 | 3421442 | 江原 | 叶碧 | 吉見ジュニアTC |
BD 16 | 5 | M130536 | 3421849 | 中島 | 辰喜 | SYT月見野テニススクール |
BD 16 | | M130639 | 3421029 | 永井 | 蒼大 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 16 | 6 | M130743 | 3420999 | 高野 | 萱人 | 上尾テニスクラブ |
BD 16 | | M130769 | 3420913 | 渡部 | 寛大 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BD 16 | 7 | M134525 | 3420499 | 及川 | 朝生 | グリーンテニスプラザ |
BD 16 | | M130331 | 3421032 | 吉田 | 琳 | シードテニスクラブ |
BD 16 | 8 | M154564 | 3422330 | 鈴木 | 龍之介 | レイムテニスセンター |
BD 16 | | M130814 | 3421943 | 石田 | 悠人 | レイムテニスセンタ- |
BD 16 | 9 | M130752 | 3420983 | 伊沢 | 大貴 | Fテニス |
BD 16 | | M132338 | 3422944 | 松原 | 璃來 | Fテニス |
BD 16 | 10 | M701158 | 3423281 | 中村 | 昊翔 | STMテニスパーク所沢 |
BD 16 | | M702594 | 3423279 | 下村 | 俊太 | STMテニスパーク所沢 |
BD 16 | 11 | M130806 | 3423238 | 田口 | 創梧 | SSTA |
BD 16 | | M130366 | 3423117 | 大砂 | 駿 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BD 16 | 12 | M130567 | 3420953 | 三田 | 悠里 | リトルプリンスTC |
BD 16 | | M130481 | 3420992 | 田口 | 峻大 | Fテニス |
BD 16 | 13 | M130388 | 3421566 | 吉田 | 圭太 | 川越東高校 |
BD 16 | | M130427 | 3421364 | 鳥山 | 騎世 | レイムテニスセンター |
BD 16 | 14 | M130359 | 3421022 | 野口 | 諒人 | 川口市テニス協会J r |
BD 16 | | M141749 | 3421993 | 五十嵐 | 直隆 | レイムテニスセンター |
BD 16 | 15 | M153768 | 3421975 | 室園 | 和真 | SYT月見野テニススクール |
BD 16 | | M131081 | 3421486 | 倉部 | 和馬 | 浦和パークテニスクラブ |
BD 16 | 16 | M692801 | 3422550 | 立石 | 健太 | 埼玉平成高校 |
BD 16 | | M706849 | 3423176 | 石川 | 拓実 | 埼玉平成高校 |
BD 16 | 17 | M132964 | 3422336 | 根本 | 隆聖 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BD 16 | | M691067 | 3421466 | 菅野 | 陽 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BD 16 | 18 | M130433 | 3421503 | 中田 | 譲樹 | TC大井ファミリー |
BD 16 | | M156118 | 3422426 | 小野沢 | 賢太 | TC大井ファミリー |
BD 16 | 19 | M130372 | 3421553 | 翠簾野 | 慎吾 | H.Y.S |
BD 16 | | M130879 | 3421451 | 宮坂 | 海莉 | H.Y.S |
BD 16 | 20 | M132249 | 3423132 | 山田 | 柊惺 | 浦和学院高校 |
BD 16 | | | 3423190 | 山下 | 三国 | 浦和学院高校 |
BD 16 | 21 | M692217 | 3422354 | 廣澤 | 周和 | tennis team Mt |
BD 16 | | | 3422705 | 大瀬 | 悠人 | tennis team Mt |
BD 16 | 22 | M130412 | 3421858 | 藤野 | 優光 | Fテニス |
BD 16 | | M130872 | 3421954 | 三島 | 昂起 | Fテニス |
BD 16 | 23 | M130547 | 3421411 | 中嶋 | 俊英 | Fテニス |
BD 16 | | M22715 | 3423186 | 芳井 | 大遥 | 埼玉栄高校 |
BD 16 | 24 | M130376 | 3421488 | 関根 | 悠大 | 与野テニスクラブ |
BD 16 | | M130260 | 3421062 | 大谷 | 侑己 | 戸田市スポーツセンター |
BD 16 | 25 | M691413 | 3422597 | 溝呂木 | 友亜 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BD 16 | | M701150 | 3422715 | 田中 | 遼介 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BD 16 | 26 | M703936 | 3423046 | 水野 | 然太 | 青木中学校 |
BD 16 | | M708018 | 3422726 | 島田 | 瑛己 | 青木中学校 |
BD 16 | 27 | M130815 | 3421564 | 梅木 | 綸太郎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BD 16 | | M130830 | 3421948 | 神庭 | 頼人 | 浦和パークテニスクラブ |
BD 16 | 28 | M130474 | 3421427 | 西嶋 | 凜央翔 | 石井真テニスアカデミー |
BD 16 | | M130587 | 3421183 | 高橋 | 大樹 | H.Y.S |
BD 16 | 29 | M130291 | 3421456 | 芦田 | 遼平 | H.Y.S |
BD 16 | | M130522 | 3423035 | 小林 | 隆ノ介 | Team Satelliteさくら野火止 |
BD 16 | 30 | M691663 | 3422612 | 並木 | 琥ゐ人 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 16 | | M691658 | 3422609 | 桜井 | 風人 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 16 | 31 | M692084 | 3422667 | 菊地 | 粋尊 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BD 16 | | M703882 | 3422677 | 佐久間 | 航平 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BD 16 | 32 | M130409 | 3421073 | 菊池 | 広翔 | Team Satellite さくら野火止 |
BD 16 | | M130266 | 3421081 | 田沼 | 蒼空 | Team Satellite さくら野火止 |
BD 16 | 33 | M691271 | 3422352 | 徳世 | 悠人 | tennis team Mt |
BD 16 | | M691270 | 3422353 | 徳世 | 健人 | tennis team Mt |
BD 16 | 34 | M130317 | 3420974 | 北村 | 慧 | テニスゼロ浦和 |
BD 16 | | M130383 | 3420882 | 宮川 | 昇大 | テニスゼロ浦和 |
BD 16 | 35 | M708349 | 3423287 | 佐藤 | 千紘 | 城北埼玉中学校 |
BD 16 | | M708351 | 3423286 | 酒本 | 逸生 | 城北埼玉中学校 |
BD 16 | 36 | M150373 | 3422312 | 川西 | 悠仁 | あたごテニスクラブ |
BD 16 | | M147648 | 3422256 | 小美濃 | 佑斗 | あたごテニスクラブ |
BD 16 | 37 | M704210 | 3423059 | 黒澤 | 優太 | アクロステニスアカデミー |
BD 16 | | M701452 | 3422849 | 林 | 慧 | H.Y.S. |
BD 18 | 1 | M130377 | 3420308 | 宮川 | 侑士 | 浦和麗明高校 |
BD 18 | | M130272 | 3420966 | 内田 | 弘心 | 浦和麗明高校 |
BD 18 | 2 | M132596 | 3423124 | 柳澤 | 春琉 | 浦和学院高校 |
BD 18 | | M80547 | 3422842 | 宮武 | 魁 | 浦和学院高校 |
BD 18 | 3 | M130507 | 3420471 | 飯野 | 慶人 | 浦和学院高校 |
BD 18 | | M130280 | 3421552 | 池本 | 叶羽 | 浦和学院高校 |
BD 18 | 4 | M130322 | 3420870 | 藤崎 | 幹大 | レイムテニスセンター |
BD 18 | | M131845 | 3423245 | 神谷 | 優希 | 早稲田大学本庄高等学院 |
BD 18 | 5 | M130846 | 3420447 | 猪俣 | 有 | 浦和麗明高校 |
BD 18 | | M130295 | 3420433 | 星野 | 漣太 | 浦和学院高校 |
BD 18 | 6 | M130898 | 3420027 | 野口 | 礼斗 | 浦和学院高校 |
BD 18 | | M128002 | 3422905 | 藤本 | 海智 | 浦和学院高校 |
BD 18 | 7 | M130215 | 3420862 | 上山 | 湊平 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
BD 18 | | M130214 | 3420863 | 上山 | 峻平 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
BD 18 | 8 | M130543 | 3423122 | 松永 | 順平 | 浦和麗明高校 |
BD 18 | | M130940 | 3419977 | 根本 | 晃征 | Fテニス |
BD 18 | 9 | M130788 | 3421388 | 忽滑谷 | 駿介 | 川越東高校 |
BD 18 | | M130682 | 3420050 | 齋藤 | 真輝 | 川越東高校 |
BD 18 | 10 | M130386 | 3421518 | 長竹 | 理壱 | 川越東高校 |
BD 18 | | M130413 | 3420803 | 桑山 | 蒼大 | 川越東高校 |
BD 18 | 11 | M130397 | 3421003 | 林 | 蓮汰郎 | 浦和麗明高校 |
BD 18 | | M691139 | 3423061 | 稲見 | 拳真 | 浦和麗明高校 |
BD 18 | 12 | M130950 | 3420967 | 梅津 | 裕爾 | 叡明高校 |
BD 18 | | M130425 | 3421014 | 佐藤 | 心 | 叡明高校 |
BD 18 | 13 | M130554 | 3420480 | 藤川 | 泰成 | 川越東高校 |
BD 18 | | M130625 | 3420991 | 藤本 | 修 | 川越東高校 |
BD 18 | 14 | M701800 | 3421978 | 榊原 | 宙 | 浦和学院高校 |
BD 18 | | M132189 | 3422904 | 高瀬 | 翔音 | 浦和学院高校 |
BD 18 | 15 | M130538 | 3420512 | 大出 | 司 | 川越東高校 |
BD 18 | | M130328 | 3421482 | 渡邉 | 真ノ助 | 川越東高校 |
BD 18 | 16 | M704009 | 3422899 | 戸倉 | 直紀 | SSTA |
BD 18 | | M131303 | 3421394 | 小久保 | 蒼空 | Novice Tennis Team |
BD 18 | 17 | M691069 | 3422317 | 両角 | 和人 | 越谷南高校 |
BD 18 | | M130877 | 3422659 | 名生 | 大和 | 越谷南高校 |
BD 18 | 18 | M693878 | 3422643 | 菅 | 修一朗 | 慶應義塾志木高校 |
BD 18 | | M708178 | 3423219 | 庄司 | 廉太郎 | 慶應義塾志木高校 |
BD 18 | 19 | M143519 | 3421042 | 渋谷 | 一貴 | 星野高校 |
BD 18 | | M132048 | 3421994 | 関根 | 拓海 | 浦和麗明高校 |
BD 18 | 20 | M132305 | 3422702 | 山口 | 海翔 | 新座ローンテニスクラブ |
BD 18 | | M132161 | 3422791 | 堂元 | 瑛貴 | 立教新座高校 |
BD 18 | 21 | | 3422952 | 富岡 | 廉 | 埼玉栄高校 |
BD 18 | | M690843 | 3422379 | 佐藤 | 良春 | 埼玉栄高校 |
BD 18 | 22 | M130730 | 3421909 | 長野 | 飛和 | 浦和麗明高校 |
BD 18 | | M130562 | 3421852 | 北村 | 太一 | 浦和麗明高校 |
BD 18 | 23 | M704853 | 3421296 | 青柳 | 太星 | Smile Tennis College |
BD 18 | | M113287 | 3422030 | 藤田 | 渉 | 立教新座高校 |
BD 18 | 24 | | 3422989 | 森山 | 和輝 | 伊奈学園総合高校 |
BD 18 | | | 3422999 | 奥抜 | 雄介 | 伊奈学園総合高校 |
BD 18 | 25 | | 3422979 | 柳澤 | 駿斗 | 越谷南高校 |
BD 18 | | | 3423003 | 濱野 | 亜月 | 越谷南高校 |
BD 18 | 26 | M130758 | 3421580 | 石丸 | 咲哉 | 越谷南高校 |
BD 18 | | M130471 | 3423170 | 小野澤 | 悠 | 越谷南高校 |
BD 18 | 27 | M703235 | 3422981 | 松井 | 球斗 | 越谷南高校 |
BD 18 | | M703208 | 3422982 | 丹野 | 啓太 | 越谷南高校 |
BD 18 | 28 | M703308 | 3422960 | 渡部 | 裕太 | 越谷南高校 |
BD 18 | | | 3423184 | 林 | 健太 | 越谷南高校 |
BD 18 | 29 | M130308 | 3421135 | 小笠原 | 湊 | 川越東高校 |
BD 18 | | M130928 | 3421758 | 古川 | 夏生 | 川越東高校 |
BD 18 | 30 | M130270 | 3421363 | 松本 | 忠邦 | Smile Tennis College |
BD 18 | | M130484 | 3421387 | 黒﨑 | 隆吾 | Smile Tennis College |
BD 18 | 31 | M130415 | 3420459 | 松岡 | 諒 | 埼玉栄高校 |
BD 18 | | M708474 | 3422592 | 速水 | 律樹 | TC大井ファミリー |
BD 18 | 32 | | 3423168 | 松岡 | 隼也 | 越谷南高校 |
BD 18 | | | 3423156 | 兵藤 | 巧望 | 越谷南高校 |
BD 18 | 33 | M130809 | 3420326 | 中村 | 颯太 | TC大井ファミリー |
BD 18 | | M130695 | 3420864 | 押田 | 雅也 | TC大井ファミリー |
BD 18 | 34 | M130342 | 3421571 | 北島 | 大輔 | 春日部高校 |
BD 18 | | M130737 | 3421941 | 三木 | 尚輔 | 春日部高校 |
保存できません。