TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
埼玉県ジュニアテニス選手権大会 申込者リスト >
男子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト 男子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | BS 12 | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ | カズマ | Smile Tennis College |
2 | BS 12 | M710822 | 3423474 | 大谷 拓真 | オオタニ | タクマ | SSTA |
3 | BS 12 | M708744 | 3423230 | 小林 大知 | コバヤシ | ダイチ | Fテニス |
4 | BS 12 | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ | カズト | レイムテニスセンター |
5 | BS 12 | M704464 | 3423081 | 渡邉 湊 | ワタナベ | ミナト | SSTA |
6 | BS 12 | M701321 | 3422833 | 泉 夢真 | イズミ | ユウマ | 与野テニスクラブ |
7 | BS 12 | M705716 | 3423229 | 矢作 颯麻 | ヤハギ | ソウマ | グリーンテニスプラザ |
8 | BS 12 | M702453 | 3422891 | 島田 拓登 | シマダ | ヒロト | 与野テニスクラブ |
9 | BS 12 | M704862 | 3423086 | 小松 悠輝 | コマツ | ハルキ | SSTA |
10 | BS 12 | M708470 | 3423290 | 羽生田 銀河 | ハニュウダ | ギンガ | グリーンテニスプラザ |
11 | BS 12 | M710024 | 3423352 | 中村 勇翔 | ナカムラ | ユウト | STMテニスパーク所沢 |
12 | BS 12 | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ | タクミ | テニスゼロ浦和 |
13 | BS 12 | M706642 | 3423246 | 森田 理輝 | モリタ | リキ | シードテニスクラブ |
14 | BS 12 | M706649 | 3423251 | 菊瑪 曹善逸 | ジュマ | ゼイン | グリーンテニスプラザ |
15 | BS 12 | M706726 | 3423135 | 野田 晴太 | ノダ | ソラタ | 大熊テニスクラブ |
16 | BS 12 | M702787 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ | ケイゴ | 与野テニスクラブ |
17 | BS 12 | M701690 | 3423247 | 稲葉 優羽 | イナバ | ユウワ | Ttennis academy |
18 | BS 12 | M708749 | 3423297 | 佐藤 晴翔 | サトウ | ハルト | Fテニス |
19 | BS 12 | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ | ケイスケ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
20 | BS 12 | M708107 | 3423274 | 小林 周真 | コバヤシ | シュウマ | STMテニスパーク所沢 |
21 | BS 12 | M705670 | 3423047 | 青木 琉斗 | アオキ | リュウト | SYT月見野テニススクール |
22 | BS 12 | M705015 | 3423044 | 佐藤 晴信 | サトウ | ハルノブ | Smile Tennis College |
23 | BS 12 | M708471 | 3423291 | 市川 健人 | イチカワ | ケント | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
24 | BS 12 | M707827 | 3423113 | 川口 蒼介 | カワグチ | ソウスケ | シードテニスクラブ |
25 | BS 12 | M709050 | 3423304 | 吉田 祐人 | ヨシダ | ユウト | アクロステニスアカデミー |
26 | BS 12 | M709481 | 3423327 | 柴田 航 | シバタ | コウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
27 | BS 12 | M704860 | 3423088 | 長島 大河 | ナガシマ | タイガ | シードテニスクラブ |
28 | BS 12 | M704272 | 3423211 | 水野 健太 | ミズノ | ケンタ | SSTA |
29 | BS 12 | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ | イクト | 戸田市スポーツセンター |
30 | BS 12 | M707864 | 3423261 | 鹿島 悠 | カシマ | ユウ | 与野テニスクラブ |
31 | BS 12 | M705669 | 3423103 | 新井 聖人 | アライ | マサト | Fテニス |
32 | BS 12 | M704861 | 3423084 | 鈴木 翔斗 | スズキ | カイト | シードテニスクラブ |
33 | BS 12 | М711679 | 3423413 | 大岩 風翔 | オオイワ | フウト | アクロステニスアカデミー |
34 | BS 12 | M708294 | 3423522 | 黒田 琥太郎 | クロダ | コタロウ | TAK |
35 | BS 12 | M702074 | 3422856 | 村上 叶多 | ムラカミ | カナタ | Team Satelliteさくら野火止 |
36 | BS 12 | M708877 | 3423114 | 門屋 彰仁 | カドヤ | アキヒト | 与野テニスクラブ |
37 | BS 12 | M702123 | 3422889 | 飯塚 達也 | イイヅカ | タツヤ | グリーンテニスプラザ |
38 | BS 12 | M709236 | 3423318 | 引田 真司 | ヒキタ | シンジ | シードテニスクラブ |
39 | BS 12 | M704326 | 3422855 | 仲間 匠 | ナカマ | タクミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
40 | BS 12 | M711707 | 3423532 | 渕川 櫂矢 | フチカワ | タクヤ | Smile Tennis College |
41 | BS 12 | M701817 | 3422871 | 遊馬 照昌 | アソマ | テルマサ | ユーテル庭球俱楽部 |
42 | BS 12 | M709475 | 3423324 | 青木 央佑 | アオキ | オウスケ | 与野テニスクラブ |
43 | BS 12 | M706242 | 3422896 | 浅川 遼太郎 | アサカワ | リョウタロウ | F テニス |
44 | BS 12 | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ | レン | STMテニスパーク所沢 |
45 | BS 12 | M711489 | 3423401 | 雄谷 友晴 | オオヤ | ユイセイ | 与野テニスクラブ |
46 | BS 12 | M710455 | 3423319 | 永野 琉空 | ナガノ | リク | アクロステニスアカデミー |
47 | BS 12 | M708105 | 3423097 | 田中 海吏 | タナカ | カイリ | アクロステニスアカデミー |
48 | BS 12 | M710454 | 3423463 | 荻野 紘史 | オギノ | ヒロフミ | アクロステニスアカデミー |
49 | BS 12 | M708562 | 3423131 | 長岡 真人 | ナガオカ | マサト | SYT月見野テニススクール |
50 | BS 12 | M709479 | 3423330 | 上田 隼也 | ウエダ | シュンヤ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
51 | BS 12 | M708104 | 3423267 | 山田 奨之助 | ヤマダ | ショウノスケ | アクロステニスアカデミー |
52 | BS 12 | M707282 | 3423283 | 石崎 秀真 | イシザキ | シュウマ | グリーンテニスプラザ |
53 | BS 12 | M705436 | 3423040 | 樫村 佑真 | カシムラ | ユウマ | H.Y.S |
54 | BS 12 | M710078 | 3423399 | 松村 知信 | マツムラ | カズノブ | グリーンテニスプラザ |
55 | BS 12 | M711512 | 3423525 | 小嶋 志門 | コジマ | シモン | 西武ドームテニスコート |
56 | BS 12 | M708019 | 3423258 | 森 篤郎 | モリ | アツロウ | イトマンテニススクール新所沢 |
57 | BS 12 | M708106 | 3423282 | 森 颯馬 | モリ | ソウマ | イトマンテニススクール新所沢 |
58 | BS 12 | M708638 | 3423112 | 逸見 太偉志 | ヘンミ | タイシ | ソミュールテニスアカデミー |
59 | BS 12 | M708525 | 3423293 | 広見 優 | ヒロミ | ユウ | リトルプリンステニスクラブ |
60 | BS 12 | M701586 | 3422858 | 三枝 英誠 | サエグサ | ヒデタカ | アクロステニスアカデミー |
61 | BS 12 | M707865 | 3423259 | 野村 琉惺 | ノムラ | リュウセイ | Fテニス |
62 | BS 12 | M707866 | 3423260 | 野村 康惺 | ノムラ | コウセイ | Fテニス |
63 | BS 12 | M711382 | 3423514 | 福井 大 | フクイ | ヒロ | アクロステニスアカデミー |
64 | BS 12 | M708100 | 3423263 | 山崎 耀大 | ヤマザキ | ヨウタ | イトマンテニススクール新所沢 |
65 | BS 12 | M711794 | 3423527 | 平林 浩太 | ヒラバヤシ | コウタ | T tennis academy |
66 | BS 12 | M711795 | 3423534 | 村中 大喜 | ムラナカ | ダイキ | イトマンテニススクール新所沢 |
67 | BS 12 | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト | ケイスケ | シードテニスクラブ |
68 | BS 12 | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ | ヒロキ | SSTA |
69 | BS 12 | M711081 | 3423521 | 黒田 龍之介 | クロダ | リュウノスケ | TAK |
70 | BS 12 | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ | レオ | アクロステニスアカデミー |
71 | BS 12 | M710405 | 3423370 | 能登谷 成世 | ノトヤ | ナルセ | SSTA |
72 | BS 12 | M708103 | 3423262 | 高橋 草佑 | タカハシ | ソウスケ | イトマンテニススクール新所沢 |
73 | BS 12 | M707829 | 3423256 | 馮 天浩彬 | ヒョウ | タカコウアキ | グリーンテニスプラザ |
74 | BS 12 | M711379 | 3423471 | 後藤 悠汰 | ゴトウ | ユウタ | SSTA |
75 | BS 12 | M708097 | 3423100 | 森田 柊哉 | モリタ | シュウヤ | テニスゼロ浦和 |
76 | BS 12 | M711515 | 3423543 | 山本 航大 | ヤマモト | コウダイ | 西武ドームテニスコート |
77 | BS 12 | M711814 | 3423480 | 河井 健悟 | カワイ | ケンゴ | アクロステニスアカデミー |
78 | BS 12 | M711380 | 3423512 | 水上 瑛登 | ミズカミ | エイト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
79 | BS 12 | M708098 | 3423079 | 甲斐 理仁 | カイ | リヒト | Fテニス |
80 | BS 12 | M705556 | 3423042 | 松下 竣亮 | マツシタ | シュンスケ | TC大井ファミリー |
81 | BS 12 | M712005 | 3423418 | 赤川 泰星 | アカガワ | タイセイ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
82 | BS 12 | M693427 | 3422769 | 大滝 巧真 | オオタキ | タクマ | アクロステニスアカデミー |
83 | BS 12 | M709034 | 3423128 | 高野 咲空 | タカノ | サク | STMテニスパーク所沢 |
84 | BS 12 | M702444 | 3422654 | 嶋田 崚生 | シマダ | タカオ | F テニス |
85 | BS 12 | M711293 | 3423498 | 出澤 和眞 | イデサワ | カズマ | イトマンテニススクール新所沢 |
86 | BS 12 | M705555 | 3423101 | 長澤 湊都 | ナガサワ | ミナト | 上尾テニスクラブ |
87 | BS 12 | M711984 | 3423537 | 水野 大望 | ミズノ | ヒロム | Fテニス |
88 | BS 12 | M711349 | 3423509 | 竹浦 遙希 | タケウラ | ハルキ | SSTA |
89 | BS 12 | M709047 | 3423310 | 今成 友亮 | イマナリ | ユウスケ | Fテニス |
90 | BS 12 | M693264 | 3422714 | 新井 絢太 | アライ | ケンタ | Fテニス |
91 | BS 12 | M704465 | 3423082 | 真方 奏輔 | マガタ | ソウスケ | ITDアカデミー |
92 | BS 12 | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ | タイガ | 上尾テニスクラブ |
93 | BS 12 | M712002 | 3423351 | 長山 桃也 | ナガヤマ | トウヤ | 与野テニスクラブ |
94 | BS 12 | M708149 | 3423552 | 福田 奏 | フクダ | ソウ | 与野テニスクラブ |
95 | BS 12 | M709046 | 3423309 | 宮本 新大 | ミヤモト | アラタ | Fテニス |
96 | BS 12 | M710903 | 3423478 | 大西 永真 | オオニシ | ハルマ | イトマンテニススクール新所沢 |
97 | BS 12 | M712083 | 3423334 | 萩原 優 | ハギワラ | ユウト | 埼玉県テニス協会 |
98 | BS 12 | M712085 | 3423547 | 綾見 秋輝 | アヤミ | シュウキ | 埼玉県テニス協会 |
99 | BS 12 | M712088 | 3423505 | 山田 悠生 | ヤマダ | ユウセイ | グリーンテニスプラザ |
100 | BS 12 | M711798 | 3423340 | 清水 太陽 | シミズ | アサヒ | グリーンテニスプラザ |
101 | BS 12 | M712136 | 3423553 | 藤井 雅仁 | フジイ | マサヒト | ウィングローバルテニスアカデミー熊谷 |
102 | BS 12 | M711801 | 3423518 | 小林 奏介 | コバヤシ | ソウスケ | 大熊テニスクラブ |
1 | BS 14 | M705199 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ | ヒビキ | ジョイナステニスアカデミー |
2 | BS 14 | M130931 | 3421976 | 小泉 ひいろ | コイズミ | ヒイロ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
3 | BS 14 | M690947 | 3423189 | 大谷 海翔 | オオタニ | カイト | SSTA |
4 | BS 14 | M134514 | 3422286 | 中川 惠善 | ナカガワ | ケイゼン | F テニス |
5 | BS 14 | M704201 | 3422853 | 島津 創太朗 | シマヅ | ソウタロウ | 石井真テニスアカデミー |
6 | BS 14 | M701228 | 3422898 | 信氏 悠翔 | ノブウジ | ユウト | グリーンテニスプラザ |
7 | BS 14 | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ | タカユキ | Fテニス |
8 | BS 14 | M690932 | 3423269 | 髙橋 勇翔 | タカハシ | ユウト | アクロステニスアカデミー |
9 | BS 14 | M705432 | 3423076 | 岡本 光琉 | オカモト | ヒカル | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
10 | BS 14 | M704323 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ | ヒロヤス | 与野テニスクラブ |
11 | BS 14 | M690878 | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ | カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
12 | BS 14 | M701492 | 3422973 | 黒澤 翔太 | クロサワ | ショウタ | アクロステニスアカデミー |
13 | BS 14 | M705195 | 3423052 | 半田 陽輝 | ハンダ | ハルキ | テニスゼロ浦和 |
14 | BS 14 | M693712 | 3422780 | 川岸 総太 | カワギシ | ソウタ | レイムテニスセンター |
15 | BS 14 | M701283 | 3423492 | 青柳 晃正 | アオヤギ | コウセイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
16 | BS 14 | M133159 | 3422264 | 島田 莉玖 | シマダ | リク | 与野テニスクラブ |
17 | BS 14 | M701344 | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ | ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
18 | BS 14 | M130930 | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ | ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
19 | BS 14 | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ | ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
20 | BS 14 | M706143 | 3423111 | 松本 陽翔 | マツモト | ハルト | 与野テニスクラブ |
21 | BS 14 | M701152 | 3422804 | 長尾 太誠 | ナガオ | タイセイ | SYT月見野テニススクール |
22 | BS 14 | M691576 | 3422644 | 森近 周平 | モリチカ | シュウヘイ | SSTA |
23 | BS 14 | M693314 | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ | ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
24 | BS 14 | M704417 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ | ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
25 | BS 14 | M693854 | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ | カナタ | F テニス |
26 | BS 14 | M704199 | 3423063 | 小倉 悠大 | オグラ | ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
27 | BS 14 | M709235 | 3423278 | 師岡 彩人 | モロオカ | アヤト | STMテニスパーク所沢 |
28 | BS 14 | M701080 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | ワタナベ | セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
29 | BS 14 | M708095 | 3423252 | 後藤 快地 | ゴトウ | カイチ | 与野テニスクラブ |
30 | BS 14 | M691001 | 3422621 | 飯塚 涼太 | イイヅカ | リョウタ | グリーンテニスプラザ |
31 | BS 14 | M705198 | 3422927 | 新谷 縁 | シンヤ | エニシ | グリーンテニスプラザ |
32 | BS 14 | M706722 | 3423126 | 木野内 廉 | キノウチ | レン | T tennis academy |
33 | BS 14 | M706723 | 3423127 | 木野内 脩 | キノウチ | シュウ | T tennis academy |
34 | BS 14 | M701290 | 3422655 | 平野 匠悟 | ヒラノ | ショウゴ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
35 | BS 14 | M704950 | 3422886 | 石原 望 | イシハラ | ノゾム | アクロステニスアカデミー |
36 | BS 14 | M702000 | 3422674 | 都築 蒼右 | ツヅキ | ソウスケ | 大熊テニスクラブ |
37 | BS 14 | M702880 | 3423516 | 中村 翔 | ナカムラ | カケル | 西武ドームテニスコート |
38 | BS 14 | M701621 | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ | ケンゴ | STMテニスパーク所沢 |
39 | BS 14 | M692757 | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ | ユウキ | グリーンテニスプラザ |
40 | BS 14 | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | オオヒラ | ヒカル | Fテニス |
41 | BS 14 | M708530 | 3423017 | 眞辺 亮佑 | サナベ | リョウスケ | 上尾テニスクラブ |
42 | BS 14 | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ | ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
43 | BS 14 | M154835 | 3422026 | 石川 理仁 | イシカワ | リヒト | 与野テニスクラブ |
44 | BS 14 | M693828 | 3422807 | 玉村 吾郎太 | タマムラ | ゴロウタ | T tennis academy |
45 | BS 14 | M703938 | 3423019 | 小池 謙斗 | コイケ | ケント | H.Y.S |
46 | BS 14 | M711682 | 3423143 | 江上 龍希 | エガミ | リュウキ | Smile Tennis College |
47 | BS 14 | M701715 | 3422867 | 中島 稔喜 | ナカシマ | トシキ | SYT月見野テニススクール |
48 | BS 14 | M702076 | 3422882 | 羽根 京佑 | ハネ | キョウスケ | STMテニスパーク所沢 |
49 | BS 14 | M690444 | 3422560 | 金澤 輝空 | カナザワ | キラ | Smile Tennis College |
50 | BS 14 | M705138 | 3423077 | 中川 巧次郎 | ナカガワ | コウジロウ | リトルプリンステニスクラブ |
51 | BS 14 | M701110 | 3422796 | 栗原 蒼 | クリハラ | アオイ | SYT月見野テニススクール |
52 | BS 14 | M701812 | 3422876 | 相澤 拓己 | アイザワ | タクミ | みんなのテニス |
53 | BS 14 | M702077 | 3422873 | 外崎 匠真 | トノサキ | ショウマ | レイムテニスセンター |
54 | BS 14 | M701079 | 3423273 | 露木 優馬 | ツユキ | ユウマ | グリーンテニスプラザ |
55 | BS 14 | M154793 | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダ | ユウスケ | STM テニスパーク所沢 |
56 | BS 14 | M705137 | 3423092 | 齋藤 弘太郎 | サイトウ | コウタロウ | 西武ドームテニスコート |
57 | BS 14 | M154565 | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ | リョウヤ | Fテニス |
58 | BS 14 | M701515 | 3422736 | 前田 音空 | マエダ | オトア | 新座ローンテニスクラブ |
59 | BS 14 | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ | キスケ | 大熊テニスクラブ |
60 | BS 14 | M708635 | 3423268 | 久力 陽翔 | クリキ | ハルト | 大熊テニスクラブ |
61 | BS 14 | M707531 | 3423243 | 村田 佳生 | ムラタ | カイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
62 | BS 14 | M711381 | 3423513 | 福井 快 | フクイ | カイ | アクロステニスアカデミー |
63 | BS 14 | M711803 | 3423504 | 仁島 直輝 | ニシマ | ナオキ | 青木中学校 |
64 | BS 14 | M707988 | 3423145 | 村中 豊 | ムラナカ | ユタカ | イトマンテニススクール新所沢 |
65 | BS 14 | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ | ギンハ | 上尾テニスクラブ |
66 | BS 14 | M701997 | 3422880 | 大島 蒼也 | オオシマ | ソウヤ | Smile Tennis College |
67 | BS 14 | M703954 | 3423188 | 能登谷 奏流 | ノトヤ | カナル | SSTA |
68 | BS 14 | M706724 | 3423048 | 井本 凪翔 | イモト | ナギト | レイムテニスセンター |
69 | BS 14 | M705661 | 3422968 | 山田 晴喜 | ヤマダ | ハルキ | Novice Tennis Team |
70 | BS 14 | M708355 | 3423254 | 草野 晴行 | クサノ | ハルユキ | TC大井ファミリー |
71 | BS 14 | M155549 | 3422151 | 甲斐 瑞希 | カイ | ミズキ | F テニス |
72 | BS 14 | M712004 | 3423270 | 野口 悠斗 | ノグチ | ユウト | エルヴェ |
73 | BS 14 | M708529 | 3423014 | 堂元 温貴 | ドウモト | アツキ | アクロステニスアカデミー |
74 | BS 14 | M710456 | 3423432 | 山﨑 王竣 | ヤマザキ | オウシュン | TC大井ファミリー |
75 | BS 14 | M712003 | 3423348 | 石合 琉太 | イシアイ | リュウタ | グリーンテニスプラザ |
76 | BS 14 | M705557 | 3423043 | 松下 結亮 | マツシタ | ユウスケ | TC大井ファミリー |
77 | BS 14 | M704468 | 3423038 | 蓮見 莉央 | ハスミ | リオ | ジョイナステニスアカデミー |
78 | BS 14 | M707684 | 3423249 | 清水 健 | シミズ | タケル | 与野テニスクラブ |
79 | BS 14 | M692218 | 3422680 | 平田 悠 | ヒラタ | ハルカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
80 | BS 14 | M701324 | 3422350 | 新野 空 | シンノ | ソラ | グリーンテニスプラザ |
81 | BS 14 | M712001 | 3423544 | 茂木 宏起 | モテギ | ヒロキ | レイムテニスセンター |
82 | BS 14 | M156398 | 3422435 | 関口 慶 | セキグチ | ケイ | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
83 | BS 14 | M161339 | 3422698 | 田畑 有 | タバタ | ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
84 | BS 14 | M705017 | 3423085 | 古城 勢也 | フルキ | セナ | Fテニス |
85 | BS 14 | M705553 | 3423071 | 川野 太誠 | カワノ | タイセイ | 大熊テニスクラブ |
86 | BS 14 | M711815 | 3423338 | 植竹 透真 | ウエタケ | トウマ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
1 | BS 16 | M711797 | 3423535 | 北澤 孝悟 | キタザワ | キョウゴ | Novice Tennis Team |
2 | BS 16 | M130763 | 3421880 | 永田 圭 | ナガタ | ケイ | レイムテニスセンター |
3 | BS 16 | M705959 | 3422894 | 酒井 侑希 | サカイ | ユウキ | ジョイナステニスアカデミー |
4 | BS 16 | M130780 | 3421442 | 江原 叶碧 | エハラ | トア | むさしの村ローンテニスクラブ |
5 | BS 16 | M154564 | 3422330 | 鈴木 龍之介 | スズキ | リュウノスケ | レイムテニスセンター |
6 | BS 16 | M132309 | 3422700 | ユリツァ 志門 | ユリツァ | シモン | 新座ローンテニスクラブ |
7 | BS 16 | M704200 | 3422877 | 白金 俊 | シロガネ | ジュン | アクロステニスアカデミー |
8 | BS 16 | M131432 | 3422693 | 泉 大夢 | イズミ | ダイム | 与野テニスクラブ |
9 | BS 16 | M130474 | 3421427 | 西嶋 凜央翔 | ニシジマ | リオト | 浦和学院高校 |
10 | BS 16 | M150338 | 3422343 | 森 泰世 | モリ | タイセイ | シードテニスクラブ |
11 | BS 16 | M141749 | 3421993 | 五十嵐 直隆 | イガラシ | ナオタカ | 浦和学院高校 |
12 | BS 16 | M147646 | 3421724 | 羽生田 琉碧 | ハニュウダ | ルイ | 新座ローンテニスクラブ |
13 | BS 16 | M701158 | 3423281 | 中村 昊翔 | ナカムラ | コウト | STMテニスパーク所沢 |
14 | BS 16 | M706727 | 3423108 | 野田 陽太 | ノダ | ヒナタ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
15 | BS 16 | M704210 | 3423059 | 黒澤 優太 | クロサワ | ユウタ | アクロステニスアカデミー |
16 | BS 16 | M130735 | 3421870 | 河村 柚希 | カワムラ | ユズキ | 与野テニスクラブ |
17 | BS 16 | M130937 | 3421923 | 宮田 尊琉 | ミヤタ | タケル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
18 | BS 16 | M130356 | 3421834 | 川岸 龍太 | カワギシ | リョウタ | レイムテニスセンター |
19 | BS 16 | M130639 | 3421029 | 永井 蒼大 | ナガイ | ソウタ | 新座ローンテニスクラブ |
20 | BS 16 | M130376 | 3421488 | 関根 悠大 | セキネ | ユウト | 与野テニスクラブ |
21 | BS 16 | M150387 | 3421927 | 白川 径 | シラカワ | ワタル | レイムテニスセンター |
22 | BS 16 | M705663 | 3422961 | 村上 隼耶 | ムラカミ | トシヤ | Novice Tennis Team |
23 | BS 16 | M130260 | 3421062 | 大谷 侑己 | オオタニ | ユウキ | 戸田東中学校 |
24 | BS 16 | M708366 | 3422535 | 佐藤 伊織 | サトウ | イオリ | ITDアカデミー |
25 | BS 16 | M130814 | 3421943 | 石田 悠人 | イシダ | ユウト | レイムテニスセンタ- |
26 | BS 16 | M141751 | 3421987 | 木村 莉仁 | キムラ | リヒト | 新座ローンテニスクラブ |
27 | BS 16 | M701820 | 3422355 | 鰐川 翔太 | ワニカワ | ショウタ | STMテニスパーク所沢 |
28 | BS 16 | M143473 | 3421855 | 奈良 恒輝 | ナラ | コウキ | グリーンテニスプラザ |
29 | BS 16 | M691888 | 3421983 | 石橋 陽翔 | イシバシ | ハルト | SYT月見野テニススクール |
30 | BS 16 | M691793 | 3422383 | 長竹 修佑 | ナガタケ | シュウ | Fテニス |
31 | BS 16 | M691105 | 3423032 | 高柳 悠和 | タカヤナギ | ユウワ | H.Y.S |
32 | BS 16 | M130947 | 3421911 | 滝口 哉人 | タキグチ | カナメ | むさしの村ローンテニスクラブ |
33 | BS 16 | M708090 | 3423503 | 木村 颯海 | キムラ | サトミ | シードテニスクラブ |
34 | BS 16 | M708022 | 3423136 | 永井 今生 | ナガイ | キョウ | 上尾テニスクラブ |
35 | BS 16 | M691563 | 3422613 | 阿南 遼介 | アナミ | リョウスケ | 新座ローンテニスクラブ |
36 | BS 16 | M154559 | 3422362 | 北村 晋次朗 | キタムラ | シンジロウ | Fテニス |
37 | BS 16 | M130926 | 3421981 | 古舘 知之 | フルタテ | トモユキ | Novice Tennis Team |
38 | BS 16 | M130749 | 3420961 | 遠藤 惺斗 | エンドウ | セイト | むさしの村ローンテニスクラブ |
39 | BS 16 | M690842 | 3422368 | 井上 和真 | イノウエ | カズマ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
40 | BS 16 | M691658 | 3422609 | 桜井 風人 | サクライ | フウト | 新座ローンテニスクラブ |
41 | BS 16 | M130932 | 3421960 | 斎藤 旺汰 | サイトウ | オウタ | ITDアカデミー |
42 | BS 16 | M130536 | 3421849 | 中島 辰喜 | ナカシマ | タツキ | SYT月見野テニススクール |
43 | BS 16 | M130821 | 3421946 | 遠藤 礼 | エンドウ | レイ | グリーンテニスプラザ |
44 | BS 16 | M703936 | 3423046 | 水野 然太 | ミズノ | ゼンタ | 青木中学校 |
45 | BS 16 | M130752 | 3420983 | 伊沢 大貴 | イザワ | ダイキ | F テニス |
46 | BS 16 | M691411 | 3422378 | 池田 悠真 | イケダ | ユウマ | 上尾テニスクラブ |
47 | BS 16 | M692085 | 3422665 | 光山 零加 | ミツヤマ | リョウガ | アクロステニスアカデミー |
48 | BS 16 | M130433 | 3421503 | 中田 譲樹 | ナカダ | ユズキ | TC大井ファミリー |
49 | BS 16 | M707486 | 3423089 | 白石 雄太 | シライシ | ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
50 | BS 16 | M707487 | 3423090 | 白石 良太 | シライシ | リョウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
51 | BS 16 | M131350 | 3422092 | 広見 海 | ヒロミ | カイ | 東京農業大学第三高校 |
52 | BS 16 | M153768 | 3421975 | 室園 和真 | ムロゾノ | カズマ | SYT月見野テニススクール |
53 | BS 16 | M708351 | 3423286 | 酒本 逸生 | サカモト | イッサ | 城北埼玉中学校 |
54 | BS 16 | M711802 | 3423285 | 仁島 輝 | ニシマ | アキラ | 青木中学校 |
55 | BS 16 | M130815 | 3421564 | 梅木 綸太郎 | ウメキ | リンタロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
56 | BS 16 | M130316 | 3421692 | 荻原 真司 | オギワラ | シンジ | 上尾テニスクラブ |
57 | BS 16 | M130806 | 3423238 | 田口 創梧 | タグチ | ソウゴ | SSTA |
58 | BS 16 | M708531 | 3423020 | 三浦 銀斗 | ミウラ | ギント | 上尾テニスクラブ |
59 | BS 16 | M711686 | 3423486 | 河口 聡吾 | カワグチ | ソウゴ | STMテニスパーク所沢 |
60 | BS 16 | M701587 | 3422854 | 福井 正裕 | フクイ | マサヒロ | Smile Tennis College |
61 | BS 16 | M711677 | 3423355 | 福島 慧 | フクシマ | サトイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
62 | BS 16 | M711796 | 3423536 | 三浦 悠安 | ミウラ | ユアン | NSKジュニアクラブ |
63 | BS 16 | M130692 | 3421517 | 桑原 颯志 | クワバラ | ソウジ | レイムテニスセンター |
64 | BS 16 | M692841 | 3423235 | 後藤 蒼空 | ゴトウ | ソラ | SSTA |
65 | BS 16 | M131188 | 3421972 | 田中 慶 | タナカ | ケイ | ITDアカデミー |
66 | BS 16 | M130816 | 3421845 | 小林 駿大 | コバヤシ | シュンタ | F テニス |
67 | BS 16 | M691663 | 3422612 | 並木 琥ゐ人 | ナミキ | コイト | 新座ローンテニスクラブ |
68 | BS 16 | M691271 | 3422352 | 徳世 悠人 | トクセ | ユウト | 東京農大第三高等学校 |
