TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
埼玉県ジュニアテニス選手権大会 申込者リスト
>
男子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
男子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
種目 | No | JTANo | KTANo | 氏 | 名 | 所属団体 |
BS 12 | 1 | M701492 | 3422973 | 黒澤 | 翔太 | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 2 | M133159 | 3422264 | 島田 | 莉玖 | Fテニス |
BS 12 | 3 | M691576 | 3422644 | 森近 | 周平 | SSTA |
BS 12 | 4 | M691061 | 3422540 | 大平 | 光琉 | Fテニス |
BS 12 | 5 | M691558 | 3422432 | 須藤 | 孝侑 | Fテニス |
BS 12 | 6 | M701228 | 3422898 | 信氏 | 悠翔 | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 7 | M690932 | 3423269 | 髙橋 | 勇翔 | 埼玉県テニス協会 |
BS 12 | 8 | M702074 | 3422856 | 村上 | 叶多 | Team Satellite さくら野火止 |
BS 12 | 9 | M702787 | 3422907 | 河村 | 恵吾 | 与野テニスクラブ |
BS 12 | 10 | M701188 | 3422783 | 榎本 | 景介 | シードテニスクラブ |
BS 12 | 11 | M691001 | 3422621 | 飯塚 | 涼太 | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 12 | M704417 | 3422901 | 小川 | 右恭 | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 13 | M701098 | 3422845 | 木村 | 建翔 | 埼玉県テニス協会 |
BS 12 | 14 | M701797 | 3422872 | 大畑 | 慶祐 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 12 | 15 | M704165 | 3423187 | 田口 | 寛樹 | SSTA |
BS 12 | 16 | M693427 | 3422769 | 大滝 | 巧真 | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 17 | M161339 | 3422698 | 田畑 | 有 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 12 | 18 | M705557 | 3423043 | 松下 | 結亮 | TC大井ファミリー |
BS 12 | 19 | M703044 | 3423233 | 樋口 | 大和 | SSTA |
BS 12 | 20 | M702121 | 3422673 | 小林 | 希輔 | 大熊テニスクラブ |
BS 12 | 21 | M704464 | 3423081 | 渡邉 | 湊 | SSTA |
BS 12 | 22 | M701715 | 3422867 | 中島 | 稔喜 | SYT月見野テニススクール |
BS 12 | 23 | M701152 | 3422804 | 長尾 | 太誠 | SYT月見野テニススクール |
BS 12 | 24 | M693475 | 3423139 | 宇波 | 利之丞 | SSTA |
BS 12 | 25 | M705199 | 3422777 | 江藤 | 響 | ジョイナステニスアカデミー |
BS 12 | 26 | M700965 | 3422828 | 花岡 | 玲欧 | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 27 | M705435 | 3423021 | 三浦 | 銀羽 | 上尾テニスクラブ |
BS 12 | 28 | M704950 | 3422886 | 石原 | 望 | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 29 | M761690 | 3423247 | 稲葉 | 優羽 | T tennis academy |
BS 12 | 30 | M703938 | 3423019 | 小池 | 謙斗 | H.Y.S |
BS 12 | 31 | M704326 | 3422855 | 仲間 | 匠 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 12 | 32 | M704854 | 3422972 | 村瀬 | 龍舷 | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 33 | M702123 | 3422889 | 飯塚 | 達也 | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 34 | M705716 | 3423229 | 矢作 | 颯麻 | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 35 | M701997 | 3422880 | 大島 | 蒼也 | Smile Tennis College |
BS 12 | 36 | M704272 | 3423211 | 水野 | 健太 | SSTA |
BS 12 | 37 | M704008 | 3423012 | 柴田 | 一颯 | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 38 | M708562 | 3423131 | 長岡 | 真人 | SYT月見野テニススクール |
BS 12 | 39 | M143515 | 3422294 | 宮川 | 拓己 | テニスゼロ浦和 |
BS 12 | 40 | M704469 | 3422788 | 相澤 | 和人 | Fテニス |
BS 12 | 41 | M701321 | 3422833 | 泉 | 夢真 | 与野テニスクラブ |
BS 12 | 42 | M693828 | 3422807 | 玉村 | 吾郎太 | T tennis academy |
BS 12 | 43 | M693264 | 3422714 | 新井 | 絢太 | Fテニス |
BS 12 | 44 | M701002 | 3422832 | 高野 | 大河 | 上尾テニスクラブ |
BS 12 | 45 | M704323 | 3423023 | 伊藤 | 弘泰 | 与野テニスクラブ |
BS 12 | 46 | M693712 | 3422780 | 川岸 | 総太 | Fテニス |
BS 12 | 47 | M701515 | 3422736 | 前田 | 音空 | 新座ローンテニスクラブ |
BS 12 | 48 | M701819 | 3422879 | 海野 | 圭絃 | みんなのテニス |
BS 12 | 49 | M700955 | 3422820 | 澁澤 | 七良八 | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 12 | 50 | M706527 | 3423123 | 吉岡 | 凜都 | TENNIS CLUB YOSHIOKA |
BS 12 | 51 | M706649 | 3423251 | 菊瑪 | 曹善逸 | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 52 | M704860 | 3423088 | 長島 | 大河 | シードテニスクラブ |
BS 12 | 53 | M701586 | 3422858 | 三枝 | 英誠 | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 54 | M707827 | 3423113 | 川口 | 蒼介 | シードテニスクラブ |
BS 12 | 55 | M703940 | 3423051 | 榊 | 和馬 | Smile Tennis College |
BS 12 | 56 | M705670 | 3423047 | 青木 | 琉斗 | SYT月見野テニススクール |
BS 12 | 57 | M706143 | 3423111 | 松本 | 陽翔 | 与野テニスクラブ |
BS 12 | 58 | M705436 | 3423040 | 樫村 | 佑真 | H.Y.S |
BS 12 | 59 | M704861 | 3423084 | 鈴木 | 翔斗 | シードテニスクラブ |
BS 12 | 60 | M705195 | 3423052 | 半田 | 陽輝 | テニスゼロ浦和 |
BS 12 | 61 | M704862 | 3423086 | 小松 | 悠輝 | シードテニスクラブ |
BS 12 | 62 | M693313 | 3422735 | 植松 | 奏光 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 12 | 63 | M705193 | 3423098 | 海野 | 快絃 | みんなのテニス |
BS 12 | 64 | M707282 | 3423283 | 石﨑 | 秀真 | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 65 | M706642 | 3423246 | 森田 | 理輝 | シードテニスクラブ |
BS 12 | 66 | M705555 | 3423101 | 長澤 | 湊都 | ITDアカデミー |
BS 12 | 67 | M701003 | 3422738 | 大谷 | 郁翔 | 戸田市スポーツセンター |
BS 12 | 68 | M708350 | 3423216 | 山本 | 悠史 | TC大井ファミリー |
BS 12 | 69 | M704952 | 3423028 | 門出 | 駿平 | 与野テニスクラブ |
BS 12 | 70 | M704472 | 3423087 | 黒澤 | 千輝 | 西武ドームテニスコート |
BS 12 | 71 | M705669 | 3423103 | 新井 | 聖人 | Fテニス |
BS 12 | 72 | M706723 | 3423127 | 木野内 | 脩 | T tennis academy |
BS 12 | 73 | M708354 | 3423250 | 山口 | 結大 | TC大井ファミリー |
BS 12 | 74 | M705432 | 3423076 | 岡本 | 光琉 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 12 | 75 | M705667 | 3423105 | 林 | 優心 | NoviceTennisTeam |
BS 12 | 76 | M706726 | 3423135 | 野田 | 晴太 | リトルプリンスTC |
BS 12 | 77 | M705556 | 3423042 | 松下 | 竣亮 | TC大井ファミリー |
BS 12 | 78 | M708098 | 3423079 | 甲斐 | 理仁 | Fテニス |
BS 12 | 79 | M705015 | 3423044 | 佐藤 | 晴信 | Smile Tennis College |
BS 12 | 80 | M707988 | 3423145 | 村中 | 豊 | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 12 | 81 | M708105 | 3423097 | 田中 | 海吏 | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 82 | M707829 | 3423256 | 馮 | 天浩彬 | グリーンテニスプラザ |
BS 12 | 83 | M708103 | 3423262 | 高橋 | 草佑 | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 12 | 84 | M708100 | 3423263 | 山崎 | 耀大 | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 12 | 85 | M708019 | 3423258 | 森 | 篤郎 | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 12 | 86 | M705138 | 3423077 | 中川 | 巧次郎 | リトルプリンスTC |
BS 12 | 87 | M707684 | 3423249 | 清水 | 健 | 与野テニスクラブ |
BS 12 | 88 | M708023 | 3423277 | 吉田 | 太星 | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 12 | 89 | M708107 | 3423274 | 小林 | 周真 | SYT月見野テニススクール |
BS 12 | 90 | M708104 | 3423267 | 山田 | 奨之助 | アクロステニスアカデミー |
BS 12 | 91 | M708471 | 3423291 | 市川 | 健人 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 12 | 92 | M708525 | 3423293 | 広見 | 優 | リトルプリンスTC |
BS 12 | 93 | M708097 | 3423100 | 森田 | 柊哉 | テニスゼロ浦和 |
BS 12 | 94 | M708106 | 3423282 | 森 | 颯馬 | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 12 | 95 | M705961 | 3423110 | 野口 | 洸瑛 | エルヴェ |
BS 12 | 96 | M707866 | 3423260 | 野村 | 康惺 | Fテニス |
BS 12 | 97 | M707865 | 3423259 | 野村 | 琉惺 | Fテニス |
BS 12 | 98 | M707864 | 3423261 | 鹿島 | 悠 | 与野テニスクラブ |
BS 14 | 1 | M143473 | 3421855 | 奈良 | 恒輝 | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 2 | M155074 | 3422390 | 柳澤 | 隆登 | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 3 | M150387 | 3421927 | 白川 | 径 | シードテニスクラブ |
BS 14 | 4 | M131432 | 3422693 | 泉 | 大夢 | 与野テニスクラブ |
BS 14 | 5 | M130316 | 3421692 | 荻原 | 真司 | 上尾テニスクラブ |
BS 14 | 6 | M130692 | 3421517 | 桑原 | 颯志 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 14 | 7 | M130821 | 3421946 | 遠藤 | 礼 | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 8 | M130763 | 3421880 | 永田 | 圭 | Fテニス |
BS 14 | 9 | M690947 | 3423189 | 大谷 | 海翔 | SSTA |
BS 14 | 10 | M130735 | 3421870 | 河村 | 柚希 | 与野テニスクラブ |
BS 14 | 11 | M155549 | 3422151 | 甲斐 | 瑞希 | Fテニス |
BS 14 | 12 | M690878 | 3422291 | 木村 | 貫路 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 14 | 13 | M154793 | 3422380 | 吉田 | 悠佑 | STMテニスパーク所沢 |
BS 14 | 14 | M131188 | 3421972 | 田中 | 慶 | Fテニス |
BS 14 | 15 | M130932 | 3421960 | 斎藤 | 旺汰 | 大熊テニスクラブ |
BS 14 | 16 | M130771 | 3421932 | 中田 | 琉生 | 与野テニスクラブ |
BS 14 | 17 | M165869 | 3423013 | 赤本 | 大地 | 新座ローンテニスクラブ |
BS 14 | 18 | M691105 | 3423032 | 高柳 | 悠和 | H.Y.S |
BS 14 | 19 | M150338 | 3422343 | 森 | 泰世 | シードテニスクラブ |
BS 14 | 20 | M692085 | 3422665 | 光山 | 零加 | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 21 | M691420 | 3422574 | 鈴木 | 嵩人 | ジョイナステニスアカデミー |
BS 14 | 22 | M130937 | 3421923 | 宮田 | 尊琉 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 14 | 23 | M690444 | 3422560 | 金澤 | 輝空 | Smile Tennis College |
BS 14 | 24 | M701153 | 3422651 | 長澤 | 陽葵 | 上尾テニスクラブ |
BS 14 | 25 | M141751 | 3421987 | 木村 | 莉仁 | 新座ローンテニスクラブ |
BS 14 | 26 | M704200 | 3422877 | 白金 | 俊 | アクロステニスアカデミー |
BS 14 | 27 | M691563 | 3422613 | 阿南 | 遼介 | 新座ローンテニスクラブ |
BS 14 | 28 | M691000 | 3422430 | 飯塚 | 晴喜 | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 29 | M150383 | 3422303 | 藤田 | 湊 | 新座ローンテニスクラブ |
BS 14 | 30 | M701778 | 3423069 | 金 | 析昊 | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 31 | M691888 | 3421983 | 石橋 | 陽翔 | SYT月見野テニススクール |
BS 14 | 32 | M154559 | 3422362 | 北村 | 晋次朗 | Fテニス |
BS 14 | 33 | M692841 | 3423235 | 後藤 | 蒼空 | SSTA |
BS 14 | 34 | M130931 | 3421976 | 小泉 | 陽日路 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
BS 14 | 35 | M701079 | 3423273 | 露木 | 優馬 | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 36 | M701820 | 3422355 | 鰐川 | 翔太 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
BS 14 | 37 | M130947 | 3421911 | 滝口 | 哉人 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 14 | 38 | M134514 | 3422286 | 中川 | 惠善 | Fテニス |
BS 14 | 39 | M692488 | 3422893 | 内藤 | 未磨 | 新座ローンテニスクラブ |
BS 14 | 40 | M158362 | 3422495 | 佐藤 | 結太 | Smile Tennis College |
BS 14 | 41 | M701621 | 3422785 | 田村 | 健悟 | 石井真テニスアカデミー |
BS 14 | 42 | M691065 | 3422370 | 榎本 | 翔太 | シードテニスクラブ |
BS 14 | 43 | M701096 | 3422794 | 笠原 | 健 | Team Satellite さくら野火止 |
BS 14 | 44 | M701290 | 3422655 | 平野 | 匠悟 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
BS 14 | 45 | M693314 | 3422656 | 山根 | 颯斗 | STMテニスパーク所沢 |
BS 14 | 46 | M131294 | 3422012 | 有田 | 伊織 | 与野テニスクラブ |
BS 14 | 47 | M154577 | 3422365 | 上野 | 晴和 | 大熊テニスクラブ |
BS 14 | 48 | M692757 | 3422857 | 太田 | 悠稀 | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 49 | M703053 | 3422887 | 松岡 | 慶 | TENNIS CLUB YOSHIOKA |
BS 14 | 50 | M691999 | 3422661 | 川西 | 瑛翔 | Team Satellite さくら野火止 |
BS 14 | 51 | M693854 | 3422711 | 古川 | 夏向 | Fテニス |
BS 14 | 52 | M701344 | 3422678 | 佐藤 | 珀 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 14 | 53 | M704322 | 3423022 | 伊藤 | 悠二 | 与野テニスクラブ |
BS 14 | 54 | M703954 | 3423188 | 能登谷 | 奏流 | SSTA |
BS 14 | 55 | M691793 | 3422383 | 長竹 | 修佑 | Fテニス |
BS 14 | 56 | M154565 | 3422358 | 石澤 | 遼哉 | Fテニス |
BS 14 | 57 | M701324 | 3422350 | 新野 | 空 | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 58 | M690842 | 3422368 | 井上 | 和真 | リトルプリンスTC |
BS 14 | 59 | M130930 | 3421969 | 安藤 | 颯太 | レイムテニスセンター |
BS 14 | 60 | M705959 | 3422894 | 酒井 | 侑希 | ジョイナステニスアカデミー |
BS 14 | 61 | M701453 | 3422798 | 樫村 | 颯真 | H.Y.S |
BS 14 | 62 | M708366 | 3422535 | 佐藤 | 伊織 | ITDアカデミー |
BS 14 | 63 | M704201 | 3422853 | 島津 | 創太朗 | 石井真テニスアカデミー |
BS 14 | 64 | M702077 | 3422873 | 外崎 | 匠真 | レイムテニスセンター |
BS 14 | 65 | M701080 | 3422776 | 渡辺 | 惺一郎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 14 | 66 | M156398 | 3422435 | 関口 | 慶 | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
BS 14 | 67 | M130881 | 3421964 | 中島 | 健心 | ZERO |
BS 14 | 68 | M130926 | 3421981 | 古舘 | 知之 | Novice Tennis Team |
BS 14 | 69 | M693781 | 3422805 | 工藤 | 海翔 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 14 | 70 | M701110 | 3422796 | 栗原 | 蒼 | SYT月見野テニススクール |
BS 14 | 71 | M154835 | 3422026 | 石川 | 理仁 | 戸田市スポーツセンター |
BS 14 | 72 | M705663 | 3422961 | 村上 | 隼耶 | novice tennis team |
BS 14 | 73 | M692218 | 3422680 | 平田 | 悠 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 14 | 74 | M705433 | 3423053 | 石田 | 大葵 | 上尾テニスクラブ |
BS 14 | 75 | M704468 | 3423038 | 蓮見 | 莉央 | ジョイナステニスアカデミー |
BS 14 | 76 | M708177 | 3423033 | 名取 | 海翔 | tennis team Mt |
BS 14 | 77 | M701525 | 3422806 | 松原 | 優太郎 | HYS |
BS 14 | 78 | M702000 | 3422674 | 都築 | 蒼右 | 大熊テニスクラブ |
BS 14 | 79 | M701109 | 3422583 | 深山 | 櫂俐 | TC大井ファミリー |
BS 14 | 80 | M705198 | 3422927 | 新谷 | 縁 | グリーンテニスプラザ |
BS 14 | 81 | M705666 | 3423064 | 権田 | 湊 | 大熊テニスクラブ |
BS 14 | 82 | M701691 | 3422397 | 永田 | 千晃 | Smile Tennis College |
BS 14 | 83 | M130892 | 3421958 | 南 | 瑛伍 | 上尾テニスクラブ |
BS 14 | 84 | M708355 | 3423254 | 草野 | 晴行 | TC大井ファミリー |
BS 14 | 85 | M693659 | 3422706 | 加藤 | 宏人 | 埼玉県テニス協会 |
BS 14 | 86 | M706241 | 3422883 | 新井 | 煌之介 | リトルプリンステニスクラブ |
BS 14 | 87 | M706722 | 3423126 | 木野内 | 廉 | T tennis academy |
BS 14 | 88 | M705017 | 3423085 | 古城 | 勢也 | 上尾テニスクラブ |
BS 14 | 89 | M706724 | 3423048 | 井本 | 凪翔 | レイムテニスセンター |
BS 14 | 90 | M706727 | 3423108 | 野田 | 陽太 | リトルプリンステニスクラブ |
BS 14 | 91 | M702076 | 3422882 | 羽根 | 京佑 | 西武ドームテニスコート |
BS 14 | 92 | M693097 | 3422710 | 川口 | 聖人 | アクロステニスアカデミー |
BS 14 | 93 | M708531 | 3423020 | 三浦 | 銀斗 | 上尾テニスクラブ |
BS 14 | 94 | M705661 | 3422968 | 山田 | 晴喜 | Novice Tennis Team |
BS 14 | 95 | M705665 | 3423102 | 塩沢 | 亮平 | テニスゼロ浦和 |
BS 14 | 96 | M705668 | 3423058 | 青木 | 巧 | TENNIS CLUB YOSHIOKA |
BS 14 | 97 | M702122 | 3422795 | 小林 | 新 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 14 | 98 | M708528 | 3423280 | 石本 | 群青 | SEEDテニスクラブ |
BS 14 | 99 | M705960 | 3423109 | 野口 | 匠瑛 | エルヴェ |
BS 16 | 1 | M130455 | 3420649 | 畑 | 泰成 | Smile Tennis College |
BS 16 | 2 | M78437 | 3422645 | 田畑 | 遼 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 16 | 3 | M130782 | 3421143 | 佐藤 | 怜 | レイムテニスセンター |
BS 16 | 4 | M130331 | 3421032 | 吉田 | 琳 | シードテニスクラブ |
BS 16 | 5 | M130216 | 3421376 | 篠崎 | 勇仁 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
BS 16 | 6 | M130356 | 3421834 | 川岸 | 龍太 | Fテニス |
BS 16 | 7 | M130755 | 3423005 | 峯岸 | 栞大 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
BS 16 | 8 | M130743 | 3420999 | 高野 | 萱人 | 上尾テニスクラブ |
BS 16 | 9 | M130359 | 3421022 | 野口 | 諒人 | 川口市テニス協会J r |
BS 16 | 10 | M147646 | 3421724 | 羽生田 | 琉碧 | グリーンテニスプラザ |
BS 16 | 11 | M132309 | 3422700 | ユリツァ | 志門 | 新座ローンテニスクラブ |
BS 16 | 12 | M134525 | 3420499 | 及川 | 朝生 | グリーンテニスプラザ |
BS 16 | 13 | M130639 | 3421029 | 永井 | 蒼大 | 新座ローンテニスクラブ |
BS 16 | 14 | M130780 | 3421442 | 江原 | 叶碧 | 吉見ジュニアTC |
BS 16 | 15 | M132964 | 3422336 | 根本 | 隆聖 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 16 | 16 | M130388 | 3421566 | 吉田 | 圭太 | 川越東高校 |
BS 16 | 17 | M130536 | 3421849 | 中島 | 辰喜 | SYT月見野テニススクール |
BS 16 | 18 | M130567 | 3420953 | 三田 | 悠里 | リトルプリンステニスクラブ |
BS 16 | 19 | M130806 | 3423238 | 田口 | 創梧 | SSTA |
BS 16 | 20 | M130427 | 3421364 | 鳥山 | 騎世 | レイムテニスセンター |
BS 16 | 21 | M141749 | 3421993 | 五十嵐 | 直隆 | レイムテニスセンター |
BS 16 | 22 | M130879 | 3421451 | 宮坂 | 海莉 | H.Y.S |
BS 16 | 23 | M130372 | 3421553 | 翠簾野 | 慎吾 | H.Y.S |
BS 16 | 24 | M130819 | 3421940 | 福田 | 遥琉 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 16 | 25 | M130725 | 3421524 | 小泉 | 斗空輝 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
BS 16 | 26 | M130769 | 3420913 | 渡部 | 寛大 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 16 | 27 | M130814 | 3421943 | 石田 | 悠人 | レイムテニスセンタ- |
BS 16 | 28 | M130474 | 3421427 | 西嶋 | 凜央翔 | 石井真テニスアカデミー |
BS 16 | 29 | M692801 | 3422550 | 立石 | 健太 | 埼玉平成高校 |
BS 16 | 30 | M130447 | 3421577 | 五反田 | 光稀 | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 16 | 31 | M691669 | 3422242 | 長谷川 | 慎 | むさしのローンテニスクラブ |
BS 16 | 32 | M130266 | 3421081 | 田沼 | 蒼空 | Team Satellite さくら野火止 |
BS 16 | 33 | M154564 | 3422330 | 鈴木 | 龍之介 | レイムテニスセンター |
BS 16 | 34 | M701587 | 3422854 | 福井 | 正裕 | smile tennis college |
BS 16 | 35 | M130205 | 3421578 | 鈴木 | 創太 | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 16 | 36 | M690877 | 3422290 | 木村 | 悠翔 | グリーンテニスプラザ |
BS 16 | 37 | M132338 | 3422944 | 松原 | 璃來 | Fテニス |
BS 16 | 38 | M130409 | 3421073 | 菊池 | 広翔 | Team Satellite さくら野火止 |
BS 16 | 39 | M130366 | 3423117 | 大砂 | 駿 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 16 | 40 | M143509 | 3423288 | 天野 | 陽希 | H.Y.S |
BS 16 | 41 | M130752 | 3420983 | 伊沢 | 大貴 | Fテニス |
BS 16 | 42 | M130291 | 3421456 | 芦田 | 遼平 | H.Y.S |
BS 16 | 43 | M130376 | 3421488 | 関根 | 悠大 | 与野テニスクラブ |
BS 16 | 44 | M153768 | 3421975 | 室園 | 和真 | SYT月見野テニススクール |
BS 16 | 45 | M131081 | 3421486 | 倉部 | 和馬 | 浦和パークテニスクラブ |
BS 16 | 46 | M702594 | 3423279 | 下村 | 俊太 | STMテニスパーク所沢 |
BS 16 | 47 | M155595 | 3422650 | 西原 | 拓 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 16 | 48 | M691270 | 3422353 | 徳世 | 健人 | tennis team Mt |
BS 16 | 49 | M130481 | 3420992 | 田口 | 峻大 | Fテニス |
BS 16 | 50 | M161394 | 3422572 | 小山 | 玲依 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 16 | 51 | M130587 | 3421183 | 高橋 | 大樹 | H.Y.S |
BS 16 | 52 | M130442 | 3420891 | 木下 | 裕晴 | グリーンテニスプラザ |
BS 16 | 53 | M171943 | 3422429 | 近藤 | 智弘 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
BS 16 | 54 | M130547 | 3421411 | 中嶋 | 俊英 | Fテニス |
BS 16 | 55 | M691271 | 3422352 | 徳世 | 悠人 | tennisu team Mt |
BS 16 | 56 | M132546 | 3422245 | 原口 | 善宣 | グリーンテニスプラザ |
BS 16 | 57 | M691067 | 3421466 | 菅野 | 陽 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 16 | 58 | M128833 | 3423004 | 草間 | 鈴 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 16 | 59 | M132249 | 3423132 | 山田 | 柊惺 | 浦和学院高校 |
BS 16 | 60 | M130749 | 3420961 | 遠藤 | 惺斗 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 16 | 61 | M130815 | 3421564 | 梅木 | 綸太郎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
BS 16 | 62 | M701158 | 3423281 | 中村 | 昊翔 | STMテニスパーク所沢 |
BS 16 | 63 | M130558 | 3421823 | 奈良 | 駿咲 | Fテニス |
BS 16 | 64 | M130872 | 3421954 | 三島 | 昂起 | Fテニス |
BS 16 | 65 | M704210 | 3423059 | 黒澤 | 優太 | アクロステニスアカデミー |
BS 16 | 66 | M130433 | 3421503 | 中田 | 譲樹 | TC大井ファミリー |
BS 16 | 67 | M703882 | 3422677 | 佐久間 | 航平 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 16 | 68 | M123569 | 3422601 | 土井 | 一真 | イトマンテニススクール新所沢 |
BS 16 | 69 | M708361 | 3422003 | 近藤 | 兼叶 | 栄東中学校 |
BS 16 | 70 | M701107 | 3422797 | 鈴木 | 慶己 | SYT月見野テニススクール |
BS 16 | 71 | M130260 | 3421062 | 大谷 | 侑己 | 戸田市スポーツセンター |
BS 16 | 72 | M130383 | 3420882 | 宮川 | 昇大 | テニスゼロ浦和 |
BS 16 | 73 | M706849 | 3423176 | 石川 | 拓実 | 埼玉平成高校 |
BS 16 | 74 | M708526 | 3423292 | 齋藤 | 大雅 | STMテニスパーク所沢 |
BS 16 | 75 | M701452 | 3422849 | 林 | 慧 | H.Y.S. |
BS 16 | 76 | M156118 | 3422426 | 小野沢 | 賢太 | TC大井ファミリー |
BS 16 | 77 | M691413 | 3422597 | 溝呂木 | 友亜 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 16 | 78 | M131350 | 3422092 | 広見 | 海 | リトルプリンスTC |
BS 16 | 79 | M130816 | 3421845 | 小林 | 駿大 | Fテニス |
BS 16 | 80 | M702879 | 3423138 | 東條 | 景太 | PCAジュニアテニスアカデミー |
BS 16 | 81 | M130836 | 3421664 | 平川 | 大智 | Novice tennis team |
BS 16 | 82 | M133019 | 3422237 | 山元 | 瑛太 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 16 | 83 | M692084 | 3422667 | 菊地 | 粋尊 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 16 | 84 | M130830 | 3421948 | 神庭 | 頼人 | 浦和パークテニスクラブ |
BS 16 | 85 | M113330 | 3422027 | 藤田 | 希 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
BS 16 | 86 | M132049 | 3421995 | 関根 | 亮太 | Fテニス |
BS 16 | 87 | M706589 | 3423275 | 篠田 | 亜南 | レイムテニスセンター |
BS 16 | 88 | M130910 | 3421926 | 森口 | 尚吾 | レイムテニスセンター |
BS 16 | 89 | M693054 | 3422709 | 渋谷 | 祐太 | H.Y.S |
BS 16 | 90 | M691663 | 3422612 | 並木 | 琥ゐ人 | 新座ローンテニスクラブ |
BS 16 | 91 | M155068 | 3422296 | 割田 | 惇大 | TC大井ファミリー |
BS 16 | 92 | M693053 | 3422707 | 工藤 | 悠希 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
BS 16 | 93 | M691658 | 3422609 | 桜井 | 風人 | 新座ローンテニスクラブ |
BS 16 | 94 | M708018 | 3422726 | 島田 | 瑛己 | 青木中学校 |
BS 16 | 95 | M692217 | 3422354 | 廣澤 | 周和 | tennis team Mt |
BS 16 | 96 | | 3423190 | 山下 | 三国 | 浦和学院高校 |
BS 16 | 97 | M703936 | 3423046 | 水野 | 然太 | 青木中学校 |
BS 16 | 98 | M691425 | 3422391 | 大島 | 優作 | Smile Tennis College |
BS 16 | 99 | M708096 | 3423107 | 湯地 | 洋定 | novice tennis team |
BS 16 | 100 | M147648 | 3422256 | 小美濃 | 佑斗 | あたごテニスクラブ |
BS 16 | 101 | M150373 | 3422312 | 川西 | 悠仁 | あたごテニスクラブ |
BS 16 | 102 | M708022 | 3423136 | 永井 | 今生 | 上尾テニスクラブ |
BS 16 | 103 | M708363 | 3423284 | 渡邉 | 仁 | 西武学園文理中学校 |
BS 18 | 1 | M130377 | 3420308 | 宮川 | 侑士 | 浦和麗明高校 |
BS 18 | 2 | M130272 | 3420966 | 内田 | 弘心 | 浦和麗明高校 |
BS 18 | 3 | M130322 | 3420870 | 藤崎 | 幹大 | レイムテニスセンター |
BS 18 | 4 | M80547 | 3422842 | 宮武 | 魁 | 浦和学院高校 |
