TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
埼玉県ジュニアテニス選手権大会 申込者リスト >
女子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト 女子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | GS 12 | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ | ユノ | 与野テニスクラブ |
2 | GS 12 | F706528 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ | ナナホ | グリーンテニスプラザ |
3 | GS 12 | F708360 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ | アヤコ | 与野テニスクラブ |
4 | GS 12 | F708175 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ | アリサ | ジョイナステニスアカデミー |
5 | GS 12 | F701818 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト | サキ | Fテニス |
6 | GS 12 | F708101 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ | リナ | Fテニス |
7 | GS 12 | F705672 | 3462129 | 伊藤 千奈 | イトウ | セナ | 与野テニスクラブ |
8 | GS 12 | F707603 | 3462212 | 高稲 優衣 | タカイネ | ユイ | 与野テニスクラブ |
9 | GS 12 | F708094 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ | イチカ | ソミュールテニスアカデミー |
10 | GS 12 | F705074 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ | コハル | Fテニス |
11 | GS 12 | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ | ミユ | 戸田市スポーツセンター |
12 | GS 12 | F704948 | 3462126 | 杉野 真桜 | スギノ | マオ | シードテニスクラブ |
13 | GS 12 | F711513 | 3462286 | 吉村 美円 | ヨシムラ | ヒマル | H.Y.S |
14 | GS 12 | F704202 | 3462116 | 嶋村 咲穂 | シマムラ | サキホ | グリーンテニスプラザ |
15 | GS 12 | F703846 | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ | ユウカ | テニスゼロ浦和 |
16 | GS 12 | F708367 | 3462239 | 中溝 笑里 | ナカミゾ | エミリ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
17 | GS 12 | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ | ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
18 | GS 12 | F704206 | 3462113 | 佐々木 千和 | ササキ | チヨリ | 与野テニスクラブ |
19 | GS 12 | F701286 | 3461992 | 桒原 陽菜 | クワバラ | ヒナ | Fテニス |
20 | GS 12 | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ | アミ | グリーンテニスプラザ |
21 | GS 12 | F701081 | 3461990 | 新井 美結 | アライ | ミユ | Fテニス |
22 | GS 12 | F703517 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ | ナミ | SYT月見野テニススクール |
23 | GS 12 | F708874 | 3461991 | 武正 果子 | タケマサ | カコ | むさしの村ローンテニスクラブ |
24 | GS 12 | F700963 | 3462016 | 濱野 紗凪 | ハマノ | サナ | グリーンテニスプラザ |
25 | GS 12 | F711689 | 3462317 | 大曲 真央 | オオマガリ | マオ | H.Y.S |
26 | GS 12 | F709049 | 3462247 | 飯塚 菜々子 | イイヅカ | ナナコ | グリーンテニスプラザ |
27 | GS 12 | F705197 | 3462102 | 原島 明里 | ハラシマ | アカリ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
28 | GS 12 | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ | ユラ | Smile Tennis College |
29 | GS 12 | F693403 | 3461966 | 庭田 愛菜 | ニワタ | マナ | 戸田市スポーツセンター |
30 | GS 12 | F711492 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ | カレン | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
31 | GS 12 | F708102 | 3462233 | 神村 美波 | カミムラ | ミナミ | Fテニス |
32 | GS 12 | F702639 | 3462040 | 荒井 柑奈 | アライ | カンナ | みんなのテニス |
33 | GS 12 | F705662 | 3462136 | 西村 凪紗 | ニシムラ | ナギサ | アクロステニスアカデミー |
34 | GS 12 | F708875 | 3462246 | 権田 真実 | ゴンダ | マナミ | Fテニス |
35 | GS 12 | F708024 | 3462211 | 二上 ゆうか | ニカミ | ユウカ | イトマンテニススクール新所沢 |
36 | GS 12 | F704852 | 3462115 | 石井 深愛 | イシイ | ミア | グリーンテニスプラザ |
37 | GS 12 | F693404 | 3461973 | 石川 友莉菜 | イシカワ | ユリナ | 戸田市スポーツセンター |
38 | GS 12 | F705191 | 3462133 | 地田 琉南 | チダ | ルナ | むさしの村ローンテニスクラブ |
39 | GS 12 | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ | ナナミ | H.Y.S |
40 | GS 12 | F705004 | 3462213 | 大月 唯叶果 | オオツキ | ユズハ | 与野テニスクラブ |
41 | GS 12 | F708569 | 3462241 | 臼倉 穂香 | ウスクラ | ホノカ | アクロステニスアカデミー |
42 | GS 12 | F711436 | 3462285 | 金 裕娜 | キム | ユナ | 与野テニスクラブ |
43 | GS 12 | F708099 | 3462232 | 浅見 夏香 | アサミ | ナツカ | アクロステニスアカデミー |
44 | GS 12 | F711687 | 3462313 | 髙橋 実佑 | タカハシ | ミユウ | 埼玉県テニス協会 |
45 | GS 12 | F711688 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル | リナ | 東大宮テニスクラブ |
46 | GS 12 | F708752 | 3462242 | 張間 唯 | ハリマ | ユイ | Fテニス |
47 | GS 12 | F708665 | 3462244 | 菅家 利香 | スガヤ | リカ | Fテニス |
48 | GS 12 | F711987 | 3462271 | 八木 夏実 | ヤギ | ナツミ | Fテニス |
49 | GS 12 | F711683 | 3462316 | 相原 星彩 | アイハラ | セナ | レイムテニスセンター |
50 | GS 12 | F711494 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ | ハルメ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
51 | GS 12 | F711704 | 3462319 | 末次 由果 | スエツグ | ユイカ | シードテニスクラブ |
52 | GS 12 | F703883 | 3462083 | 吉井 美波 | ヨシイ | ミナミ | H.Y.S |
53 | GS 12 | F710724 | 3462240 | 吉田 未幸 | ヨシダ | ミユキ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
54 | GS 12 | F711350 | 3462307 | 福本 珠姫 | フクモト | タマキ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
55 | GS 12 | F704421 | 3462096 | 大越 恵菜 | オオコシ | エナ | H.Y.S |
56 | GS 12 | F708348 | 3462236 | 小林 璃多 | コバヤシ | リタ | Team Satelliteさくら野火止 |
57 | GS 12 | F707987 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ | ユメ | イトマンテニススクール新所沢 |
58 | GS 12 | F711827 | 3462290 | 仙波 和紗 | センバ | カズサ | Smile Tennis College |
59 | GS 12 | F711488 | 3462308 | 俣野 日菜子 | マタノ | ヒナコ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
60 | GS 12 | F704863 | 3462125 | 扇本 絆那 | オオギモト | ハンナ | エルヴェ |
61 | GS 12 | F712000 | 3462320 | 安藤 涼花 | アンドウ | スズカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
62 | GS 12 | F709033 | 3462237 | 大河原 真帆 | オオカワラ | マホ | Fテニス |
63 | GS 12 | F711703 | 3462309 | 佐藤 雅 | サトウ | ミヤビ | ソミュールテニスアカデミー |
64 | GS 12 | F711805 | 3462291 | 髙橋 菜乃佳 | タカハシ | ナノカ | 大熊テニスクラブ |
65 | GS 12 | F709048 | 3462249 | 三澤 菜々未 | ミサワ | ナナミ | イトマンテニススクール新所沢 |
66 | GS 12 | F711295 | 3462235 | 笠間 藍 | カサマ | アイ | STMテニスパーク所沢 |
67 | GS 12 | F712084 | 3462323 | 綾見 千晴 | アヤミ | チハル | 埼玉県テニス協会 |
68 | GS 12 | F711816 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ | マコ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
69 | GS 12 | F711490 | 3462298 | 澤田 奈波 | サワダ | ナナミ | SYT月見野テニススクール |
70 | GS 12 | F712087 | 3462328 | 岩村 苺花 | イワムラ | マイカ | 埼玉県テニス協会 |
1 | GS 14 | F701203 | 3462262 | 濱田 明莉 | ハマダ | アカリ | レイムテニスセンター |
2 | GS 14 | F709045 | 3462224 | 鹿渡 さくら | カド | サクラ | グリーンテニスプラザ |
3 | GS 14 | F691123 | 3461844 | 髙橋 彩音 | タカハシ | アヤネ | 三郷市立前川中学校 |
4 | GS 14 | F701289 | 3461980 | 星 優那 | ホシ | ユウナ | H.Y.S |
5 | GS 14 | F704420 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ | カナミ | Smile Tennis College |
6 | GS 14 | F705673 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ | アイコ | ソミュールテニスアカデミー |
7 | GS 14 | F701451 | 3462006 | 稲毛 舞桜 | イナゲ | マオ | H.Y.S |
8 | GS 14 | F691062 | 3461910 | 植松 真帆 | ウエマツ | マホ | 与野テニスクラブ |
9 | GS 14 | F701154 | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ | ミソラ | SYT月見野テニススクール |
10 | GS 14 | F147647 | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ | アン | グリーンテニスプラザ |
11 | GS 14 | F197621 | 3462143 | 菊瑪 雪黎花 | ジュマ | シェリファ | グリーンテニスプラザ |
12 | GS 14 | F693658 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ | ナナミ | Smile Tennis College |
13 | GS 14 | F701689 | 3462269 | 稲葉 はんな | イナバ | ハンナ | Ttennis academy |
14 | GS 14 | F138398 | 3461984 | 鹿島 茉桜 | カシマ | マオ | 与野テニスクラブ |
15 | GS 14 | F692059 | 3461908 | 梅澤 菜々美 | ウメザワ | ナナミ | グリーンテニスプラザ |
16 | GS 14 | F701078 | 3461937 | 園延 実桃 | ソノベ | ミト | グリーンテニスプラザ |
17 | GS 14 | F703939 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ | セナ | 上尾テニスクラブ |
18 | GS 14 | F690844 | 3461907 | 宮 祐月 | ミヤ | ユヅキ | Team Satellite さくら野火止 |
19 | GS 14 | F704462 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ | サクラ | 石井真テニスアカデミー |
20 | GS 14 | F693877 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ | マシロ | レイムテニスセンター |
21 | GS 14 | F130835 | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ | ナツキ | Fテニス |
22 | GS 14 | F700962 | 3462015 | 濱野 時亜 | ハマノ | トア | グリーンテニスプラザ |
23 | GS 14 | F701628 | 3462010 | 大曲 未紘 | オオマガリ | ミヒロ | H.Y.S |
24 | GS 14 | F707828 | 3462218 | 稲井 千春 | イナイ | チハル | 西武ドームテニスコート |
25 | GS 14 | F690948 | 3461909 | 遠藤 結花 | エンドウ | ユウカ | SYT月見野テニススクール |
26 | GS 14 | F701285 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ | サクラ | むさしの村ローンテニスクラブ |
27 | GS 14 | F130834 | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ | ユズ | むさしの村ローンテニスクラブ |
28 | GS 14 | F711680 | 3462257 | 野矢 菜摘 | ノヤ | ナツミ | グリーンテニスプラザ |
29 | GS 14 | F708473 | 3462226 | 渡邊 結月 | ワタナベ | ユヅキ | SSTA |
30 | GS 14 | F147766 | 3461810 | 栗原 優佳 | クリハラ | ユウカ | テニスゼロ浦和 |
31 | GS 14 | F711157 | 3462295 | 水野 寧々 | ミズノ | ネネ | 青木中学校 |
32 | GS 14 | F708368 | 3462215 | 佐藤 彩友 | サトウ | アユ | TC大井ファミリー |
33 | GS 14 | F691423 | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ | マコ | Fテニス |
34 | GS 14 | F701204 | 3461995 | 広見 空 | ヒロミ | ソラ | リトルプリンステニスクラブ |
35 | GS 14 | F711511 | 3462151 | 望月 琴水 | モチヅキ | コトミ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
36 | GS 14 | F701524 | 3461939 | 舩戸 まゆり | フナト | マユリ | グリーンテニスプラザ |
37 | GS 14 | F711799 | 3461926 | 大城 紗希 | オオシロ | サキ | アクロステニスアカデミー |
38 | GS 14 | F711820 | 3462138 | 西尾 藍里 | ニシオ | アイリ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
39 | GS 14 | F693041 | 3461933 | 小幡 杏奈 | オバタ | アンナ | 新座ローンテニスクラブ |
40 | GS 14 | F705016 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ | カノン | テニスゼロ浦和 |
41 | GS 14 | F711493 | 3462099 | 塩原 莉珠 | シオハラ | リタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
42 | GS 14 | F708357 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト | ナナミ | 大熊テニスクラブ |
43 | GS 14 | F710925 | 3462296 | 高橋 柑花 | タカハシ | カンナ | 青木中学校 |
44 | GS 14 | F711817 | 3462201 | 野澤 歩夏 | ノザワ | アユカ | 大熊テニスクラブ |
45 | GS 14 | F702080 | 3462042 | 竹本 二千花 | タケモト | ニチカ | 西武ドームテニスコート |
46 | GS 14 | F701802 | 3462033 | 佐藤 一椛 | サトウ | イチカ | みんなのテニス |
47 | GS 14 | F708176 | 3462157 | 蓜島 あかり | ハイジマ | アカリ | 大熊テニスクラブ |
48 | GS 14 | F693098 | 3461964 | 常松 いろは | ツネマツ | イロハ | テニスゼロ浦和 |
49 | GS 14 | F705664 | 3462085 | 染谷 穂花 | ソメヤ | ホノカ | Novice Tennis Team |
50 | GS 14 | F707931 | 3462228 | 大野 愛 | オオノ | アイ | 埼玉県テニス協会 |
51 | GS 14 | F711678 | 3462217 | 吉田 莉望 | ヨシダ | リノ | ジョイナステニスアカデミー |
52 | GS 14 | F155550 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ | マツリ | 戸田市スポーツセンター |
53 | GS 14 | F709051 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ | シエン | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
54 | GS 14 | F708020 | 3462223 | 長泉 莉朋 | ナガイズミ | リホ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
55 | GS 14 | F701001 | 3462018 | 高野 碧 | タカノ | アオ | 上尾テニスクラブ |
56 | GS 14 | F712086 | 3462252 | 三浦 楓 | ミウラ | カエデ | ジョイナステニスアカデミー |
57 | GS 14 | F706725 | 3462180 | 青山 穂香 | アオヤマ | ホノカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
58 | GS 14 | F709480 | 3462258 | 木村 彩七 | キムラ | アヤナ | グリーンテニスプラザ |
1 | GS 16 | F692987 | 3461943 | 浅海 瑛美 | アサウミ | エイミ | 新座ローンテニスクラブ |
2 | GS 16 | F690945 | 3462179 | 篠原 結衣 | シノハラ | ユイ | SSTA |
3 | GS 16 | F691415 | 3461918 | 相馬 葵 | ソウマ | アオイ | Fテニス |
4 | GS 16 | F130294 | 3461640 | 塚本 彩日 | ツカモト | アヤカ | SYT月見野テニススクール |
5 | GS 16 | F147063 | 3461797 | 岡部 桃華 | オカベ | モモカ | T tennis academy |
6 | GS 16 | F704422 | 3462270 | 仲江川 瑠海 | ナカエガワ | ルミ | シードテニスクラブ |
7 | GS 16 | F693835 | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ | マイ | 上尾テニスクラブ |
8 | GS 16 | F154610 | 3461526 | 亀岡 みらい | カメオカ | ミライ | H.Y.S |
9 | GS 16 | F153766 | 3461818 | 橋本 結衣 | ハシモト | ユイ | Team Satellite さくら野火止 |
10 | GS 16 | F147062 | 3461781 | 日下部 光優 | クサカベ | ミユウ | SYT月見野テニススクール |
11 | GS 16 | F132554 | 3461942 | 内田 遥 | ウチダ | ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
12 | GS 16 | F154648 | 3461812 | 冨澤 らん | トミザワ | ラン | グリーンテニスプラザ |
13 | GS 16 | F147042 | 3462209 | 丹波谷 青葉 | ニワタニ | セイハ | H.Y.S |
14 | GS 16 | F701821 | 3461948 | 佐々木 海嘉 | ササキ | ミカ | 大熊テニスクラブ |
15 | GS 16 | F150374 | 3461706 | 山田 明璃 | ヤマダ | アカリ | ソミュールテニスアカデミー |
16 | GS 16 | F690856 | 3461704 | 石井 心菜 | イシイ | ココナ | グリーンテニスプラザ |
17 | GS 16 | F147652 | 3461663 | 三上 咲季 | ミカミ | サキ | レイムテニスセンター |
18 | GS 16 | F693655 | 3461978 | 草野 未来 | クサノ | ミク | シードテニスクラブ |
19 | GS 16 | F155575 | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ | サクラ | 杉戸町立杉戸中学校 |
20 | GS 16 | F691124 | 3461835 | 久保田 美乃里 | クボタ | ミノリ | シードテニスクラブ |
21 | GS 16 | F147740 | 3461780 | 島村 桜良 | シマムラ | サクラ | 与野テニスクラブ |
22 | GS 16 | F701901 | 3462038 | 中村 千織 | ナカムラ | チオリ | 上尾テニスクラブ |
23 | GS 16 | F701456 | 3461987 | 大石 奏 | オオイシ | カナデ | 上尾テニスクラブ |
24 | GS 16 | F691895 | 3461888 | 中川 林檎 | ナカガワ | リンゴ | リトルプリンステニスクラブ |
25 | GS 16 | F691896 | 3461887 | 中川 柚奈 | ナカガワ | ユズナ | リトルプリンステニスクラブ |
26 | GS 16 | F143472 | 3461798 | 園田 美月 | ソノダ | ミツキ | レイムテニスセンター |
27 | GS 16 | F130659 | 3461289 | 石澤 穂乃花 | イシザワ | ホノカ | 秀明英光高校 |
28 | GS 16 | F143470 | 3461695 | 三枝 夏子 | サエグサ | ナツコ | Team Satellite さくら野火止 |
29 | GS 16 | F701288 | 3462025 | 影山 美桜 | カゲヤマ | ミオ | 与野テニスクラブ |
30 | GS 16 | F155548 | 3461828 | 持田 楓華 | モチダ | フウカ | 与野テニスクラブ |
31 | GS 16 | F711800 | 3462311 | 平本 智弘 | ヒラモト | チヒロ | 星野学園中学校 |
32 | GS 16 | F693040 | 3461932 | 小幡 愛莉 | オバタ | アイリ | 新座ローンテニスクラブ |
33 | GS 16 | F701903 | 3462039 | 領家 夏海 | リョウケ | ナツミ | 西武ドームテニスコート |
34 | GS 16 | F703847 | 3462049 | 新井 花梨 | アライ | カリン | パインヒルズ |
35 | GS 16 | F691891 | 3461906 | 吉井 美羽 | ヨシイ | ミハネ | H.Y.S |
36 | GS 16 | F130530 | 3461649 | 大越 理紗 | オオコシ | リサ | H.Y.S |
37 | GS 16 | F692086 | 3462310 | 近藤 梨世 | コンドウ | リヨ | T tennis academy |
38 | GS 16 | F130638 | 3461330 | 大滝 莉央 | オオタキ | リオ | アクロステニスアカデミー |
39 | GS 16 | F154647 | 3461716 | 武田 紗弥 | タケダ | サヤ | シードテニスクラブ |
40 | GS 16 | F130939 | 3461326 | 扇本 紅那 | オオギモト | クレナ | エルヴェ |
41 | GS 16 | F700961 | 3461986 | 原田 怜奈 | ハラダ | レナ | リトルプリンステニスクラブ |
42 | GS 16 | F130392 | 3461548 | 石井 心実 | イシイ | ココミ | 浦和学院高校 |
43 | GS 16 | F130924 | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ | ワカナ | Smile Tennis College |
1 | GS 18 | F712048 | 3462198 | 中村 文香 | ナカムラ | フミカ | 独協埼玉高校 |
2 | GS 18 | F154563 | 3461647 | 宮脇 瑠璃芭 | ミヤワキ | ルリハ | シードテニスクラブ |
3 | GS 18 | F701106 | 3461953 | 森田 七風 | モリタ | ナナカ | 浦和学院高校 |
4 | GS 18 | F130843 | 3461466 | 吉田 ひなの | ヨシダ | ヒナノ | 浦和学院高校 |
5 | GS 18 | F691060 | 3461879 | アレン ハンナ | アレン | ハンナ | シードテニスクラブ |
6 | GS 18 | F130198 | 3462045 | 結城 桜彩 | ユウキ | サアヤ | 西武ドームテニスコート |
7 | GS 18 | F130446 | 3461246 | 市岡 梓奈 | イチオカ | アズナ | グリーンテニスプラザ |
8 | GS 18 | F130391 | 3462158 | 大川 あい | オオカワ | アイ | 浦和学院高校 |
9 | GS 18 | F130330 | 3468281 | 吉岡 里菜 | ヨシオカ | リナ | リトルプリンステニスクラブ |
10 | GS 18 | F130828 | 3461507 | 山田 凪紗 | ヤマダ | ナギサ | ソミュールテニスアカデミー |
11 | GS 18 | F130903 | 3460951 | 若月 真愛 | ワカツキ | マイ | 石井真テニスアカデミー |
12 | GS 18 | F130302 | 3461286 | 中務 亜子 | ナカツカ | アコ | 浦和学院高校 |
13 | GS 18 | F130859 | 3461420 | 弓削田 きらら | ユゲタ | キララ | 与野テニスクラブ |
14 | GS 18 | F130598 | 3461651 | 森田 陽菜子 | モリタ | ヒナコ | レイムテニスセンター |
15 | GS 18 | F130418 | 3461408 | 瀬尾 朱里 | セオ | アカリ | Smile Tennis College |
16 | GS 18 | F130431 | 3461654 | 渡辺 ほのみ | ワタナベ | ホノミ | H.Y.S |
17 | GS 18 | F138249 | 3461786 | 今成 琴和 | イマナリ | コトワ | 浦和学院高校 |
18 | GS 18 | F711681 | 3462259 | 野矢 陽菜 | ノヤ | ハルナ | 草加南高校 |
19 | GS 18 | F130918 | 3461639 | 柴崎 ハル | シバサキ | ハル | Fテニス |
20 | GS 18 | F130886 | 3461307 | 福田 美亜 | フクダ | ミア | 東京農業大学第三高校 |
21 | GS 18 | F690703 | 3462216 | 吉田 優奈 | ヨシダ | ユウナ | 西武ドームテニスコート |
22 | GS 18 | F711790 | 3462315 | 稲井 彩乃 | イナイ | アヤナ | 西武ドームテニスコート |
23 | GS 18 | F147037 | 3461784 | 泉 蓮花 | イズミ | レンカ | 東京農業大学第三高校 |
24 | GS 18 | F147038 | 3461785 | 関口 遥妃 | セキグチ | ハルヒ | 東京農業大学第三高校 |
25 | GS 18 | F691427 | 3461919 | 池元 彩菜 | イケモト | アヤナ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
26 | GS 18 | F701313 | 3462028 | 鈴木 蒼波 | スズキ | アオバ | 越谷南高校 |
27 | GS 18 | F130826 | 3461522 | 池羽 真菜 | イケバ | マナ | レイムテニスセンター |
28 | GS 18 | F701108 | 3461787 | 米井 ひの | ヨネイ | ヒノ | 越谷南高校 |
29 | GS 18 | F130495 | 3461089 | 地田 葵 | チダ | アオイ | 浦和学院高校 |
30 | GS 18 | F130935 | 3462238 | 渡邉 実耶 | ワタナベ | ミヤ | 正智深谷高校 |
31 | GS 18 | F138222 | 3461796 | 佐藤 佳奈 | サトウ | カナ | テニスクラブNASこしがや |
32 | GS 18 | F706883 | 3462174 | 森 未菜美 | モリ | ミナミ | 越谷南高校 |
33 | GS 18 | F130213 | 3461552 | 沢代 榎音 | サワシロ | カノン | H.Y.S |
34 | GS 18 | F701159 | 3461900 | 島崎 真弥風 | シマザキ | マヤカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
35 | GS 18 | F708567 | 3462003 | 古巣 真帆 | フルス | マホ | レイムテニスセンター |
36 | GS 18 | F711999 | 3462231 | 齋藤 杏珠 | サイトウ | アンジュ | 浦和学院高校 |
37 | GS 18 | F711995 | 3462177 | 関口 あさひ | セキグチ | アサヒ | 越谷南高校 |
38 | GS 18 | F711804 | 3462221 | 高松 わかな | タカマツ | ワカナ | 岩槻高校 |
39 | GS 18 | F711807 | 3462171 | 酒井 彩乃 | サカイ | アヤノ | 岩槻高校 |
40 | GS 18 | F711809 | 3462166 | 見上 碧音 | ミカミ | アオイ | 岩槻高校 |
41 | GS 18 | F711991 | 3462176 | 佐藤 優愛 | サトウ | ユウナ | 越谷南高校 |
42 | GS 18 | F711982 | 3462178 | 矢谷 妃莉 | ヤタニ | ヒマリ | 越谷南高校 |
43 | GS 18 | F711992 | 3462281 | 石橋 彩羅 | イシバシ | サラ | 越谷南高校 |
44 | GS 18 | F711806 | 3462184 | 新井 千尋 | アライ | チヒロ | 埼玉栄高校 |
45 | GS 18 | F130761 | 3461657 | 小佐々 仁愛 | コササ | ニナ | 浦和学院高校 |
46 | GS 18 | F130389 | 3461348 | 厚木 桜花 | アツキ | ハルカ | H.Y.S |
47 | GS 18 | F130357 | 3461629 | 江原 優花 | エハラ | ユウカ | 東京農業大学第三高校 |
48 | GS 18 | F711811 | 3462170 | 野原 真緒 | ノハラ | マオ | 岩槻高校 |
49 | GS 18 | F711810 | 3462169 | 野妻 奈月 | ノヅマ | ナツキ | 岩槻高校 |
50 | GS 18 | F130610 | 3461631 | 前田 成美 | マエダ | ナルミ | 浦和学院高校 |
51 | GS 18 | F711998 | 3462002 | 青木 美波 | アオキ | ミナミ | 越谷南高校 |
52 | GS 18 | F711808 | 3462167 | 飯塚 穂花 | イイヅカ | ホノカ | 岩槻高校 |
53 | GS 18 | F130479 | 3461456 | 大河原 彩 | オオカワラ | アヤ | 秀明英光高校 |
54 | GS 18 | F708362 | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | カミヤ | アサミ | アクティブテニス幸手 |
55 | GS 18 | F711985 | 3462283 | 小田 咲良 | オダ | サラ | 越谷南高校 |
56 | GS 18 | F130432 | 3461438 | 中田 瑞歩 | ナカダ | ミズホ | 埼玉平成高校 |
57 | GS 18 | F691562 | 3461790 | 伊東 莉瑚 | イトウ | リコ | 埼玉栄高校 |
58 | GS 18 | F143469 | 3461686 | 井上 心結 | イノウエ | ミユウ | 川越女子高校 |
保存できません。