TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下男子
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下男子
№ | 種目 | JTA№ | KTA№ | 選手名(姓) | 選手名(名) | フリガナ(姓) | フリガナ(名) | 所属団体名 |
1 | 12BS | M693475 | 3422778 | 宇波 | 利之丞 | ウナミ | トシノスケ | テニスハウスfun |
2 | 12BS | M702444 | 3422654 | 嶋田 | 崚生 | シマダ | タカオ | Fテニス |
3 | 12BS | M134514 | 3422286 | 中川 | 惠善 | ナカガワ | ケイゼン | Fテニス |
4 | 12BS | M701492 | 3422973 | 黒澤 | 翔太 | クロサワ | ショウタ | アクロステニスアカデミー |
5 | 12BS | M690878 | 3422291 | 木村 | 貫路 | キムラ | カンジ | グリーンテニスプラザ |
6 | 12BS | M693712 | 3422780 | 川岸 | 総太 | カワギシ | ソウタ | Fテニス |
7 | 12BS | M701228 | 3422898 | 信氏 | 悠翔 | ノブウジ | ユウト | グリーンテニスプラザ |
8 | 12BS | M138250 | 3422311 | 川崎 | 裕生 | カワサキ | ユウキ | グリーンテニスプラザ |
9 | 12BS | M701290 | 3422655 | 平野 | 匠悟 | ヒラノ | ショウゴ | フォレストテニスクラブ |
10 | 12BS | M701079 | 3422767 | 露木 | 優馬 | ツユキ | ユウマ | グリーンテニスプラザ |
11 | 12BS | M701449 | 3422742 | 中島 | 颯海 | ナカジマ | ソウマ | 与野テニスクラブ |
12 | 12BS | M154793 | 3422380 | 吉田 | 悠佑 | ヨシダ | ユウスケ | リトルプリンステニスクラブ |
13 | 12BS | M691061 | 3422540 | 大平 | 光琉 | オオヒラ | ヒカル | Fテニス |
14 | 12BS | M691558 | 3422432 | 須藤 | 孝侑 | スドウ | タカユキ | Fテニス |
15 | 12BS | M701188 | 3422783 | 榎本 | 景介 | エノモト | ケイスケ | シードテニスクラブ |
16 | 12BS | M147773 | 3422324 | 山崎 | あさひ | ヤマザキ | アサヒ | グリーンテニスプラザ |
17 | 12BS | M130931 | 3421976 | 小泉 | 陽日路 | コイズミ | ヒイロ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
18 | 12BS | M702787 | 3422907 | 河村 | 恵吾 | カワムラ | ケイゴ | 与野テニスクラブ |
19 | 12BS | M693264 | 3422714 | 新井 | 絢太 | アライ | ケンタ | Fテニス |
20 | 12BS | M690949 | 3422631 | 新井 | 綾太 | アライ | リョウタ | 埼玉県テニス協会 |
21 | 12BS | M143515 | 3422294 | 宮川 | 拓己 | ミヤガワ | タクミ | テニスゼロ浦和 |
22 | 12BS | M701715 | 3422867 | 中島 | 稔喜 | ナカシマ | トシキ | SYT月見野テニススクール |
23 | 12BS | M693314 | 3422656 | 山根 | 颯斗 | ヤマネ | ハヤト | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
24 | 12BS | M701152 | 3422804 | 長尾 | 太誠 | ナガオ | タイセイ | SYT月見野テニススクール |
25 | 12BS | M692757 | 3422857 | 太田 | 悠稀 | オオタ | ユウキ | グリーンテニスプラザ |
26 | 12BS | M701324 | 3422350 | 新野 | 空 | シンノ | ソラ | グリーンテニスプラザ |
27 | 12BS | M702074 | 3422856 | 村上 | 叶多 | ムラカミ | カナタ | Team Satellite さくら野火止 |
28 | 12BS | M701621 | 3422785 | 田村 | 健悟 | タムラ | ケンゴ | 石井真テニスアカデミー |
29 | 12BS | M704096 | 3423049 | 河合 | 陽輝 | カワイ | アキ | ジョイナステニスアカデミー |
30 | 12BS | M158362 | 3422495 | 佐藤 | 結太 | サトウ | ユウタ | Smile Tennis College |
31 | 12BS | M701311 | 3422678 | 佐藤 | 珀 | サトウ | ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
32 | 12BS | M153767 | 3422356 | 森 | 元樹 | モリ | ゲンキ | 与野テニスクラブ |
33 | 12BS | M704325 | 3422872 | 大畑 | 慶祐 | オオハタ | ケイスケ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
34 | 12BS | M704326 | 3422855 | 仲間 | 匠 | ナカマ | タクミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
35 | 12BS | M704201 | 3422853 | 島津 | 創太朗 | シマヅ | ソウタロウ | 石井真テニスアカデミー |
36 | 12BS | M691576 | 3422644 | 森近 | 周平 | モリチカ | シュウヘイ | シードテニスクラブ |
37 | 12BS | M693781 | 3422805 | 工藤 | 海翔 | クドウ | カイト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
38 | 12BS | M703938 | 3423019 | 小池 | 謙斗 | コイケ | ケント | H.Y.S |
39 | 12BS | M154565 | 3422358 | 石澤 | 遼哉 | イシザワ | リョウヤ | Fテニス |
40 | 12BS | M156398 | 3422435 | 関口 | 慶 | セキグチ | ケイ | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
41 | 12BS | M701691 | 3422397 | 永田 | 千晃 | ナガタ | チアキ | Smile Tennis College |
42 | 12BS | M691999 | 3422661 | 川西 | 瑛翔 | カワニシ | エイト | Team Satellite さくら野火止 |
43 | 12BS | M701097 | 3422843 | 吉田 | 龍之介 | ヨシダ | リュウノスケ | 西武ドームテニスコート |
44 | 12BS | M132051 | 3422231 | 渡邊 | 櫂成 | ワタナベ | カイセイ | H.Y.S |
45 | 12BS | M701586 | 3422858 | 三枝 | 英誠 | サエグサ | ヒデタカ | 与野テニスクラブ |
46 | 12BS | M701819 | 3422879 | 海野 | 圭絃 | ウミノ | ケイト | みんなのテニス |
47 | 12BS | M704417 | 3422901 | 小川 | 右恭 | オガワ | ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
48 | 12BS | M700965 | 3422828 | 花岡 | 玲欧 | ハナオカ | レオ | 浦和パークテニスクラブ |
49 | 12BS | M701098 | 3422845 | 木村 | 建翔 | キムラ | ケンショウ | 埼玉県テニス協会 |
50 | 12BS | M690444 | 3422560 | 金澤 | 輝空 | カナザワ | キラ | Smile Tennis College |
51 | 12BS | M703940 | 3423051 | 榊 | 和馬 | サカキ | カズマ | Smile Tennis College |
52 | 12BS | M133159 | 3422264 | 島田 | 莉玖 | シマダ | リク | Fテニス |
53 | 12BS | M130930 | 3421969 | 安藤 | 颯太 | アンドウ | ソウタ | レイムテニスセンター |
54 | 12BS | M701080 | 3422776 | 渡辺 | 惺一郎 | ワタナベ | セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
55 | 12BS | M693659 | 3422706 | 加藤 | 宏人 | カトウ | ヒロト | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
56 | 12BS | M691001 | 3422621 | 飯塚 | 涼太 | イイヅカ | リョウタ | グリーンテニスプラザ |
57 | 12BS | M702123 | 3422889 | 飯塚 | 達也 | イイヅカ | タツヤ | グリーンテニスプラザ |
58 | 12BS | M701321 | 3422833 | 泉 | 夢真 | イズミ | ユウマ | 与野テニスクラブ |
59 | 12BS | M701997 | 3422880 | 大島 | 蒼也 | オオシマ | ソウヤ | Smile Tennis College |
60 | 12BS | M155549 | 3422151 | 甲斐 | 瑞希 | カイ | ミズキ | Fテニス |
61 | 12BS | M693828 | 3422807 | 玉村 | 吾郎太 | タマムラ | ゴロウタ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
62 | 12BS | M154645 | 3422023 | 河村 | 勇志 | カワムラ | ユウシ | 戸田市スポーツセンター |
63 | 12BS | M704469 | 3422788 | 相澤 | 和人 | アイザワ | カズト | Smile Tennis College |
64 | 12BS | M161339 | 3422698 | 田畑 | 有 | タバタ | ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
65 | 12BS | M693854 | 3422711 | 古川 | 夏向 | フルカワ | カナタ | Fテニス |
66 | 12BS | M701002 | 3422832 | 高野 | 大河 | タカノ | タイガ | 上尾テニスクラブ |
67 | 12BS | M693427 | 3422769 | 大滝 | 巧真 | オオタキ | タクマ | アクロステニスアカデミー |
68 | 12BS | M704472 | 3423087 | 黒澤 | 千輝 | クロサワ | カズキ | 西武ドームテニスコート |
69 | 12BS | M701515 | 3422736 | 前田 | 音空 | マエダ | オトア | 新座ローンテニスクラブ |
70 | 12BS | M701283 | 3422844 | 青柳 | 晃正 | アオヤギ | コウセイ | シードテニスクラブ |
71 | 12BS | M704468 | 3423038 | 蓮見 | 莉央 | ハスミ | リオ | ジョイナステニスアカデミー |
72 | 12BS | M132579 | 3423024 | 豊田 | 温大 | トヨダ | ハルヒロ | Team Satellite さくら野火止 |
73 | 12BS | M154835 | 3422026 | 石川 | 理仁 | イシカワ | リヒト | 戸田市スポーツセンター |
74 | 12BS | 申請中 | 3422972 | 村瀬 | 龍舷 | ムラセ | リュウゲン | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
75 | 12BS | M702121 | 3422673 | 小林 | 希輔 | コバヤシ | キスケ | 大熊テニスクラブ |
保存できません。