TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下男子
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下男子
No | 種目 | JTA登録No | KTA登録No | 氏 | 名 | 所属団体 |
1 | BS12 | M133159 | 3422264 | 島田 | 莉玖 | Fテニス |
2 | BS12 | M691576 | 3422644 | 森近 | 周平 | SSTA |
3 | BS12 | M701492 | 3422973 | 黒澤 | 翔太 | アクロステニスアカデミー |
4 | BS12 | M691061 | 3422540 | 大平 | 光琉 | Fテニス |
5 | BS12 | M691558 | 3422432 | 須藤 | 孝侑 | Fテニス |
6 | BS12 | M690932 | 3423269 | 髙橋 | 勇翔 | 埼玉県テニス協会 |
7 | BS12 | M702074 | 3422856 | 村上 | 叶多 | Team Satellite さくら野火止 |
8 | BS12 | M702787 | 3422907 | 河村 | 恵吾 | 与野テニスクラブ |
9 | BS12 | M701228 | 3422898 | 信氏 | 悠翔 | グリーンテニスプラザ |
10 | BS12 | M701797 | 3422872 | 大畑 | 慶祐 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
11 | BS12 | | 3422845 | 木村 | 建翔 | 埼玉県テニス協会 |
12 | BS12 | M701188 | 3422783 | 榎本 | 景介 | シードテニスクラブ |
13 | BS12 | | 3422698 | 田畑 | 有 | むさしの村ローンテニスクラブ |
14 | BS12 | M704417 | 3422901 | 小川 | 右恭 | グリーンテニスプラザ |
15 | BS12 | M702121 | 3422673 | 小林 | 希輔 | 大熊テニスクラブ |
16 | BS12 | M693427 | 3422769 | 大滝 | 巧真 | アクロステニスアカデミー |
17 | BS12 | M691001 | 3422621 | 飯塚 | 涼太 | グリーンテニスプラザ |
18 | BS12 | M703044 | 3423233 | 樋口 | 大和 | SSTA |
19 | BS12 | M704165 | 3423187 | 田口 | 寛樹 | SSTA |
20 | BS12 | M704464 | 3423081 | 渡邉 | 湊 | SSTA |
21 | BS12 | M701152 | 3422804 | 長尾 | 太誠 | SYT月見野テニススクール |
22 | BS12 | M693264 | 3422714 | 新井 | 絢太 | Fテニス |
23 | BS12 | M701715 | 3422867 | 中島 | 稔喜 | SYT月見野テニススクール |
24 | BS12 | M704950 | 3422886 | 石原 | 望 | アクロステニスアカデミー |
25 | BS12 | M704272 | 3423211 | 水野 | 健太 | SSTA |
26 | BS12 | M703938 | 3423019 | 小池 | 謙斗 | H.Y.S |
27 | BS12 | M761690 | 3423247 | 稲葉 | 優羽 | T tennis academy |
28 | BS12 | M693475 | 3423139 | 宇波 | 利之丞 | SSTA |
29 | BS12 | M700965 | 3422828 | 花岡 | 玲欧 | アクロステニスアカデミー |
30 | BS12 | M693828 | 3422807 | 玉村 | 吾郎太 | T tennis academy |
31 | BS12 | M143515 | 3422294 | 宮川 | 拓己 | テニスゼロ浦和 |
32 | BS12 | M705199 | 3422777 | 江藤 | 響 | ジョイナステニスアカデミー |
33 | BS12 | | 3422889 | 飯塚 | 達也 | グリーンテニスプラザ |
34 | BS12 | M704326 | 3422855 | 仲間 | 匠 | むさしの村ローンテニスクラブ |
35 | BS12 | | 3422832 | 高野 | 大河 | 上尾テニスクラブ |
36 | BS12 | M693712 | 3422780 | 川岸 | 総太 | Fテニス |
37 | BS12 | M701321 | 3422833 | 泉 | 夢真 | 与野テニスクラブ |
38 | BS12 | M704469 | 3422788 | 相澤 | 和人 | Fテニス |
39 | BS12 | M705716 | 3423229 | 矢作 | 颯麻 | グリーンテニスプラザ |
40 | BS12 | M700955 | 3422820 | 澁澤 | 七良八 | イトマンテニススクール新所沢 |
41 | BS12 | M707827 | 3423113 | 川口 | 蒼介 | シードテニスクラブ |
42 | BS12 | M705557 | 3423043 | 松下 | 結亮 | TC大井ファミリー |
43 | BS12 | M704008 | 3423012 | 柴田 | 一颯 | グリーンテニスプラザ |
44 | BS12 | M704854 | 3422972 | 村瀬 | 龍舷 | アクロステニスアカデミー |
45 | BS12 | M705435 | 3423021 | 三浦 | 銀羽 | ジョイナステニスアカデミー |
46 | BS12 | M701819 | 3422879 | 海野 | 圭絃 | みんなのテニス |
47 | BS12 | M705670 | 3423047 | 青木 | 琉斗 | SYT月見野テニススクール |
48 | BS12 | M704323 | 3423023 | 伊藤 | 弘泰 | 与野テニスクラブ |
49 | BS12 | M705436 | 3423040 | 樫村 | 佑真 | H.Y.S |
50 | BS12 | M705193 | 3423098 | 海野 | 快絃 | みんなのテニス |
51 | BS12 | M701515 | 3422736 | 前田 | 音空 | 新座ローンテニスクラブ |
52 | BS12 | M704860 | 3423088 | 長島 | 大河 | シードテニスクラブ |
53 | BS12 | M693313 | 3422735 | 植松 | 奏光 | むさしの村ローンテニスクラブ |
54 | BS12 | M703940 | 3423051 | 榊 | 和馬 | Smile Tennis College |
55 | BS12 | M705195 | 3423052 | 半田 | 陽輝 | テニスゼロ浦和 |
56 | BS12 | | 3423131 | 長岡 | 真人 | SYT月見野テニススクール |
57 | BS12 | M701586 | 3422858 | 三枝 | 英誠 | アクロステニスアカデミー |
58 | BS12 | M704952 | 3423028 | 門出 | 駿平 | 与野テニスクラブ |
59 | BS12 | M706143 | 3423111 | 松本 | 陽翔 | 与野テニスクラブ |
60 | BS12 | M706649 | 3423251 | 菊瑪 | 曹善逸 | グリーンテニスプラザ |
61 | BS12 | M704861 | 3423084 | 鈴木 | 翔斗 | シードテニスクラブ |
62 | BS12 | M705669 | 3423103 | 新井 | 聖人 | Fテニス |
63 | BS12 | | 3423087 | 黒澤 | 千輝 | 西武ドームテニスコート |
64 | BS12 | | 3423086 | 小松 | 悠輝 | シードテニスクラブ |
65 | BS12 | M705432 | 3423076 | 岡本 | 光琉 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
66 | BS12 | M702453 | 3422891 | 島田 | 拓登 | 与野テニスクラブ |
67 | BS12 | M705667 | 3423105 | 林 | 優心 | NoviceTennisTeam |
68 | BS12 | M706726 | 3423135 | 野田 | 晴太 | リトルプリンステニスクラブ |
69 | BS12 | M707282 | 3423283 | 石﨑 | 秀真 | グリーンテニスプラザ |
70 | BS12 | | 3423110 | 野口 | 洸瑛 | エルヴェ |
71 | BS12 | M707829 | 3423256 | 馮 | 天浩彬 | グリーンテニスプラザ |
保存できません。