TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下女子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下女子
| No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
|---|
| 1 | GS 12 | F718339 | 3462453 | 栗原 花奈 | クリハラ カナ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 2 | GS 12 | F718338 | 3462410 | 北原 莉央 | キタハラ リオ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 3 | GS 12 | F705074 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ コハル | Fテニス |
| 4 | GS 12 | F712637 | 3462336 | 佐藤 陽夏乃 | サトウ ヒナノ | Fテニス |
| 5 | GS 12 | F712640 | 3462337 | 石田 千恵 | イシダ チエ | Fテニス |
| 6 | GS 12 | F712641 | 3423562 | 瀬田 知冬 | セタ チフユ | Fテニス |
| 7 | GS 12 | F718715 | 3462470 | 中村 ゾイ | ナカムラ ゾイ | Fテニス |
| 8 | GS 12 | F715822 | 3462399 | 山﨑 すみれ | ヤマザキ スミレ | Fテニス |
| 9 | GS 12 | F718590 | 3462513 | 照井 りお | テルイ リオ | Fテニス |
| 10 | GS 12 | F711377 | 3462526 | 伊藤 凛 | イトウ リン | H.Y.S |
| 11 | GS 12 | F711689 | 3462317 | 大曲 真央 | オオマガリ マオ | H.Y.S |
| 12 | GS 12 | F712084 | 3462323 | 綾見 千晴 | アヤミ チハル | S.I.T.A |
| 13 | GS 12 | F718488 | 3462306 | 森本 瑚々 | モリモト ココ | STMテニスパーク所沢 |
| 14 | GS 12 | F718710 | 3462455 | 昆 七瀬 | コン ナナセ | T tennis academy |
| 15 | GS 12 | F709643 | 3462330 | 大羽 ラ卜 | オオバ ラウラ | TC大井ファミリー |
| 16 | GS 12 | F708099 | 3462232 | 浅見 夏香 | アサミ ナツカ | アクロステニスアカデミー |
| 17 | GS 12 | F709048 | 3462249 | 三澤 菜々未 | ミサワ ナナミ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 18 | GS 12 | F700963 | 3462016 | 濱野 紗凪 | ハマノ サナ | グリーンテニスプラザ |
| 19 | GS 12 | F701818 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト サキ | グリーンテニスプラザ |
| 20 | GS 12 | F709049 | 3462247 | 飯塚 菜々子 | イイヅカ ナナコ | グリーンテニスプラザ |
| 21 | GS 12 | F712052 | 3462414 | 阿武 凛 | アンノ リン | グリーンテニスプラザ |
| 22 | GS 12 | F704948 | 3462126 | 杉野 真桜 | スギノ マオ | シードテニスクラブ |
| 23 | GS 12 | F715178 | 3462395 | 髙井 万友吏 | タカイ マユリ | シードテニスクラブ |
| 24 | GS 12 | F713578 | 3462356 | 三浦 梓 | ミウラ アズサ | ジョイナステニスアカデミー |
| 25 | GS 12 | F717205 | 3462420 | 小塩 桜 | コシオ サクラ | ソミュールテニスアカデミー |
| 26 | GS 12 | F717703 | 3462486 | 能勢 心春 | ノセ コハル | ソミュールテニスアカデミー |
| 27 | GS 12 | F718852 | 3462487 | 永井 麻尋 | ナガイ マヒロ | ソミュールテニスアカデミー |
| 28 | GS 12 | F716114 | 3462432 | 神庭 花奏 | カミニワ カナデ | テニスゼロ浦和 |
| 29 | GS 12 | F711350 | 3462307 | 福本 珠姫 | フクモト タマキ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 30 | GS 12 | F711488 | 3462308 | 俣野 日菜子 | マタノ ヒナコ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 31 | GS 12 | F715577 | 3462375 | 今井 ゆう | イマイ ユウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 32 | GS 12 | F715694 | 3462243 | 小野寺 佐保 | オノデラ サホ | みんなのテニス |
| 33 | GS 12 | F703846 | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ ユウカ | レイムテニスセンター |
| 34 | GS 12 | F716221 | 3462436 | 島田 紗菜 | シマダ サナ | レイムテニスセンター |
| 35 | GS 12 | F718384 | 3462444 | 藤來 ふたば | フジライ フタバ | 戸田市スポーツセンター |
| 36 | GS 12 | F711687 | 3462313 | 髙橋 実佑 | タカハシ ミユウ | 埼玉県テニス協会 |
| 37 | GS 12 | F715549 | 3462422 | 松本 琳音 | マツモト リノン | 埼玉県テニス協会 |
| 38 | GS 12 | F715767 | 3462430 | 中島 寛菜 | ナカジマ カンナ | 埼玉県テニス協会 |
| 39 | GS 12 | F708752 | 3462242 | 張間 唯 | ハリマ ユイ | 上尾テニスクラブ |
| 40 | GS 12 | F715538 | 3462353 | 吉留 由稀 | ヨシトメ ユキ | 上尾テニスクラブ |
| 41 | GS 12 | F718708 | 3462439 | 真方 ひかり | マガタ ヒカリ | 上尾テニスクラブ |
| 42 | GS 12 | F715047 | 3462343 | 染谷 咲希 | ソメヤ サキ | 石井真テニスアカデミー |
| 43 | GS 12 | F710250 | 3462282 | 小林 莉央 | コバヤシ リオ | 大熊テニスクラブ |
| 44 | GS 12 | F208469 | 3462402 | 丸山 真奈 | マルヤマ マナ | 与野テニスクラブ |
| 45 | GS 12 | F221704 | 3462496 | 小林 澪 | コバヤシ ミオ | 与野テニスクラブ |
| 46 | GS 12 | F711436 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | 与野テニスクラブ |
| 47 | GS 12 | F713356 | 3423596 | 上田 凛 | ウエダ リン | 与野テニスクラブ |
| 48 | GS 12 | F716218 | 3462434 | 竹内 歩実 | タケウチ アミ | 与野テニスクラブ |
| 49 | GS 12 | F718856 | 3462519 | 緒形 惟里 | オガタ ユイリ | 与野テニスクラブ |
保存できません。