TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下女子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下女子
No | 種目 | 選手登録番号 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | GS 12 | F701081 | 3461990 | 新井 美結 | アライ ミユ | Fテニス |
2 | GS 12 | F701818 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト サキ | Fテニス |
3 | GS 12 | F705074 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ コハル | Fテニス |
4 | GS 12 | F708752 | 3462242 | 張間 唯 | ハリマ ユイ | Fテニス |
5 | GS 12 | F708875 | 3462246 | 権田 真実 | ゴンダ マナミ | Fテニス |
6 | GS 12 | F715177 | 3462407 | 多田 明梨 | タダ アカリ | Fテニス |
7 | GS 12 | F711513 | 3462286 | 吉村 美円 | ヨシムラ ヒマル | H.Y.S |
8 | GS 12 | F711689 | 3462317 | 大曲 真央 | オオマガリ マオ | H.Y.S |
9 | GS 12 | F711827 | 3462290 | 仙波 和紗 | センバ カズサ | Smile Tennis College |
10 | GS 12 | F708348 | 3462236 | 小林 璃多 | コバヤシ リタ | Team Satellite さくら野火止 |
11 | GS 12 | F705662 | 3462136 | 西村 凪紗 | ニシムラ ナギサ | アクロステニスアカデミー |
12 | GS 12 | F708099 | 3462232 | 浅見 夏香 | アサミ ナツカ | アクロステニスアカデミー |
13 | GS 12 | F708569 | 3462241 | 臼倉 穂香 | ウスクラ ホノカ | アクロステニスアカデミー |
14 | GS 12 | F709048 | 3462249 | 三澤 菜々未 | ミサワ ナナミ | イトマンテニススクール新所沢 |
15 | GS 12 | F700863 | 3462016 | 濱野 紗凪 | ハマノ サナ | グリーンテニスプラザ |
16 | GS 12 | F706528 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ ナナホ | グリーンテニスプラザ |
17 | GS 12 | F709049 | 3462247 | 飯塚 菜々子 | イイヅカ ナナコ | グリーンテニスプラザ |
18 | GS 12 | F712052 | 3462414 | 阿武 凛 | アンノ リン | グリーンテニスプラザ |
19 | GS 12 | F709001 | 3462397 | 赤松 美来 | アカマツ ミラ | グローバルプロテニスアカデミー |
20 | GS 12 | F704408 | 3462391 | 相澤 理子 | アイザワ リコ | シードテニスクラブ |
21 | GS 12 | F704948 | 3462126 | 杉野 真桜 | スギノ マオ | シードテニスクラブ |
22 | GS 12 | F713578 | 3462356 | 三浦 梓 | ミウラ アズサ | ジョイナステニスアカデミー |
23 | GS 12 | F708094 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ イチカ | ソミュールテニスアカデミー |
24 | GS 12 | F711703 | 3462309 | 佐藤 雅 | サトウ ミヤビ | ソミュールテニスアカデミー |
25 | GS 12 | F703846 | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
26 | GS 12 | F711816 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | パルテニスクラブ |
27 | GS 12 | F711350 | 3462307 | 福本 珠姫 | フクモト タマキ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
28 | GS 12 | F711488 | 3462308 | 俣野 日菜子 | マタノ ヒナコ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
29 | GS 12 | F712000 | 3462320 | 安藤 涼花 | アンドウ スズカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
30 | GS 12 | F705197 | 3462102 | 原島 明里 | ハラシマ アカリ | みんなのテニス |
31 | GS 12 | F710724 | 3462240 | 吉田 未幸 | ヨシダ ミユキ | みんなのテニス |
32 | GS 12 | F704202 | 3462116 | 嶋村 咲穂 | シマムラ サキホ | レイムテニスセンター |
33 | GS 12 | F711683 | 3462316 | 相原 星彩 | アイハラ セナ | レイムテニスセンター |
35 | GS 12 | F711685 | 3462314 | 穐本 かなえ | アキモト カナエ | レイムテニスセンター |
36 | GS 12 | F711687 | 3462313 | 髙橋 実佑 | タカハシ ミユウ | 埼玉県テニス協会 |
37 | GS 12 | F712084 | 3462323 | 綾見 千晴 | アヤミ チハル | 埼玉県テニス協会 |
38 | GS 12 | F715047 | 3462343 | 染谷 咲希 | ソメヤ サキ | 石井真テニスアカデミー |
39 | GS 12 | F208469 | 3462402 | 丸山 真奈 | マルヤマ マナ | 与野テニスクラブ |
41 | GS 12 | F708360 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ アヤコ | 与野テニスクラブ |
42 | GS 12 | F711436 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | 与野テニスクラブ |
保存できません。