TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下女子
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下女子
№ | 種目 | JTA№ | KTA№ | 選手名(姓) | 選手名(名) | フリガナ(姓) | フリガナ(名) | 所属団体名 |
1 | 12GS | F130834 | 3461643 | 地田 | 侑珠 | チダ | ユズ | むさしの村ローンテニスクラブ |
2 | 12GS | F130835 | 3461665 | 大川 | なつき | オオカワ | ナツキ | Fテニス |
3 | 12GS | F147039 | 3461700 | 永島 | 凛歩 | ナガシマ | リホ | 戸田市スポーツセンター |
4 | 12GS | F147647 | 3461800 | 羽生田 | 杏 | ハニュウダ | アン | グリーンテニスプラザ |
5 | 12GS | F147766 | 3461810 | 栗原 | 優佳 | クリハラ | ユウカ | 浦和パークテニスクラブ |
6 | 12GS | F155550 | 3461826 | 高村 | 茉莉 | タカムラ | マツリ | 戸田市スポーツセンター |
7 | 12GS | F155547 | 3461832 | 鈴木 | 綾花 | スズキ | アヤカ | 戸田市スポーツセンター |
8 | 12GS | F690950 | 3461833 | 高橋 | 陽菜乃 | タカハシ | ヒナノ | H.Y.S |
9 | 12GS | F691123 | 3461844 | 髙橋 | 彩音 | タカハシ | アヤネ | グリーンテニスプラザ |
10 | 12GS | F691408 | 3461892 | 髙橋 | 咲良 | タカハシ | サラ | Smile Tennis College |
11 | 12GS | F701618 | 3461904 | 高津 | 陽菜乃 | タカツ | ヒナノ | アクロステニスアカデミー |
12 | 12GS | F690844 | 3461907 | 宮 | 祐月 | ミヤ | ユヅキ | Fテニス |
13 | 12GS | F692059 | 3461908 | 梅澤 | 菜々美 | ウメザワ | ナナミ | グリーンテニスプラザ |
14 | 12GS | F690948 | 3461909 | 遠藤 | 結花 | エンドウ | ユウカ | SYT月見野テニススクール |
15 | 12GS | F691062 | 3461910 | 植松 | 真帆 | ウエマツ | マホ | 浦和パークテニスクラブ |
16 | 12GS | F691423 | 3461911 | 奥抜 | 真子 | オクヌキ | マコ | Fテニス |
17 | 12GS | F693762 | 3461927 | 勝俣 | 瑚子 | カツマタ | ココ | Team Satellite さくら野火止 |
18 | 12GS | F701310 | 3461929 | 仲間 | ななみ | ナカマ | ナナミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
19 | 12GS | F701160 | 3461931 | 清水 | 望叶 | シミズ | ノノカ | H.Y.S |
20 | 12GS | F693041 | 3461933 | 小幡 | 杏奈 | オバタ | アンナ | Team Satellite さくら野火止 |
21 | 12GS | F701203 | 3461936 | 濱田 | 明莉 | ハマダ | アカリ | グリーンテニスプラザ |
22 | 12GS | F701078 | 3461937 | 園延 | 実桃 | ソノベ | ミト | グリーンテニスプラザ |
23 | 12GS | F701524 | 3461939 | 舩戸 | まゆり | フナト | マユリ | アクロステニスアカデミー |
24 | 12GS | F691387 | 3461944 | 中村 | 涼乃 | ナカムラ | スズノ | 新座ローンテニスクラブ |
25 | 12GS | F703939 | 3461947 | 加藤 | 千愛 | カトウ | セナ | ITDアカデミー |
26 | 12GS | F693657 | 3461949 | 櫻澤 | 志緒 | サクラザワ | シオ | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
27 | 12GS | F693706 | 3461950 | 加藤 | 光希 | カトウ | ミツキ | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
28 | 12GS | F701190 | 3461952 | 奈良 | 茉優花 | ナラ | マユカ | Fテニス |
29 | 12GS | F701289 | 3461980 | 星 | 優那 | ホシ | ユウナ | H.Y.S |
30 | 12GS | F138398 | 3461984 | 鹿島 | 茉桜 | カシマ | マオ | 与野テニスクラブ |
31 | 12GS | F693658 | 3461985 | 倉島 | 菜南実 | クラシマ | ナナミ | Smile Tennis College |
32 | 12GS | F701081 | 3461990 | 新井 | 美結 | アライ | ミユ | Fテニス |
33 | 12GS | F701286 | 3461992 | 桒原 | 陽菜 | クワバラ | ヒナ | Fテニス |
34 | 12GS | F701204 | 3461995 | 広見 | 空 | ヒロミ | ソラ | リトルプリンステニスクラブ |
35 | 12GS | F701154 | 3461998 | 伊藤 | 美空 | イトウ | ミソラ | SYT月見野テニススクール |
36 | 12GS | F701101 | 3461999 | 森 | 帆菜 | モリ | ハンナ | 与野テニスクラブ |
37 | 12GS | F701451 | 3462006 | 稲毛 | 舞桜 | イナゲ | マオ | H.Y.S |
38 | 12GS | F700962 | 3462015 | 濱野 | 時亜 | ハマノ | トア | 浦和パークテニスクラブ |
39 | 12GS | F700963 | 3462016 | 濱野 | 紗凪 | ハマノ | サナ | 浦和パークテニスクラブ |
40 | 12GS | F701001 | 3462018 | 高野 | 碧 | タカノ | アオ | 上尾テニスクラブ |
41 | 12GS | F701285 | 3462026 | 遠藤 | さくら | エンドウ | サクラ | ZERO |
42 | 12GS | F701716 | 3462030 | 梅澤 | 杏実 | ウメザワ | アミ | グリーンテニスプラザ |
43 | 12GS | F701802 | 3462033 | 佐藤 | 一椛 | サトウ | イチカ | みんなのテニス |
44 | 12GS | F701818 | 3462035 | 松本 | 彩希 | マツモト | サキ | Fテニス |
45 | 12GS | F702308 | 3462043 | 末光 | 怜美奈 | スエミツ | レミナ | 川口市テニス協会ジュニア |
46 | 12GS | F701540 | 3462051 | 黄木 | 那奈 | オオキ | ナナ | 白岡テニスジュニア |
47 | 12GS | F703883 | 3462083 | 吉井 | 美波 | ヨシイ | ミナミ | H.Y.S |
48 | 12GS | F704419 | 3462092 | 永井 | 遥 | ナガイ | ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
49 | 12GS | F704421 | 3462096 | 大越 | 恵菜 | オオコシ | エナ | H.Y.S |
50 | 12GS | F704420 | 3462097 | 杉山 | 叶実 | スギヤマ | カナミ | Smile Tennis College |
51 | 12GS | F703884 | 3462106 | 安原 | 唯乃 | ヤスハラ | ユノ | 浦和パークテニスクラブ |
52 | 12GS | F704206 | 3462113 | 佐々木 | 千和 | ササキ | チヨリ | 与野テニスクラブ |
保存できません。