TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下女子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下女子
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | GS 12 | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ ユノ | 与野テニスクラブ |
2 | GS 12 | F705672 | 3462129 | 伊藤 千奈 | イトウ セナ | 与野テニスクラブ |
3 | GS 12 | F708569 | 3462241 | 臼倉 穂香 | ウスクラ ホノカ | アクロステニスアカデミー |
4 | GS 12 | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
5 | GS 12 | F709054 | 3462251 | 永田 来珠 | ナガタ クルミ | NOVICE TENNIS TEAM |
6 | GS 12 | F711494 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ ハルメ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
7 | GS 12 | F711295 | 3462235 | 笠間 藍 | カサマ アイ | STMテニスパーク所沢 |
8 | GS 12 | F708094 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ イチカ | ソミュールテニスアカデミー |
9 | GS 12 | F703883 | 3462083 | 吉井 美波 | ヨシイ ミナミ | H.Y.S |
10 | GS 12 | F711513 | 3462286 | 吉村 美円 | ヨシムラ ヒマル | H.Y.S |
11 | GS 12 | F710724 | 3462240 | 吉田 未幸 | ヨシダ ミユキ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
12 | GS 12 | F711436 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | 与野テニスクラブ |
13 | GS 12 | F708875 | 3462246 | 権田 真実 | ゴンダ マナミ | Fテニス |
14 | GS 12 | F705197 | 3462102 | 原島 明里 | ハラシマ アカリ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
15 | GS 12 | F702639 | 3462040 | 荒井 柑奈 | アライ カンナ | みんなのテニス |
16 | GS 12 | F707603 | 3462212 | 高稲 優衣 | タカイネ ユイ | 与野テニスクラブ |
17 | GS 12 | F711492 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
18 | GS 12 | F706528 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ ナナホ | グリーンテニスプラザ |
19 | GS 12 | F711805 | 3462291 | 高橋 菜乃佳 | タカハシ ナノカ | 大熊テニスクラブ |
20 | GS 12 | F704206 | 3462113 | 佐々木 千和 | ササキ チヨリ | 与野テニスクラブ |
21 | GS 12 | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ ミユ | 戸田市スポーツセンター |
22 | GS 12 | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ ナナミ | H.Y.S |
23 | GS 12 | F707530 | 3462208 | 寺沢 みずき | テラサワ タイキ | 西武ドームテニス |
24 | GS 12 | F705074 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ コハル | Fテニス |
25 | GS 12 | F708175 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ アリサ | ジョイナステニスアカデミー |
26 | GS 12 | F708348 | 3462236 | 小林 璃多 | コバヤシ リタ | みんなのテニス |
27 | GS 12 | F701818 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト サキ | Fテニス |
28 | GS 12 | F711816 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
29 | GS 12 | F701081 | 3461990 | 新井 美結 | アライ ミユ | Fテニス |
30 | GS 12 | F704948 | 3462126 | 杉野 真桜 | スギノ マオ | シードテニスクラブ |
31 | GS 12 | F705662 | 3462136 | 西村 凪紗 | ニシムラ ナギサ | アクロステニスアカデミー |
32 | GS 12 | F704852 | 3462115 | 石井 深愛 | イシイ ミア | グリーンテニスプラザ |
33 | GS 12 | F693404 | 3461973 | 石川 友莉菜 | イシカワ ユリナ | 戸田市スポーツセンター |
34 | GS 12 | F711827 | 3462290 | 仙波 和紗 | センバ カズサ | Smile Tennis College |
35 | GS 12 | F704863 | 3462125 | 扇本 絆那 | オオギモト ハンナ | エルヴェ |
36 | GS 12 | F708099 | 3462232 | 浅見 夏香 | アサミ ナツカ | アクロステニスアカデミー |
37 | GS 12 | F711683 | 3462316 | 相原 星彩 | アイハラ セナ | レイムテニスセンター |
38 | GS 12 | F704421 | 3462096 | 大越 恵菜 | オオコシ エナ | H.Y.S |
39 | GS 12 | F711689 | 3462317 | 大曲 真央 | オオマガリ マオ | H.Y.S |
40 | GS 12 | F705004 | 3462213 | 大月 唯叶果 | オオツキ ユズハ | 与野テニスクラブ |
41 | GS 12 | F705191 | 3462133 | 地田 琉南 | チダ ルナ | むさしの村ローンテニスクラブ |
42 | GS 12 | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ ユラ | Smile Tennis College |
43 | GS 12 | F711688 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル リナ | 東大宮テニスクラブ |
44 | GS 12 | F708367 | 3462239 | 中溝 笑里 | ナカミゾ エミリ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
45 | GS 12 | F708101 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ リナ | Fテニス |
46 | GS 12 | F708360 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ アヤコ | 与野テニスクラブ |
47 | GS 12 | F693403 | 3461966 | 庭田 愛菜 | ニワタ マナ | 戸田市スポーツセンター |
48 | GS 12 | F704202 | 3462116 | 嶋村 咲穂 | シマムラ サキホ | グリーンテニスプラザ |
49 | GS 12 | F708024 | 3462211 | 二上 ゆうか | ニカミ ユウカ | イトマンテニススクール新所沢 |
50 | GS 12 | F703517 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ ナミ | SYT月見野テニススクール |
51 | GS 12 | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ アミ | グリーンテニスプラザ |
52 | GS 12 | F707932 | 3462227 | 半田 美音 | ハンダ ミオ | テニスゼロ浦和 |
53 | GS 12 | F709049 | 3462247 | 飯塚 菜々子 | イイヅカ ナナコ | グリーンテニスプラザ |
54 | GS 12 | F708874 | 3461991 | 武正 果子 | タケマサ カコ | むさしの村ローンテニスクラブ |
55 | GS 12 | F711704 | 3462319 | 末次 由果 | スエツグ ユイカ | シードテニスクラブ |
56 | GS 12 | F703846 | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
57 | GS 12 | F707987 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ ユメ | イトマンテニススクール新所沢 |
58 | GS 12 | F711490 | 3462298 | 澤田 奈波 | サワダ ナナミ | SYT月見野テニススクール |
59 | GS 12 | F700963 | 3462016 | 濱野 紗凪 | ハマノ サナ | グリーンテニスプラザ |
60 | GS 12 | F701286 | 3461992 | 桒原 陽菜 | クワバラ ヒナ | Fテニス |
保存できません。