TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下女子
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下女子
No | 種目 | JTA登録No | KTA登録No | 氏 | 名 | 所属団体 |
1 | GS12 | F701078 | 3461937 | 園延 | 実桃 | グリーンテニスプラザ |
2 | GS12 | F690844 | 3461907 | 宮 | 祐月 | Fテニス |
3 | GS12 | F197621 | 3462143 | 菊瑪 | 雪黎花 | グリーンテニスプラザ |
4 | GS12 | F704206 | 3462113 | 佐々木 | 千和 | 与野テニスクラブ |
5 | GS12 | F693658 | 3461985 | 倉島 | 菜南実 | Smile Tennis College |
6 | GS12 | F701716 | 3462030 | 梅澤 | 杏実 | グリーンテニスプラザ |
7 | GS12 | F701285 | 3462026 | 遠藤 | さくら | むさしの村ローンテニスクラブ |
8 | GS12 | F701286 | 3461992 | 桑原 | 陽菜 | Fテニス |
9 | GS12 | F155550 | 3461826 | 高村 | 茉莉 | 戸田市スポーツセンター |
10 | GS12 | F701081 | 3461990 | 新井 | 美結 | Fテニス |
11 | GS12 | F701818 | 3462035 | 松本 | 彩希 | Fテニス |
12 | GS12 | | 3461952 | 奈良 | 茉優花 | Fテニス |
13 | GS12 | F693877 | 3462000 | 千葉 | 真白 | テニスゼロ浦和 |
14 | GS12 | F705672 | 3462129 | 伊藤 | 千奈 | 与野テニスクラブ |
15 | GS12 | F704421 | 3462096 | 大越 | 恵菜 | H.Y.S |
16 | GS12 | F703883 | 3462083 | 吉井 | 美波 | H.Y.S |
17 | GS12 | F700962 | 3462015 | 濱野 | 時亜 | 浦和パークテニスクラブ |
18 | GS12 | | 3461999 | 森 | 帆菜 | 与野テニスクラブ |
19 | GS12 | F703884 | 3462106 | 安原 | 唯乃 | 浦和パークテニス |
20 | GS12 | F704420 | 3462097 | 杉山 | 叶実 | smile tennis college |
21 | GS12 | F704202 | 3462116 | 嶋村 | 咲穂 | 埼玉県テニス協会 |
22 | GS12 | F705197 | 3462102 | 原島 | 明里 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
23 | GS12 | F703939 | 3461947 | 加藤 | 千愛 | 上尾テニスクラブ |
24 | GS12 | F705004 | 3462213 | 大月 | 唯叶果 | 埼玉県テニス協会 |
25 | GS12 | F704852 | 3462115 | 石井 | 深愛 | グリーンテニスプラザ |
26 | GS12 | | 3462046 | 梁 | 素琳 | ジョイナスアカデミー |
27 | GS12 | F703937 | 3462108 | 今成 | 菜羽 | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
28 | GS12 | F704419 | 3462092 | 永井 | 遥 | 新座ローンテニスクラブ |
29 | GS12 | F702308 | 3462043 | 末光 | 怜美奈 | 川口市テニス協会ジュニア |
30 | GS12 | F700963 | 3462016 | 濱野 | 紗凪 | 浦和パークテニスクラブ |
31 | GS12 | F705662 | 3462136 | 西村 | 凪紗 | アクロステニスアカデミー |
32 | GS12 | F705673 | 3462110 | 鈴村 | 愛子 | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
33 | GS12 | | 3462153 | 竹内 | ゆら | 3T蓮田グリーンテニスクラブ |
34 | GS12 | F701802 | 3462033 | 佐藤 | 一椛 | みんなのテニス |
35 | GS12 | | 3462126 | 杉野 | 真桜 | シードテニスクラブ |
36 | GS12 | | 3462040 | 荒井 | 柑奈 | みんなのテニス |
37 | GS12 | | 3462140 | 長竹 | 絢子 | 与野テニスクラブ |
38 | GS12 | F708175 | 3462159 | 酒井 | 有沙 | ジョイナステニスアカデミー |
39 | GS12 | F705016 | 3462131 | 小島 | 楓乃音 | テニスゼロ浦和 |
40 | GS12 | F707867 | 3462163 | 山下 | 七海 | H.Y.S |
41 | GS12 | F705073 | 3462119 | 渡邉 | 咲希 | ZERO |
42 | GS12 | F706528 | 3462156 | 高橋 | 七帆 | グリーンテニスプラザ |
43 | GS12 | F693408 | 3461967 | 三好 | 望結 | 戸田市スポーツセンター |
44 | GS12 | F708094 | 3462207 | 岩倉 | 唯千花 | ソミュールテニスアカデミー |
45 | GS12 | | 3462212 | 高稲 | 優衣 | 与野テニスクラブ |
46 | GS12 | F705191 | 3462133 | 地田 | 琉南 | むさしの村ローンテニスクラブ |
47 | GS12 | F707932 | 3462227 | 半田 | 美音 | テニスゼロ浦和 |
48 | GS12 | F707931 | 3462228 | 大野 | 愛 | 与野テニスクラブ |
49 | GS12 | F693403 | 3461966 | 庭田 | 愛菜 | 戸田市スポーツセンター |
50 | GS12 | F704863 | 3462125 | 扇本 | 絆那 | エルヴェ |
保存できません。