TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下男子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下男子
No | 種目 | 選手登録番号 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | BS 14 | M711705 | 3423336 | 三村 龍以知 | ミムラ リュウイチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
2 | BS 14 | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ カズト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
3 | BS 14 | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
4 | BS 14 | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ レオ | Fテニス |
5 | BS 14 | M706242 | 3422896 | 浅川 遼太郎 | アサカワ リョウタロウ | Fテニス |
6 | BS 14 | 申請中 | 3423502 | 五十嵐 悠 | イガラシ ユウ | H.Y.S |
7 | BS 14 | M703938 | 3423019 | 小池 謙斗 | コイケ ケント | H.Y.S |
8 | BS 14 | M701817 | 3422871 | 遊馬 照昌 | アソマ テルマサ | Smile Tennis College |
9 | BS 14 | M691576 | 3422644 | 森近 周平 | モリチカ シュウヘイ | SSTA |
10 | BS 14 | M704272 | 3423211 | 水野 健太 | ミズノ ケンタ | SSTA |
11 | BS 14 | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ ヒロキ | SSTA |
12 | BS 14 | M709235 | 3423278 | 師岡 彩人 | モロオカ アヤト | STMテニスパーク所沢 |
13 | BS 14 | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ レン | STMテニスパーク所沢 |
14 | BS 14 | M693264 | 3422714 | 新井 絢太 | アライ ケンタ | STMテニスパーク所沢 |
15 | BS 14 | M710024 | 3423352 | 中村 勇翔 | ナカムラ ユウト | STMテニスパーク所沢 |
16 | BS 14 | M701690 | 3423247 | 稲葉 優羽 | イナバ ユウワ | T tennis academy |
17 | BS 14 | M706723 | 3423127 | 木野内 脩 | キノウチ シュウ | T tennis academy |
18 | BS 14 | M708294 | 3423522 | 黒田 琥太郎 | クロダ コタロウ | TAK |
19 | BS 14 | M708105 | 3423097 | 田中 海吏 | タナカ カイリ | TAK |
20 | BS 14 | M705557 | 3423043 | 松下 結亮 | マツシタ ユウスケ | TC大井ファミリー |
21 | BS 14 | M693712 | 3422780 | 川岸 総太 | カワギシ ソウタ | TC大井ファミリー |
22 | BS 14 | M704950 | 3422886 | 石原 望 | イシハラ ノゾム | Team Satellite さくら野火止 |
23 | BS 14 | M702074 | 3422856 | 村上 叶多 | ムラカミ カナタ | Team Satellite さくら野火止 |
24 | BS 14 | M709050 | 3423304 | 吉田 祐人 | ヨシダ ユウト | アクロステニスアカデミー |
25 | BS 14 | M690932 | 3423269 | 髙橋 勇翔 | タカハシ ユウト | アクロステニスアカデミー |
26 | BS 14 | M708103 | 3423262 | 高橋 草佑 | タカハシ ソウスケ | イトマンテニススクール新所沢 |
27 | BS 14 | M707988 | 3423145 | 村中 豊 | ムラナカ ユタカ | イトマンテニススクール新所沢 |
28 | BS 14 | M704417 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
29 | BS 14 | M701228 | 3422898 | 信氏 悠翔 | ノブウジ ユウト | グリーンテニスプラザ |
30 | BS 14 | M691001 | 3422621 | 飯塚 涼太 | イイヅカ リョウタ | グリーンテニスプラザ |
31 | BS 14 | M702123 | 3422889 | 飯塚 達也 | イイヅカ タツヤ | グリーンテニスプラザ |
32 | BS 14 | M705716 | 3423229 | 矢作 颯麻 | ヤハギ ソウマ | グリーンテニスプラザ |
33 | BS 14 | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト ケイスケ | シードテニスクラブ |
34 | BS 14 | M707827 | 3423113 | 川口 蒼介 | カワグチ ソウスケ | シードテニスクラブ |
35 | BS 14 | M701622 | 3423595 | 大澤 優葵 | オオサワ マサキ | シードテニスクラブ |
36 | BS 14 | M715074 | 3423565 | 田端 諒汰朗 | タバタ リョウタロウ | シードテニスクラブ |
37 | BS 14 | M714041 | 3423618 | 小嶋 淳也 | コジマ ジュンヤ | ジョイナステニスアカデミー |
38 | BS 14 | M715072 | 3423598 | 渡邉 隆仁 | ワタナベ タカヒト | ジョイナステニスアカデミー |
39 | BS 14 | M708638 | 3423112 | 逸見 太偉志 | ヘンミ タイシ | ソミュールテニスアカデミー |
40 | BS 14 | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ タクミ | テニスゼロ浦和 |
41 | BS 14 | M711815 | 3423338 | 植竹 透真 | ウエタケ トウマ | パルテニスクラブ |
42 | BS 14 | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ ケイスケ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
43 | BS 14 | M691654 | 3423757 | 沼尻 聡一郎 | ヌマジリ ソウイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
44 | BS 14 | M693313 | 3422735 | 植松 奏光 | ウエマツ カナタ | むさしの村ローンテニスクラブ |
45 | BS 14 | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ タカユキ | むさしの村ローンテニスクラブ |
46 | BS 14 | M161339 | 3422698 | 田畑 有 | タバタ ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
47 | BS 14 | M705670 | 3423047 | 青木 琉斗 | アオキ リュウト | 月見野テニスクラブ |
48 | BS 14 | M701152 | 3422804 | 長尾 太誠 | ナガオ タイセイ | 月見野テニスクラブ |
49 | BS 14 | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ イクト | 戸田市スポーツセンター |
50 | BS 14 | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ タイガ | 上尾テニスクラブ |
51 | BS 14 | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ カズマ | 上尾テニスクラブ |
52 | BS 14 | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ ギンハ | 上尾テニスクラブ |
53 | BS 14 | M132051 | 3422231 | 渡邊 櫂成 | ワタナベ カイセイ | 上尾テニスクラブ |
54 | BS 14 | M705199 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ ヒビキ | 城西川越中学校 |
55 | BS 14 | M701515 | 3422736 | 前田 音空 | マエダ オトア | 新座ローンテニスクラブ |
56 | BS 14 | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
57 | BS 14 | M704323 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ ヒロヤス | 大熊テニスクラブ |
58 | BS 14 | M708635 | 3423268 | 久力 陽翔 | クリキ ハルト | 大熊テニスクラブ |
59 | BS 14 | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ キスケ | 大熊テニスクラブ |
60 | BS 14 | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | オオヒラ ヒカル | 大熊テニスクラブ |
61 | BS 14 | M701715 | 3422867 | 中島 稔喜 | ナカシマ トシキ | 入間野中学校 |
62 | BS 14 | M199810 | 3423741 | 丸山 拓真 | マルヤマ タクマ | 与野テニスクラブ |
63 | BS 14 | M706143 | 3423111 | 松本 陽翔 | マツモト ハルト | 与野テニスクラブ |
64 | BS 14 | M133159 | 3422264 | 島田 莉玖 | シマダ リク | 与野テニスクラブ |
65 | BS 14 | M708877 | 3423114 | 門屋 彰仁 | カドヤ アキヒト | 与野テニスクラブ |
66 | BS 14 | M704952 | 3423028 | 門出 駿平 | カドデ シュンペイ | 与野テニスクラブ |
保存できません。