TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下男子
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下男子
No | 種目 | JTA登録No | KTA登録No | 氏 | 名 | 所属団体 |
1 | BS14 | M143473 | 3421855 | 奈良 | 恒輝 | グリーンテニスプラザ |
2 | BS14 | M155074 | 3422390 | 柳澤 | 隆登 | グリーンテニスプラザ |
3 | BS14 | M150387 | 3421927 | 白川 | 径 | シードテニスクラブ |
4 | BS14 | M130316 | 3421692 | 荻原 | 真司 | 上尾テニスクラブ |
5 | BS14 | M131432 | 3422693 | 泉 | 大夢 | 与野テニスクラブ |
6 | BS14 | M130692 | 3421517 | 桑原 | 颯志 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
7 | BS14 | M690947 | 3423189 | 大谷 | 海翔 | SSTA |
8 | BS14 | M130763 | 3421880 | 永田 | 圭 | Fテニス |
9 | BS14 | M130821 | 3421946 | 遠藤 | 礼 | グリーンテニスプラザ |
10 | BS14 | M155549 | 3422151 | 甲斐 | 瑞希 | Fテニス |
11 | BS14 | M690878 | 3422291 | 木村 | 貫路 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
12 | BS14 | M154793 | 3422380 | 吉田 | 悠佑 | STMテニスパーク所沢 |
13 | BS14 | M131188 | 3421972 | 田中 | 慶 | Fテニス |
14 | BS14 | M130735 | 3421870 | 河村 | 柚希 | 与野テニスクラブ |
15 | BS14 | M130771 | 3421932 | 中田 | 琉生 | 与野テニスクラブ |
16 | BS14 | M150338 | 3422343 | 森 | 泰世 | シードテニスクラブ |
17 | BS14 | M692085 | 3422665 | 光山 | 零加 | グリーンテニスプラザ |
18 | BS14 | M130932 | 3421960 | 斎藤 | 旺汰 | 大熊テニスクラブ |
19 | BS14 | M701153 | 3422651 | 長澤 | 陽葵 | 上尾テニスクラブ |
20 | BS14 | M165869 | 3423013 | 赤本 | 大地 | 新座ローンテニスクラブ |
21 | BS14 | M141751 | 3421987 | 木村 | 莉仁 | 新座ローンテニスクラブ |
22 | BS14 | M691105 | 3423032 | 高柳 | 悠和 | H.Y.S |
23 | BS14 | M154559 | 3422362 | 北村 | 晋次朗 | Fテニス |
24 | BS14 | M691420 | 3422574 | 鈴木 | 嵩人 | ジョイナステニスアカデミー |
25 | BS14 | M701778 | 3423069 | 金 | 析昊 | グリーンテニスプラザ |
26 | BS14 | M130937 | 3421923 | 宮田 | 尊琉 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
27 | BS14 | M691563 | 3422613 | 阿南 | 遼介 | 新座ローンテニスクラブ |
28 | BS14 | | 3422430 | 飯塚 | 晴喜 | グリーンテニスプラザ |
29 | BS14 | M704200 | 3422877 | 白金 | 俊 | アクロステニスアカデミー |
30 | BS14 | M701820 | 3422355 | 鰐川 | 翔太 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
31 | BS14 | M150383 | 3422303 | 藤田 | 湊 | 新座ローンテニスクラブ |
32 | BS14 | M130947 | 3421911 | 滝口 | 哉人 | むさしの村ローンテニスクラブ |
33 | BS14 | M690444 | 3422560 | 金澤 | 輝空 | Smile Tennis College |
34 | BS14 | M701079 | 3423273 | 露木 | 優馬 | グリーンテニスプラザ |
35 | BS14 | M692841 | 3423235 | 後藤 | 蒼空 | SSTA |
36 | BS14 | M131294 | 3422012 | 有田 | 伊織 | 与野テニスクラブ |
37 | BS14 | M130931 | 3421976 | 小泉 | 陽日路 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
38 | BS14 | M691888 | 3421983 | 石橋 | 陽翔 | SYT月見野テニススクール |
39 | BS14 | M692488 | 3422893 | 内藤 | 未磨 | 新座ローンテニスクラブ |
40 | BS14 | M154577 | 3422365 | 上野 | 晴和 | 大熊テニスクラブ |
41 | BS14 | | 3422887 | 松岡 | 慶 | TENNIS CLUB YOSHIOKA |
42 | BS14 | M701096 | 3422794 | 笠原 | 健 | Team Satelliteさくら野火止 |
43 | BS14 | M158362 | 3422495 | 佐藤 | 結太 | Smile Tennis College |
44 | BS14 | M701621 | 3422785 | 田村 | 健悟 | 石井真テニスアカデミー |
45 | BS14 | M701290 | 3422655 | 平野 | 匠悟 | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
46 | BS14 | M154565 | 3422358 | 石澤 | 遼哉 | Fテニス |
47 | BS14 | M691065 | 3422370 | 榎本 | 翔太 | シードテニスクラブ |
48 | BS14 | M691793 | 3422383 | 長竹 | 修佑 | Fテニス |
49 | BS14 | M703954 | 3423188 | 能登谷 | 奏流 | SSTA |
50 | BS14 | M693314 | 3422656 | 山根 | 颯斗 | STMテニスパーク所沢 |
51 | BS14 | M693854 | 3422711 | 古川 | 夏向 | Fテニス |
52 | BS14 | M701324 | 3422350 | 新野 | 空 | グリーンテニスプラザ |
53 | BS14 | M701344 | 3422678 | 佐藤 | 珀 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
54 | BS14 | M690842 | 3422368 | 井上 | 和真 | リトルプリンステニスクラブ |
55 | BS14 | M134514 | 3422286 | 中川 | 惠善 | Fテニス |
56 | BS14 | M130930 | 3421969 | 安藤 | 颯太 | レイムテニスセンター |
57 | BS14 | M691999 | 3422661 | 川西 | 瑛翔 | Team Satellite さくら野火止 |
58 | BS14 | | 3422535 | 佐藤 | 伊織 | ITDアカデミー |
59 | BS14 | M704322 | 3423022 | 伊藤 | 悠二 | 与野テニスクラブ |
60 | BS14 | M701453 | 3422798 | 樫村 | 颯真 | H.Y.S |
61 | BS14 | M692757 | 3422857 | 太田 | 悠稀 | グリーンテニスプラザ |
62 | BS14 | M705959 | 3422894 | 酒井 | 侑希 | ジョイナステニスアカデミー |
63 | BS14 | M704201 | 3422853 | 島津 | 創太朗 | 石井真テニスアカデミー |
64 | BS14 | M701080 | 3422776 | 渡辺 | 惺一郎 | むさしの村ローンテニスクラブ |
65 | BS14 | M130881 | 3421964 | 中島 | 健心 | ZERO |
66 | BS14 | | 3422435 | 関口 | 慶 | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
67 | BS14 | M701110 | 3422796 | 栗原 | 蒼 | SYT月見野テニススクール |
68 | BS14 | M702077 | 3422873 | 外崎 | 匠真 | みんなのテニス |
69 | BS14 | M693781 | 3422805 | 工藤 | 海翔 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
70 | BS14 | M154835 | 3422026 | 石川 | 理仁 | 戸田市スポーツセンター |
71 | BS14 | M99999 | 3423033 | 名取 | 海翔 | tennis team Mt |
72 | BS14 | M130892 | 3421958 | 南 | 瑛伍 | 上尾テニスクラブ |
73 | BS14 | M701589 | 3422771 | 横山 | 正人 | TC大井ファミリー |
74 | BS14 | M702000 | 3422674 | 都築 | 蒼右 | 大熊テニスクラブ |
75 | BS14 | | 3422397 | 永田 | 千晃 | smile tennis college |
76 | BS14 | | 3423053 | 石田 | 大葵 | 上尾テニスクラブ |
77 | BS14 | M187050 | 3423271 | 上鶴 | 玲宇 | 立教新座中学校 |
78 | BS14 | M704468 | 3423038 | 蓮見 | 莉央 | ジョイナステニスアカデミー |
79 | BS14 | | 3422883 | 新井 | 煌之介 | リトルプリンステニスクラブ |
80 | BS14 | M706727 | 3423108 | 野田 | 陽太 | リトルプリンステニスクラブ |
81 | BS14 | M705661 | 3422968 | 山田 | 晴喜 | Novice Tennis Team |
82 | BS14 | M704208 | 3423074 | 岸田 | おと | ZERO |
83 | BS14 | | 3423109 | 野口 | 匠瑛 | エルヴェ |
保存できません。