TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下女子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下女子
No | 種目 | JTA登録No | KTA登録No | 氏 | 名 | 所属団体 |
---|
1 | GS14 | F690856 | 3461704 | 石井 | 心菜 | グリーンテニスプラザ |
2 | GS14 | F147740 | 3461780 | 島村 | 桜良 | 与野テニスクラブ |
3 | GS14 | F690945 | 3462179 | 篠原 | 結衣 | SSTA |
4 | GS14 | F143470 | 3461695 | 三枝 | 夏子 | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
5 | GS14 | F147647 | 3461800 | 羽生田 | 杏 | グリーンテニスプラザ |
6 | GS14 | F154648 | 3461812 | 冨澤 | らん | グリーンテニスプラザ |
7 | GS14 | F692059 | 3461908 | 梅澤 | 菜々美 | グリーンテニスプラザ |
8 | GS14 | F154610 | 3461526 | 亀岡 | みらい | H.Y.S |
9 | GS14 | F690948 | 3461909 | 遠藤 | 結花 | SYT月見野テニススクール |
10 | GS14 | F155575 | 3461824 | 佐藤 | さくら | SmileTennisCollege |
11 | GS14 | F693835 | 3461767 | 清水 | 眞衣 | 上尾テニスクラブ |
12 | GS14 | F691123 | 3461844 | 髙橋 | 彩音 | グリーンテニスプラザ |
13 | GS14 | F143472 | 3461798 | 園田 | 美月 | 浦和パークテニスクラブ |
14 | GS14 | F150374 | 3461706 | 山田 | 明璃 | ソミュールテニスアカデミー |
15 | GS14 | F130834 | 3461643 | 地田 | 侑珠 | むさしの村ローンテニスクラブ |
16 | GS14 | F691415 | 3461918 | 相馬 | 葵 | Fテニス |
17 | GS14 | F700961 | 3461986 | 原田 | 怜奈 | リトルプリンステニスクラブ |
18 | GS14 | F691423 | 3461911 | 奥抜 | 真子 | Fテニス |
19 | GS14 | F701289 | 3461980 | 星 | 優那 | H.Y.S |
20 | GS14 | F130835 | 3461665 | 大川 | なつき | Fテニス |
21 | GS14 | F147063 | 3461797 | 岡部 | 桃華 | T tennis academy |
22 | GS14 | F701821 | 3461948 | 佐々木 | 海嘉 | 大熊テニスクラブ |
23 | GS14 | F691387 | 3461944 | 中村 | 涼乃 | 新座ローンテニスクラブ |
24 | GS14 | F138398 | 3461984 | 鹿島 | 茉桜 | 与野テニスクラブ |
25 | GS14 | F691062 | 3461910 | 植松 | 真帆 | 浦和パークテニスクラブ |
26 | GS14 | F701456 | 3461987 | 大石 | 奏 | 上尾テニスクラブ |
27 | GS14 | F693657 | 3461949 | 櫻澤 | 志緒 | イトマンテニススクール新所沢 |
28 | GS14 | F701451 | 3462006 | 稲毛 | 舞桜 | H.Y.S |
29 | GS14 | F155548 | 3461828 | 持田 | 楓華 | 与野テニスクラブ |
30 | GS14 | F701001 | 3462018 | 高野 | 碧 | 上尾テニスクラブ |
31 | GS14 | F701154 | 3461998 | 伊藤 | 美空 | SYT月見野テニススクール |
32 | GS14 | F701524 | 3461939 | 舩戸 | まゆり | グリーンテニスプラザ |
33 | GS14 | F690950 | 3461833 | 高橋 | 陽菜乃 | H.Y.S |
34 | GS14 | F693041 | 3461933 | 小幡 | 杏奈 | 新座ローンテニスクラブ |
35 | GS14 | F701901 | 3462038 | 中村 | 千織 | 上尾テニスクラブ |
36 | GS14 | F147766 | 3461810 | 栗原 | 優佳 | 浦和パークテニスクラブ |
37 | GS14 | F147039 | 3461700 | 永島 | 凛歩 | 戸田市スポーツセンター |
38 | GS14 | | 3461929 | 仲間 | ななみ | むさしの村ローンテニスクラブ |
39 | GS14 | F701204 | 3461995 | 広見 | 空 | リトルプリンステニスクラブ |
40 | GS14 | | 3462010 | 大曲 | 未紘 | H.Y.S |
41 | GS14 | F701903 | 3462039 | 領家 | 夏海 | 西武ドームテニスコート |
42 | GS14 | F705664 | 3462085 | 染谷 | 穂花 | Novice Tennis Team |
43 | GS14 | F155547 | 3461832 | 鈴木 | 綾花 | レイムテニスセンター |
44 | GS14 | F700954 | 3462008 | 澁澤 | 歩実 | イトマンテニススクール新所沢 |
45 | GS14 | | 3461887 | 中川 | 柚奈 | リトルプリンスTC |
46 | GS14 | F708176 | 3462157 | 蓜島 | あかり | 大熊テニスクラブ |
47 | GS14 | F705675 | 3462111 | 松本 | 彩里 | グリーンテニスプラザ |
48 | GS14 | F702080 | 3462042 | 竹本 | 二千花 | 西武ドームテニスコート |
49 | GS14 | F693098 | 3461964 | 常松 | いろは | テニスゼロ浦和 |
50 | GS14 | F708108 | 3462152 | 山口 | 璃乃 | 上尾テニスクラブ |
51 | GS14 | | 3462218 | 稲井 | 千春 | 西武ドームテニスコート |
52 | GS14 | | 3462101 | 高村 | 優花 | 加須市立加須東中学校 |
保存できません。