TOP
>
ジュニア
>
県主催関東公認大会
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト
>
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下女子
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下女子
№ | 種目 | JTA№ | KTA№ | 選手名(姓) | 選手名(名) | フリガナ(姓) | フリガナ(名) | 所属団体名 |
1 | 14GS | F130446 | 3461246 | 市岡 | 梓奈 | イチオカ | アズナ | グリーンテニスプラザ |
2 | 14GS | F130659 | 3461289 | 石澤 | 穂乃花 | イシザワ | ホノカ | Fテニス |
3 | 14GS | F130939 | 3461326 | 扇本 | 紅那 | オオギモト | クレナ | エルヴェ |
4 | 14GS | F130922 | 3461327 | 本田 | 莉々香 | ホンダ | リリカ | H.Y.S |
5 | 14GS | F130638 | 3461330 | 大滝 | 莉央 | オオタキ | リオ | アクロステニスアカデミー |
6 | 14GS | F154610 | 3461526 | 亀岡 | みらい | カメオカ | ミライ | H.Y.S |
7 | 14GS | F130392 | 3461548 | 石井 | 心実 | イシイ | ココミ | レイムテニスセンター |
8 | 14GS | F130213 | 3461552 | 沢代 | 榎音 | サワシロ | カノン | H.Y.S |
9 | 14GS | F130818 | 3461618 | 野口 | 奏 | ノグチ | カナデ | ZERO |
10 | 14GS | F130623 | 3461621 | 前田 | 愛佳 | マエダ | アイカ | 大熊テニスクラブ |
11 | 14GS | F130294 | 3461640 | 塚本 | 彩日 | ツカモト | アヤカ | SYT月見野テニススクール |
12 | 14GS | F130530 | 3461649 | 大越 | 理紗 | オオコシ | リサ | H.Y.S |
13 | 14GS | F130722 | 3461658 | 川島 | 瑠莉 | カワシマ | ルリ | H.Y.S |
14 | 14GS | F147652 | 3461663 | 三上 | 咲季 | ミカミ | サキ | 浦和パークテニスクラブ |
15 | 14GS | F130924 | 3461675 | 折原 | 若奈 | オリハラ | ワカナ | Smile Tennis College |
16 | 14GS | F143470 | 3461695 | 三枝 | 夏子 | サエグサ | ナツコ | TENNIS SUNRISE 朝霞 |
17 | 14GS | F690856 | 3461704 | 石井 | 心菜 | イシイ | ココナ | グリーンテニスプラザ |
18 | 14GS | F150374 | 3461706 | 山田 | 明璃 | ヤマダ | アカリ | ソミュールテニスアカデミー |
19 | 14GS | F154647 | 3461716 | 武田 | 紗弥 | タケダ | サヤ | シードテニスクラブ |
20 | 14GS | F693835 | 3461767 | 清水 | 眞衣 | シミズ | マイ | 埼玉県テニス協会 |
21 | 14GS | F147740 | 3461780 | 島村 | 桜良 | シマムラ | サクラ | 与野テニスクラブ |
22 | 14GS | F147062 | 3461781 | 日下部 | 光優 | クサカベ | ミユウ | SYT月見野テニススクール |
23 | 14GS | F147037 | 3461784 | 泉 | 蓮花 | イズミ | レンカ | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
24 | 14GS | F138249 | 3461786 | 今成 | 琴和 | イマナリ | コトワ | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
25 | 14GS | F147063 | 3461797 | 岡部 | 桃華 | オカベ | モモカ | Team Satellite さくら野火止 |
26 | 14GS | F143472 | 3461798 | 園田 | 美月 | ソノダ | ミツキ | 浦和パークテニスクラブ |
27 | 14GS | F154648 | 3461812 | 冨澤 | らん | トミザワ | ラン | グリーンテニスプラザ |
28 | 14GS | F153766 | 3461818 | 橋本 | 結衣 | ハシモト | ユイ | Team Satellite さくら野火止 |
29 | 14GS | F155575 | 3461824 | 佐藤 | さくら | サトウ | サクラ | Smile Tennis College |
30 | 14GS | F155548 | 3461828 | 持田 | 楓華 | モチダ | フウカ | 戸田市スポーツセンター |
31 | 14GS | F691124 | 3461835 | 久保田 | 美乃里 | クボタ | ミノリ | シードテニスクラブ |
32 | 14GS | F691071 | 3461836 | 青柳 | 珠里 | アオヤギ | ジュリ | シードテニスクラブ |
33 | 14GS | F704052 | 3461851 | 韓 | 雅美 | ハン | マサミ | T tennis academy |
34 | 14GS | F691896 | 3461887 | 中川 | 柚奈 | ナカガワ | ユズナ | リトルプリンステニスクラブ |
35 | 14GS | F691895 | 3461888 | 中川 | 林檎 | ナカガワ | リンゴ | リトルプリンステニスクラブ |
36 | 14GS | F691891 | 3461906 | 吉井 | 美羽 | ヨシイ | ミハネ | H.Y.S |
37 | 14GS | F692086 | 3461916 | 近藤 | 梨世 | コンドウ | リヨ | フォレストテニスクラブ |
38 | 14GS | F691415 | 3461918 | 相馬 | 葵 | ソウマ | アオイ | Fテニス |
39 | 14GS | F693040 | 3461932 | 小幡 | 愛莉 | オバタ | アイリ | Team Satellite さくら野火止 |
40 | 14GS | F132554 | 3461942 | 内田 | 遥 | ウチダ | ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
41 | 14GS | F692987 | 3461943 | 浅海 | 瑛美 | アサウミ | エイミ | 新座ローンテニスクラブ |
42 | 14GS | F701821 | 3461948 | 佐々木 | 海嘉 | ササキ | ミカ | 大熊テニスクラブ |
43 | 14GS | F693655 | 3461978 | 草野 | 未来 | クサノ | ミク | シードテニスクラブ |
44 | 14GS | F700961 | 3461986 | 原田 | 怜奈 | ハラダ | レナ | リトルプリンステニスクラブ |
45 | 14GS | F701456 | 3461987 | 大石 | 奏 | オオイシ | カナデ | 上尾テニスクラブ |
46 | 14GS | F701288 | 3462025 | 影山 | 美桜 | カゲヤマ | ミオ | ジョイナステニスアカデミー |
47 | 14GS | F701901 | 3462038 | 中村 | 千織 | ナカムラ | チオリ | 上尾テニスクラブ |
48 | 14GS | F701903 | 3462039 | 領家 | 夏海 | リョウケ | ナツミ | 西武ドームテニスコート |
49 | 14GS | F703847 | 3462049 | 新井 | 花梨 | アライ | カリン | パインヒルズ |
50 | 14GS | F703844 | 3462060 | 高稲 | 那奈 | タカイネ | ナナ | 与野テニスクラブ |
51 | 14GS | F704269 | 3462114 | 日色 | 理心 | ヒイロ | リコ | 獨協埼玉中学校 |
保存できません。