TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下女子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下女子
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | GS 14 | F130834 | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | むさしの村ローンテニスクラブ |
2 | GS 14 | F130835 | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ ナツキ | Fテニス |
3 | GS 14 | F147039 | 3461700 | 永島 凛歩 | ナガシマ リホ | 戸田市スポーツセンター |
4 | GS 14 | F147647 | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
5 | GS 14 | F147766 | 3461810 | 栗原 優佳 | クリハラ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
6 | GS 14 | F155550 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
7 | GS 14 | F691123 | 3461844 | 髙橋 彩音 | タカハシ アヤネ | 三郷市立前川中学校 |
8 | GS 14 | F701618 | 3461904 | 高津 陽菜乃 | タカツ ヒナノ | アクロステニスアカデミー |
9 | GS 14 | F690844 | 3461907 | 宮 祐月 | ミヤ ユヅキ | Team Satellite さくら野火止 |
10 | GS 14 | F692059 | 3461908 | 梅澤 菜々美 | ウメザワ ナナミ | グリーンテニスプラザ |
11 | GS 14 | F690948 | 3461909 | 遠藤 結花 | エンドウ ユウカ | SYT月見野テニススクール |
12 | GS 14 | F691062 | 3461910 | 植松 真帆 | ウエマツ マホ | 与野テニスクラブ |
13 | GS 14 | F691423 | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ マコ | Fテニス |
14 | GS 14 | F693041 | 3461933 | 小幡 杏奈 | オバタ アンナ | 新座ローンテニスクラブ |
15 | GS 14 | F701078 | 3461937 | 園延 実桃 | ソノベ ミト | グリーンテニスプラザ |
16 | GS 14 | F701524 | 3461939 | 舩戸 まゆり | フナト マユリ | グリーンテニスプラザ |
17 | GS 14 | F703939 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ セナ | 上尾テニスクラブ |
18 | GS 14 | F701289 | 3461980 | 星 優那 | ホシ ユウナ | H.Y.S |
19 | GS 14 | F138398 | 3461984 | 鹿島 茉桜 | カシマ マオ | 与野テニスクラブ |
20 | GS 14 | F693658 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
21 | GS 14 | F701204 | 3461995 | 広見 空 | ヒロミ ソラ | リトルプリンステニスクラブ |
22 | GS 14 | F701154 | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ ミソラ | SYT月見野テニススクール |
23 | GS 14 | F693877 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
24 | GS 14 | F701451 | 3462006 | 稲毛 舞桜 | イナゲ マオ | H.Y.S |
25 | GS 14 | F701628 | 3462010 | 大曲 未紘 | オオマガリ ミヒロ | H.Y.S |
26 | GS 14 | F700962 | 3462015 | 濱野 時亜 | ハマノ トア | グリーンテニスプラザ |
27 | GS 14 | F701001 | 3462018 | 高野 碧 | タカノ アオ | 上尾テニスクラブ |
28 | GS 14 | F701285 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ サクラ | むさしの村ローンテニスクラブ |
29 | GS 14 | F701802 | 3462033 | 佐藤 一椛 | サトウ イチカ | みんなのテニス |
30 | GS 14 | F702080 | 3462042 | 竹本 二千花 | タケモト ニチカ | 西武ドームテニスコート |
31 | GS 14 | F705664 | 3462085 | 染谷 穂花 | ソメヤ ホノカ | Novice Tennis Team |
32 | GS 14 | F704420 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
33 | GS 14 | F711493 | 3462099 | 塩原 莉珠 | シオハラ リタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
34 | GS 14 | F704462 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ サクラ | 石井真テニスアカデミー |
35 | GS 14 | F705673 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ アイコ | ソミュールテニスアカデミー |
36 | GS 14 | F705016 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ カノン | テニスゼロ浦和 |
37 | GS 14 | F197621 | 3462143 | 菊瑪 雪黎花 | ジュマ シェリファ | グリ-ンテニスプラザ |
38 | GS 14 | F708357 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ |
39 | GS 14 | F711511 | 3462151 | 望月 琴水 | モチヅキ コトミ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
40 | GS 14 | F708176 | 3462157 | 蓜島 あかり | ハイジマ アカリ | 大熊テニスクラブ |
41 | GS 14 | F708368 | 3462215 | 佐藤 彩友 | サトウ アユ | TC大井ファミリー |
42 | GS 14 | F711678 | 3462217 | 吉田 莉望 | ヨシダ リノ | ジョイナステニスアカデミー |
43 | GS 14 | F707828 | 3462218 | 稲井 千春 | イナイ チハル | 西武ドームテニスコート |
44 | GS 14 | F709045 | 3462224 | 鹿渡 さくら | カド サクラ | グリーンテニスプラザ |
45 | GS 14 | F708473 | 3462226 | 渡邊 結月 | ワタナベ ユヅキ | SSTA |
46 | GS 14 | F709051 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ シエン | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
47 | GS 14 | F711680 | 3462257 | 野矢 菜摘 | ノヤ ナツミ | グリーンテニスプラザ |
48 | GS 14 | F701203 | 3462262 | 濱田 明莉 | ハマダ アカリ | レイムテニスセンター |
49 | GS 14 | F701689 | 3462269 | 稲葉 はんな | イナバ ハンナ | Ttennis academy |
保存できません。