TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
2025埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
エントリーリスト >
2025埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
女子ダブルス申込者リスト 2025埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
女子ダブルス申込者リスト
No | 種目 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
---|
1 | GD 12 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | パルテニスクラブ |
1 | | 3462334 | 谷口 珠菜 | タニグチ ジュナ | リアせんげん台 |
2 | GD 12 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | 与野テニスクラブ |
2 | | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
3 | GD 12 | 3462364 | 高岩 菜央 | タカイワ ナオ | テニスクラブNASこしがや |
3 | | 3462443 | 吉井 綺華 | ヨシイ アスカ | テニスクラブNASこしがや |
4 | GD 12 | 3462410 | 北原 莉央 | キタハラ リオ | リアせんげん台 |
4 | | 3462453 | 栗原 花奈 | クリハラ カナ | リアせんげん台 |
5 | GD 14 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
5 | | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ セナ | Fテニス |
6 | GD 14 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ |
6 | | 3462141 | 柳 七海 | ヤナギ ナナミ | ソミュールテニスアカデミー |
7 | GD 14 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ 七帆 | グリーンテニスプラザ |
7 | | 3462316 | 相原 星彩 | アイハラ セナ | レイムテニスセンター |
8 | GD 14 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ リナ | レイムテニスセンター |
8 | | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ ユメ | STMテニスパーク所沢 |
9 | GD 14 | 3462248 | 湯地 惟生 | ユチ イブキ | Novice Tennis Team |
9 | | 3462251 | 永田 来珠 | ナガタ クルミ | Novice Tennis Team |
10 | GD 14 | 3462359 | 國松 花帆 | クニマツ カホ | ジョイナステニスアカデミー |
10 | | 3462333 | 小林 真緒 | コバヤシ マオ | ジョイナステニスアカデミー |
11 | GD 14 | 3462394 | 齋藤 希菜莉 | サイトウ キナリ | テニスクラブNASこしがや |
11 | | 3462378 | 河崎 心 | カワサキ ココロ | グリーンテニスプラザ |
12 | GD 14 | 3462400 | 村山 実歩 | ムラヤマ ミホ | 大熊テニスクラブ |
12 | | 3462452 | 竹永 詩音 | タケナガ シオン | 大熊テニスクラブ |
13 | GD 14 | 3462456 | 橋本 咲良 | ハシモト サラ | コスモテニスカレッジ埼玉 |
13 | | 3462328 | 岩村 苺花 | イワムラ マイカ | みんなのテニス |
14 | GD 14 | 3554031 | 川瀬 莉央奈 | カワセ リオナ | 尾島ジュニアテニスクラブ |
14 | | 3554049 | 森 莉心 | モリ リコ | 太田西中学校 |
15 | GD 16 | 3167565 | 林 真子 | ハヤシ マコ | 早稲田実業学校高等部 |
15 | | 3167567 | 三澤 香南 | ミサワ カナミ | 早稲田実業学校高等部 |
16 | GD 16 | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | 浦和学院高校 |
16 | | 3462472 | 大川 さくら | オオカワ サクラ | 浦和学院高校 |
17 | GD 16 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ サクラ | 石井真テニスアカデミー |
17 | | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
18 | GD 16 | 3462428 | 鈴木 綾花 | スズキ アヤカ | T tennis academy |
18 | | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
19 | GD 18 | 3165862 | 室井 仁茄 | ムロイ ニカ | 東京都TA |
19 | | 3166103 | 土屋 紗菜 | ツチヤ サナ | はちおうじ庭球塾 |
20 | GD 18 | 3166444 | 松原 小夏 | マツバラ コナツ | 富士見丘高校 |
20 | | 3167371 | 小杉 梨緒 | コスギ リオ | レテテニススクール |
21 | GD 18 | 3167113 | 清水 望叶 | シミズ ノノカ | 桜台テニスクラブ |
21 | | 3166580 | 河瀬 栞布 | カワセ カンヌ | 桜台テニスクラブ |
22 | GD 18 | 3362361 | 大杉 莉子 | オオスギ リコ | ロイヤルSCテニスクラブ |
22 | | 3362325 | 小林 愛 | コバヤシ アイ | フミヤエース |
23 | GD 18 | 3362398 | 柳沢 優希奈 | ヤナギサワ ユキナ | オールサムズテニスクラブ |
23 | | 3362073 | 有我 あずみ | ウガ アズミ | ルネサンス鷹之台TC |
24 | GD 18 | 3362513 | 若林 香凜 | ワカバヤシ カリン | SYSテニスクラブ |
24 | | 3362481 | 栗原 真菜 | クリハラ マナ | 松原テニスクラブ印西 |
25 | GD 18 | 3461647 | 宮脇 瑠璃芭 | ミヤワキ ルリハ | Team Satellite さくら野火止 |
25 | | 3461716 | 武田 紗弥 | タケダ サヤ | Team Satellite さくら野火止 |
26 | GD 18 | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ ワカナ | Smile Tennis College |
26 | | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ サクラ | 昌平高校 |
27 | GD 18 | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ マイ | 上尾テニスクラブ |
27 | | 3461326 | 扇本 紅那 | オオギモト クレナ | エルヴェ |
28 | GD 18 | 3461986 | 原田 怜奈 | ハラダ レナ | 浦和学院高校 |
28 | | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ ミソラ | 月見野テニスクラブ |
29 | GD 18 | 3462025 | 影山 美桜 | カゲヤマ ミオ | 昌平高校 |
29 | | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | カミヤ アサミ | アクティブテニス幸手 |
30 | GD 18 | 3462476 | 水飼 彩吹 | ミズカイ イブキ | 川口高校 |
30 | | 3462481 | 吉山 琳々香 | ヨシヤマ リリカ | 川口高校 |
保存できません。