TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
2025埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
エントリーリスト >
2025埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
女子シングルス申込者リスト 2025埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
女子シングルス申込者リスト
No | 種目 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
---|
1 | GS 12 | 3167189 | 村山 夏芽 | ムラヤマ ナツメ | コートピア大泉ジュニアテニスアカデミー |
2 | GS 12 | 3167501 | 若月 梨沙 | ワカツキ リサ | 有明ジュニアテニスアカデミー |
3 | GS 12 | 3362696 | 花園 芽衣 | ハナゾノ メイ | ルーセントテニスクラブ柏 |
4 | GS 12 | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
5 | GS 12 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ コハル | Fテニス |
6 | GS 12 | 3462240 | 吉田 未幸 | ヨシダ ミユキ | みんなのテニス |
7 | GS 12 | 3462242 | 張間 唯 | ハリマ ユイ | Fテニス |
8 | GS 12 | 3462243 | 小野寺 佐保 | オノデラ サホ | みんなのテニス |
9 | GS 12 | 3462246 | 権田 真実 | ゴンダ マナミ | Fテニス |
10 | GS 12 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | パルテニスクラブ |
11 | GS 12 | 3462282 | 小林 莉央 | コバヤシ リオ | 大熊テニスクラブ |
12 | GS 12 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | 与野テニスクラブ |
13 | GS 12 | 3462290 | 仙波 和紗 | センバ カズサ | Smile Tennis College |
14 | GS 12 | 3462306 | 森本 瑚々 | モリモト ココ | STMテニスパーク所沢 |
15 | GS 12 | 3462314 | 穐本 かなえ | アキモト カナエ | レイムテニスセンター |
16 | GS 12 | 3462323 | 綾見 千晴 | アヤミ チハル | S.I.T.A |
17 | GS 12 | 3462330 | 大羽 ラ卜 | オオバ ラウラ | TC大井ファミリー |
18 | GS 12 | 3462334 | 谷口 珠菜 | タニグチ ジュナ | リアせんげん台 |
19 | GS 12 | 3462335 | 新井 絵里奈 | アライ エリナ | Novice Tennis Team |
20 | GS 12 | 3462336 | 佐藤 陽夏乃 | サトウ ヒナノ | Fテニス |
21 | GS 12 | 3462339 | 友廣 芹菜 | トモヒロ セナ | 与野テニスクラブ |
22 | GS 12 | 3462343 | 染谷 咲希 | ソメヤ サキ | 石井真テニスアカデミー |
23 | GS 12 | 3462351 | 加来 咲月 | カク サツキ | 戸田市スポーツセンター |
24 | GS 12 | 3462353 | 吉留 由稀 | ヨシトメ ユキ | 東大宮テニスクラブ |
25 | GS 12 | 3462356 | 三浦 梓 | ミウラ アズサ | ジョイナステニスアカデミー |
26 | GS 12 | 3462364 | 高岩 菜央 | タカイワ ナオ | テニスクラブNASこしがや |
27 | GS 12 | 3462365 | 羽根 舞衣子 | ハネ マイコ | STMテニスパーク所沢 |
28 | GS 12 | 3462381 | 赤木 ことは | アカギ コトハ | 浦和パークテニスクラブ |
29 | GS 12 | 3462399 | 山﨑 すみれ | ヤマザキ スミレ | Fテニス |
30 | GS 12 | 3462402 | 丸山 真奈 | マルヤマ マナ | 与野テニスクラブ |
31 | GS 12 | 3462407 | 多田 明梨 | タダ アカリ | Fテニス |
32 | GS 12 | 3462420 | 小塩 桜 | コシオ サクラ | ソミュールテニスアカデミー |
33 | GS 12 | 3462432 | 神庭 花奏 | カミニワ カナデ | テニスゼロ浦和 |
34 | GS 12 | 3462434 | 竹内 歩実 | タケウチ アミ | 与野テニスクラブ |
35 | GS 12 | 3462439 | 真方 ひかり | マガタ ヒカリ | 上尾テニスクラブ |
36 | GS 12 | 3462443 | 吉井 綺華 | ヨシイ アスカ | テニスクラブNASこしがや |
37 | GS 12 | 3462469 | 永井 瑞希 | ナガイ ミズキ | リアせんげん台 |
38 | GS 12 | 3462474 | 川邉 栞奈 | カワベ カンナ | Novice Tennis Team |
39 | GS 12 | 3462475 | 川村 結衣 | カワムラ ユイ | ソミュールテニスアカデミー |
40 | GS 12 | 3462478 | 梅澤 依茉 | ウメザワ イマ | リアせんげん台 |
41 | GS 12 | 3652881 | 柳瀬 木乃花 | ヤナセ コノカ | CSJ |
1 | GS 14 | 3166978 | 藤本 英 | フジモト ハナ | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ |
2 | GS 14 | 3167267 | 大本 沙良 | オオモト サラ | 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ |
3 | GS 14 | 3259212 | 川口 琉理 | カワグチ ルリ | 荏原SSC |
4 | GS 14 | 3259364 | 小川 笑渚 | オガワ ミオ | 荏原SSC |
5 | GS 14 | 3362776 | 内田 結月 | ウチダ ユヅキ | ロイヤルSCテニスクラブ |
6 | GS 14 | 3362789 | 吉川 侑里 | ヨシカワ ユリ | 岩名中学校 |
7 | GS 14 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ セナ | Fテニス |
8 | GS 14 | 3461990 | 新井 美結 | アライ ミユ | Team Satellite さくら野火止 |
9 | GS 14 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト サキ | Fテニス |
10 | GS 14 | 3462083 | 吉井 美波 | ヨシイ ミナミ | H.Y.S |
11 | GS 14 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
12 | GS 14 | 3462116 | 嶋村 咲穂 | シマムラ サキホ | レイムテニスセンター |
13 | GS 14 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ アヤコ | 与野テニスクラブ |
14 | GS 14 | 3462141 | 栁 七海 | ヤナギ ナナミ | ソミュールテニスアカデミー |
15 | GS 14 | 3462143 | 菊瑪 雪黎花 | ジュマ シェリファ | グリ-ンテニスプラザ |
16 | GS 14 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ |
17 | GS 14 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ ナナホ | グリーンテニスプラザ |
18 | GS 14 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ アリサ | ジョイナステニスアカデミー |
19 | GS 14 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ ナナミ | H.Y.S |
20 | GS 14 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ リナ | レイムテニスセンター |
21 | GS 14 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ イチカ | ソミュールテニスアカデミー |
22 | GS 14 | 3462217 | 吉田 莉望 | ヨシダ リノ | ジョイナステニスアカデミー |
23 | GS 14 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ ユメ | STMテニスパーク所沢 |
24 | GS 14 | 3462228 | 大野 愛 | オオノ アイ | 上尾テニスクラブ |
25 | GS 14 | 3462235 | 笠間 藍 | カサマ アイ | STMテニスパーク所沢 |
26 | GS 14 | 3462248 | 湯地 惟生 | ユチ イブキ | Novice Tennis Team |
27 | GS 14 | 3462251 | 永田 来珠 | ナガタ クルミ | Novice Tennis Team |
28 | GS 14 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | グリーンテニスプラザ |
29 | GS 14 | 3462267 | 小林 鈴 | コバヤシ スズ | 白岡テニスジュニア |
30 | GS 14 | 3462284 | 栗栖 渚 | クリス ナギサ | TC大井ファミリー |
31 | GS 14 | 3462304 | 川村 志織 | カワムラ シオリ | ソミュールテニスアカデミー |
32 | GS 14 | 3462305 | 森本 紗羽 | モリモト サウ | STMテニスパーク所沢 |
33 | GS 14 | 3462309 | 佐藤 雅 | サトウ ミヤビ | ソミュールテニスアカデミー |
34 | GS 14 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル リナ | 与野テニスクラブ |
35 | GS 14 | 3462327 | 新井 咲希 | アライ サキ | ジョイナステニスアカデミー |
36 | GS 14 | 3462328 | 岩村 苺花 | イワムラ マイカ | みんなのテニス |
37 | GS 14 | 3462329 | 大羽 南タ理 | オオバ ナタリ | TC大井ファミリー |
38 | GS 14 | 3462352 | 阿藤 英 | アトウ ハナ | 埼玉栄中学校 |
39 | GS 14 | 3462359 | 國松 花帆 | クニマツ カホ | ジョイナステニスアカデミー |
40 | GS 14 | 3462374 | 加藤 寿美怜 | カトウ スミレ | Novice Tennis Team |
41 | GS 14 | 3462380 | 天田 和奏 | アマダ ワカナ | Smile Tennis College |
42 | GS 14 | 3462394 | 齋藤 希菜莉 | サイトウ キナリ | テニスクラブNASこしがや |
43 | GS 14 | 3462400 | 村山 実歩 | ムラヤマ ミホ | 大熊テニスクラブ |
44 | GS 14 | 3462456 | 橋本 咲良 | ハシモト サラ | コスモテニスカレッジ埼玉 |
45 | GS 14 | 3462471 | 今村 依理珠 | イマムラ イリス | 西武ドームテニスコート |
46 | GS 14 | 3492316 | 相原 星彩 | アイハラ セナ | レイムテニスセンター |
47 | GS 14 | 3554031 | 川瀬 莉央奈 | カワセ リオナ | 尾島ジュニアテニスクラブ |
48 | GS 14 | 3554049 | 森 莉心 | モリ リコ | 太田西中学校 |
1 | GS 16 | 3259072 | 蒲地 まあや | カモチ マアヤ | 荏原SSC |
2 | GS 16 | 3259248 | 山口 葵生 | ヤマグチ アオイ | 荏原SSC |
3 | GS 16 | 3362478 | 末吉 優海 | すえよし ゆうみ | マリーン庭球倶楽部 |
4 | GS 16 | 3362521 | 札場 木葉 | フダバ コノハ | 初石テニスクラブ |
5 | GS 16 | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | 浦和学院高校 |
6 | GS 16 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
7 | GS 16 | 3461926 | 大城 紗希 | オオシロ サキ | アクロステニスアカデミー |
8 | GS 16 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ ミユ | TAK |
9 | GS 16 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
10 | GS 16 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
11 | GS 16 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ サクラ | むさしの村ローンテニスクラブ |
12 | GS 16 | 3462107 | 恩田 純花 | オンダ アヤカ | STK players |
13 | GS 16 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ アイコ | ソミュールテニスアカデミー |
14 | GS 16 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ カノン | テニスゼロ浦和 |
15 | GS 16 | 3462223 | 長泉 莉朋 | ナガイズミ リホ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
16 | GS 16 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ ナミ | 月見野テニスクラブ |
17 | GS 16 | 3462261 | 須賀 柚花 | スガ ユズナ | 岩槻高校 |
18 | GS 16 | 3462428 | 鈴木 綾花 | スズキ アヤカ | T tennis academy |
19 | GS 16 | 3462446 | 米谷 瑠莉 | マイタニ ルリ | 西武ドームテニスコート |
20 | GS 16 | 3462451 | 須賀 優香 | スガ ユウカ | リアせんげん台 |
21 | GS 16 | 3462472 | 大川 さくら | オオカワ サクラ | 浦和学院高校 |
22 | GS 16 | 3553933 | 尾崎 由奈 | オザキ ユナ | MAT前橋テニスアカデミー |
23 | GS 16 | 3553983 | 小見 留衣 | オミ ルイ | ミナミグリーンテニスクラブ |
24 | GS 16 | 3554039 | 小林 美月 | コバヤシ ミツキ | MAT前橋テニスアカデミー |
1 | GS 18 | 3166444 | 松原 小夏 | マツバラ コナツ | 富士見丘高校 |
2 | GS 18 | 3166580 | 河瀬 栞布 | カワセ カンヌ | 桜台テニスクラブ |
3 | GS 18 | 3167113 | 清水 望叶 | シミズ ノノカ | 桜台テニスクラブ |
4 | GS 18 | 3167315 | 長門 うた | ナガト ウタ | 東京都TA |
5 | GS 18 | 3167371 | 小杉 梨緒 | コスギ リオ | レテテニススクール |
6 | GS 18 | 3167498 | 川又 彩乃 | カワマタ アヤノ | 南町田インターナショナルテニスカレッジ |
7 | GS 18 | 3167503 | 東 佳慧 | アヅマ カエ | ITM TEAM |
8 | GS 18 | 3362255 | 戎谷 美咲 | エビスタニ ミサキ | 志津テニスクラブ |
9 | GS 18 | 3362325 | 小林 愛 | コバヤシ アイ | フミヤエース市川テニスアカデミー |
10 | GS 18 | 3362361 | 大杉 莉子 | オオスギ リコ | ロイヤルSCテニスクラブ |
11 | GS 18 | 3362398 | 柳沢 優希奈 | ヤナギサワ ユキナ | オールサムズテニスクラブ |
12 | GS 18 | 3423171 | 光山 希 | コウヤマ ノゾミ | AVANCE |
13 | GS 18 | 3423754 | 薮 汐里 | ヤブ シオリ | 大宮高等学校 |
14 | GS 18 | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ ワカナ | Smile Tennis College |
15 | GS 18 | 3461716 | 武田 紗弥 | タケダ サヤ | Team Satellite さくら野火止 |
16 | GS 18 | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ マイ | 上尾テニスクラブ |
17 | GS 18 | 3461781 | 日下部 光優 | クサカベ ミユウ | 秀明英光高校 |
18 | GS 18 | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
19 | GS 18 | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ サクラ | 昌平高校 |
20 | GS 18 | 3461909 | 遠藤 結花 | エンドウ ユウカ | 月見野テニスクラブ |
21 | GS 18 | 3461943 | 浅海 瑛美 | アサウミ エイミ | 新座ローンテニスクラブ |
22 | GS 18 | 3461948 | 佐々木 海嘉 | ササキ ミカ | 大熊テニスクラブ |
23 | GS 18 | 3461986 | 原田 怜奈 | ハラダ レナ | 浦和学院高校 |
24 | GS 18 | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ ミソラ | 月見野テニスクラブ |
25 | GS 18 | 3462025 | 影山 美桜 | カゲヤマ ミオ | 昌平高校 |
26 | GS 18 | 3462101 | 高村 優花 | タカムラ ユウカ | 岩槻高校 |
27 | GS 18 | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | カミヤ アサミ | アクティブテニス幸手 |
28 | GS 18 | 3462179 | 篠原 結衣 | シノハラ ユイ | SSTA |
29 | GS 18 | 3462445 | 佐藤 千佳子 | サトウ チカコ | 昌平高校 |
30 | GS 18 | 3462467 | 本間 未紘 | ホンマ ミヒロ | 川口北高校 |
31 | GS 18 | 3462476 | 水飼 彩吹 | ミズカイ イブキ | 川口高校 |
32 | GS 18 | 3462481 | 吉山 琳々香 | ヨシヤマ リリカ | 川口高校 |
33 | GS 18 | 3553952 | 五味田 莉未 | ゴミタ リミ | 太田市立東中学校 |
34 | GS 18 | 3462482 | 髙野 陽香理 | タカノ ヒカリ | 大宮高校 |
保存できません。