14歳以下男子
登録番号 | JPIN | 氏名 | 所属団体 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3420308 | M130377 | 宮川 侑士 | 浦和パークテニスクラブ |
2 | 3420487 | M130531 | 金田 悠来 | シードテニスクラブ |
3 | 3420608 | M130236 | 増田 真吾 | U.T.PあたごTC |
4 | 3420054 | M130224 | 茂木 一希 | 浦和パークテニスクラブ |
5 | 3419990 | M130306 | 仁科 颯太 | S.I.T.A |
6 | 3420471 | M130507 | 飯野 慶人 | チサンテニスクラブ岡部 |
7 | 3420941 | M130551 | 伊東 諒馬 | グローバルプロテニスアカデミー |
14歳以下女子
登録番号 | JPIN | 氏名 | 所属団体 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3460949 | F130354 | 松田 光 | 石井真テニスアカデミー |
2 | 3460876 | F130790 | 小川 知紗 | グリーンテニスプラザ |
3 | 3461206 | F130362 | 瓜生 莉央 | さくら野火止テニスアカデミー |
4 | 3461054 | F130487 | 丸山 千文 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
5 | 3461043 | F130642 | 小野 美空 | ETC |
6 | 3461353 | F130844 | 伊東 磨希 | U.T.PあたごTC |
12歳以下男子
登録番号 | JPIN | 氏名 | 所属団体 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3420649 | M130455 | 畑 泰成 | グリーンテニスプラザ |
2 | 3420966 | M130272 | 内田 弘心 | シードテニスクラブ |
3 | 3420956 | M130526 | 田谷 陸仁 | Fテニス |
4 | 3421032 | M130331 | 吉田 琳 | シードテニスクラブ |
5 | 3420916 | M130247 | 加羽澤 龍之介 | 上尾テニスクラブ |
6 | 3420891 | M130442 | 木下 裕晴 | グリーンテニスプラザ |
7 | 3421143 | M130782 | 佐藤 怜 | レイムテニスセンター |
8 | 3421022 | M130359 | 野口 諒人 | レイムテニスセンター |
12歳以下女子
登録番号 | JPIN | 氏名 | 所属団体 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3461251 | F130384 | 園部 八奏 | 与野テニスクラブ |
2 | 3461065 | F130500 | 梅國 莉音子 | 与野テニスクラブ |
3 | 3461211 | F130257 | 辻岡 史帆 | SYT月見野テニススクール |
4 | 3461246 | F130446 | 市岡 梓奈 | グリーンテニスプラザ |
5 | 3461280 | F130336 | 前田 樹花 | シードテニスクラブ |
6 | 3461490 | F130423 | 渡辺 光来 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
7 | 3461458 | F130807 | 松岡 杏樹 | シードテニスクラブ |
8 | 3461336 | F130369 | 高橋 杏奈 | アクロステニスアカデミー |
9 | 3461281 | F130330 | 吉岡 里菜 | リトルプリンステニスクラブ |