TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア初級者テニス大会申込者リスト >
2024年度埼玉県ジュニア初級者大会申込リストー小学生女子 2024年度埼玉県ジュニア初級者大会申込リストー小学生女子
| 参加種目 | 選手名 | | フリガナ | | 在学校名 | 学年 |
---|
1 | 女子シングルス | 柴崎 | 七海 | シバサキ | ナナミ | さいたま市立河合小学校 | 1年生 |
2 | 女子シングルス | 山内 | あかり | ヤマウチ | アカリ | 蓮田市立蓮田中央小学校 | 2年生 |
3 | 女子シングルス | 遠山 | 苺音 | トオヤマ | マノン | さいたま市立三室小学校 | 2年生 |
4 | 女子シングルス | 神庭 | 花奏 | カミニワ | カナデ | さいたま市立つばさ小学校 | 3年生 |
5 | 女子シングルス | 杉田 | 美遥 | スギタ | ミハル | 滑川町立宮前小学校 | 3年生 |
6 | 女子シングルス | 山﨑 | すみれ | ヤマザキ | スミレ | 上尾市立東町小学校 | 3年生 |
7 | 女子シングルス | 佐々木 | 嘉音 | ササキ | カノン | 桶川市立加納小学校 | 3年生 |
8 | 女子シングルス | 弘中 | こう萌 | ヒロナカ | コウメ | 草加市谷塚小学校 | 3年生 |
9 | 女子シングルス | 山内 | 美和 | ヤマウチ | ミワ | 蓮田市立蓮田中央小学校 | 4年生 |
10 | 女子シングルス | 藤原 | ひかる | フジワラ | ヒカル | さいたま市立大成小学校 | 4年生 |
11 | 女子シングルス | 長尾 | 莉菜 | ナガオ | リナ | 戸田市立新曽小学校 | 4年生 |
12 | 女子シングルス | 渡邉 | 結佳 | ワタナベ | ユイカ | さいたま市立大宮西小学校 | 4年生 |
13 | 女子シングルス | 堀口 | 由佳 | ホリグチ | ユウカ | 越谷市立大沢小学校 | 4年生 |
14 | 女子シングルス | 三浦 | 梓 | ミウラ | アズサ | さいたま市立三橋小学校 | 4年生 |
15 | 女子シングルス | 北原 | 莉央 | キタハラ | リオ | 越谷市立千間台小学校 | 4年生 |
16 | 女子シングルス | 川﨑 | 咲笑 | カワサキ | サエ | 戸田市立新曽北小学校 | 4年生 |
17 | 女子シングルス | 藤來 | ふたば | フジライ | フタバ | 戸田市立新曽北小学校 | 4年生 |
18 | 女子シングルス | 城川 | 葵惟 | シロカワ | アオイ | さいたま市立原山小学校 | 4年生 |
19 | 女子シングルス | 高橋 | 莉央 | タカハシ | リオ | 星野学園小学校 | 4年生 |
20 | 女子シングルス | 大石 | 夏瑠 | オオイシ | ナツル | 開智学園総合部 | 4年生 |
21 | 女子シングルス | 勝山 | 詩音 | カツヤマ | シオン | さいたま市立海老沼小学校 | 4年生 |
22 | 女子シングルス | 大森 | 花 | オオモリ | ハナ | さいたま市立尾間木小学校 | 4年生 |
23 | 女子シングルス | 鈴木 | 結華 | スズキ | ユイカ | 白岡市立篠津小学校 | 5年生 |
24 | 女子シングルス | 森本 | 瑚々 | モリモト | ココ | 所沢市立若松小学校 | 5年生 |
25 | 女子シングルス | 溝口 | 碧夏 | ミゾグチ | アオカ | さいたま市立三室小学校 | 5年生 |
26 | 女子シングルス | 真方 | ひかり | マガタ | ヒカリ | さいたま市立大砂土東小学校 | 5年生 |
27 | 女子シングルス | 星 | 柚葉 | ホシ | ユズハ | 春日部市立川辺小 | 5年生 |
28 | 女子シングルス | 山畑 | 結美 | ヤマハタ | ユミ | 入間市立黒須小学校 | 5年生 |
29 | 女子シングルス | 友廣 | 芹菜 | トモヒロ | セナ | さいたま市立仲町小学校 | 5年生 |
30 | 女子シングルス | 松本 | 望愛 | マツモト | ノア | 坂戸市立浅羽野小学校 | 5年生 |
31 | 女子シングルス | 吉田 | 茉愛 | ヨシダ | マナ | さいたま市立与野八幡小学校 | 6年生 |
32 | 女子シングルス | 齋藤 | 希菜莉 | サイトウ | キナリ | 川口市立戸塚綾瀬小 | 6年生 |
33 | 女子シングルス | 中澤 | 唯 | ナカザワ | ユイ | 芦原小学校 | 6年生 |
34 | 女子シングルス | 新井 | 小桜 | アライ | コハル | 三郷市立新和小学校 | 6年生 |
35 | 女子シングルス | 石川 | 日夏莉 | イシカワ | ヒカリ | 東松山市立市の川小学校 | 6年生 |
36 | 女子シングルス | 服部 | 紗和 | ハットリ | サワ | さいたま市立日進小学校 | 6年生 |
37 | 女子シングルス | 森本 | 紗羽 | モリモト | サウ | 所沢市立若松小学校 | 6年生 |
38 | 女子シングルス | 浅見 | 莉央 | アザミ | リオ | 狭山市立入間川東小学校 | 6年生 |
39 | 女子シングルス | 渡邊 | 咲花 | ワタナベ | エミカ | 戸田市立芦原小学校 | 6年生 |
40 | 女子シングルス | 小林 | 美心 | コバヤシ | ミコ | 入間市立高倉小学校 | 6年生 |
41 | 女子シングルス | 小林 | 鈴 | コバヤシ | スズ | 久喜市立栗橋小学校 | 6年生 |
42 | 女子シングルス | 後藤 | 環奈 | ゴトウ | カンナ | さいたま市立大砂土小学校 | 6年生 |
43 | 女子シングルス | 高柳 | 千晴 | タカヤナギ | チハル | 熊谷市立熊谷南小学校 | 6年生 |
保存できません。