TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ローティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ローティーンクラス
| | 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
|---|
| 1 | 男子シングルス | ローティーン | 太田 | 孝太郎 | オオタ | コウタロウ | さいたま市立北浦和小 | |
| 2 | 男子シングルス | ローティーン | 西島 | 仁貴 | ニシジマ | ヒトキ | 所沢市立若狭小 | |
| 3 | 男子シングルス | ローティーン | 豊田 | 夏永 | トヨダ | ナツト | 朝霞市立朝霞台六小 | 3423487 |
| 4 | 男子シングルス | ローティーン | 川幡 | 純平 | カワバタ | ジュンペイ | 草加市立高砂小 | 3423770 |
| 5 | 男子シングルス | ローティーン | 嵯峨 | 湊 | サガ | ミナト | 川口市立鳩ヶ谷小 | 3423823 |
| 6 | 男子シングルス | ローティーン | 栗原 | 慶 | クリハラ | ケイ | さいたま市立大砂土東小 | 3423841 |
| 7 | 男子シングルス | ローティーン | 田中 | 朝陽 | タナカ | アサヒ | 所沢市立北中小 | |
| 8 | 男子シングルス | ローティーン | 陳 | 家毅 | チン | カイ | 戸田市立芦原小 | |
| 9 | 男子シングルス | ローティーン | 戸塚 | 慶吾 | トヅカ | ケイゴ | 戸田市立芦原小 | 3423228 |
| 10 | 男子シングルス | ローティーン | 八反田 | 朝陽 | ハッタンダ | アサヒ | さいたま市立与野八幡小 | |
| 11 | 男子シングルス | ローティーン | 五代儀 | 櫂成 | イヨギ | カイセイ | 川越市立川越小 | |
| 12 | 男子シングルス | ローティーン | 齋藤 | 威利 | サイトウ | タケリ | 川口市立戸塚綾瀬小 | 3423717 |
| 13 | 男子シングルス | ローティーン | 田上 | 大智 | タガミ | ダイチ | 所沢市立北小 | 3423837 |
| 14 | 男子シングルス | ローティーン | 齊藤 | 篤人 | サイトウ | アツト | さいたま市立木崎小 | 3423566 |
| 15 | 男子シングルス | ローティーン | 大坂 | 彰都 | オオサカ | アキト | 戸田市立芦原小 | |
| 16 | 男子シングルス | ローティーン | 河野 | 晴己 | カワノ | ハルキ | 所沢市立三ヶ島小 | |
| 17 | 男子シングルス | ローティーン | 森 | 瑞希 | モリ | ミズキ | 川口市立芝中央小 | 3423675 |
| 18 | 男子シングルス | ローティーン | 長澤 | 智琉 | ナガサワ | サトル | さいたま市立大宮北小 | 3423773 |
| 19 | 男子シングルス | ローティーン | 髙橋 | 航輝 | タカハシ | コウキ | 東京都北区立豊川小 | |
| 20 | 男子シングルス | ローティーン | 遠山 | 隼士 | トオヤマ | ハヤト | 川越市立名細小 | |
| 21 | 男子シングルス | ローティーン | 北村 | 爽 | キタムラ | ソウ | さいたま市立浦和別所小 | |
| 22 | 男子シングルス | ローティーン | 真方 | 悠聖 | マガタ | ユウセイ | さいたま市立大砂土東小 | |
| 23 | 男子シングルス | ローティーン | 峯尾 | 旭 | ミネオ | アサヒ | 草加市立瀬崎小 | |
| 24 | 男子シングルス | ローティーン | 荒井 | 涼生 | アライ | リョウ | さいたま市立大宮東小 | |
| 25 | 男子シングルス | ローティーン | 辻田 | 隼大 | ツジタ | シュンダイ | さいたま市大谷場東小 | |
保存できません。