TOP
>
ジュニア
>
県主催普及大会
>
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
>
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ローティーンクラス
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ローティーンクラス
No. | クラス | 選手名 | 選手名フリガナ | 所属 | KTA NO. |
1 | ローティーン | 青木 琉斗 | アオキ リュウト | SYT 月見野テニススクール | 3423047 |
2 | ローティーン | 荒井 慶太 | アライ ケイタ | ITDアカデミー | |
3 | ローティーン | 荒井 丈慈 | アライ ジョウジ | ITDアカデミー | |
4 | ローティーン | 飯島 新太 | イイジマ アラタ | 上里町立七本木小学校 | 3507615 |
5 | ローティーン | 生見 誠裕 | イクミ マサヒロ | NSKジュニアクラブ | |
6 | ローティーン | 石合 琉太 | イシアイ リュウタ | グリーンテニスクラブ | |
7 | ローティーン | 伊藤 陸 | イトウ リク | 上尾テニスクラブ | |
8 | ローティーン | 今川 壮琉 | イマガワ タケル | さいたま市立泰平小学校 | |
9 | ローティーン | 榎本 陽真 | エノモト ハルマ | 市立浦和中学校 | |
10 | ローティーン | 甲斐 理仁 | カイ リヒト | Fテニス | 3423079 |
11 | ローティーン | 鹿島 悠 | カシマ ユウ | 与野テニスクラブ | 3423261 |
12 | ローティーン | 川口 蒼介 | カワグチ ソウスケ | シードテニスクラブ | 3423113 |
13 | ローティーン | 川野 太誠 | カワノ タイセイ | 大熊テニスクラブ | 3423071 |
14 | ローティーン | 岸野 有真 | キシノ ユウマ | 坂戸ジュニアテニスクラブ | 3423096 |
15 | ローティーン | 木ノ下 稜基 | キノシタ イツキ | ITDアカデミー | |
16 | ローティーン | 権田 湊 | ゴンダ ミナト | 桶川市立桶川東小学校 | 3423064 |
17 | ローティーン | 佐々木 春瑠 | ササキ ハル | 開智小学校(総合部) | |
18 | ローティーン | 真辺 亮佑 | サナベ リョウスケ | 上尾テニスクラブ | 3423017 |
19 | ローティーン | 清水 健 | シミズ タケル | 与野テニスクラブ | 3423249 |
20 | ローティーン | 須賀 蓮 | スカ レン | テニスクラブNAS越谷 | 3422988 |
21 | ローティーン | 鈴木 晴康 | スズキ ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL | 3422865 |
22 | ローティーン | 武内 碧生 | タケウチ アオイ | ITDアカデミー | |
23 | ローティーン | 田中 海吏 | タナカ カイリ | アクロステニスアカデミー | 3423097 |
24 | ローティーン | 玉置 大翔 | タマキ ヒロト | エルヴェ | |
25 | ローティーン | 長岡 真人 | ナガオカ マサト | SYT月見野テニススクール | 3423131 |
26 | ローティーン | 中川 巧次郎 | ナカガワ コウジロウ | リトルプリンスTC | 3423077 |
27 | ローティーン | 長澤 湊都 | ナガサワ ミナト | ITDアカデミー | 3423101 |
28 | ローティーン | 奈良橋 昂音 | ナラハシ アキト | テニスクラブNASこしがや | 3423099 |
29 | ローティーン | 野口 悠斗 | ノグチ ユウト | 川口市立上青木小学校 | |
30 | ローティーン | 羽根 京佑 | ハネ キョウスケ | 小手指小学校 | 3422882 |
31 | ローティーン | 原田 一樹 | ハラダ イッキ | テニスクラブヨシオカ | |
32 | ローティーン | 張替 太智 | ハリガエ タイチ | ITD Academy | |
33 | ローティーン | 堀 塔稀 | ホリ トウマ | TENNIS CLUB YOSHIOKA | |
34 | ローティーン | 本間 夏輝 | ホンマ ナツキ | さいたま市立上木崎小学校 | 3422619 |
35 | ローティーン | 真方 奏輔 | マガタ ソウスケ | ITDアカデミー | 3423082 |
36 | ローティーン | 増田 虎太郎 | マスダ コタロウ | アクティブテニスクラブ | |
37 | ローティーン | 松下 結亮 | マツシタ ユウスケ | 川越市立中央小学校 | 3423043 |
38 | ローティーン | 松本 陽翔 | マツモト ハルト | 与野テニスクラブ | 3423111 |
39 | ローティーン | 丸山 諒 | マルヤマ リョウ | 戸田市スポーツセンター | 3422746 |
40 | ローティーン | 三浦 悠安 | ミウラ ユアン | NSKジュニアクラブ | |
41 | ローティーン | 村田 佳生 | ムラタ カイ | 越谷市立大袋北小学校 | 3423243 |
42 | ローティーン | 望月 隆ノ介 | モチヅキ リュウノスケ | NASテニスクラブ越谷 | |
43 | ローティーン | 吉岡 凜都 | ヨシオカ リト | TENNIS CLUB YOSHIOKA | 3423123 |
保存できません。