TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ミドルティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ミドルティーンクラス
| 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
---|
1 | 男子シングルス | ミドルティーン | 新井 | 綾太 | アライ | リョウタ | 川越市立大東中 | 3422631 |
2 | 男子シングルス | ミドルティーン | 高橋 | 健太 | タカハシ | ケンタ | 開智未来中 | |
3 | 男子シングルス | ミドルティーン | 仁島 | 直輝 | ニシマ | ナオキ | 川口市立青木中 | |
4 | 男子シングルス | ミドルティーン | 竹田 | 樹生 | タケダ | イツキ | 栄東中 | |
5 | 男子シングルス | ミドルティーン | 松岡 | 律樹 | マツオカ | リツキ | 獨協埼玉中 | |
6 | 男子シングルス | ミドルティーン | 青木 | 維杜 | アオキ | ユイト | 獨協埼玉中 | |
7 | 男子シングルス | ミドルティーン | 嵯峨 | 新 | サガ | アラタ | 川口市立青木中 | |
8 | 男子シングルス | ミドルティーン | 福島 | 慧 | フクシマ | サトイ | 獨協埼玉中 | 3423355 |
9 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小嶋 | 理聡 | コジマ | リサト | 開智未来中 | |
10 | 男子シングルス | ミドルティーン | 根岸 | 諒人 | ネギシ | リョウト | 越谷市立平方中 | 3423335 |
11 | 男子シングルス | ミドルティーン | 鈴木 | 瑛翔 | スズキ | アキト | 開智未来中 | |
12 | 男子シングルス | ミドルティーン | 沼尻 | 崇文 | ヌマジリ | タカフミ | 西武台新座中 | 3423499 |
13 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小井戸 | 優希 | コイト | ユウキ | 開智未来中 | |
14 | 男子シングルス | ミドルティーン | 岸野 | 有真 | キシノ | ユウマ | 星野学園中 | 3423096 |
15 | 男子シングルス | ミドルティーン | 鈴木 | 煌正 | スズキ | コウセイ | 星野学園中 | 3422792 |
16 | 男子シングルス | ミドルティーン | 白石 | 雄太 | シライシ | ユウタ | 春日部市立春日部中 | 3423089 |
17 | 男子シングルス | ミドルティーン | 白石 | 良太 | シライシ | リョウタ | 春日部市立春日部中 | 3423090 |
18 | 男子シングルス | ミドルティーン | 佐久間 | 祐 | サクマ | タスク | さいたま市立春野中 | |
19 | 男子シングルス | ミドルティーン | 佐藤 | 晃太 | サトウ | コウタ | 川口市立青木中 | |
20 | 男子シングルス | ミドルティーン | 山下 | 遼弥 | ヤマシタ | リョウヤ | 川口市立小谷場中 | 3423244 |
21 | 男子シングルス | ミドルティーン | 木村 | 蒼空 | キムラ | ソラ | 昌平中 | 3423497 |
22 | 男子シングルス | ミドルティーン | 河口 | 聡吾 | カワグチ | ソウゴ | 西武学園文理中 | 3423486 |
23 | 男子シングルス | ミドルティーン | 野口 | 悠斗 | ノグチ | ユウト | 川口市立小谷場中 | 3423270 |
24 | 男子シングルス | ミドルティーン | 伊藤 | 孝太 | イトウ | コウタ | 越谷市立千間台中 | |
25 | 男子シングルス | ミドルティーン | 須藤 | 皆理 | スドウ | カイリ | 昌平中 | |
26 | 男子シングルス | ミドルティーン | 坂巻 | 朋寿 | サカマキ | トモヒサ | さいたま市立岩槻中 | |
27 | 男子シングルス | ミドルティーン | 松本 | 隆秀 | マツモト | タカホ | 開智未来中 | |
28 | 男子シングルス | ミドルティーン | 飯塚 | 純爽 | イイヅカ | スミアキ | 西武学園文理中 | 3130999 |
29 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小室 | 麗王 | コムロ | レオ | 西武学園文理中 | 3130427 |
30 | 男子シングルス | ミドルティーン | 大塚 | 空音 | オオツカ | クオン | 越谷市立千間台中 | 3423337 |
31 | 男子シングルス | ミドルティーン | 今泉 | 匠翔 | イマイズミ | タクト | 開智未来中 | |
32 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小倉 | 悠大 | オグラ | ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL | 3423063 |
33 | 男子シングルス | ミドルティーン | 萩本 | 龍晴 | ハギモト | リュウセイ | 越谷市立平方中 | |
34 | 男子シングルス | ミドルティーン | 福田 | 海音 | フクダ | カイト | 越谷市立平方中 | |
35 | 男子シングルス | ミドルティーン | 豊川 | 佑樹 | トヨカワ | ユウキ | 開智未来中 | |
36 | 男子シングルス | ミドルティーン | 新井 | 陸翔 | アライ | リクト | ジョイナステニスアカデミー | 3423326 |
37 | 男子シングルス | ミドルティーン | 木村 | 海斗 | キムラ | カイト | 越谷市立平方中 | |
38 | 男子シングルス | ミドルティーン | 末永 | 篤志 | スエナガ | アツシ | 越谷市立千間台中 | |
39 | 男子シングルス | ミドルティーン | 假屋 | 義弘 | カリヤ | ヨシヒロ | 越谷市立千間台中 | |
40 | 男子シングルス | ミドルティーン | 吉田 | 明史 | ヨシダ | アキヒト | 西武学園文理中 | |
41 | 男子シングルス | ミドルティーン | 国分 | 柊平 | コクブ | シュウヘイ | 越谷市立千間台中 | |
42 | 男子シングルス | ミドルティーン | 池上 | 哲平 | イケウエ | テッペイ | 城北埼玉中 | |
43 | 男子シングルス | ミドルティーン | 林 | 晟佑 | ハヤシ | ジョウスケ | さいたま市立浦和中 | |
44 | 男子シングルス | ミドルティーン | 西原 | 暖大 | ニシハラ | アツヒロ | 蕨市立東中 | |
45 | 男子シングルス | ミドルティーン | 田中 | 遙馬 | タナカ | ハルマ | 開智中 | |
46 | 男子シングルス | ミドルティーン | 内田 | 奏翔 | ウチダ | カナト | 西武学園文理中 | |
47 | 男子シングルス | ミドルティーン | 大西 | 孝太郎 | オオニシ | コウタロウ | 栄東中 | |
48 | 男子シングルス | ミドルティーン | 谷口 | 湊音 | タニグチ | ミナト | 越谷市立千間台中 | |
49 | 男子シングルス | ミドルティーン | 大竹 | 健翔 | オオタケ | ケント | 昌平中 | |
50 | 男子シングルス | ミドルティーン | 後藤 | 快地 | ゴトウ | カイチ | 与野テニスクラブ | 3423252 |
51 | 男子シングルス | ミドルティーン | 高久 | 大翔 | タカク | マサト | 開智未来中 | |
52 | 男子シングルス | ミドルティーン | 野口 | 匠瑛 | ノグチ | ショウエイ | 川口市立鳩ヶ谷中 | 3423109 |
53 | 男子シングルス | ミドルティーン | 村田 | 佳生 | ムラタ | カイ | 越谷市立千間台中 | 3423243 |
54 | 男子シングルス | ミドルティーン | 松本 | 啓汰 | マツモト | ケイタ | 蕨市立東中 | |
55 | 男子シングルス | ミドルティーン | 堀 | 塔稀 | ホリ | トウマ | TENNIS CLUB YOSHIOKA | 3423294 |
56 | 男子シングルス | ミドルティーン | 栗原 | 宗也 | クリハラ | シュウヤ | 越谷市立中央中 | |
57 | 男子シングルス | ミドルティーン | 川原 | 渉 | カワハラ | ワタル | さいたま市立城北中 | |
58 | 男子シングルス | ミドルティーン | 久松 | 晃輝 | ヒサマツ | コウキ | 草加市立瀬崎中 | 3423506 |
59 | 男子シングルス | ミドルティーン | 荒井 | 丈慈 | アライ | ジョウジ | さいたま市立浦和中 | |
60 | 男子シングルス | ミドルティーン | 西村 | 隼 | ニシムラ | ハヤト | 越谷市立千間台中 | |
61 | 男子シングルス | ミドルティーン | 市村 | 充輝 | イチムラ | ミツキ | 北本市立宮内中 | 3422598 |
62 | 男子シングルス | ミドルティーン | 川野 | 太誠 | カワノ | タイセイ | 大熊テニスクラブ | 3423071 |
63 | 男子シングルス | ミドルティーン | 押田 | 享真 | オシダ | キョウマ | 西武学園文理中 | |
64 | 男子シングルス | ミドルティーン | 福島 | 蒼葉 | フクシマ | アオバ | 開智未来中 | |
65 | 男子シングルス | ミドルティーン | 押田 | 承真 | オシダ | ショウマ | 西武学園文理中 | |
66 | 男子シングルス | ミドルティーン | 鈴木 | 悠太 | スズキ | ユウタ | 伊奈学園中 | |
67 | 男子シングルス | ミドルティーン | 三浦 | 悠安 | ミウラ | ユアン | 川口市立青木中 | |
68 | 男子シングルス | ミドルティーン | 今泉 | 遥翔 | イマイズミ | ハルト | 開智未来中 | |
69 | 男子シングルス | ミドルティーン | 大久保 | 碧人 | オオクボ | アオト | 越谷市立千間台中 | |
70 | 男子シングルス | ミドルティーン | 中根 | 悠成 | ナカネ | ユウセイ | 越谷市立千間台中 | |
71 | 男子シングルス | ミドルティーン | 中野 | 絢蔵 | ナカノ | ケンゾウ | 開智未来中 | |
72 | 男子シングルス | ミドルティーン | 加藤 | 政也 | カトウ | マサヤ | 西武学園文理中 | |
73 | 男子シングルス | ミドルティーン | 張替 | 太智 | ハリガエ | タイチ | ITDアカデミー | 3423475 |
74 | 男子シングルス | ミドルティーン | 白鳥 | 翔大 | シラトリ | ショウタ | 川口市立青木中 | |
75 | 男子シングルス | ミドルティーン | 都築 | 蒼右 | ツヅキ | ソウスケ | 上尾市立上尾中 | 3422674 |
76 | 男子シングルス | ミドルティーン | 伊藤 | 優希 | イトウ | ユウキ | 越谷市立平方中 | |
77 | 男子シングルス | ミドルティーン | 中川 | 琉翔 | ナカガワ | リュウト | ひばりヶ丘新豊TC | 3423341 |
78 | 男子シングルス | ミドルティーン | 鈴木 | 颯真 | スズキ | ソウマ | 開智未来中 | |
79 | 男子シングルス | ミドルティーン | 武藤 | 宏太朗 | ムトウ | コウタロウ | 西武学園文理中 | |
80 | 男子シングルス | ミドルティーン | 春山 | 朝陽 | ハルヤマ | アサヒ | 西武学園文理中 | |
81 | 男子シングルス | ミドルティーン | 山川 | 惺史 | ヤマカワ | セイジ | 西武学園文理中 | |
保存できません。