TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ローティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ローティーンクラス
| 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
---|
1 | 女子シングルス | ローティーン | 大羽 | ラ卜 | オオバ | ラウラ | TC大井ファミリー | 3462330 |
2 | 女子シングルス | ローティーン | 國松 | 花帆 | クニマツ | カホ | ジョイナステニスアカデミー | 3462359 |
3 | 女子シングルス | ローティーン | 小林 | 真緒 | コバヤシ | マオ | ジョイナステニスアカデミー | 3462333 |
4 | 女子シングルス | ローティーン | 田原 | みらな | たわら | みらな | 上尾市立大石北小 | |
5 | 女子シングルス | ローティーン | 吉田 | 茉愛 | ヨシダ | マナ | ジョイナステニスアカデミー | 3462312 |
6 | 女子シングルス | ローティーン | 多田 | 明梨 | タダ | アカリ | Fテニス | 3462407 |
7 | 女子シングルス | ローティーン | 天田 | 和奏 | アマダ | ワカナ | 宮代町立百間小 | 3462380 |
8 | 女子シングルス | ローティーン | 星 | 柚葉 | ホシ | ユズハ | 春日部市立川辺小 | 3462265 |
9 | 女子シングルス | ローティーン | 穐本 | かなえ | アキモト | カナエ | さいたま市立大谷場東小 | 3462314 |
10 | 女子シングルス | ローティーン | 吉留 | 由稀 | ヨシトメ | ユキ | 上尾市立原市南小 | 3462353 |
11 | 女子シングルス | ローティーン | 渡辺 | 瑞央 | ワタナベ | ミオ | Smile Tennis College | |
12 | 女子シングルス | ローティーン | 加来 | 咲月 | カク | サツキ | 戸田市スポーツセンター | 3462351 |
13 | 女子シングルス | ローティーン | 谷口 | 珠菜 | タニグチ | ジュナ | リアせんげん台 | 3462334 |
14 | 女子シングルス | ローティーン | 三浦 | 梓 | ミウラ | アズサ | ジョイナステニスアカデミー | |
15 | 女子シングルス | ローティーン | 友廣 | 芹菜 | トモヒロ | セナ | さいたま市立仲町小 | 3462339 |
16 | 女子シングルス | ローティーン | 新井 | 小桜 | アライ | コハル | 三郷市立新和小 | |
17 | 女子シングルス | ローティーン | 新井 | 絵里奈 | アライ | エリナ | NoviceTennisTeam | 3462335 |
18 | 女子シングルス | ローティーン | 赤木 | ことは | アカギ | コトハ | さいたま市立原山小 | |
19 | 女子シングルス | ローティーン | 齋藤 | 希菜莉 | サイトウ | キナリ | 川口市立戸塚綾瀬小 | 3462394 |
20 | 女子シングルス | ローティーン | 小林 | 美心 | コバヤシ | ミコ | 入間市立高倉小 | |
21 | 女子シングルス | ローティーン | 真方 | ひかり | マガタ | ヒカリ | ITDアカデミー | |
22 | 女子シングルス | ローティーン | 山内 | 美和 | ヤマウチ | ミワ | 蓮田市立蓮田中央小 | |
23 | 女子シングルス | ローティーン | 石川 | 日夏莉 | イシカワ | ヒカリ | 東松山市立市の川小 | |
24 | 女子シングルス | ローティーン | 後藤 | 環奈 | ゴトウ | カンナ | さいたま市立大砂土小 | |
25 | 女子シングルス | ローティーン | 田原 | みらな | タワラ | ミラナ | 上尾市立大石北小 | 3462408 |
保存できません。