TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ローティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ローティーンクラス
| 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
---|
1 | 女子シングルス | ローティーン | 菊地 | 心艶 | キクチ | シエン | 春日部市立武里西小 | 3462245 |
2 | 女子シングルス | ローティーン | 宮崎 | 潤 | ミヤザキ | ジュン | 大熊テニスクラブ | 3462194 |
3 | 女子シングルス | ローティーン | 望月 | 淑琴水 | モチヅキ | コトミ | 吉川市立栄小 | |
4 | 女子シングルス | ローティーン | 鹿渡 | さくら | カド | サクラ | 川口市立桜町小 | 3462224 |
5 | 女子シングルス | ローティーン | 吉田 | 茉愛 | ヨシダ | マナ | ジョイナステニスアカデミー | |
6 | 女子シングルス | ローティーン | 小林 | 真緒 | コバヤシ | マオ | ジョイナステニスアカデミー | |
7 | 女子シングルス | ローティーン | 國松 | 花帆 | クニマツ | カホ | ジョイナステニスアカデミー | |
8 | 女子シングルス | ローティーン | 中丸 | 莉那 | ナカマル | リナ | さいたま市立植竹小 | |
9 | 女子シングルス | ローティーン | 仙波 | 和紗 | センバ | カズサ | 宮代町立百間小 | 3462290 |
10 | 女子シングルス | ローティーン | 竹永 | 詩音 | タケナガ | シオン | 大熊テニスクラブ | |
11 | 女子シングルス | ローティーン | 小林 | 美愛瑠 | コバヤシ | ミエル | さいたま市立大宮東小 | 3462300 |
12 | 女子シングルス | ローティーン | 新井 | 咲希 | アライ | サキ | ジョイナステニスアカデミー | |
13 | 女子シングルス | ローティーン | 池田 | 陽佳梨 | イケダ | ヒヨリ | さいたま市立三橋小 | |
14 | 女子シングルス | ローティーン | 野矢 | 菜摘 | ノヤ | ナツミ | 草加市立西町小 | 3462257 |
15 | 女子シングルス | ローティーン | 谷口 | 珠菜 | タニグチ | ジュナ | リアせんげん台 | |
16 | 女子シングルス | ローティーン | 笠間 | 藍 | カサマ | アイ | STMテニスパーク所沢 | 3462235 |
17 | 女子シングルス | ローティーン | 穐本 | かなえ | アキモト | カナエ | さいたま市立大谷場東小 | |
18 | 女子シングルス | ローティーン | 相原 | 星彩 | アイハラ | セナ | さいたま市立大谷場東小 | |
19 | 女子シングルス | ローティーン | 岩村 | 苺花 | イワムラ | マイカ | 富士見市立勝瀬小 | |
20 | 女子シングルス | ローティーン | 真方 | ひかり | マガタ | ヒカリ | ITDアカデミー | |
21 | 女子シングルス | ローティーン | 栁 | 七海 | ヤナギ | ナナミ | 鴻巣グリーンテニスクラブ | 3462141 |
22 | 女子シングルス | ローティーン | 石川 | 日夏莉 | イシカワ | ヒカリ | 東松山市立市の川小 | |
23 | 女子シングルス | ローティーン | 下岡 | 由奈 | シモオカ | ユナ | 加須市立北川辺東小 | |
24 | 女子シングルス | ローティーン | 佐藤 | 雅 | サトウ | ミヤビ | ソミュールテニスアカデミー | |
25 | 女子シングルス | ローティーン | 髙橋 | 菜乃佳 | タカハシ | ナノカ | 桶川西小 | 3462291 |
26 | 女子シングルス | ローティーン | 前田 | 琴音 | マエダ | コトネ | 戸田市立美女木小 | 3462225 |
27 | 女子シングルス | ローティーン | 弦巻 | 柚葉 | ツルマキ | ユズハ | 大熊テニスクラブ | |
28 | 女子シングルス | ローティーン | 藤原 | みなみ | フジワラ | ミナミ | さいたま市立大成小 | |
保存できません。