TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ミドルティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ミドルティーンクラス
| 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
---|
1 | 女子シングルス | ミドルティーン | 知平 | 沙奈 | トモヒラ | サナ | さいたま市立大宮北中 | |
2 | 女子シングルス | ミドルティーン | 大羽 | 南タ理 | オオバ | ナタリ | TC大井ファミリー | 3462329 |
3 | 女子シングルス | ミドルティーン | 多田 | 千晴 | タダ | チハル | IDEAL TENNIS ACADEMY | |
4 | 女子シングルス | ミドルティーン | 張 | 瑞夏 | チョウ | ミズカ | 開智中学 | |
5 | 女子シングルス | ミドルティーン | 中才 | 千聖 | ナカサイ | チセ | 獨協埼玉中 | 3462219 |
6 | 女子シングルス | ミドルティーン | 新井 | 咲希 | アライ | サキ | さいたま市立大宮西中 | 3462327 |
7 | 女子シングルス | ミドルティーン | 浅倉 | 希依良 | アサクラ | キヨラ | 春日部共栄中 | |
8 | 女子シングルス | ミドルティーン | 阿藤 | 英 | アトウ | ハナ | 埼玉栄中 | 3462352 |
9 | 女子シングルス | ミドルティーン | 伊藤 | 瑠々花 | イトウ | ルルカ | 栄東中 | |
10 | 女子シングルス | ミドルティーン | 宮本 | 梨愛 | ミヤモト | リナ | 栄東中 | |
11 | 女子シングルス | ミドルティーン | 恩田 | 純花 | オンダ | アヤカ | STKplayers | 3462107 |
12 | 女子シングルス | ミドルティーン | 古川 | 琳 | フルカワ | リン | 春日部共栄中 | |
13 | 女子シングルス | ミドルティーン | 上原 | 蒼空 | ウエハラ | ソラ | 石井真テニスアカデミー | |
14 | 女子シングルス | ミドルティーン | 安井 | みおぎ | ヤスイ | ミオギ | さいたま市立土合中 | 3462294 |
15 | 女子シングルス | ミドルティーン | 下岡 | 由奈 | シモオカ | ユナ | 開智未来中学 | |
16 | 女子シングルス | ミドルティーン | 須賀 | 優香 | スガ | ユウカ | リアせんげん台 | |
17 | 女子シングルス | ミドルティーン | 髙橋 | 未夢 | タカハシ | ミユ | 川口市立青木中 | |
18 | 女子シングルス | ミドルティーン | 遠藤 | 未来 | エンドウ | ミライ | 川口市立安行中 | |
19 | 女子シングルス | ミドルティーン | 徳永 | 真優 | トクナガ | マユウ | 川口市立安行中 | |
20 | 女子シングルス | ミドルティーン | 山内 | 咲奈 | ヤマウチ | サナ | 伊奈学園中 | |
21 | 女子シングルス | ミドルティーン | 蓮江 | 七彩 | ハスエ | ナナ | smile tennis college | 3462382 |
保存できません。