TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ミドルティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ミドルティーンクラス
| 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
---|
1 | 女子シングルス | ミドルティーン | 髙橋 | 柑花 | タカハシ | カンナ | 川口市立青木中 | 3462296 |
2 | 女子シングルス | ミドルティーン | 水野 | 寧々 | ミズノ | ネネ | 川口市立青木中 | 3462295 |
3 | 女子シングルス | ミドルティーン | 池田 | 真裕花 | イケダ | マユカ | 開智未来中 | |
4 | 女子シングルス | ミドルティーン | 大澤 | 由奈 | オオサワ | ユイナ | 栄東中 | |
5 | 女子シングルス | ミドルティーン | 吉田 | 莉望 | ヨシダ | リノ | ジョイナステニスアカデミー | 3462217 |
6 | 女子シングルス | ミドルティーン | 伊藤 | 瑠々花 | イトウ | ルルカ | 栄東中 | |
7 | 女子シングルス | ミドルティーン | 孫 | 絵莉 | ソン | エリ | 栄東中 | |
8 | 女子シングルス | ミドルティーン | 宮本 | 梨愛 | ミヤモト | リナ | 栄東中 | |
9 | 女子シングルス | ミドルティーン | 光山 | 希 | コウヤマ | ノゾミ | さいたま市立浦和中 | 3423171 |
10 | 女子シングルス | ミドルティーン | 浅川 | 稟子 | アサカワ | リンコ | 西武学園文理中 | |
11 | 女子シングルス | ミドルティーン | 知平 | 沙奈 | トモヒラ | サナ | さいたま市立大宮北中 | |
12 | 女子シングルス | ミドルティーン | 山﨑 | 奈々 | ヤマザキ | ナナ | 東松山市立松山中 | |
13 | 女子シングルス | ミドルティーン | 張 | 瑞夏 | チョウ | ミズカ | 開智中 | |
14 | 女子シングルス | ミドルティーン | 須賀 | 柚花 | スガ | ユズナ | 大熊テニスクラブ | 3462261 |
16 | 女子シングルス | ミドルティーン | 三浦 | 楓 | ミウラ | カエデ | ジョイナステニスアカデミー | 3462252 |
17 | 女子シングルス | ミドルティーン | 佐藤 | かりん | サトウ | カリン | 栄東中 | |
18 | 女子シングルス | ミドルティーン | 國谷 | 遥香 | クニヤ | ハルカ | 栄東中 | |
19 | 女子シングルス | ミドルティーン | 板橋 | 瑠花 | イタバシ | ルカ | 開智未来中 | |
20 | 女子シングルス | ミドルティーン | 平松 | 桃 | ヒラマツ | モモ | 開智未来中 | |
21 | 女子シングルス | ミドルティーン | 石川 | 志桜里 | イシカワ | シオリ | 東松山市立松山中 | |
22 | 女子シングルス | ミドルティーン | 西尾 | 藍里 | ニシオ | アイリ | 越谷市立栄進中 | 3462138 |
23 | 女子シングルス | ミドルティーン | 恩田 | 純花 | オンダ | アヤカ | 与野テニスクラブ | 3462107 |
24 | 女子シングルス | ミドルティーン | 白井 | 伶奈 | シライ | レイナ | 栄東中 | |
25 | 女子シングルス | ミドルティーン | 高田 | 遥夏 | タカダ | ハルカ | ALWAYS TENNIS SCHOOL | |
26 | 女子シングルス | ミドルティーン | 大野 | 栞那 | オオノ | カンナ | 西武学園文理中 | |
27 | 女子シングルス | ミドルティーン | 須田 | 洋歌 | スダ | ヒロカ | 浦和明の星女子中 | |
28 | 女子シングルス | ミドルティーン | 村山 | 葉月 | ムラヤマ | ハヅキ | 獨協埼玉中 | 3462299 |
保存できません。