TOP >
シニア >
ベテラン >
2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会申込者リスト >
2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
男子ダブルス申込者リスト 2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
男子ダブルス申込者リスト
| 参加種目 | | 推 薦 | 選手名 | | STA番号 | 所属 | JTA番号 |
---|
1 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 渡邊 | 康雄 | 3100837H | Fullswing | G24530 |
1 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 小櫻 | 翔大 | 1401946H | KZテニス | G27987 |
2 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 大熊 | 真弘 | 1401926H | 越谷市テニスクラブ | G27095 |
2 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 西原 | 雄一 | 1400672H | 越谷グリーンテニスクラブ | 申請中 |
3 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 海野 | 慎吾 | 5301632H | コナミ浦和 | G27653 |
3 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 岩波 | 寛悟 | 5302691H | 西川口テニスクラブ | 申請中 |
4 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 山本 | 八聖 | 3601299H | Club HIT | |
4 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 中津 | マサユキ | 6007896H | なえばっく | |
5 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 大野 | 雅史 | 7100606H | 長谷川香料 | G26740 |
5 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 大野 | 祐季 | 3200061H | 西武テニス | G26741 |
6 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 米澤 | 圭祐 | 1101108H | 中野ウィンズ | 申請中 |
6 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 森永 | 雄太 | 1900349H | NAS越谷 | 申請中 |
7 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 松村 | 翔太 | 3700667H | 椿本チエイン | |
7 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 岡田 | 翔太 | 3700558H | 椿本チエイン | |
8 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 杉山 | 雄哉 | 1400485H | Smile Tennis College | G24520 |
8 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 島田 | 健一 | 1400449H | マスターズテニスクラブ | G27281 |
9 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 市川 | 徹 | 6006350H | IMPACT☆ | |
9 | 男子ダブルス | 35歳以上 | | 小幡 | 和樹 | 6010010X | IMPACT☆ | |
1 | 男子ダブルス | 40歳以上 | | 五味 | 孝仁 | 6008474X | てに吉 | G26079 |
1 | 男子ダブルス | 40歳以上 | | 大西 | 治務 | 1302278H | 草加市テニス協会 | G26357 |
2 | 男子ダブルス | 40歳以上 | | 高橋 | 佑治 | 3601354H | YU-YU | G25782 |
2 | 男子ダブルス | 40歳以上 | | 市川 | 浩一郎 | 3600046H | シンポテニスクラブ | 申請中 |
3 | 男子ダブルス | 40歳以上 | | 徳田 | 一樹 | 4100735H | Ayrton'S | G27337 |
3 | 男子ダブルス | 40歳以上 | | 菊地 | 陽 | 6008381H | 小松屋 | G27317 |
4 | 男子ダブルス | 40歳以上 | | 福屋 | 賢 | 6008010H | Team hayato | |
4 | 男子ダブルス | 40歳以上 | | 矢吹 | 地 | 6013163H | Team hayato | |
1 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 竹内 | 信義 | 4100066H | With | G22131 |
1 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 中川 | 仁 | 5303647H | NSK-MF | G24585 |
2 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 小杉 | 健一 | 6001782H | TIC | G19066 |
2 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 瀬戸川 | 勲 | 6002622H | チームプラス | |
3 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 星野 | 友且 | 6004070H | 小松屋 | G24177 |
3 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 山本 | 剛 | 3902458H | 小松屋 | G26996 |
4 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 瓜生 | 浩一 | 4300040H | みんなのテニス | |
4 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 阪本 | 憲央 | 7500159H | コンパス | |
5 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 大川 | 靖幸 | 7700094H | TSA | |
5 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 大野 | 充博 | 7700107H | TSA | |
6 | 男子ダブルス | 45歳以上 | 南部地区 | 笠間 | 聡啓 | 6001209H | なえばック | G26951 |
6 | 男子ダブルス | 45歳以上 | 南部地区 | 小野 | 敦久 | 6010874H | TBJ | G26949 |
7 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 紺野 | 俊春 | 6010950H | Old bird | G26704 |
7 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 與澤 | 正則 | 6006164H | W・Bagle | G26688 |
8 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 友廣 | 裕亮 | 5300793H | TEAM ONE DO | G22348 |
8 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 滝口 | 洋平 | 3901874X | インフィニティ | G26721 |
9 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 坂本 | 憲司 | 6012729H | blanky | G27017 |
9 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 新井 | 剛 | 6012426H | blanky | G27010 |
10 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 佐藤 | 喜紀 | 1300539H | ウルトラM | G23086 |
10 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 島田 | 博之 | 1300564H | DOC | G24176 |
11 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 大枝 | 修 | 3500212H | でんがな | |
11 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 中村 | 光英 | 3800374H | でんがな | G27288 |
12 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 山本 | 幹弘 | 1400899H | 越谷市テニスクラブ | G25756 |
12 | 男子ダブルス | 45歳以上 | | 斉藤 | 征爾 | 1102003H | 中野ウインズ | |
1 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 白川 | 貴裕 | 6002383H | ルネサタ | G20943 |
1 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 山口 | 伸也 | 6004708H | ルネサタ | G27263 |
2 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 木内 | 大輔 | 1100135H | テニスハウスfun | G26111 |
2 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 君島 | 洋一 | 1100147H | テニスハウスfun | G26118 |
3 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 澤田 | 昌毅 | 4600866H | サンライズ朝霞 | |
3 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 榊 | 要介 | 7100568H | scarlet | |
4 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 古川 | 真一 | 6008021H | Fマスターズ | G26017 |
4 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 渋谷 | 大介 | 6002262X | TeamAir | G25964 |
5 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 南 | 豊 | 3700611H | 椿本チエイン | G25767 |
5 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 島田 | 英昭 | 3700138H | 椿本チエイン | G28158 |
6 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 谷沢 | 克矢 | 1301859X | DOC | G25069 |
6 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 林 | 法良 | 1301529X | DOC | G24658 |
7 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 仲條 | 健司 | 6003326H | アコール | G26980 |
7 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 秋山 | 大輔 | 6000073H | アコール | |
8 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 小松 | 尚次 | 6010225H | Rick | G27310 |
8 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 出口 | 卓央 | 6010222H | Rick | G26087 |
9 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 鍋田 | 修央 | 5400445H | ドナルド | G23579 |
9 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 中村 | 孝裕 | 6003412H | 南浦和TC | G24241 |
10 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 米倉 | 靖行 | 1100510H | レッズウェーブテニスクラブ | G26428 |
10 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 藤本 | 勇二 | 1101934H | レッズ | G27144 |
11 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 永井 | 雅美 | 6007884H | フロックス | G23620 |
11 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 柴田 | 雄介 | 5502516H | PC | |
12 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 鈴木 | 義信 | 6002536H | O-ALL | G24561 |
12 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 岡本 | 康裕 | 6010864H | キャンディーズ | G26785 |
13 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 生藤 | 一也 | 5200018H | タダノ | G24189 |
13 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 千葉 | 修 | 5700126H | 上尾セントラルテニスクラブ | G24576 |
14 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 千代田 | 範人 | 6003053H | なえばック | G24118 |
14 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 古泉 | 聡 | 6006577H | イトマンテニススクール浦和 | G22359 |
15 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 長曽我部 | 剛 | 6003050H | 浦和パークテニスクラブ | G27323 |
15 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 梅國 | 寛 | 6000719H | 与野テニスクラブ | G27264 |
16 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 野崎 | 剛 | 6003594H | ITC与野 | G21154 |
16 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 藤川 | 浩二 | 6013025X | MANBOW | |
17 | 男子ダブルス | 50歳以上 | 東部地区 | 佐藤 | 寛 | 1600596H | Raiz | |
17 | 男子ダブルス | 50歳以上 | 東部地区 | 一色 | 賢三 | 1600027H | 久喜ローンテニスクラブ | |
18 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 山口 | 明 | 6010563H | ルネサタ | |
18 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 笠間 | 英二 | 6001208H | ルネサタ | |
19 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 後藤 | 秀樹 | 6011919H | テニスパーク宮原 | G26803 |
19 | 男子ダブルス | 50歳以上 | | 鳥越 | 昭博 | 6005806H | テニスパーク宮原 | |
1 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 本間 | 秀樹 | 3100832H | Fullswing | G27305 |
1 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 廣瀬 | 正典 | 3601373H | STT | 申請中 |
2 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 新井 | 誠一 | 6000171H | フロックス | G27277 |
2 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 福井 | 信弘 | 6003904H | ONC | G14771 |
3 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 清水 | 直樹 | 6002312H | KENKENTC | |
3 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 泉澤 | 明 | 6000424H | KENKENTC | |
4 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 石井 | 伸明 | 1301689X | FRS | G25719 |
4 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 石見 | 誠一郎 | 1301692X | FRS | G25706 |
5 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 松岡 | 慎一 | 3300983H | 遊乗会T-1 | G20533 |
5 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 長野 | 誠 | 3300779H | リトルプリンス | G28019 |
6 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 白子 | 邦明 | 6010216H | Rick | G27181 |
6 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 花田 | 一成 | 6010218H | Rick | G23541 |
7 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 鹿沼 | 行央 | 3100080H | Fullswing | G26264 |
7 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 宮里 | 一徳 | 4601192H | Fullswing | G26734 |
8 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 中村 | 憲児 | 6009950X | TMY | G27452 |
8 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 宇田川 | 俊介 | 3200540H | サンデーカブス | G24975 |
9 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 十河 | 壮史 | 6002650H | テニスパーク宮原 | G19224 |
9 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 島村 | 勝則 | 6002287H | テニスパーク宮原 | G16246 |
10 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 延原 | 賢治 | 3100210H | Fullswing | G18261 |
10 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 水谷 | 秀之 | 4300693F | あわっこくらぶ | G16917 |
11 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 上野 | 靖生 | 1301576H | テニスラボ | |
11 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 内海 | 将隆 | 1300179H | テニスラボ | |
12 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 関口 | 俊彦 | 5501485H | Red Wing | |
12 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 吉見 | 幸司 | 5501538H | Red Wing | G27023 |
13 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 山脇 | 賢二 | 6004854H | 与野テニスクラブ | G17949 |
13 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 関根 | 庄二 | 6002598H | 与野テニスクラブ | G27159 |
14 | 男子ダブルス | 55歳以上 | 南部地区 | 竹内 | 俊哉 | 6009791H | TMY | |
14 | 男子ダブルス | 55歳以上 | 南部地区 | 高橋 | 健志 | 6009787H | TMY | |
15 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 瀧澤 | 英一 | 6002827H | 与野TC | G27330 |
15 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 嘉松 | 毅一郎 | 6001344H | Teamアップル | G17948 |
16 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 城石 | 隆治 | 6002385H | 与野テニスクラブ | G27299 |
16 | 男子ダブルス | 55歳以上 | | 関根 | 浩王 | 6002612H | 与野テニスクラブ | G27298 |
1 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 武笠 | 輝久 | 6004473H | ウエストヒル | G10273 |
1 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 折茂 | 冨雄 | 6007445H | 浦和パークテニスクラブ | G23953 |
2 | 男子ダブルス | 60歳以上 | 北部地区 | 大島 | 仁 | 7100373H | チサンTC岡部 | G28071 |
2 | 男子ダブルス | 60歳以上 | 北部地区 | 熊木 | 宏 | 7100084H | チサンTC岡部 | G27884 |
3 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 大竹 | 俊介 | 3100050H | Fullswing | G23283 |
3 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 浜田 | 晴規 | 6011302X | チームウイング | G26496 |
4 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 濱口 | 昭廣 | 6011131H | 上尾セントラルテニスクラブ | G24587 |
4 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 高山 | 昌樹 | 4200638H | コナミ狭山 | G25437 |
5 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 伊東 | 裕一 | 3700739H | 椿本チエイン | |
5 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 上東 | 宏之 | 3700659H | 椿本チエイン | G17615 |
6 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 五十嵐 | 直広 | 6000262H | 西原テニスクラブ | G16048 |
6 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 両角 | 明博 | 6004616H | TMY | G17598 |
7 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 稲葉 | 実 | 6008259H | 川サタ | G21565 |
7 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 菅沼 | 誠 | 7401203H | プレステージ | G26983 |
8 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 荻野 | 照夫 | 3100063H | 朝霞ラーク | G26970 |
8 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 大橋 | 勇治 | 3100601H | 朝霞ラーク | G26994 |
9 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 平田 | 真也 | 7800327H | 加須テニスクラブ | |
9 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 山口 | 敏男 | 7800151H | 加須テニスクラブ | |
10 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 前田 | 聡 | 5200216H | UDトラックス | |
10 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 矢代 | 淳 | 5200242H | 上尾セントラルテニスクラブ | G16249 |
11 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 後藤 | 俊夫 | 3301425H | あさきテニスクラブ | G24116 |
11 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 中安 | 厚 | 5500201H | BBC | G1825 |
12 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 真中 | 寛 | 3600487H | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | G21599 |
12 | 男子ダブルス | 60歳以上 | | 高見 | 篤 | 3600649H | シンポウテニスリゾート | |
1 | 男子ダブルス | 65歳以上 | | 萩原 | 直宏 | 6011122H | Club ACTAS in SC | G25731 |
1 | 男子ダブルス | 65歳以上 | | 須永 | 進 | 7500215H | Club ACTAS in SC | |
2 | 男子ダブルス | 65歳以上 | | 琴野 | 実 | 6001818H | 与野テニスクラブ | G14648 |
2 | 男子ダブルス | 65歳以上 | | 神田 | 辰美 | 7401029H | ブルドンウイン | G24731 |
3 | 男子ダブルス | 65歳以上 | | 松浦 | 規久哉 | 6011862H | フレンドリーTC | G26928 |
3 | 男子ダブルス | 65歳以上 | | 鈴木 | 和義 | 5200687H | ウエストヒル | G24965 |
4 | 男子ダブルス | 65歳以上 | 南部地区 | 木月 | 登志夫 | 6001533H | AAO・T・T | G28277 |
4 | 男子ダブルス | 65歳以上 | 南部地区 | 土方 | 直行 | 6003820H | RLTS | |
5 | 男子ダブルス | 65歳以上 | | 金子 | 昌己 | 1100128H | 中野ウインズ | |
5 | 男子ダブルス | 65歳以上 | | 西丸 | 剛文 | 1400393H | 越谷グリーングリーンテニスクラブ | G24296 |
6 | 男子ダブルス | 65歳以上 | | 鈴木 | 省吾 | 4600298H | 入間郡テニス協会 | G26733 |
6 | 男子ダブルス | 65歳以上 | | 大室 | 善之 | 6000967H | TP宮原 | G20485 |
1 | 男子ダブルス | 70歳以上 | 南部地区 | 中野 | 好和 | 6012930H | さいたま市テニス協会ユニコTC | G27638 |
1 | 男子ダブルス | 70歳以上 | 南部地区 | 田川 | 秀美 | 6011034H | GRACE | |
2 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 浜口 | 倶光 | 3300861H | 名細テニスクラブ | G19885 |
2 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 宝川 | 法彦 | 3300638H | 名細テニスクラブ | G27290 |
3 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 冨岡 | 守 | 6011737H | さいたま市 | |
3 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 橋詰 | 満 | 6010153H | さいたま市 | |
4 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 丸田 | 重人 | 1100448H | 上尾セントラルテニスクラブ | G18701 |
4 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 榎本 | 政幸 | 5700059H | 伊奈町テニス連盟 | G24330 |
5 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 大寺 | 孝幸 | 1400166H | 越谷グリーンテニスクラブ | G17581 |
5 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 坂巻 | 健男 | 1400409H | 越谷グリーンテニスクラブ | G26350 |
6 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 岸 | 昇 | 6001495H | フォティックヒル | G15600 |
6 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 松平 | 章 | 6004273H | フォティックヒル | G26369 |
7 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 後藤 | 俊英 | 6001805H | マスターズ | G24694 |
7 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 中崎 | 志郎 | 6006890H | マスターズ | G25234 |
8 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 中濱 | 正 | 6007907H | 浦和パークテニスクラブ | G26686 |
8 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 山本 | 礼二 | 6004848H | 浦和パークテニスクラブ | G25763 |
9 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 榮水 | 直樹 | 1100068H | 江戸川台テニスクラブ | G15496 |
9 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 水上 | 武夫 | 1301017C | 江戸川台テニスクラブ | G13954 |
10 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 三友 | 和雄 | 7500365H | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | G27164 |
10 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 渋川 | 清 | 7500468H | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | G20656 |
11 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 福澤 | 進 | 1301883H | P&S | G28173 |
11 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 切替 | 進 | 6007530H | GRACE | |
12 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 内村 | 好 | 6000699H | 浦和パークテニスクラブ | G24474 |
12 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 冨田 | 俊雄 | 6006873H | 浦和パークテニスクラブ | G24473 |
13 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 吉田 | 米助 | 3302307H | あさきテニスクラブ | G24663 |
13 | 男子ダブルス | 70歳以上 | | 田家 | 達也 | 3300684H | あさきテニスクラブ | |
1 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 坂田 | 正吉 | 1302085H | TAO | |
1 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 橋井 | 克岱 | 1300843H | P and S | |
2 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 吉田 | 雅之 | 1400916H | せんげん台テニス倶楽部 | G25440 |
2 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 白井 | 勉 | 1402172H | せんげん台テニス倶楽部 | G25492 |
3 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 久利生 | 哲郎 | 6006565H | 与野TC | G26860 |
3 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 古市 | 美喜夫 | 6004033H | TP宮原 | G27390 |
4 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 廣幡 | 良雄 | 1400739H | 越谷市テニスクラブ | G26148 |
4 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 高橋 | 達夫 | 1400537H | 越谷市テニスクラブ | G26147 |
5 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 細沼 | 誠 | 6004087H | ジョーズ | |
5 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 榎本 | 正 | 6013388H | ジョーズ | |
6 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 桂 | 俊一 | 7401120H | t.t.Mt | G27339 |
6 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 森屋 | 國男 | 7400518H | 森林テニスクラブ | |
7 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 新美 | 進 | 4400127H | リバーサイドTC | G00159 |
7 | 男子ダブルス | 75歳以上 | | 松下 | 好友 | 3300984H | 名細テニスクラブ | G09000 |
保存できません。