TOP >
シニア >
ベテラン >
2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会申込者リスト >
2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会
女子シングルス申込者リスト 2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会
女子シングルス申込者リスト
参加種目 | | | 選手氏名 | | STA番号 | 所属 | JTA番号 |
---|
女子シングルス | 40歳以上 | 1 | 海老原 | 美夏 | 4100322H | 和光市テニス協会 | L20436 |
女子シングルス | 40歳以上 | 2 | 金田 | 智恵 | 1401772H | リアせんげん台 | L20263 |
女子シングルス | 40歳以上 | 3 | 安藤 | 春菜 | 6006313H | 爆&K | L20377 |
女子シングルス | 40歳以上 | 4 | 田村 | 優紀 | 5302138H | GSF | |
女子シングルス | 40歳以上 | 5 | 河野 | 睦美 | 4200951H | T3 | L21073 |
女子シングルス | 45歳以上 | 1 | 渡辺 | 香代子 | 6005034H | ウエストヒル | L21327 |
女子シングルス | 45歳以上 | 2 | 伊藤 | 瞳 | 6011689H | 7CC浦和 | |
女子シングルス | 45歳以上 | 3 | 岡﨑 | 由美子 | 6010642H | 爆&K | L20837 |
女子シングルス | 45歳以上 | 4 | 相良 | 祐子 | 6002040H | T弁慶 | L21082 |
女子シングルス | 45歳以上 | 5 | 高木 | 宏美 | 6008512H | Down.The☆Line | L20096 |
女子シングルス | 45歳以上 | 6 | 庄司 | 香 | 6002357H | キャンディーズ | 申請中 |
女子シングルス | 45歳以上 | 7 | 金田 | 絵里 | 6007480H | 東大宮テニスクラブ | 申請中 |
女子シングルス | 45歳以上 | 8 | 渡邉 | 和子 | 1400941H | オールウェイズテニススクール | 申請中 |
女子シングルス | 50歳以上 | 1 | 植松 | 智子 | 3900119H | テニスクラブ大井ファミリー | L25489 |
女子シングルス | 50歳以上 | 2 | 田嶋 | 加奈子 | 5301513H | ストイックス | L20241 |
女子シングルス | 50歳以上 | 3 | 延原 | 真由美 | 3100211H | Fullswing | L11373 |
女子シングルス | 50歳以上 | 4 | 中村 | 志保 | 6011832H | ISS川口 | 申請中 |
女子シングルス | 50歳以上 | 5 | 伊東 | 詩子 | 4100709H | 和光市 | |
女子シングルス | 50歳以上 | 6 | 井上 | 啓子 | 6004278H | なえばック | L12295 |
女子シングルス | 50歳以上 | 7 | 須藤 | 珠美 | 3300585H | 川越ラブオール | L21045 |
女子シングルス | 50歳以上 | 8 | 細田 | 由美子 | 5501001H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | |
女子シングルス | 50歳以上 | 9 | 森山 | 佳子 | 3502814H | 所沢市 | |
女子シングルス | 50歳以上 | 10 | 望月 | 淑美 | 1900259H | ALWAYS | L21366 |
女子シングルス | 50歳以上 | 11 | 島崎 | 久美子 | 6010717H | 東大宮テニスクラブ | L20409 |
女子シングルス | 50歳以上 | 12 | 田島 | 麻里子 | 6002893H | ライジングスター | L19370 |
女子シングルス | 50歳以上 | 13 | 山田 | 理永 | 7100323H | オールウェイズ | |
女子シングルス | 50歳以上 | 14 | 佐久間 | 里奈 | 6010553H | 爆&K | L20842 |
女子シングルス | 50歳以上 | 15 | 村上 | 真弓 | 1302231H | 草加ローンテニスクラブ | |
女子シングルス | 50歳以上 | 16 | 油井 | 陽子 | 3302216H | リトルプリンステニスクラブ | L21083 |
女子シングルス | 50歳以上 | 17 | 三室 | 貴子 | 6008085H | ジョイナステニスアカデミー | L20946 |
女子シングルス | 50歳以上 | 18 | 井手 | 真希子 | 6007314H | TBJ | |
女子シングルス | 50歳以上 | 19 | 野田 | 美和 | 6003612H | 川口市役所 | L12079 |
女子シングルス | 55歳以上 | 1 | 阿部田 | 伸子 | 1401900H | NASこしがや | L09552 |
女子シングルス | 55歳以上 | 2 | 玉木 | 郁子 | 6003005H | パインヒルズ | L11663 |
女子シングルス | 55歳以上 | 3 | 福島 | 祐子 | 6005932H | ジョイナステニスアカデミー | L25354 |
女子シングルス | 55歳以上 | 4 | 片平 | しのぶ | 6010236H | さいたま市テニス協会 | L12583 |
女子シングルス | 55歳以上 | 5 | 室尾 | 貴代美 | 3501176H | Y's | |
女子シングルス | 55歳以上 | 6 | 大橋 | 和美 | 3100602H | ISTA | L18696 |
女子シングルス | 55歳以上 | 7 | 水村 | 恵子 | 4200970H | T3 | L18987 |
女子シングルス | 55歳以上 | 8 | 齋藤 | 紀子 | 3100747H | Fullswing | L10039 |
女子シングルス | 55歳以上 | 9 | 臼井 | 真紀子 | 6006393H | IWTC | L25472 |
女子シングルス | 55歳以上 | 10 | 倉持 | 純子 | 1101146H | スポーツマックス | L18678 |
女子シングルス | 55歳以上 | 11 | 西川 | 素子 | 6003495H | D.T☆Line | |
女子シングルス | 55歳以上 | 12 | 瀬山 | 尚子 | 7400327H | t.t.Mt | L19859 |
女子シングルス | 55歳以上 | 13 | 大鐘 | 陽子 | 6000818H | D.T☆Line | |
女子シングルス | 55歳以上 | 14 | 城石 | 康代 | 5501888H | アクロス戸田 | L21095 |
女子シングルス | 55歳以上 | 15 | 宇賀神 | 聡子 | 6000674H | ブルースカイ | L25410 |
女子シングルス | 55歳以上 | 16 | 吉川 | 政子 | 3301475H | リトルプリンステニスクラブ | L 12124 |
女子シングルス | 55歳以上 | 17 | 新田 | 千恵 | 6003539H | 与野テニス | L21179 |
女子シングルス | 60歳以上 | 1 | 三瓶 | 順 | 6002197H | NTNL | L18503 |
女子シングルス | 60歳以上 | 2 | 永島 | ひとみ | 6013791F | NTNL | L20953 |
女子シングルス | 60歳以上 | 3 | 岩瀬 | 靖子 | 5500721H | SCR | L20486 |
女子シングルス | 60歳以上 | 4 | 佐伯 | 真佐子 | 6005554F | 立川テニス俱楽部 | L19079 |
女子シングルス | 60歳以上 | 5 | 一里山 | 尚美 | 5200727H | 上尾セントラルテニスクラブ | L20502 |
女子シングルス | 60歳以上 | 6 | 久田 | 好美 | 5501464H | ジェクサー | |
女子シングルス | 60歳以上 | 7 | 牧野 | 美幸 | 5501065H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | L10680 |
女子シングルス | 60歳以上 | 8 | 簗島 | 史恵 | 6006115H | 浦和パークテニスクラブ | |
女子シングルス | 60歳以上 | 9 | 老沼 | 佳絵 | 1300200H | メガロス草加 | |
女子シングルス | 60歳以上 | 10 | 安間 | 江身子 | 5200764H | 上尾テニスクラブ | L20097 |
女子シングルス | 60歳以上 | 11 | 石橋 | 加代子 | 6009452H | ジョイナステニスアカデミー | L19921 |
女子シングルス | 60歳以上 | 12 | 川瀬 | 道 | 7400163H | Break Out | L21033 |
女子シングルス | 65歳以上 | 1 | 茅根 | ひとみ | 3100188H | サンライズ朝霞 | L19236 |
女子シングルス | 65歳以上 | 2 | 高崎 | 恵美子 | 3300607H | 遊乗会T-1 | L18546 |
女子シングルス | 65歳以上 | 3 | 市村 | 文子 | 1400090H | 越谷GTC | L08950 |
女子シングルス | 65歳以上 | 4 | 間宮 | 奈穂子 | 7800145H | むさしの村ローンテニスクラブ | L09647 |
女子シングルス | 65歳以上 | 5 | 佐藤 | 裕子 | 6002160H | さいたま市 | |
女子シングルス | 65歳以上 | 6 | 石橋 | 奈峰美 | 7700060H | O・T・C | L08986 |
女子シングルス | 65歳以上 | 7 | 梅谷 | 範子 | 6000722H | Team Plus | L25339 |
女子シングルス | 65歳以上 | 8 | 永沼 | 登久子 | 7200312H | アトム | L12561 |
保存できません。