TOP >
シニア >
ベテラン >
2025年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会申込者リスト >
2025年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
女子シングルス申込者リスト 2025年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
女子シングルス申込者リスト
| 参加種目 | | 推薦 | 選手名 | | STA No. | | JTA No. |
---|
1 | 女子シングルス | 35歳以上 | | 飯塚 | 玲奈 | 6000248X | Vivien Tennis World | L12620 |
1 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 安藤 | 春菜 | 6006313H | 爆&K | L20377 |
2 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 金田 | 智恵 | 1401772H | リアせんげん台 | L20263 |
3 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 河野 | 睦美 | 4200951H | T3 | L21073 |
4 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 齊藤 | 千歳 | 1400382H | NASこしがや | L21030 |
5 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 敦谷 | 夕紀子 | 1302506H | チュロス | L21365 |
6 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 平家 | れい子 | 4300739H | 木下テニス | 申請中 |
1 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 伊藤 | 瞳 | 6011689H | 7CC浦和 | L21707 |
2 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 渡邉 | 和子 | 1100953H | オールウェイズテニススクール | L21724 |
3 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 末岡 | ゆり | 6012787H | ルネサンス浦和 | |
4 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 山崎 | 真紀 | 7500981F | モリパークテニスガーデン | L21273 |
5 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 渡辺 | 香代子 | 6005034H | ウエストヒル | L21327 |
6 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 岡崎 | 由美子 | 6010642H | 爆&K | L20837 |
7 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 相良 | 祐子 | 6002040H | T弁慶 | L21082 |
8 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 海老原 | 美夏 | 4100322H | 和光市テニス協会 | L20436 |
9 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 高木 | 宏美 | 6008512H | D.T☆Line | L20096 |
1 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 植松 | 智子 | 3900119H | テニスクラブ大井ファミリー | L25489 |
2 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 中村 | 志保 | 6011832H | ISS川口 | L21612 |
3 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 三室 | 貴子 | 6015002H | 東大宮テニスクラブ | L20946 |
4 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 井上 | 啓子 | 6004278H | なえばック | L12295 |
5 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 島崎 | 久美子 | 6010717H | 東大宮テニスクラブ | L20409 |
6 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 田島 | 麻里子 | 6002893H | ライジングスター | L19370 |
7 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 延原 | 真由美 | 3100211H | Fullswing | L11373 |
8 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 岸野 | みゆき | 4100153X | 石井真テニスアカデミー | L21381 |
9 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 須藤 | 珠美 | 3300585H | 川越ラブオール | L21045 |
10 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 庄司 | 真弓 | 1302231H | 草加ローンテニスクラブ | |
11 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 金田 | 絵里 | 6007480H | 東大宮テニスクラブ | L21659 |
12 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 瓜田 | 真由美 | 7100274H | SCARLET | |
13 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 佐久間 | 里奈 | 6010553H | 爆&K | L20842 |
14 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 望月 | 淑美 | 1900259H | ALWAYS | L21366 |
15 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 日下部 | 由美子 | 1400302H | PS | L12689 |
16 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 井手 | 真希子 | 6007314H | TBJ | L21629 |
1 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 玉木 | 郁子 | 6003005H | パインヒルズ | L11663 |
2 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 大橋 | 和美 | 3100602H | 朝霞市テニス協会 | L18696 |
3 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 片平 | しのぶ | 6010236H | さいたま市テニス協会 | L12583 |
4 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 倉持 | 純子 | 1101146H | スポーツマックス | L18678 |
5 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 阿部田 | 伸子 | 1401900H | NASこしがや | L09552 |
6 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 宇賀神 | 聡子 | 6000674H | ブルースカイ | L25410 |
7 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 福島 | 祐子 | 6005932H | ジョイナステニスアカデミー | L25354 |
8 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 室尾 | 貴代美 | 3501176H | Y's | L21725 |
9 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 島田 | はるみ | 3501689H | セルティス | |
10 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 城石 | 康代 | 5501888H | アクロス戸田 | L21095 |
11 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 水村 | 恵子 | 4200970H | T3 | L18987 |
12 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 臼井 | 真紀子 | 6006393H | IWTC | L25472 |
13 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 吉川 | 政子 | 3301475H | リトルプリンステニスクラブ | L12124 |
14 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 福島 | 笑子 | 1100862H | 上尾セントラルテニスクラブ | L21815 |
15 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 瀬山 | 尚子 | 7400327H | tennis team Mt | L19859 |
1 | 女子シングルス | 60歳以上 | 南部地区 | 佐伯 | 真佐子 | 6005554F | 立川テニス倶楽部 | L19079 |
2 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 老沼 | 佳絵 | 1300200H | メガロス | |
3 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 永島 | ひとみ | 6013791F | NTNL | L20953 |
4 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 三瓶 | 順 | 6002197H | NTNL | L18503 |
5 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 石橋 | 加代子 | 6009452H | ジョイナステニスアカデミー | L19921 |
6 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 牧野 | 美幸 | 5501065H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | L10680 |
7 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 横山 | 美保子 | 3800213X | ダックス | 申請中 |
8 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 川瀬 | 道 | 7400163H | Break Out | L21033 |
9 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 安間 | 江身子 | 5200764H | 上尾テニスクラブ | L20097 |
1 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 浅古 | 美智世 | 1300027H | ヴァレンヌ | L21628 |
2 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 窪谷 | 佳子 | 3300379H | 游乗会T-1 | L20288 |
3 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 高崎 | 恵美子 | 3300607H | 遊乗会T-1 | L18546 |
4 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 梅谷 | 範子 | 6000722H | Team Plus | L25339 |
5 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 間宮 | 奈穂子 | 7800145H | むさしの村ローンテニスクラブ | L09647 |
6 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 永沼 | 登久子 | 7200312H | アトム | L12561 |
7 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 簗島 | 史恵 | 6006115H | 浦和パークテニスクラブ | |
保存できません。