参加種目 | 参加資格 | 選手名 | STA番号 | 所属 | JTA番号 |
---|
参加種目 | 参加資格 | 選手名 | STA番号 | 所属 | JTA番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子ダブルス | 公 | 森 | 英章 | 5303169H | はるまき倶楽部 | M693544 |
男子ダブルス | 公 | 林 | 俊喜 | 5303170H | ぎょうざ会 | M693545 | |
2 | 男子ダブルス | 郡 | 吉見 | 幸司 | 5501538H | Red Wing | |
男子ダブルス | 郡 | 小島 | 宏明 | 5502114H | SELFISH | ||
3 | 男子ダブルス | 郡 | 田代 | 敦 | 5400240H | 蕨市 | |
男子ダブルス | 郡 | 浦澤 | 京 | 蕨市申請中 | 蕨市 | ||
4 | 男子ダブルス | 郡 | 小林 | 健介 | 1101898H | フェニックス | |
男子ダブルス | 郡 | 菊地 | 貴之 | 1101892H | Smile Tennis College | ||
5 | 男子ダブルス | 前 | 菊地 | 将平 | 3601672X | あさきテニスクラブ | M52187 |
男子ダブルス | 前 | 野村 | 恭平 | 3900653H | フリー | M20524 | |
6 | 男子ダブルス | 公 | 中村 | 拡幹 | 6012942H | Gamba! | |
男子ダブルス | 公 | 尾花 | 大輝 | 6012564H | Gamba! | ||
7 | 男子ダブルス | 公 | 藤林 | 俊助 | 6013028H | Gamba! | |
男子ダブルス | 公 | 蛯谷 | 友哉 | 6012508H | Gamba! | ||
8 | 男子ダブルス | 郡 | 長谷川 | 幸太 | 1100394H | 武里テニスクラブ | |
男子ダブルス | 郡 | 菅原 | 好喬 | 1102010H | 中野ウインズ | ||
9 | 男子ダブルス | 公 | 竹内 | 信義 | 4100066H | With | M19336 |
男子ダブルス | 公 | 中川 | 仁 | 5303647H | NSK-MF | M167456 | |
10 | 男子ダブルス | 公 | 永島 | 圭祐 | 5600524H | 北本市 | |
男子ダブルス | 公 | 高橋 | 真純 | 7500893H | 鴻巣市 | ||
11 | 男子ダブルス | その他 | 山平 | 尚一朗 | 3600537H | 新豊テニスリゾート | |
男子ダブルス | その他 | 高橋 | 佑治 | 3601354H | yu-yu | ||
12 | 男子ダブルス | 前 | 土肥 | 哲 | 6005802H | ONC | M52222 |
男子ダブルス | 前 | 二反田 | 航 | 6006929H | ONC | M53173 | |
13 | 男子ダブルス | 前 | 谷沢 | 克矢 | 1301859X | DOC | M706455 |
男子ダブルス | 前 | 林 | 法良 | 1301529X | DOC | M706444 | |
14 | 男子ダブルス | DJ | 岩橋 | 元治 | 3100790H | フミヤエース市川テニスアカデミー | M52190 |
男子ダブルス | DJ | 本間 | 海 | 5303988H | コスモステニスクラブ | M715946 | |
15 | 男子ダブルス | 郡 | 稲本 | 和之 | 5500534H | ジェクサー戸田公園 | |
男子ダブルス | 郡 | 武藤 | 寿行 | 5500546H | ジェクサー戸田公園 | ||
16 | 男子ダブルス | 郡 | 椎名 | 諒 | 5502940H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | |
男子ダブルス | 郡 | 小野 | 智則 | 5502949H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | ||
17 | 男子ダブルス | 前 | 安田 | 基哉 | 6013156H | 浦和パークテニスクラブ | M690509 |
男子ダブルス | 前 | 村沢 | 烈史 | 6013978H | 浦和パークテニスクラブ | M50187 | |
18 | 男子ダブルス | 郡 | 山谷 | 行宣 | 4100128H | BAO | |
男子ダブルス | 郡 | 須藤 | 佑輔 | 4100578H | WITH | ||
19 | 男子ダブルス | 公 | 渡邊 | 康雄 | 3100837H | Fullswing | M690929 |
男子ダブルス | 公 | 小島 | 敬介 | 4100685H | 和光市 | M690235 | |
20 | 男子ダブルス | 公 | 伊藤 | 鴻佑 | 5303168H | GSF | |
男子ダブルス | 公 | 黒田 | 晃太郎 | 6008520H | Y&Y | ||
21 | 男子ダブルス | 前 | 庄崎 | 涼 | 3100150H | 木下テニスクラブ | M133466 |
男子ダブルス | 前 | 戸井田 | 優太 | 3302392H | あさきテニスクラブ | M155099 | |
22 | 男子ダブルス | 前 | 松本 | 勇人 | 6013947H | Y&Y | |
男子ダブルス | 前 | 山口 | 啓一 | 6014327H | ITC与野 | ||
23 | 男子ダブルス | 郡 | 山下 | 陽平 | 1102203H | 春日部硬式 | |
男子ダブルス | 郡 | 押田 | 拓也 | 1101993H | 春日部硬式 | ||
24 | 男子ダブルス | 郡 | 濱崎 | 祐輔 | 6007974H | RLTS | |
男子ダブルス | 郡 | 伊藤 | 翔 | 6000478H | TIC | ||
25 | 男子ダブルス | 郡 | 佐藤 | 佑亮 | 上尾市申請中 | 上尾セントラルテニスクラブ | M52434 |
男子ダブルス | 郡 | 迫田 | 宗達 | 5200783H | テニスラウンジ上尾 | ||
26 | 男子ダブルス | 郡 | 瓜生 | 浩一 | 4300040H | みんなのテニス | |
男子ダブルス | 郡 | 齊藤 | 幹大 | 4300719H | REV | ||
27 | 男子ダブルス | 前 | 宮内 | 崇至 | 1300030H | たんぽぽ | M713348 |
男子ダブルス | 前 | 皆川 | 一樹 | 1302359H | たんぽぽ | M713360 | |
28 | 男子ダブルス | 郡 | 大島 | 祐一 | 5600333H | 北本市 | |
男子ダブルス | 郡 | 野辺 | 淳平 | 5600384H | 北本市 | ||
29 | 男子ダブルス | 郡 | 青木 | 健 | 八潮市申請中 | 大原テニスクラブ | |
男子ダブルス | 郡 | 小堀 | 悟 | 1500324H | 大原テニスクラブ | ||
30 | 男子ダブルス | 郡 | 上川 | 和樹 | 6005401H | サウンドスタジオ | |
男子ダブルス | 郡 | 進藤 | 隆太 | 6006706H | サウンドスタジオ | ||
31 | 男子ダブルス | 郡 | 須賀 | 直人 | 6012789H | 爆&K | |
男子ダブルス | 郡 | 大久保 | 友貴 | 60119211H | 爆&K | ||
32 | 男子ダブルス | 郡 | 川口 | 拓馬 | 6001385H | ysts | |
男子ダブルス | 郡 | 六車 | 健 | 6007110H | チームくるみ | ||
33 | 男子ダブルス | 前 | 宇野 | 鉄平 | 6000712H | 東大宮テニスクラブ | M20397 |
男子ダブルス | 前 | 中村 | 友哉 | 3902196H | 小松屋 | M20815 | |
34 | 男子ダブルス | 郡 | 斎藤 | 勝彦 | 5700050H | 伊奈クラブ | |
男子ダブルス | 郡 | 松橋 | 努 | 5700144H | 伊奈クラブ | ||
35 | 男子ダブルス | 郡 | 市川 | 徹 | 6006350H | IMPACT☆ | M709622 |
男子ダブルス | 郡 | 小幡 | 和樹 | 6010010X | IMPACT☆ | M709621 | |
36 | 男子ダブルス | 前 | 井原 | 佑太郎 | 4600114H | 入間郡三芳町 | M702969 |
男子ダブルス | 前 | 関根 | 圭太 | 4600309H | 入間郡三芳町 | M702970 | |
37 | 男子ダブルス | 郡 | 澤田 | 昌毅 | 4600866H | サンライズ朝霞 | M706440 |
男子ダブルス | 郡 | 相澤 | 壮亮 | 4600985H | サンライズ朝霞 | M706438 | |
38 | 男子ダブルス | 前 | 矢田 | 凌一 | 2100224H | 白岡市 | |
男子ダブルス | 前 | 矢田 | 晶大 | 2100298H | 白岡市 | ||
39 | 男子ダブルス | 郡 | 田代 | 航 | 5400242H | ZTC | |
男子ダブルス | 郡 | 白岩 | 将也 | 5400827H | ZTC | ||
40 | 男子ダブルス | 公 | 大熊 | 真弘 | 1401926H | 越谷市テニスクラブ | |
男子ダブルス | 公 | 堀川 | 篤志 | 1402051H | 越谷市テニスクラブ | ||
41 | 男子ダブルス | 前 | 吉田 | 清吾 | 1400918H | 千間台テニスクラブ | M14690 |
男子ダブルス | 前 | 石川 | 一博 | 1400065H | ゴエモン | M14688 | |
42 | 男子ダブルス | 公 | 戸丸 | 諒 | 志木市申請中 | REVOLUTION | |
男子ダブルス | 公 | 中川 | 裕太 | 志木市申請中 | REVOLUTION | ||
43 | 男子ダブルス | 郡 | 新井 | 芳泉 | 1900101H | Freequal | |
男子ダブルス | 郡 | 羽石 | 隆志 | 1900173H | Freequal | ||
44 | 男子ダブルス | 前 | 谷川 | 睦 | 6005765H | 小松屋 | M51216 |
男子ダブルス | 前 | 瀬戸川 | 勲 | 6002622H | チームプラス | M51197 | |
45 | 男子ダブルス | 公 | 安藤 | 暸 | 6013290H | SRCH | M714647 |
男子ダブルス | 公 | 笹尾 | 泰生 | 6013614H | SRCH | M52934 | |
46 | 男子ダブルス | 前 | 神谷 | 優斗 | 1401569H | チームサーキット | M130967 |
男子ダブルス | 前 | 石田 | 凜太郎 | 1401909H | テニスクラブNASこしがや | M130582 | |
47 | 男子ダブルス | 郡 | 後藤 | 遼太郎 | 2100538H | 白岡市テニス協会 | |
男子ダブルス | 郡 | 岸 | 大我 | 2100537H | 白岡市 | ||
48 | 男子ダブルス | 郡 | 大重 | 明人 | 2200024H | エステステニスパーク | |
男子ダブルス | 郡 | 佐藤 | 洋 | 2200377H | うがテニ | ||
49 | 男子ダブルス | 郡 | 吉田 | 亘 | 6010534H | ITC与野 | |
男子ダブルス | 郡 | 小堺 | 翔太 | 6012669H | KKTT | ||
50 | 男子ダブルス | 公 | 網谷 | 雄也 | 5502596H | アクロス戸田 | |
男子ダブルス | 公 | 柴田 | 雄介 | 5502516H | PC | ||
51 | 男子ダブルス | 公 | 宮澤 | 祐介 | 6010051H | いなてに | |
男子ダブルス | 公 | 渡辺 | 秀一 | 6008216H | いなてに | ||
52 | 男子ダブルス | 公 | 島津 | 拓未 | 6012771H | チームウイング | |
男子ダブルス | 公 | 新歩一 | 正己 | 3500659X | ダックス | ||
53 | 男子ダブルス | 郡 | 斉藤 | 雅規 | 3900361H | 道場 | |
男子ダブルス | 郡 | 原山 | 宏哉 | 3901934H | 道場 | ||
54 | 男子ダブルス | 前 | 藤井 | 俊輔 | 1101560H | 中野ウィンズ | |
男子ダブルス | 前 | 鶴我 | 俊輔 | 1102178H | レッズ | ||
55 | 男子ダブルス | 郡 | 小泉 | 直輝 | 4300477H | 志木市 | |
男子ダブルス | 郡 | 木村 | 知行 | 4300474H | 志木市 | ||
56 | 男子ダブルス | 郡 | 笠間 | 聡啓 | 6001209H | なえばック | |
男子ダブルス | 郡 | 渋谷 | 大介 | 6002262X | Team Air | ||
57 | 男子ダブルス | 前 | 新井 | 浩次郎 | 6012310H | みんなのテニス | M156389 |
男子ダブルス | 前 | 近藤 | 健太 | 3500546H | 月見野ローンTC | M51251 | |
58 | 男子ダブルス | 郡 | 古川 | 真一 | 6008021H | Fマスターズ | |
男子ダブルス | 郡 | 吉田 | 貴一 | 6004954H | TMY | ||
59 | 男子ダブルス | 郡 | 松延 | 健一 | 5200222H | セブンカラーズ | |
男子ダブルス | 郡 | 新井 | 伸吾 | 5200012H | セブンカラーズ | ||
60 | 男子ダブルス | 郡 | 五十嵐 | 敦史 | 蓮田市申請中 | 蓮田市ネットインT.T | |
男子ダブルス | 郡 | 半田 | 務 | 蓮田市申請中 | 蓮田市ネットインT.T | ||
61 | 男子ダブルス | 公 | 池上 | 裕基 | 6012382H | White Fang | |
男子ダブルス | 公 | 飯田 | 周平 | 6013296H | White Fang | ||
62 | 男子ダブルス | 郡 | 後藤 | 永吉 | 1302301H | テニスラボ | |
男子ダブルス | 郡 | 後藤 | 仁哉 | 草加市申請中 | テニスラボ | ||
63 | 男子ダブルス | 郡 | 松本 | 浩一 | 1200248X | team lob | |
男子ダブルス | 郡 | 奥野 | 隼 | 1200063H | つつみ | ||
64 | 男子ダブルス | 郡 | 石塚 | 和弘 | 1200796H | 三郷市テニス協会 | |
男子ダブルス | 郡 | 杉橋 | 三広 | 1200805H | 三郷市テニス協会 | M18857 | |
65 | 男子ダブルス | 郡 | 中野 | 憲 | 1100358H | 春日部硬式テニスクラブ | |
男子ダブルス | 郡 | 斎藤 | 聖也 | 1102306H | 春日部硬式テニスクラブ | ||
66 | 男子ダブルス | 郡 | 野本 | 武志 | 5500131H | T.C.T.C | |
男子ダブルス | 郡 | 早川 | 昌彦 | 5500129H | T.C.T.C | ||
67 | 男子ダブルス | 前 | 飯田 | 龍馬 | 1700354X | 蓮田市テニス協会 | M51012 |
男子ダブルス | 前 | 大島 | 大輝 | 1700357X | 蓮田市テニス協会 | ||
68 | 男子ダブルス | 公 | 久田 | 和貴 | 3901519H | ラディッシュ | |
男子ダブルス | 公 | 田口 | 大介 | 3902172H | 道場 | ||
69 | 男子ダブルス | 前 | 木村 | 欣司 | 5500115H | T.C.T.C | M08346 |
男子ダブルス | 前 | 細田 | 幸伸 | 5500519H | nuクラブ | ||
70 | 男子ダブルス | 郡 | 石井 | 文男 | 3600615H | yu-yu | |
男子ダブルス | 郡 | 國島 | 武 | 3600175H | yu-yu | ||
71 | 男子ダブルス | 郡 | 羽田 | 良介 | 1402208H | ゴエモン | |
男子ダブルス | 郡 | 田中 | 雄介 | 1402190H | ゴエモン | ||
72 | 男子ダブルス | 郡 | 木曽 | 克尭 | 6012624H | TENNIONS | M703295 |
男子ダブルス | 郡 | 荒井 | 翔太郎 | 6012014H | TENNIONS | M715037 | |
73 | 男子ダブルス | 郡 | 西河 | 寛和 | 6012958H | Gamba! | M714648 |
男子ダブルス | 郡 | 今井 | 良 | 6012482H | Gamba! | ||
74 | 男子ダブルス | 郡 | 倉持 | 将大 | 3902521H | でんがな | |
男子ダブルス | 郡 | 大井 | 勇一 | 3900138H | でんがな | ||
75 | 男子ダブルス | 郡 | 坪井 | 友紀 | 3901932H | 道場 | |
男子ダブルス | 郡 | 斉藤 | 拓夢 | 3900360H | 道場 | ||
76 | 男子ダブルス | 郡 | 藤澤 | 克己 | 1302510H | トップスピン | |
男子ダブルス | 郡 | 村山 | 雄亮 | 草加市申請中 | 守谷テニスクラブ | M709365 | |
77 | 男子ダブルス | 郡 | 佐藤 | 喜紀 | 1300539H | ウルトラM | M16202 |
男子ダブルス | 郡 | 島田 | 博之 | 1300564H | DOC | ||
78 | 男子ダブルス | 郡 | 嶋根 | 一真 | 1200684H | SEEDテニスクラブ | |
男子ダブルス | 郡 | 伊藤 | 遼太郎 | 三郷市申請中 | SEEDテニスクラブ | ||
79 | 男子ダブルス | 公 | 齋藤 | 賢仁 | 6007611H | WhiteFang | |
男子ダブルス | 公 | 横田 | 広匡 | 6012373H | WhiteFang | ||
80 | 男子ダブルス | DJ | 新井 | 駿太郎 | 4300634H | みんなのテニス | M53402 |
男子ダブルス | DJ | 佐竹 | 新平 | 6012082H | easeインドアTS | M20829 | |
81 | 男子ダブルス | 郡 | 大枝 | 修 | 3800030H | ダイナミック | |
男子ダブルス | 郡 | 高橋 | 由成 | 3800642H | ダイナミック | ||
82 | 男子ダブルス | 郡 | 西大路 | 隆範 | 7400398H | L&L | |
男子ダブルス | 郡 | 梶田 | 智史 | 7400140H | L&L | ||
83 | 男子ダブルス | その他 | 金原 | 新次 | 6001574H | T.弁慶 | |
男子ダブルス | その他 | 加藤 | 亮 | 6013478H | ITC与野 | ||
84 | 男子ダブルス | 公 | 植竹 | 友彦 | 1800046H | ゆー&みー | M21783 |
男子ダブルス | 公 | 矢吹 | 眞理 | 1401098H | ALWAYS TENNIS SCHOOL | ||
85 | 男子ダブルス | 公 | 松崎 | 順平 | 川口市申請中 | Famm | |
男子ダブルス | 公 | 井伊 | 俊介 | 川口市申請中 | Famm | ||
86 | 男子ダブルス | 前 | 神田橋 | 隼 | 4600996H | ゆずぼう | M702071 |
男子ダブルス | 前 | 市原 | 悠希 | 3901731X | ゆずぼう | M712336 | |
87 | 男子ダブルス | 郡 | 高橋 | 仁志 | 3800278H | カレールー | |
男子ダブルス | 郡 | 大西 | 俊太郎 | 3800243H | カレールー | ||
88 | 男子ダブルス | 公 | 中嶌 | 航生 | 3902575H | あさきテニスクラブ | |
男子ダブルス | 公 | 篠崎 | 高志 | 4100833X | ONC | ||
89 | 男子ダブルス | 郡 | 宮田 | 大輔 | 1402443H | マスターズテニスクラブ | |
男子ダブルス | 郡 | 小島 | 和也 | 1402296H | マスターズテニスクラブ | ||
90 | 男子ダブルス | 郡 | 新井 | 博道 | 4400008H | オティアス | |
男子ダブルス | 郡 | 青木 | 潤一 | 4400380H | オティアス | ||
91 | 男子ダブルス | 郡 | 金子 | 俊朗 | 3600891H | yu-yu | |
男子ダブルス | 郡 | 東 | 太陽 | 3100793H | A/Fullswing | ||
92 | 男子ダブルス | その他 | 古口 | 裕康 | 3301382H | あさきテニスクラブ | M53376 |
男子ダブルス | その他 | 高山 | 祐輔 | 3302305H | あさきテニスクラブ | M703725 | |
93 | 男子ダブルス | 公 | 杉山 | 雄哉 | 1400485H | Smile Tennis College | M705235 |
男子ダブルス | 公 | 島田 | 健一 | 1400449H | マスターズテニスクラブ | ||
94 | 男子ダブルス | 郡 | 大田 | 巧 | 1900016H | ポロ | |
男子ダブルス | 郡 | 田中 | 弘 | 1900051H | Freequal | ||
95 | 男子ダブルス | 前 | 大野 | 雅史 | 7100606H | 長谷川香料 | M709986 |
男子ダブルス | 前 | 松本 | 啓亮 | 7100216H | 長谷川香料 | M713502 | |
96 | 男子ダブルス | 前 | 大西 | 隆行 | 4100325H | Ayrton'S | M18681 |
男子ダブルス | 前 | 山崎 | 洋輔 | 4300532H | みんなのテニス | M703718 | |
97 | 男子ダブルス | 前 | 相馬 | 悠太 | 410073X | ゼロ&スクェア | M50472 |
男子ダブルス | 前 | 神保 | 和宏 | 6008735H | テニスゼロ浦和 | ||
98 | 男子ダブルス | 郡 | 於久 | 有希 | 1700345H | ロータスJB | |
男子ダブルス | 郡 | 佐藤 | 博政 | 1700346H | ロータスJB | ||
99 | 男子ダブルス | 前 | 浅見 | 将史 | 5502863H | SEQUENCE | M52471 |
男子ダブルス | 前 | 丸山 | 真弥 | 4300571H | みんなのテニス | M21616 | |
100 | 男子ダブルス | 前 | 萩原 | 達 | 4200861H | Gs | M690239 |
男子ダブルス | 前 | 鈴木 | 雄大 | 3902551H | ラディッシュ | M690239 | |
101 | 男子ダブルス | 前 | 中澤 | 郁光 | 3902195H | ラディッシュ | M50674 |
男子ダブルス | 前 | 稲垣 | 優作 | 5502605H | アクロス戸田インドア | M709977 | |
102 | 男子ダブルス | 公 | 新井 | 良太 | 6008710H | 小松屋 | |
男子ダブルス | 公 | 関口 | 兼彰 | 5200136H | 上尾セントラルテニスクラブ | ||
103 | 男子ダブルス | 前 | 恩田 | 大輔 | 6008313H | 小松屋 | M17279 |
男子ダブルス | 前 | 菊地 | 陽 | 6008381H | 小松屋 | M131283 | |
104 | 男子ダブルス | DJ | 池田 | 賢矢 | 6012140H | 世紀末庭球神 猛 | M21764 |
男子ダブルス | DJ | 山本 | 翔太 | 6004822H | さいたま市 | M19231 | |
105 | 男子ダブルス | 前 | 松井 | 純太 | 2200128H | エステステニスパーク | M711089 |
男子ダブルス | 前 | 松山 | 敏和 | 2200385H | テニスラウンジ上尾 | M711093 | |
106 | 男子ダブルス | 前 | 近藤 | 浩介 | 3500544X | NIL | |
男子ダブルス | 前 | 桐生 | 洋輔 | 3501420H | NIL | ||
107 | 男子ダブルス | 前 | 森 | 一稀 | 5303956X | 川口市役所 | M706111 |
男子ダブルス | 前 | 阿出川 | 幹也 | 1302247X | DOC | M133152 | |
108 | 男子ダブルス | 公 | 井原 | 淳 | 6014111H | 与野テニスクラブ | |
男子ダブルス | 公 | 大竹 | 徹 | 6014127H | 与野テニスクラブ | ||
109 | 男子ダブルス | 前 | 石井 | 貞人 | 2200012H | パルテニスクラブ | |
男子ダブルス | 前 | 岡野 | 翔 | 2200196H | T&T | ||
110 | 男子ダブルス | 郡 | 高野 | 竜馬 | 3502254H | STMテニスパーク所沢 | |
男子ダブルス | 郡 | 高野 | 陽翔 | 所沢市申請中 | STMテニスパーク所沢 | ||
111 | 男子ダブルス | 郡 | 黒川 | 俊介 | 1402205H | リアせんげん台 | |
男子ダブルス | 郡 | 福永 | 怜也 | 1402218H | リアせんげん台 | ||
112 | 男子ダブルス | 郡 | 渡辺 | 孝希 | 3401124H | 坂戸市 | |
男子ダブルス | 郡 | 松本 | 篤弥 | 3401123H | 坂戸市 | ||
113 | 男子ダブルス | 郡 | 近藤 | 広泰 | 2100328H | 白岡市テニス協会 | |
男子ダブルス | 郡 | 楯 | 興広 | 2100347H | 白岡市テニス協会 | ||
114 | 男子ダブルス | 公 | 山本 | 幹弘 | 1400899H | 越谷市TC | |
男子ダブルス | 公 | 西原 | 雄一 | 14006672H | 越谷グリーンテニスクラブ | ||
115 | 男子ダブルス | 郡 | 中山 | 智史 | 3200881H | 入間ウイング | |
男子ダブルス | 郡 | 太田 | 耕平 | 3201055H | 入間ウイング | ||
116 | 男子ダブルス | 西 | 渡辺 | 祐介 | 3501359H | NIL | |
男子ダブルス | 西 | 北澤 | 潤平 | 3500417H | NIL | ||
117 | 男子ダブルス | 前 | 野里 | 駿 | 5500564X | ジェクサー戸田公園 | M131211 |
男子ダブルス | 前 | 大野 | 寛太 | 3502935H | STM | M714396 | |
118 | 男子ダブルス | 前 | 大久保 | 遼 | 2100031H | 白岡市テニス協会 | M53520 |
男子ダブルス | 前 | 平岡 | 信之 | 2100109H | 白岡市テニス協会 | M53002 | |
119 | 男子ダブルス | 郡 | 小暮 | 啓之 | 1401785H | マスターズTC | |
男子ダブルス | 郡 | 岸田 | 貴登 | 1402289H | マスターズTC | ||
120 | 男子ダブルス | 前 | 村山 | 瑠惟 | 1700343H | 蓮田市ロータスJB | |
男子ダブルス | 前 | 山添 | 友寛 | 1700344H | 蓮田市ロータスJB | ||
121 | 男子ダブルス | 前 | 濱田 | 徹 | 7100630 | AZZURRI | M706371 |
男子ダブルス | 前 | 笹掛 | 光希 | 7100623 | 長谷川香料 | M131286 | |
122 | 男子ダブルス | 前 | 齊藤 | 二朗 | 1400379H | ごえもん | M53410 |
男子ダブルス | 前 | 会田 | 純平 | 1401495H | チームサーキット | M150377 | |
123 | 男子ダブルス | 郡 | 鈴木 | 大樹 | 3100858H | Fullswing | M706810 |
男子ダブルス | 郡 | 山田 | 隆志 | 3100953H | Fullswing | ||
124 | 男子ダブルス | 公 | 手塚 | 瀬留 | 6003126H | Fテニス | M131019 |
男子ダブルス | 公 | 田中 | 健 | 3600305H | Club HIT | G0028306(ベテラン) | |
125 | 男子ダブルス | 前 | 加藤 | 稔 | 1400240H | 越谷TC | M18524 |
男子ダブルス | 前 | 國玉 | 聡 | 5300538X | 佐藤牧場 | M51958 | |
126 | 男子ダブルス | 郡 | 堀内 | 衛 | 7800413H | 加須テニスクラブ | |
男子ダブルス | 郡 | 友成 | 史明 | 7800325H | 加須テニスクラブ | ||
127 | 男子ダブルス | 郡 | 田辺 | 翔太 | 1401279H | 越谷市TC | |
男子ダブルス | 郡 | 堀江 | 誠 | 1401695H | 越谷市TC | ||
128 | 男子ダブルス | 郡 | 小田 | 優介 | 1600570H | 久喜市 | |
男子ダブルス | 郡 | 三村 | 博樹 | 1600630H | 久喜市 | ||
129 | 男子ダブルス | 郡 | 翠簾野 | 敦 | 4400149H | リバティー | |
男子ダブルス | 郡 | 児玉 | 崇 | 4400069H | リバーサイド | ||
130 | 男子ダブルス | 前 | 高梨 | 徹 | 6012836H | Gamba! | |
男子ダブルス | 前 | 森広 | 淳也 | 6013996H | Gamba! | ||
131 | 男子ダブルス | 西 | 久利生 | 康平 | 3502007H | フリーダム | |
男子ダブルス | 西 | 谷脇 | 将平 | 3502891H | NIL | ||
132 | 男子ダブルス | 郡 | 伊藤 | 輝 | 1800034H | 幸手市 | |
男子ダブルス | 郡 | 菅原 | 秀治 | 1800135H | 幸手市 | ||
133 | 男子ダブルス | 郡 | 緑川 | 淳 | 2200133H | 北葛飾郡 | |
男子ダブルス | 郡 | 田川 | 雅人 | 2200084H | 北葛飾郡 | ||
134 | 男子ダブルス | 前 | 野畑 | 祐一 | 5302928H | 東大宮テニスクラブ | M53161 |
男子ダブルス | 前 | 永田 | 康之 | 5501016H | アクロス戸田ITC | M18163 | |
135 | 男子ダブルス | 前 | 込山 | 雄太郎 | 1302082H | メガロス | M713427 |
男子ダブルス | 前 | 鈴木 | 将宇 | 1302084H | メガロス | M709982 | |
136 | 男子ダブルス | 郡 | 塚越 | 輝 | 3800606H | ラディッシュ | M709620 |
男子ダブルス | 郡 | 山中 | 翔 | 3901572H | ラディッシュ | ||
137 | 男子ダブルス | 前 | 篠﨑 | 翔平 | 3502565H | STMテニスパーク所沢 | M20856 |
男子ダブルス | 前 | 杉本 | 一樹 | 4200718H | 上尾テニスクラブ | M52201 | |
138 | 男子ダブルス | 郡 | 杉浦 | 敬 | 1800137H | ゆー&me | |
男子ダブルス | 郡 | 坂本 | 雅俊 | 1800124H | ゆー&me | ||
139 | 男子ダブルス | 郡 | 生澤 | 隆広 | 3700555H | 椿本チエイン | |
男子ダブルス | 郡 | 松村 | 翔太 | 3700667H | 椿本チエイン | ||
140 | 男子ダブルス | 郡 | 高橋 | 友章 | 5301076H | ?(HATENA)J・F | |
男子ダブルス | 郡 | 森 | 義晶 | 5302967X | ?(HATENA)J・F | ||
141 | 男子ダブルス | 郡 | 荻久保 | 新太 | 8100173H | 比企郡 | |
男子ダブルス | 郡 | 森田 | 義太郎 | 8100188H | 比企郡 | ||
142 | 男子ダブルス | 郡 | 蔵 | 朋樹 | 5303735H | TeamNiceWatch | M713115 |
男子ダブルス | 郡 | 佐々木 | 優斗 | 5300827H | チャレンジャーズ | M51263 | |
143 | 男子ダブルス | 郡 | 大川 | 靖幸 | 7700094H | TSA | M131207 |
男子ダブルス | 郡 | 大野 | 充博 | 7700107H | TSA | M131208 | |
144 | 男子ダブルス | 公 | 小松﨑 | 洋 | 1200800H | TFA | Ⅿ19949 |
男子ダブルス | 公 | 林 | 斉弥 | 1200868X | TFA | ||
145 | 男子ダブルス | DJ | 井樋 | 大貴 | 5501013H | Sieg | M703914 |
男子ダブルス | DJ | 小林 | 俊太郎 | 3302605H | 川越市 | M703321 | |
146 | 男子ダブルス | 郡 | 柳瀬 | 慎之介 | 7401125H | t.t.Mt | |
男子ダブルス | 郡 | 大瀬 | 悠人 | 7401093H | t.t.Mt | ||
147 | 男子ダブルス | DJ | 山下 | 慶祐 | 6011212H | 埼玉大鹿島台TC | M709561 |
男子ダブルス | DJ | 江頭 | 秀明 | 3302009H | 遊乗会T-1 | M131195 | |
148 | 男子ダブルス | 前 | 山田 | 基 | 6011960H | YSTS | |
男子ダブルス | 前 | 五十嵐 | 大輝 | 6011794H | YSTS | ||
149 | 男子ダブルス | 郡 | 跡部 | 淳 | 1302042H | メガロス | |
男子ダブルス | 郡 | 菅原 | 大輔 | 1300603H | メガロス | ||
150 | 男子ダブルス | 郡 | 前田 | 大輔 | 3601162H | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | |
男子ダブルス | 郡 | 島 | 太陽 | 3600588H | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | ||
151 | 男子ダブルス | 公 | 上原 | 豪 | 5400478H | ルネサンス | |
男子ダブルス | 公 | 白鳥 | 雅和 | 3902628X | ルネサンス | ||
152 | 男子ダブルス | 前 | 髙橋 | 翔 | 1600755H | セブンカルチャーテニス久喜 | |
男子ダブルス | 前 | 高杉 | 和門 | 1600726H | セブンカルチャーテニス久喜 | ||
153 | 男子ダブルス | 郡 | 藤田 | 悠梧 | 3902217H | あさがお | |
男子ダブルス | 郡 | 中山 | 朋和 | 3902403H | あさがお | ||
154 | 男子ダブルス | 郡 | 齋藤 | 和也 | 3502406H | セルティス | |
男子ダブルス | 郡 | 福島 | 雅弘 | 3502330H | 万集テニス倶楽部 | ||
155 | 男子ダブルス | 郡 | 大枝 | 明生 | 5303281X | 西川口テニスクラブ | |
男子ダブルス | 郡 | 後藤 | 直之 | 5303287H | 西川口テニスクラブ | ||
156 | 男子ダブルス | 公 | 瀬端 | 璃和 | 1302710H | DSTF | |
男子ダブルス | 公 | 渡邉 | 和磨 | 1302514X | トップスピン | ||
