TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
女子シングルス申込者リスト 埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
女子シングルス申込者リスト
No | 種目別No | 種目 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
---|
1 | 1 | GS 12 | 3166975 | 寺内 和 | テラウチ ナゴミ | 東京都テニス協会 |
2 | 2 | GS 12 | 3167088 | 室井 詩依菜 | ムロイ シイナ | A&Aテニスアカデミー |
3 | 3 | GS 12 | 3461966 | 庭田 愛菜 | ニワタ マナ | 戸田市スポーツセンター |
4 | 4 | GS 12 | 3461973 | 石川 友莉菜 | イシカワ ユリナ | 戸田市スポーツセンター |
5 | 5 | GS 12 | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
6 | 6 | GS 12 | 3462125 | 扇本 絆那 | オオギモト ハンナ | エルヴェ |
7 | 7 | GS 12 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ コハル | Fテニス |
8 | 8 | GS 12 | 3462133 | 地田 琉南 | チダ ルナ | むさしの村ローンテニスクラブ |
9 | 9 | GS 12 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ アヤコ | 与野テニスクラブ |
10 | 10 | GS 12 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ アリサ | ジョイナステニスアカデミー |
11 | 11 | GS 12 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ イチカ | ソミュールテニスアカデミー |
12 | 12 | GS 12 | 3462233 | 神村 美波 | カミムラ ミナミ | Fテニス |
13 | 13 | GS 12 | 3462242 | 張間 唯 | ハリマ ユイ | Fテニス |
14 | 14 | GS 12 | 3462251 | 永田 来珠 | ナガタ クルミ | Novice Tennis Team |
15 | 15 | GS 12 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | パルテニスクラブ |
16 | 16 | GS 12 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | グリーンテニスプラザ |
17 | 17 | GS 12 | 3462282 | 小林 莉央 | コバヤシ リオ | Fテニス |
18 | 18 | GS 12 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | 与野テニスクラブ |
19 | 19 | GS 12 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ ハルメ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
20 | 20 | GS 12 | 3462290 | 仙波 和紗 | センバ カズサ | Smile Tennis College |
21 | 21 | GS 12 | 3462309 | 佐藤 雅 | サトウ ミヤビ | ソミュールテニスアカデミー |
22 | 22 | GS 12 | 3462316 | 相原 星彩 | アイハラ セナ | レイムテニスセンター |
23 | 23 | GS 12 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル リナ | 東大宮テニスクラブ |
24 | 24 | GS 12 | 3462328 | 岩村 苺花 | イワムラ マイカ | 埼玉県テニス協会 |
25 | 25 | GS 12 | 3462335 | 新井 絵里奈 | アライ エリナ | Novice Tennis Team |
26 | 26 | GS 12 | 3462336 | 佐藤 陽夏乃 | サトウ ヒナノ | Fテニス |
27 | 27 | GS 12 | 3462341 | 池田 陽佳梨 | イケダ ヒヨリ | 与野テニスクラブ |
28 | 28 | GS 12 | 3462351 | 加来 咲月 | カク サツキ | 戸田市スポーツセンター |
29 | 29 | GS 12 | 3462365 | 羽根 舞衣子 | ハネ マイコ | STMテニスパーク所沢 |
30 | 30 | GS 12 | 3462381 | 赤木 ことは | アカギ コトハ | 浦和パークテニスクラブ |
31 | 31 | GS 12 | 3652845 | 野本 絵菜 | ノモト エナ | Fun to Tennis |
32 | 32 | GS 12 | 3652850 | 辻 真衣 | ツジ マイ | Fun to Tennis |
33 | 1 | GS 14 | 3166871 | 外立 凜桜 | ソトダテ リオ | 緑ヶ丘テニスガーデン |
34 | 2 | GS 14 | 3166923 | 中川 苺 | ナカガワ マイ | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ |
35 | 3 | GS 14 | 3167186 | 鈴木 綾花 | スズキ アヤカ | コートピア大泉テニスクラブ |
36 | 4 | GS 14 | 3259248 | 山口 葵生 | ヤマグチ アオイ | 荏原SSC |
37 | 5 | GS 14 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
38 | 6 | GS 14 | 3461926 | 大城 紗希 | オオシロ サキ | アクロステニスアカデミー |
39 | 7 | GS 14 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
40 | 8 | GS 14 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
41 | 9 | GS 14 | 3462085 | 染谷 穂花 | ソメヤ ホノカ | Novice Tennis Team |
42 | 10 | GS 14 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
43 | 11 | GS 14 | 3462099 | 塩原 莉珠 | シオハラ リタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
44 | 12 | GS 14 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ カノン | テニスゼロ浦和 |
45 | 13 | GS 14 | 3462141 | 栁 七海 | ヤナギ ナナミ | ソミュールテニスアカデミー |
46 | 14 | GS 14 | 3462143 | 菊瑪 雪黎花 | ジュマ シェリファ | グリ-ンテニスプラザ |
47 | 15 | GS 14 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ |
48 | 16 | GS 14 | 3462152 | 山口 璃乃 | ヤマグチ リノ | 上尾テニスクラブ |
49 | 17 | GS 14 | 3462157 | 蓜島 あかり | ハイジマ アカリ | 大熊テニスクラブ |
50 | 18 | GS 14 | 3462201 | 野澤 歩夏 | ノザワ アユカ | 大熊テニスクラブ |
51 | 19 | GS 14 | 3462217 | 吉田 莉望 | ヨシダ リノ | ジョイナステニスアカデミー |
52 | 20 | GS 14 | 3462224 | 鹿渡 さくら | カド サクラ | グリーンテニスプラザ |
53 | 21 | GS 14 | 3462228 | 大野 愛 | オオノ アイ | 上尾テニスクラブ |
54 | 22 | GS 14 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ シエン | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
55 | 23 | GS 14 | 3462252 | 三浦 楓 | ミウラ カエデ | ジョイナステニスアカデミー |
56 | 24 | GS 14 | 3462257 | 野矢 菜摘 | ノヤ ナツミ | グリーンテニスプラザ |
57 | 25 | GS 14 | 3462352 | 阿藤 英 | アトウ ハナ | 埼玉栄中学校 |
58 | 26 | GS 14 | 3462366 | 小川 陽鞠 | オガワ ヒマリ | シードテニスクラブ |
59 | 27 | GS 14 | 3462374 | 加藤 寿美怜 | カトウ スミレ | Novice Tennis Team |
60 | 28 | GS 14 | 3462378 | 河崎 心 | カワサキ ココロ | グリーンテニスプラザ |
61 | 29 | GS 14 | 3462382 | 蓮江 七彩 | ハスエ ナナ | Smile Tennis College |
62 | 30 | GS 14 | 3461991 | 武正 果子 | タケマサ カコ | むさしの村ローンテニスクラブ |
63 | 1 | GS 16 | 3166765 | 坂田 芽優 | サカタ メユ | 狛江インドアジュニアATPチーム |
64 | 2 | GS 16 | 3166815 | 青木 莉央 | アオキ リオ | TEAM YTP 田無 |
65 | 3 | GS 16 | 3258984 | 杉山 仁菜 | スギヤマ ニイナ | 町田ローンジュニアアカデミー |
66 | 4 | GS 16 | 3259088 | 小野沢 菜々 | オノザワ ナナ | クリエイトTA |
67 | 5 | GS 16 | 3362393 | 小野 果南 | オノ カンナ | ロイヤルSCテニスクラブ |
68 | 6 | GS 16 | 3362481 | 栗原 真菜 | クリハラ マナ | 松原テニスクラブ印西 |
69 | 7 | GS 16 | 3362522 | 西村 碧夏 | ニシムラ アオナ | SYSテニスクラブ |
70 | 8 | GS 16 | 3362798 | 寺内 慈 | テラウチ メグム | 初石テニスクラブ |
71 | 9 | GS 16 | 3461326 | 扇本 紅那 | オオギモト クレナ | エルヴェ |
72 | 10 | GS 16 | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | むさしの村ローンテニスクラブ |
73 | 11 | GS 16 | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ ナツキ | Fテニス |
74 | 12 | GS 16 | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ マイ | 上尾テニスクラブ |
75 | 13 | GS 16 | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
76 | 14 | GS 16 | 3461887 | 中川 柚奈 | ナカガワ ユズナ | リトルプリンスTC |
77 | 15 | GS 16 | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ マコ | Fテニス |
78 | 16 | GS 16 | 3461939 | 舩戸 まゆり | フナト マユリ | グリーンテニスプラザ |
79 | 17 | GS 16 | 3461948 | 佐々木 海嘉 | ササキ ミカ | 大熊テニスクラブ |
80 | 18 | GS 16 | 3461980 | 星 優那 | ホシ ユウナ | H.Y.S |
81 | 19 | GS 16 | 3461987 | 大石 奏 | オオイシ カナデ | 上尾テニスクラブ |
82 | 20 | GS 16 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ アイコ | ソミュールテニスアカデミー |
83 | 21 | GS 16 | 3553952 | 五味田 莉未 | ゴミタ リミ | 太田東中学校 |
84 | 22 | GS 16 | 3553985 | 増田 芭奈 | マスダ ハナ | 太田南中学校 |
85 | 1 | GS 18 | 3165862 | 室井 仁茄 | ムロイ ニカ | A&Aテニスアカデミー |
86 | 2 | GS 18 | 3166103 | 土屋 紗菜 | ツチヤ サナ | はちおうじ庭球塾 |
87 | 3 | GS 18 | 3166540 | 山田 悠乃 | ヤマダ ユノ | 桜台庭球塾 |
88 | 4 | GS 18 | 3166618 | 岩田 芽生 | イワタ メイ | 桜台庭球塾 |
89 | 5 | GS 18 | 3258831 | 川又 彩乃 | カワマタ アヤノ | KPI ACADEMY |
90 | 6 | GS 18 | 3258833 | 石島 侑寿 | イシジマ ユズ | レニックステニススクール |
91 | 7 | GS 18 | 3258942 | 東 佳慧 | アヅマ カエ | レニックステニススクール |
92 | 8 | GS 18 | 3362160 | 沼田 朱里 | ヌマタ アカリ | SYSテニスクラブ |
93 | 9 | GS 18 | 3362334 | 安川 結音 | ヤスカワ ユノン | ロイヤルSCテニスクラブ |
94 | 10 | GS 18 | 3461466 | 吉田 ひなの | ヨシダ ヒナノ | 浦和学院高校 |
95 | 11 | GS 18 | 3461507 | 山田 凪紗 | ヤマダ ナギサ | ソミュールテニスアカデミー |
96 | 12 | GS 18 | 3461651 | 森田 陽菜子 | モリタ ヒナコ | レイムテニスセンター |
97 | 13 | GS 18 | 3461663 | 三上 咲季 | ミカミ サキ | レイムテニスセンター |
98 | 14 | GS 18 | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ ワカナ | Smile Tennis College |
99 | 15 | GS 18 | 3461706 | 山田 明璃 | ヤマダ アカリ | ソミユールテニスアカデミー |
100 | 16 | GS 18 | 3461812 | 冨澤 らん | トミザワ ラン | グリーンテニスプラザ |
101 | 17 | GS 18 | 3461818 | 橋本 結衣 | ハシモト ユイ | Team Satellite さくら野火止 |
102 | 18 | GS 18 | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ サクラ | 昌平高校 |
103 | 19 | GS 18 | 3461835 | 久保田 美乃里 | クボタ ミノリ | シードテニスクラブ |
104 | 20 | GS 18 | 3461874 | 西村 愛花 | ニシムラ マナカ | 川越西高校 |
105 | 21 | GS 18 | 3461918 | 相馬 葵 | ソウマ アオイ | Fテニス |
106 | 22 | GS 18 | 3461919 | 池元 彩菜 | イケモト アヤナ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
107 | 23 | GS 18 | 3461943 | 浅海 瑛美 | アサウミ エイミ | 新座ローンテニスクラブ |
108 | 24 | GS 18 | 3462002 | 青木 美波 | アオキ ミナミ | 越谷南高校 |
109 | 25 | GS 18 | 3462003 | 古巣 真帆 | フルス マホ | レイムテニスセンター |
110 | 26 | GS 18 | 3462025 | 影山 美桜 | カゲヤマ ミオ | 与野テニスクラブ |
111 | 27 | GS 18 | 3462048 | 須賀 琴音 | スカ コトネ | スポーツマックスインドアテニススクール |
112 | 28 | GS 18 | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | カミヤ アサミ | アクティブテニス幸手 |
113 | 29 | GS 18 | 3462281 | 石橋 彩羅 | イシバシ サラ | 越谷南高校 |
114 | 30 | GS 18 | 3462283 | 小田 咲良 | オダ サラ | 越谷南高校 |
115 | 31 | GS 18 | 3553874 | 大川 真央 | オオカワ マオ | ルアンテニスクラブ |
116 | 32 | GS 18 | 3553953 | 五味田 莉子 | ゴミタ リコ | 市立太田高校 |
保存できません。