TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
女子ダブルス申込者リスト 埼玉オープン夏季ジュニアテニストーナメント
女子ダブルス申込者リスト
No | 種目別No | 種目 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
---|
1 | 1 | GD 12 | 3461966 | 庭田 愛菜 | ニワタ マナ | 戸田市スポーツセンター |
1 | 1 | GD 12 | 3461973 | 石川 友莉菜 | イシカワ ユリナ | 戸田市スポーツセンター |
2 | 2 | GD 12 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ ハルメ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
2 | 2 | GD 12 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | パルテニスクラブ |
3 | 3 | GD 12 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | 与野テニスクラブ |
3 | 3 | GD 12 | 3462100 | 立川 優佳 | タチカワ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
4 | 4 | GD 12 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ コハル | Fテニス |
4 | 4 | GD 12 | 3462233 | 神村 美波 | カミムラ ミナミ | Fテニス |
5 | 1 | GD 14 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ サクラ | 石井真テニスアカデミー |
5 | 1 | GD 14 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
6 | 2 | GD 14 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ |
6 | 2 | GD 14 | 3462201 | 野澤 歩夏 | ノザワ アユカ | 大熊テニスクラブ |
7 | 3 | GD 14 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ シエン | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
7 | 3 | GD 14 | 3462099 | 塩原 莉珠 | シオハラ リタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
8 | 4 | GD 14 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
8 | 4 | GD 14 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
9 | 5 | GD 14 | 3462296 | 高橋 柑花 | タカハシ カンナ | NSKジュニアクラブ |
9 | 5 | GD 14 | 3462295 | 水野 寧々 | ミズノ ネネ | 青木中学校 |
10 | 6 | GD 14 | 3461810 | 栗原 優佳 | クリハラ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
10 | 6 | GD 14 | 3461964 | 常松 いろは | ツネマツ イロハ | テニスゼロ浦和 |
11 | 1 | GD 16 | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ マイ | 上尾テニスクラブ |
11 | 1 | GD 16 | 3461987 | 大石 奏 | オオイシ カナデ | 上尾テニスクラブ |
12 | 2 | GD 16 | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ マコ | Fテニス |
12 | 2 | GD 16 | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ ナツキ | Fテニス |
13 | 3 | GD 16 | 3362522 | 西村 碧夏 | ニシムラ アオナ | SYSテニスクラブ |
13 | 3 | GD 16 | 3362481 | 栗原 真菜 | クリハラ マナ | 松原テニスクラブ印西 |
14 | 4 | GD 16 | 3553985 | 増田 芭奈 | マスダ ハナ | 太田南中学校 |
14 | 4 | GD 16 | 3553952 | 五味田 莉未 | ゴミタ リミ | 太田東中学校 |
15 | 1 | GD 18 | 3165862 | 室井 仁茄 | ムロイ ニカ | A&Aテニスアカデミー |
15 | 1 | GD 18 | 3166103 | 土屋 紗菜 | ツチヤ サナ | 八王子庭球塾 |
16 | 2 | GD 18 | 3461835 | 久保田 美乃里 | クボタ ミノリ | シードテニスクラブ |
16 | 2 | GD 18 | 3461663 | 三上 咲季 | ミカミ サキ | レイムテニスセンター |
17 | 3 | GD 18 | 3362398 | 柳沢 優希奈 | ヤナギサワ ユキナ | オールサムズテニスクラブ |
17 | 3 | GD 18 | 3166540 | 山田 悠乃 | ヤマダ ユノ | 桜台庭球塾 |
18 | 4 | GD 18 | 3461507 | 山田 凪紗 | ヤマダ ナギサ | ソミュールテニスアカデミー |
18 | 4 | GD 18 | 3461651 | 森田 陽菜子 | モリタ ヒナコ | レイムテニスセンター |
19 | 5 | GD 18 | 3362160 | 沼田 朱里 | ヌマタ アカリ | SYSテニスクラブ |
19 | 5 | GD 18 | 3362259 | 山下 ひより | ヤマシタ ヒヨリ | Team NEXTART |
20 | 6 | GD 18 | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ ワカナ | Smile Tennis College |
20 | 6 | GD 18 | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ サクラ | 昌平高校 |
21 | 7 | GD 18 | 3462002 | 青木 美波 | アオキ ミナミ | 越谷南高校 |
21 | 7 | GD 18 | 3462283 | 小田 咲良 | オダ サラ | 越谷南高校 |
保存できません。