TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
埼玉県ジュニアテニス選手権大会U10 申込者リスト >
男子シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会U10申込者リスト 男子シングルス
埼玉県ジュニアテニス選手権大会U10申込者リスト
No | 種目 | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | 10 BS | 大谷 拓真 | オオタニ タクマ | SSTA |
2 | 10 BS | 萩原 優 | ハギワラ ユウト | 埼玉県テニス協会 |
3 | 10 BS | 相澤 進之介 | アイザワ シンノスケ | シードテニスクラブ |
4 | 10 BS | 堀越 冬浬 | ホリコシ トウリ | 与野テニスクラブ |
5 | 10 BS | 遠藤 蒼汰 | エンドウ ソウタ | 与野テニスクラブ |
6 | 10 BS | 田元 飛向 | タモト ヒュウガ | 与野テニスクラブ |
7 | 10 BS | 尾﨏 拓真 | オサコ タクマ | テニスゼロ浦和 |
8 | 10 BS | 松田 到也 | マツダ トウヤ | Fテニス |
9 | 10 BS | 中田 瑛翔 | ナカダ エイト | 埼玉県テニス協会 |
10 | 10 BS | 神山 佑樹 | カミヤマ ユウキ | 与野テニスクラブ |
11 | 10 BS | 松村 郁汰 | マツムラ ユウタ | グリーンテニスプラザ |
12 | 10 BS | 都丸 大地 | トマル ダイチ | Fテニス |
13 | 10 BS | 新井 聖人 | アライ マサト | Fテニス |
14 | 10 BS | 綾見 秋輝 | アヤミ シュウキ | 埼玉県テニス協会 |
15 | 10 BS | 臼倉 悠真 | ウスクラ ユウマ | アクロステニスアカデミー |
16 | 10 BS | 鳥居 悠斗 | トリイ ユウト | グリーンテニスプラザ |
17 | 10 BS | 矢野 冬悟 | ヤノ トウゴ | ジップテニスアリーナ大宮 |
18 | 10 BS | 栗原 将大 | クリハラ マサヒロ | 浦和パークテニスクラブ |
19 | 10 BS | 野﨑 煌葵 | ノザキ コウキ | 西武ドームテニスコート |
20 | 10 BS | 山本 憩 | ヤマモト イコイ | 大井ファミリー |
21 | 10 BS | 久志本 来夢 | クシモト ライム | 与野テニスクラブ |
22 | 10 BS | 栗栖 樹生 | クリス イツキ | TC大井ファミリー |
23 | 10 BS | 齋藤 成 | サイトウ ジョウ | 西武ドームテニス |
24 | 10 BS | 友廣 健翔 | トモヒロ ケント | 与野テニスクラブ |
25 | 10 BS | 長澤 智琉 | ナガサワ サトル | 上尾テニスクラブ |
26 | 10 BS | 齊藤 悠人 | サイトウ ユウト | 与野テニスクラブ |
27 | 10 BS | 澤田 結翔 | サワダ ユウト | STMテニスパーク所沢 |
28 | 10 BS | 小堀 蒼真 | コボリ ソウマ | 与野テニスクラブ |
29 | 10 BS | 田中 鉄平 | タナカ テッペイ | 石井真テニスアカデミー |
30 | 10 BS | 荻野 智司 | オギノ サトシ | アクロステニスアカデミー |
31 | 10 BS | 徳田 惺南 | トクダ セナ | HYS |
32 | 10 BS | 恩田 直輝 | オンダ ナオキ | 与野テニスクラブ |
33 | 10 BS | 黒田 龍之介 | クロダ リュウノスケ | TAK |
34 | 10 BS | 水上 瑛登 | ミズカミ エイト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
35 | 10 BS | 長谷川 颯人 | ハセガワ フウト | 埼玉県テニス協会 |
36 | 10 BS | 吉江 旦燈 | ヨシエ アサヒ | Fテニス |
37 | 10 BS | 八反田 朝陽 | ハッタンダ アサヒ | 上尾テニス |
保存できません。