TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
MUFGジュニアテニストーナメント2026 埼玉県予選大会エントリーリスト >
MUFGジュニアテニストーナメント2026 埼玉県予選大会
男子シングルスエントリーリスト MUFGジュニアテニストーナメント2026 埼玉県予選大会
男子シングルスエントリーリスト
| No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
|---|
| 1 | BS 16 | M690878 | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 2 | BS 16 | M701311 | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 3 | BS 16 | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ カズト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 4 | BS 16 | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 5 | BS 16 | M704199 | 3423063 | 小倉 悠大 | オグラ ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 6 | BS 16 | M711682 | 3423143 | 江上 龍希 | エガミ リュウキ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 7 | BS 16 | M707531 | 3423243 | 村田 佳生 | ムラタ カイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 8 | BS 16 | M711705 | 3423336 | 三村 龍以知 | ミムラ リュウイチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 9 | BS 16 | M715115 | 3423549 | 假屋 義弘 | カリヤ ヨシヒロ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 10 | BS 16 | M715179 | 3423594 | 西尾 拓馬 | ニシオ タクマ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 11 | BS 16 | M715527 | 3423734 | 佐藤 大斗 | サトウ ダイト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 12 | BS 16 | M154565 | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ リョウヤ | Fテニス |
| 13 | BS 16 | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ レオ | Fテニス |
| 14 | BS 16 | M705017 | 3423085 | 古城 勢也 | フルキ セナ | Fテニス |
| 15 | BS 16 | M705670 | 3423047 | 青木 琉斗 | アオキ リュウト | S.I.T.A |
| 16 | BS 16 | M715322 | 3423719 | 今津 月碧 | イマヅ ルノア | Smile Tennis College |
| 17 | BS 16 | M704464 | 3423081 | 渡邉 湊 | ワタナベ ミナト | SSTA |
| 18 | BS 16 | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ ヒロキ | SSTA |
| 19 | BS 16 | M690947 | 3423189 | 大谷 海翔 | オオタニ カイト | SSTA |
| 20 | BS 16 | M704272 | 3423211 | 水野 健太 | ミズノ ケンタ | SSTA |
| 21 | BS 16 | M154793 | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダ ユウスケ | STM テニスパーク所沢 |
| 22 | BS 16 | M130930 | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
| 23 | BS 16 | M693314 | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
| 24 | BS 16 | M693854 | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ カナタ | STMテニスパーク所沢 |
| 25 | BS 16 | M701621 | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ ケンゴ | STMテニスパーク所沢 |
| 26 | BS 16 | M706143 | 3423111 | 松本 陽翔 | マツモト ハルト | STMテニスパーク所沢 |
| 27 | BS 16 | M706726 | 3423135 | 野田 晴太 | ノダ ソラタ | STMテニスパーク所沢 |
| 28 | BS 16 | M710024 | 3423352 | 中村 勇翔 | ナカムラ ユウト | STMテニスパーク所沢 |
| 29 | BS 16 | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ レン | STMテニスパーク所沢 |
| 30 | BS 16 | M718341 | 3423677 | 崔 じふ | チェ ジフ | STMテニスパーク所沢 |
| 31 | BS 16 | M706521 | 3423910 | 吉田 光希 | ヨシダ コウキ | STMテニスパーク所沢 |
| 32 | BS 16 | M702477 | 3423972 | 草野 輝 | クサノ ヒカル | STMテニスパーク所沢 |
| 33 | BS 16 | M704890 | 3423976 | 榊原 朋希 | サカキバラ トモキ | STMテニスパーク所沢 |
| 34 | BS 16 | M693828 | 3422807 | 玉村 吾郎太 | タマムラ ゴロウタ | T tennis academy |
| 35 | BS 16 | M706722 | 3423126 | 木野内 廉 | キノウチ レン | T tennis academy |
| 36 | BS 16 | M706723 | 3423127 | 木野内 脩 | キノウチ シュウ | T tennis academy |
| 37 | BS 16 | M701690 | 3423247 | 稲葉 優羽 | イナバ ユウワ | T tennis academy |
| 38 | BS 16 | M708294 | 3423522 | 黒田 琥太郎 | クロダ コタロウ | TAK |
| 39 | BS 16 | M715230 | 3423720 | 広田 清晴 | ヒロタ キヨハル | TAK |
| 40 | BS 16 | M693712 | 3422780 | 川岸 総太 | カワギシ ソウタ | TC大井ファミリー |
| 41 | BS 16 | M708355 | 3423254 | 草野 晴行 | クサノ ハルユキ | TC大井ファミリー |
| 42 | BS 16 | M712343 | 3423508 | 子島 大誠 | ネジマ タイセイ | TC大井ファミリー |
| 43 | BS 16 | M714634 | 3423722 | 大野 充人 | オオノ アツト | TC大井ファミリー |
| 44 | BS 16 | M715314 | 3423781 | 林 快吏 | ハヤシ カイリ | TC大井ファミリー |
| 45 | BS 16 | M130931 | 3421976 | 小泉 陽日路 | コイズミ ヒイロ | Team Satellite さくら野火止 |
| 46 | BS 16 | M155549 | 3422151 | 甲斐 瑞希 | カイ ミズキ | Team Satellite さくら野火止 |
| 47 | BS 16 | M705199 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ ヒビキ | Team Satellite さくら野火止 |
| 48 | BS 16 | M702074 | 3422856 | 村上 叶多 | ムラカミ カナタ | Team Satellite さくら野火止 |
| 49 | BS 16 | M702787 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ ケイゴ | Team Satellite さくら野火止 |
| 50 | BS 16 | M707988 | 3423145 | 村中 豊 | ムラナカ ユタカ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 51 | BS 16 | M691001 | 3422621 | 飯塚 涼太 | イイヅカ リョウタ | グリーンテニスプラザ |
| 52 | BS 16 | M692757 | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ ユウキ | グリーンテニスプラザ |
| 53 | BS 16 | M702123 | 3422889 | 飯塚 達也 | イイヅカ タツヤ | グリーンテニスプラザ |
| 54 | BS 16 | M701228 | 3422898 | 信氏 悠翔 | ノブウジ ユウト | グリーンテニスプラザ |
| 55 | BS 16 | M704417 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
| 56 | BS 16 | M705198 | 3422927 | 新谷 縁 | シンヤ エニシ | グリーンテニスプラザ |
| 57 | BS 16 | M707282 | 3423283 | 石崎 秀真 | イシザキ シュウマ | グリーンテニスプラザ |
| 58 | BS 16 | M692656 | 3423763 | 橋本 大輔 | ハシモト ダイスケ | グリーンテニスプラザ |
| 59 | BS 16 | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト ケイスケ | シードテニスクラブ |
| 60 | BS 16 | M704860 | 3423088 | 長島 大河 | ナガシマ タイガ | シードテニスクラブ |
| 61 | BS 16 | M707827 | 3423113 | 川口 蒼介 | カワグチ ソウスケ | シードテニスクラブ |
| 62 | BS 16 | M715074 | 3423565 | 田端 諒汰朗 | タバタ リョウタロウ | シードテニスクラブ |
| 63 | BS 16 | M701622 | 3423595 | 大澤 優葵 | オオサワ マサキ | シードテニスクラブ |
| 64 | BS 16 | M704468 | 3423038 | 蓮見 莉央 | ハスミ リオ | ジョイナステニスアカデミー |
| 65 | BS 16 | M708021 | 3423099 | 奈良橋 昂音 | ナラハシ アキト | テニスクラブNASこしがや |
| 66 | BS 16 | M712001 | 3423544 | 茂木 宏起 | モテギ ヒロキ | テニスクラブNASこしがや |
| 67 | BS 16 | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ タクミ | テニスゼロ浦和 |
| 68 | BS 16 | M711815 | 3423338 | 植竹 透真 | ウエタケ トウマ | パルテニスクラブ |
| 69 | BS 16 | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ ケイスケ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 70 | BS 16 | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ イクト | みんなのテニス |
| 71 | BS 16 | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ タカユキ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 72 | BS 16 | M156398 | 3422435 | 関口 慶 | セキグチ ケイ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 73 | BS 16 | M161339 | 3422698 | 田畑 有 | タバタ ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 74 | BS 16 | M693313 | 3422735 | 植松 奏光 | ウエマツ カナタ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 75 | BS 16 | M701080 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | ワタナベ セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 76 | BS 16 | M691654 | 3423834 | 沼尻 聡一郎 | ヌマジリ ソウイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 77 | BS 16 | M691011 | 3423857 | 牧原 綸政 | マキハラ リンセイ | 浦和麗明高校 |
| 78 | BS 16 | M691010 | 3423858 | 牧原 魁政 | マキハラ カイセイ | 浦和麗明高校 |
| 79 | BS 16 | M701152 | 3422804 | 長尾 太誠 | ナガオ タイセイ | 月見野テニスクラブ |
| 80 | BS 16 | M708562 | 3423131 | 長岡 真人 | ナガオカ マサト | 月見野テニスクラブ |
| 81 | BS 16 | M715987 | 3423830 | 笠原 虎太郎 | カサハラ コタロウ | 埼玉栄高校 |
| 82 | BS 16 | M706724 | 3423048 | 井本 凪翔 | イモト ナギト | 小谷場中学校 |
| 83 | BS 16 | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ タイガ | 上尾テニスクラブ |
| 84 | BS 16 | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ ギンハ | 上尾テニスクラブ |
| 85 | BS 16 | M705556 | 3423042 | 松下 竣亮 | マツシタ シュンスケ | 上尾テニスクラブ |
| 86 | BS 16 | M705557 | 3423043 | 松下 結亮 | マツシタ ユウスケ | 上尾テニスクラブ |
| 87 | BS 16 | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ カズマ | 上尾テニスクラブ |
| 88 | BS 16 | M704465 | 3423082 | 真方 奏輔 | マガタ ソウスケ | 上尾テニスクラブ |
| 89 | BS 16 | M705555 | 3423101 | 長澤 湊都 | ナガサワ ミナト | 上尾テニスクラブ |
| 90 | BS 16 | M701515 | 3422736 | 前田 音空 | マエダ オトア | 新座ローンテニスクラブ |
| 91 | BS 16 | M702880 | 3423516 | 中村 翔 | ナカムラ カケル | 西武ドームテニスコート |
| 92 | BS 16 | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
| 93 | BS 16 | M704201 | 3422853 | 島津 創太朗 | シマヅ ソウタロウ | 石井真テニスアカデミー |
| 94 | BS 16 | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ キスケ | 大熊テニスクラブ |
| 95 | BS 16 | M704323 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ ヒロヤス | 大熊テニスクラブ |
| 96 | BS 16 | M708635 | 3423268 | 久力 陽翔 | クリキ ハルト | 大熊テニスクラブ |
| 97 | BS 16 | M715546 | 3423299 | 武藤 海翔 | ムトウ カイト | 秩父サンテニススクール |
| 98 | BS 16 | M701715 | 3422867 | 中島 稔喜 | ナカシマ トシキ | 入間野中学校 |
| 99 | BS 16 | M133159 | 3422264 | 島田 莉玖 | シマダ リク | 与野テニスクラブ |
| 100 | BS 16 | M701321 | 3422833 | 泉 夢真 | イズミ ユウマ | 与野テニスクラブ |
| 101 | BS 16 | M708095 | 3423252 | 後藤 快地 | ゴトウ カイチ | 与野テニスクラブ |
| 102 | BS 16 | M712002 | 3423351 | 長山 桃也 | ナガヤマ トウヤ | 与野テニスクラブ |
| 103 | BS 16 | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | オオヒラ ヒカル | 大熊テニスクラブ |
保存できません。