TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
MUFGジュニアテニストーナメント2025 埼玉県予選大会エントリーリスト >
MUFGジュニアテニストーナメント2025 埼玉県予選大会
男子シングルスエントリーリスト MUFGジュニアテニストーナメント2025 埼玉県予選大会
男子シングルスエントリーリスト
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
---|
1 | BS | M130692 | 3421517 | 桑原 颯志 | クワバラ ソウジ | レイムテニスセンター |
2 | BS | M130316 | 3421692 | 荻原 真司 | オギワラ シンジ | 上尾テニスクラブ |
3 | BS | M143473 | 3421855 | 奈良 恒輝 | ナラ コウキ | グリーンテニスプラザ |
4 | BS | M130735 | 3421870 | 河村 柚希 | カワムラ ユズキ | 浦和学院高校 |
5 | BS | M130763 | 3421880 | 永田 圭 | ナガタ ケイ | 浦和麗明高校 |
6 | BS | M130947 | 3421911 | 滝口 哉人 | タキグチ カナメ | むさしの村ローンテニスクラブ |
7 | BS | M150387 | 3421927 | 白川 径 | シラカワ ワタル | レイムテニスセンター |
8 | BS | M130771 | 3421932 | 中田 琉生 | ナカタ ルイ | 与野テニスクラブ |
9 | BS | M130821 | 3421946 | 遠藤 礼 | エンドウ レイ | グリーンテニスプラザ |
10 | BS | M130932 | 3421960 | 斎藤 旺汰 | サイトウ オウタ | 浦和麗明高校 |
11 | BS | M130930 | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
12 | BS | М131188 | 3421972 | 田中 慶 | タナカ ケイ | 東京農業大学第三高校 |
13 | BS | M130931 | 3421976 | 小泉 陽日路 | コイズミ ヒイロ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
14 | BS | M131294 | 3422012 | 有田 伊織 | アリタ イオリ | 与野テニスクラブ |
15 | BS | M155549 | 3422151 | 甲斐 瑞希 | カイ ミズキ | Team Satellite さくら野火止 |
16 | BS | M133159 | 3422264 | 島田 莉玖 | シマダ リク | 与野テニスクラブ |
17 | BS | M134514 | 3422286 | 中川 惠善 | ナカガワ ケイゼン | TAK |
18 | BS | M690878 | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
19 | BS | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ タクミ | テニスゼロ浦和 |
20 | BS | M150338 | 3422343 | 森 泰世 | モリ タイセイ | シードテニスクラブ |
21 | BS | M701820 | 3422355 | 鰐川 翔太 | ワニカワ ショウタ | STMテニスパーク所沢 |
22 | BS | M154565 | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ リョウヤ | Fテニス |
23 | BS | M154793 | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダユウスケ | STMテニスパーク所沢 |
24 | BS | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ タカユキ | むさしの村ローンテニスクラブ |
25 | BS | M156398 | 3422435 | 関口 慶 | セキグチ ケイ | むさしの村ローンテニスクラブ |
26 | BS | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | オオヒラ ヒカル | 大熊テニスクラブ |
27 | BS | M691420 | 3422574 | 鈴木 嵩人 | スズキ シュウト | STMテニスパーク所沢 |
28 | BS | M691563 | 3422613 | 阿南 遼介 | アナミ リョウスケ | 新座ローンテニスクラブ |
29 | BS | M154725 | 3422627 | 飯田 駿介 | イイダ シュンスケ | グリーンテニスプラザ |
30 | BS | M691576 | 3422644 | 森近 周平 | モリチカ シュウヘイ | SSTA |
31 | BS | M701153 | 3422651 | 長澤 陽葵 | ナガサワ ハルキ | 上尾テニスクラブ |
32 | BS | M701290 | 3422655 | 平野 匠悟 | ヒラノ ショウゴ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
33 | BS | M693314 | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
34 | BS | M692085 | 3422665 | 光山 零加 | ミツヤマ リョウガ | アクロステニスアカデミー |
35 | BS | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ キスケ | 大熊テニスクラブ |
36 | BS | M701311 | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
37 | BS | M131432 | 3422693 | 泉 大夢 | イズミ ダイム | 与野テニスクラブ |
38 | BS | M693854 | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ カナタ | STMテニスパーク所沢 |
39 | BS | M708018 | 3422726 | 島田 瑛己 | シマダ テルキ | 叡明高校 |
40 | BS | M701515 | 3422736 | 前田 音空 | マエダ オトア | 新座ローンテニスクラブ |
41 | BS | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ イクト | 戸田市スポーツセンター |
42 | BS | M701080 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | ワタナベ セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
43 | BS | M705199 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ ヒビキ | 城西川越中学校 |
44 | BS | M693712 | 3422780 | 川岸 総太 | カワギシ ソウタ | TC大井ファミリー |
45 | BS | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト ケイスケ | シードテニスクラブ |
46 | BS | M701621 | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ ケンゴ | STMテニスパーク所沢 |
47 | BS | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ カズト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
48 | BS | M701110 | 3422796 | 栗原 蒼 | クリハラ アオイ | 月見野テニスクラブ |
49 | BS | M693828 | 3422807 | 玉村 吾郎太 | タマムラ ゴロウタ | T tennis academy |
50 | BS | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ レオ | Fテニス |
51 | BS | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ タイガ | 上尾テニスクラブ |
52 | BS | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
53 | BS | M704201 | 3422853 | 島津 創太朗 | シマヅ ソウタロウ | 石井真テニスアカデミー |
54 | BS | M702074 | 3422856 | 村上 叶多 | ムラカミ カナタ | Team Satellite さくら野火止 |
55 | BS | M692757 | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ ユウキ | グリーンテニスプラザ |
56 | BS | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
57 | BS | M701715 | 3422867 | 中島 稔喜 | ナカシマ トシキ | 入間野中学校 |
58 | BS | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ ケイスケ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
59 | BS | M704200 | 3422877 | 白金 俊 | シロガネ ジュン | シードテニスクラブ |
60 | BS | M702076 | 3422882 | 羽根 京佑 | ハネ キョウスケ | STMテニスパーク所沢 |
61 | BS | M704950 | 3422886 | 石原 望 | イシハラ ノゾム | Team Satellite さくら野火止 |
62 | BS | M703053 | 3422887 | 松岡 慶 | マツオカ ケイ | TENNIS CLUB YOSHIOKA |
63 | BS | M701228 | 3422898 | 信氏 悠翔 | ノブウジ ユウト | グリーンテニスプラザ |
64 | BS | M704417 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
65 | BS | M705198 | 3422927 | 新谷 縁 | シンヤ エニシ | グリーンテニスプラザ |
66 | BS | M705661 | 3422968 | 山田 晴喜 | ヤマダ ハルキ | Novice Tennis Team |
67 | BS | M165869 | 3423013 | 赤本 大地 | アカモト ダイチ | 新座ローンテニスクラブ |
68 | BS | M703938 | 3423019 | 小池 謙斗 | コイケ ケント | H.Y.S |
69 | BS | M708531 | 3423020 | 三浦 銀斗 | ミウラ ギント | 上尾テニスクラブ |
70 | BS | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ ギンハ | 上尾テニスクラブ |
71 | BS | M704323 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ ヒロヤス | 大熊テニスクラブ |
72 | BS | M691105 | 3423032 | 高柳 悠和 | タカヤナギ ユウワ | H.Y.S |
73 | BS | M708177 | 3423033 | 名取 海翔 | ナトリ カイト | 川越東高校 |
74 | BS | M704468 | 3423038 | 蓮見 莉央 | ハスミ リオ | ジョイナステニスアカデミー |
75 | BS | M705557 | 3423043 | 松下 結亮 | マツシタ ユウスケ | TC大井ファミリー |
76 | BS | M705670 | 3423047 | 青木 琉斗 | アオキ リュウト | 月見野テニスクラブ |
77 | BS | M706724 | 3423048 | 井本 凪翔 | イモト ナギト | ITDアカデミー |
78 | BS | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ カズマ | 上尾テニスクラブ |
79 | BS | M704199 | 3423063 | 小倉 悠大 | オグラ ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
80 | BS | M705017 | 3423085 | 古城 勢也 | フルキ セナ | Fテニス |
81 | BS | M706727 | 3423108 | 野田 陽太 | ノダ ヒナタ | 大熊テニスクラブ |
82 | BS | M706143 | 3423111 | 松本 陽翔 | マツモト ハルト | 与野テニスクラブ |
83 | BS | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ ヒロキ | SSTA |
84 | BS | M703954 | 3423188 | 能登谷 奏流 | ノトヤ カナル | SSTA |
85 | BS | M690947 | 3423189 | 大谷 海翔 | オオタニ カイト | SSTA |
86 | BS | M705716 | 3423229 | 矢作 颯麻 | ヤハギ ソウマ | グリーンテニスプラザ |
87 | BS | M692841 | 3423235 | 後藤 蒼空 | ゴトウ ソラ | SSTA |
88 | BS | M707531 | 3423243 | 村田 佳生 | ムラタ カイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
89 | BS | M701690 | 3423247 | 稲葉 優羽 | イナバ ユウワ | T tennis academy |
90 | BS | M708355 | 3423254 | 草野 晴行 | クサノ ハルユキ | TC大井ファミリー |
91 | BS | M690932 | 3423269 | 髙橋 勇翔 | タカハシ ユウト | アクロステニスアカデミー |
92 | BS | M712004 | 3423270 | 野口 悠斗 | ノグチ ユウト | エルヴェ |
93 | BS | M701079 | 3423273 | 露木 優馬 | ツユキ ユウマ | グリーンテニスプラザ |
94 | BS | M711705 | 3423336 | 三村 龍以知 | ミムラ リュウイチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
95 | BS | M711815 | 3423338 | 植竹 透真 | ウエタケ トウマ | パルテニスクラブ |
96 | BS | M711677 | 3423355 | 福島 慧 | フクシマ サトイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
97 | BS | M710456 | 3423432 | 山﨑 王竣 | ヤマザキ オウシュン | TAK |
98 | BS | M711686 | 3423486 | 河口 聡吾 | カワグチ ソウゴ | STMテニスパーク所沢 |
99 | BS | M714748 | 3423499 | 沼尻 崇文 | ヌマジリ タカフミ | 新座ローンテニスクラブ |
100 | BS | M715046 | 3423500 | 高本 優志 | タカモト ユウシ | H.Y.S |
101 | BS | M711803 | 3423504 | 仁島 直輝 | ニシマ ナオキ | 青木中学校 |
102 | BS | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ レン | STMテニスパーク所沢 |
103 | BS | M708232 | 3423583 | 芳野 駿 | ヨシノ シュン | グリーンテニスプラザ |
104 | BS | M714395 | 3423593 | 大久保 碧人 | オオクボ アオト | 千間台中学校 |
105 | BS | M714632 | 3423718 | 松本 竜斗 | マツモト リュウト | 西武ドームテニスコート |
106 | BS | M714991 | 3423725 | ジェームス 日維 | ジェームス カイ | 月見野テニスクラブ |
107 | BS | M708392 | 3423730 | 笹島 蒼生 | ササジマ アオイ | シードテニスクラブ |
108 | BS | M714791 | 3423740 | 栗原 宗也 | クリハラ シュウヤ | イケノヤテニススクール |
109 | BS | M715071 | 3423756 | 赤穂 敬幸 | アカホ タカユキ | 栄東高校 |
110 | BS | M691654 | 3423757 | 沼尻 聡一郎 | ヌマジリ ソウイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
111 | BS | M693503 | 3423761 | 村椿 龍磨 | ムラツバキ リュウマ | アクロステニスアカデミー |
112 | BS | M692656 | 3423763 | 橋本 大輔 | ハシモト ダイスケ | グリーンテニスプラザ |
113 | BS | M130937 | 3421923 | 宮田 尊琉 | ミヤタ タケル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
保存できません。